Radeon chrasht, te zwakke voeding?

Pagina: 1
Acties:
  • 40 views sinds 30-01-2008

  • wij
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 17-08 15:20
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
 for(i=0;i<4;i++) { .. } +---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|               |               |          | Kast       | Cpu        | Sensor 3   | Core 0     | Core 1     | +3.3       | +5.00      | +12.00     | -12.00     | -5.00      | Fan 1      | Fan 2      | Fan 3      |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 23-12-2002    | 11:41:14      | 1587 MHz | 39° C      | 51° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,25 V     | 3,22 V     | 4,89 V     | 12,04 V    | -12,77 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:13      | 1587 MHz | 39° C      | 51° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,25 V     | 3,22 V     | 4,89 V     | 12,04 V    | -12,77 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:12      | 1587 MHz | 39° C      | 51° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,25 V     | 3,22 V     | 4,89 V     | 12,04 V    | -12,77 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:11      | 1587 MHz | 39° C      | 51° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,25 V     | 3,22 V     | 4,89 V     | 12,04 V    | -12,77 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:10      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:09      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:08      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:07      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:06      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:05      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:04      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:03      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:02      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:41:01      | 1587 MHz | 39° C      | 52° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,25 V     | 3,25 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:59      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,23 V     | 3,20 V     | 4,84 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:58      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,23 V     | 3,20 V     | 4,84 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:57      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:56      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:55      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:54      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:53      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:52      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:51      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:50      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:49      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:48      | 1587 MHz | 41° C      | 54° C      | 0° C       | 1,68 V     | 1,23 V     | 3,17 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,85 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:47      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:46      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:45      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:44      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:43      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:42      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:41      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:40      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:39      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:38      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,66 V     | 1,26 V     | 3,20 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:37      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,26 V     | 3,22 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:36      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,26 V     | 3,22 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:35      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,26 V     | 3,22 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:34      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,26 V     | 3,22 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:33      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,26 V     | 3,22 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:32      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,26 V     | 3,22 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 23-12-2002    | 11:36:31      | 1587 MHz | 40° C      | 54° C      | 0° C       | 1,70 V     | 1,26 V     | 3,22 V     | 4,87 V     | 12,10 V    | -12,93 V   | -5,09 V    | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |


Dit is een stukje van het log bestand van mbm. Ik heb hem ingesteld om iedere seconde te loggen.

Ik was een het gamen totdat mijn pc chrashte. (wat ie vaak doet), Aan de tijden kun je zien wanneer hij gecrasht is 11:36:59 ongeveer. En ik vind zelf dat het agp voltage +3.3 erg laag word in de games. Ik denk dat het chrashen aan de voeding ligt.

  • wij
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 17-08 15:20
verwijder deze maar, srry dubbelpost :(

  • Jaymz
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19:41

Jaymz

Keep on moving !

Roger :)

Dit topic is gesloten.