want Chello kan het niet.
Voor alle duidelijkheid de server staat vlak bij Londen die ik gebruik.
S'avonds een hele hoge ping en verbinding onstabiel.
Als ik tracer gebruik gaat het van A'dam , Londen, New York ???? en weer terug.
Hoe kan dit en waarom niet de kortste route?
hier de tracer......
traceroute to 193.133.240.103 (193.133.240.103), 30 hops max, 40 byte packets
Hop host/router naam host/router IP AutonomousSystem Response tijden
1 V21.ah00rs01.net.upc.nl (212.142.28.225 ) [AS8209 ] 1 ms 1 ms 1 ms
2 Gig6-0.ah00rt03.brain.upc.nl (212.142.28.121 ) [AS8209 ] 0 ms 0 ms 1 ms
3 srp8-0.ah00rt01.brain.upc.nl (212.142.32.49 ) [AS8209 ] 0 ms 0 ms 0 ms
4 srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl (212.142.32.2 ) [AS8209 ] 4 ms 4 ms 4 ms
5 srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl (212.142.32.44 ) [AS8209 ] 4 ms 4 ms 4 ms
6 nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.161.53 ) [AS6830 ] 4 ms 4 ms 4 ms
7 nl-ams02-rd1-10gige-7-0.aorta.net (213.46.161.58 ) [AS6830 ] 4 ms 4 ms 4 ms
8 no-osl-rd-01-pos-0-1-0.chellonetwork.com (213.46.160.150 ) [AS6830 ] 12 ms 12 ms 12 ms
9 uk-lon01a-rd1-pos-1-0.aorta.net.174.46.213.in-addr.arpa (213.46.174.1 ) [AS6830 ] 12 ms 12 ms 12 ms
10 213.46.160.106 (213.46.160.106 ) [AS6830 ] 78 ms 79 ms 78 ms
11 gige3-0.ipcolo1.NewYork1.Level3.net (63.209.170.101 ) [AS3356 ] 79 ms 79 ms 79 ms
12 gigabitethernet2-1.core2.NewYork1.Level3.net (64.159.17.70 ) [AS3356 ] 79 ms 79 ms 79 ms
13 102.ATM2-0.BR3.NYC8.ALTER.NET (209.244.160.162) [AS3356 ] 79 ms 79 ms 79 ms
14 0.so-5-0-0.XL1.NYC8.ALTER.NET (152.63.19.46 ) [AS701 ] 80 ms 80 ms 80 ms
15 0.so-4-0-0.TL1.NYC9.ALTER.NET (152.63.0.173 ) [AS701 ] 86 ms 81 ms 81 ms
16 0.so-7-0-0.IL1.NYC9.ALTER.NET (152.63.9.245 ) [AS701 ] 81 ms 80 ms 80 ms
17 0.so-1-0-0.IR1.NYC12.ALTER.NET (152.63.23.62 ) [AS701 ] 80 ms 81 ms 81 ms
18 so-1-0-0.TR2.LND9.Alter.Net (146.188.15.30 ) [AS702 ] 90 ms 90 ms 90 ms
19 so-6-0-0.XR1.LND9.Alter.Net (146.188.15.42 ) [AS702 ] 90 ms 90 ms 90 ms
20 POS3-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net (158.43.150.97 ) [AS1849 ] 90 ms 90 ms 90 ms
21 pos1-2.cr2.lnd4.gbb.uk.uu.net (158.43.254.9 ) [AS1849 ] 91 ms 91 ms 91 ms
22 fe0-1-0.gw6.lnd4.gbb.uk.uu.net (158.43.172.133 ) [AS1849 ] 160 ms 188 ms 207 ms
23 intesyst06-gw.pipex.net (193.133.240.254) [AS1849 ] 96 ms !A * 96 ms !A
DONE
Voor alle duidelijkheid de server staat vlak bij Londen die ik gebruik.
S'avonds een hele hoge ping en verbinding onstabiel.
Als ik tracer gebruik gaat het van A'dam , Londen, New York ???? en weer terug.
Hoe kan dit en waarom niet de kortste route?
hier de tracer......
traceroute to 193.133.240.103 (193.133.240.103), 30 hops max, 40 byte packets
Hop host/router naam host/router IP AutonomousSystem Response tijden
1 V21.ah00rs01.net.upc.nl (212.142.28.225 ) [AS8209 ] 1 ms 1 ms 1 ms
2 Gig6-0.ah00rt03.brain.upc.nl (212.142.28.121 ) [AS8209 ] 0 ms 0 ms 1 ms
3 srp8-0.ah00rt01.brain.upc.nl (212.142.32.49 ) [AS8209 ] 0 ms 0 ms 0 ms
4 srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl (212.142.32.2 ) [AS8209 ] 4 ms 4 ms 4 ms
5 srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl (212.142.32.44 ) [AS8209 ] 4 ms 4 ms 4 ms
6 nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.161.53 ) [AS6830 ] 4 ms 4 ms 4 ms
7 nl-ams02-rd1-10gige-7-0.aorta.net (213.46.161.58 ) [AS6830 ] 4 ms 4 ms 4 ms
8 no-osl-rd-01-pos-0-1-0.chellonetwork.com (213.46.160.150 ) [AS6830 ] 12 ms 12 ms 12 ms
9 uk-lon01a-rd1-pos-1-0.aorta.net.174.46.213.in-addr.arpa (213.46.174.1 ) [AS6830 ] 12 ms 12 ms 12 ms
10 213.46.160.106 (213.46.160.106 ) [AS6830 ] 78 ms 79 ms 78 ms
11 gige3-0.ipcolo1.NewYork1.Level3.net (63.209.170.101 ) [AS3356 ] 79 ms 79 ms 79 ms
12 gigabitethernet2-1.core2.NewYork1.Level3.net (64.159.17.70 ) [AS3356 ] 79 ms 79 ms 79 ms
13 102.ATM2-0.BR3.NYC8.ALTER.NET (209.244.160.162) [AS3356 ] 79 ms 79 ms 79 ms
14 0.so-5-0-0.XL1.NYC8.ALTER.NET (152.63.19.46 ) [AS701 ] 80 ms 80 ms 80 ms
15 0.so-4-0-0.TL1.NYC9.ALTER.NET (152.63.0.173 ) [AS701 ] 86 ms 81 ms 81 ms
16 0.so-7-0-0.IL1.NYC9.ALTER.NET (152.63.9.245 ) [AS701 ] 81 ms 80 ms 80 ms
17 0.so-1-0-0.IR1.NYC12.ALTER.NET (152.63.23.62 ) [AS701 ] 80 ms 81 ms 81 ms
18 so-1-0-0.TR2.LND9.Alter.Net (146.188.15.30 ) [AS702 ] 90 ms 90 ms 90 ms
19 so-6-0-0.XR1.LND9.Alter.Net (146.188.15.42 ) [AS702 ] 90 ms 90 ms 90 ms
20 POS3-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net (158.43.150.97 ) [AS1849 ] 90 ms 90 ms 90 ms
21 pos1-2.cr2.lnd4.gbb.uk.uu.net (158.43.254.9 ) [AS1849 ] 91 ms 91 ms 91 ms
22 fe0-1-0.gw6.lnd4.gbb.uk.uu.net (158.43.172.133 ) [AS1849 ] 160 ms 188 ms 207 ms
23 intesyst06-gw.pipex.net (193.133.240.254) [AS1849 ] 96 ms !A * 96 ms !A
DONE