Help mee in de strijd tegen kanker en installeer de UD client vandaag nog!
DPC members dag 3 augustus DPC members overall THINK teams dag 3 augustus THINK teams overall Wanneer halen we ze in: Wanneer worden we ingehaald: Mijlpalen: Leden: Welkom bij DPC: 5loogman, wardelst!
(Aantal flushende members vandaag: 151/1248)
more..plek verschil points naam totaal tot.
pos.1. (
)12267 www.informatique.nl 986648 ( 8 ) 2. (
)7559 Team BoGoH 3666016 ( 1 ) 3. (
)7306 TEAM Cybertroy 999517 ( 7 ) 4. (
1 )4547 peli 2014906 ( 3 ) 5. (
4 )3873 [DPC]Think Twice 688990 ( 11 ) 6. (
2 )3606 www.alliedcomputers.nl 1116924 ( 5 ) 7. (
)3172 Energy XXL 468530 ( 21 ) 8. (
2 )3093 [DPC]BRILSMURF 2435136 ( 2 ) 9. (
2 )2753 Plumifrons 1169310 ( 4 ) 10. (
)2519 DANNYDPA 143902 ( 70 ) 11. (
3 )2363 Verseyden.Net 794036 ( 9 ) 12. (
46 )2204 Madcap 216015 ( 44 ) 13. (
1 )1882 BelleSchwantz 261214 ( 33 ) 14. (
3 )1690 Sirix - Cyberbob2cb 1100826 ( 6 ) 15. (
6 )1630 nl1bzw 496300 ( 19 ) 16. (
3 )1428 -Caribbean Knight- 551718 ( 16 ) 17. (
2 )1378 Commander Mu 61522 ( 153 ) 18. (
2 )1328 dbogaards 213275 ( 47 ) 19. (
3 )1264 UThink 222136 ( 42 ) 20. (
8 )1122 LTC 388069 ( 23 ) 21. (
3 )1018 Cancer Fears Us 172843 ( 57 ) 22. (
8 )1005 TMScentraal 485886 ( 20 ) 23. (
11 )1003 Ping@UD 118199 ( 87 ) 24. (
22 )1001 bjpdekker 125078 ( 81 ) 25. (
2 )995 KOMETEN (Steroid Cows) 682645 ( 12 ) 26. (
2 )904 Gerrhosaurus 86325 ( 113 ) 27. (
)837 Frysk Connection 203681 ( 50 ) 28. (
2 )831 Felipe de Jong 1668 ( 840 ) 29. (
3 )797 WAFRED COMPUTING AMSTERDAM 88237 ( 112 ) 30. (
8 )781 ceesk 12446 ( 434 )
more..plek verschil points naam vandaag dag
pos.1. (
)3666016 Team BoGoH 7559 ( 2 ) 2. (
)2435136 [DPC]BRILSMURF 3093 ( 8 ) 3. (
)2014906 peli 4547 ( 4 ) 4. (
)1169310 Plumifrons 2753 ( 9 ) 5. (
)1116924 www.alliedcomputers.nl 3606 ( 6 ) 6. (
)1100826 Sirix - Cyberbob2cb 1690 ( 14 ) 7. (
)999517 TEAM Cybertroy 7306 ( 3 ) 8. (
)986648 www.informatique.nl 12267 ( 1 ) 9. (
)794036 Verseyden.Net 2363 ( 11 ) 10. (
)766669 MrCyber & Friends 0 ( 1060 ) 11. (
)688990 [DPC]Think Twice 3873 ( 5 ) 12. (
)682645 KOMETEN (Steroid Cows) 995 ( 25 ) 13. (
)606384 Edward Leenders 0 ( 859 ) 14. (
)585508 i2cg12 625 ( 38 ) 15. (
)577327 niassje 392 ( 72 ) plek verschil points naam totaal tot.
pos.1. (
)1534422 Easynews 176783616 ( 3 ) 2. (
)1155107 Team 2ch 368327250 ( 1 ) 3. (
)342172 Vulture Central II 111126357 ( 4 ) 4. (
)284069 Intel Against Cancer 178495625 ( 2 ) 5. (
)224647 AMDZone.com 108772840 ( 5 ) 6. (
1 )144947 Microsoft 51314245 ( 10 ) 7. (
2 )132565 TECHSIDE.NET 92967420 ( 6 ) 8. (
2 )131361 [H]ardOCP 46866789 ( 13 ) 9. (
1 )119264 Hungary 80366107 ( 7 ) 10. (
)116760 Dutch Power Cows against cancer 50329564 ( 11 ) 11. (
)108952 Yen-e JAPAN 55591960 ( 9 ) 12. (
1 )105680 DSL Reports Team Discovery 37085821 ( 15 ) 13. (
1 )102029 saposapo 35823747 ( 17 ) 14. (
1 )98601 Team Anandtech 36910735 ( 16 ) 15. (
2 )95023 Ars Technica Team Crab Cake 46775306 ( 14 )
plek verschil points naam vandaag dag
pos.1. (
)368327250 Team 2ch 1155107 ( 2 ) 2. (
)178495625 Intel Against Cancer 284069 ( 4 ) 3. (
)176783616 Easynews 1534422 ( 1 ) 4. (
)111126357 Vulture Central II 342172 ( 3 ) 5. (
)108772840 AMDZone.com 224647 ( 5 ) 6. (
)92967420 TECHSIDE.NET 132565 ( 7 ) 7. (
)80366107 Hungary 119264 ( 9 ) 8. (
)62876484 A UK PC against Cancer 84847 ( 19 ) 9. (
)55591960 Yen-e JAPAN 108952 ( 11 ) 10. (
)51314245 Microsoft 144947 ( 6 ) 11. (
)50329564 Dutch Power Cows against cancer 116760 ( 10 ) 12. (
)49562114 ukky 82562 ( 20 ) 13. (
)46866789 [H]ardOCP 131361 ( 8 ) 14. (
)46775306 Ars Technica Team Crab Cake 95023 ( 15 ) 15. (
)37085821 DSL Reports Team Discovery 105680 ( 12 )
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)A UK PC against Cancer 523 dagen Yen-e JAPAN 745 dagen
(Waarden zijn gemiddeld over 7 dagen)[H]ardOCP 144 dagen Sirix - Cyberbob2cb 1100000 [DPC] Michiel 25000 dennis.maquelin 5000 Felipe de Jong 1000 arjanwassens 1000 Aantal nieuwe leden: 2 Aantal retirements: 0 Totaal aantal leden: 1248