ok hier zijn de resultaten van ping en tracert op luna, en de GoT cs server(het is wel lang)
Mijn Internet provider:
10/03/01 22:10:05 ping
www.luna.nl
Ping
www.luna.nl (217.77.129.108) ...
1 Addr:217.77.129.108, RTT: 130ms, TTL: 125
2 Addr:217.77.129.108, RTT: 180ms, TTL: 125
3 Addr:217.77.129.108, RTT: 130ms, TTL: 125
4 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
5 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
6 Addr:217.77.129.108, RTT: 221ms, TTL: 125
7 Addr:217.77.129.108, RTT: 51ms, TTL: 125
8 Addr:217.77.129.108, RTT: 110ms, TTL: 125
9 Addr:217.77.129.108, RTT: 90ms, TTL: 125
10 Addr:217.77.129.108, RTT: 140ms, TTL: 125
11 Addr:217.77.129.108, RTT: 170ms, TTL: 125
12 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
13 Addr:217.77.129.108, RTT: 100ms, TTL: 125
14 Addr:217.77.129.108, RTT: 150ms, TTL: 125
15 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
16 Addr:217.77.129.108, RTT: 290ms, TTL: 125
17 Addr:217.77.129.108, RTT: 180ms, TTL: 125
18 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
19 Addr:217.77.129.108, RTT: 90ms, TTL: 125
20 Addr:217.77.129.108, RTT: 91ms, TTL: 125
21 Addr:217.77.129.108, RTT: 50ms, TTL: 125
22 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
23 Addr:217.77.129.108, RTT: 110ms, TTL: 125
24 Addr:217.77.129.108, RTT: 70ms, TTL: 125
25 Addr:217.77.129.108, RTT: 70ms, TTL: 125
26 Addr:217.77.129.108, RTT: 91ms, TTL: 125
27 Addr:217.77.129.108, RTT: 130ms, TTL: 125
28 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
29 Addr:217.77.129.108, RTT: 130ms, TTL: 125
30 Addr:217.77.129.108, RTT: 100ms, TTL: 125
31 Addr:217.77.129.108, RTT: 0ms, TTL: 125
32 Addr:217.77.129.108, RTT: 0ms, TTL: 125
33 Addr:217.77.129.108, RTT: 0ms, TTL: 125
34 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
35 Addr:217.77.129.108, RTT: 90ms, TTL: 125
36 Addr:217.77.129.108, RTT: 90ms, TTL: 125
37 Addr:217.77.129.108, RTT: 110ms, TTL: 125
38 Addr:217.77.129.108, RTT: 110ms, TTL: 125
39 Addr:217.77.129.108, RTT: 111ms, TTL: 125
40 Addr:217.77.129.108, RTT: 100ms, TTL: 125
41 Addr:217.77.129.108, RTT: 140ms, TTL: 125
42 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
43 Addr:217.77.129.108, RTT: 170ms, TTL: 125
44 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
45 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
46 Addr:217.77.129.108, RTT: 180ms, TTL: 125
47 Addr:217.77.129.108, RTT: 110ms, TTL: 125
48 Addr:217.77.129.108, RTT: 130ms, TTL: 125
49 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
50 Addr:217.77.129.108, RTT: 140ms, TTL: 125
51 Addr:217.77.129.108, RTT: 191ms, TTL: 125
52 Addr:217.77.129.108, RTT: 91ms, TTL: 125
53 Addr:217.77.129.108, RTT: 131ms, TTL: 125
54 Addr:217.77.129.108, RTT: 191ms, TTL: 125
55 Addr:217.77.129.108, RTT: 191ms, TTL: 125
56 Addr:217.77.129.108, RTT: 90ms, TTL: 125
57 Addr:217.77.129.108, RTT: 140ms, TTL: 125
58 Addr:217.77.129.108, RTT: 50ms, TTL: 125
59 Addr:217.77.129.108, RTT: 180ms, TTL: 125
60 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
61 Addr:217.77.129.108, RTT: 230ms, TTL: 125
62 Addr:217.77.129.108, RTT: 140ms, TTL: 125
63 Addr:217.77.129.108, RTT: 130ms, TTL: 125
64 Addr:217.77.129.108, RTT: 80ms, TTL: 125
65 Addr:217.77.129.108, RTT: 161ms, TTL: 125
66 Addr:217.77.129.108, RTT: 111ms, TTL: 125
67 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
68 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
69 Addr:217.77.129.108, RTT: 100ms, TTL: 125
70 Addr:217.77.129.108, RTT: 60ms, TTL: 125
71 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
72 Addr:217.77.129.108, RTT: 100ms, TTL: 125
73 Addr:217.77.129.108, RTT: 141ms, TTL: 125
74 Addr:217.77.129.108, RTT: 131ms, TTL: 125
75 Addr:217.77.129.108, RTT: 151ms, TTL: 125
76 Addr:217.77.129.108, RTT: 140ms, TTL: 125
77 Addr:217.77.129.108, RTT: 110ms, TTL: 125
78 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
79 Addr:217.77.129.108, RTT: 130ms, TTL: 125
80 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
81 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
82 Addr:217.77.129.108, RTT: 100ms, TTL: 125
83 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
84 Addr:217.77.129.108, RTT: 250ms, TTL: 125
85 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
86 Addr:217.77.129.108, RTT: 70ms, TTL: 125
87 Addr:217.77.129.108, RTT: 50ms, TTL: 125
88 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
89 Addr:217.77.129.108, RTT: 180ms, TTL: 125
90 Addr:217.77.129.108, RTT: 110ms, TTL: 125
91 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
92 Addr:217.77.129.108, RTT: 120ms, TTL: 125
93 Addr:217.77.129.108, RTT: 80ms, TTL: 125
94 Addr:217.77.129.108, RTT: 90ms, TTL: 125
95 Addr:217.77.129.108, RTT: 151ms, TTL: 125
96 Addr:217.77.129.108, RTT: 111ms, TTL: 125
97 Addr:217.77.129.108, RTT: 90ms, TTL: 125
98 Addr:217.77.129.108, RTT: 160ms, TTL: 125
99 Addr:217.77.129.108, RTT: 150ms, TTL: 125
100 Addr:217.77.129.108, RTT: 140ms, TTL: 125
Tracert Luna.nl
10/03/01 22:13:03 Fast traceroute 217.77.128.36
Trace 217.77.128.36 ...
1 217.77.136.1 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (alibaba.phpg.net ok)
2 217.77.128.97 131ms 111ms 60ms TTL: 0 (customers1-128-96.routers.luna.net ok)
3 217.77.128.36 140ms 120ms 150ms TTL:253 (luna2-128-32.routers.luna.net ok)
Ping GoT CS server
10/03/01 22:20:35 ping 62.250.6.14
Ping 62.250.6.14 ...
1 Addr:62.250.6.14, RTT: 110ms, TTL: 117
2 Addr:62.250.6.14, RTT: 70ms, TTL: 117
3 Addr:62.250.6.14, RTT: 131ms, TTL: 117
4 Addr:62.250.6.14, RTT: 211ms, TTL: 117
5 Addr:62.250.6.14, RTT: 101ms, TTL: 117
6 Addr:62.250.6.14, RTT: 150ms, TTL: 117
7 Addr:62.250.6.14, RTT: 120ms, TTL: 117
8 Addr:62.250.6.14, RTT: 100ms, TTL: 117
9 Addr:62.250.6.14, RTT: 70ms, TTL: 117
10 Addr:62.250.6.14, RTT: 180ms, TTL: 117
11 Addr:62.250.6.14, RTT: 100ms, TTL: 117
12 Addr:62.250.6.14, RTT: 200ms, TTL: 117
13 Addr:62.250.6.14, RTT: 160ms, TTL: 117
14 Addr:62.250.6.14, RTT: 170ms, TTL: 117
15 Addr:62.250.6.14, RTT: 140ms, TTL: 117
16 Addr:62.250.6.14, RTT: 91ms, TTL: 117
17 Addr:62.250.6.14, RTT: 161ms, TTL: 117
18 Addr:62.250.6.14, RTT: 201ms, TTL: 117
19 Addr:62.250.6.14, RTT: 130ms, TTL: 117
20 Addr:62.250.6.14, RTT: 170ms, TTL: 117
21 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
22 Addr:62.250.6.14, RTT: 50ms, TTL: 117
23 Addr:62.250.6.14, RTT: 30ms, TTL: 117
24 Addr:62.250.6.14, RTT: 170ms, TTL: 117
25 Addr:62.250.6.14, RTT: 131ms, TTL: 117
26 Addr:62.250.6.14, RTT: 191ms, TTL: 117
27 Addr:62.250.6.14, RTT: 281ms, TTL: 117
28 Addr:62.250.6.14, RTT: 170ms, TTL: 117
29 Addr:62.250.6.14, RTT: 51ms, TTL: 117
30 Addr:62.250.6.14, RTT: 150ms, TTL: 117
31 Addr:62.250.6.14, RTT: 170ms, TTL: 117
32 Addr:62.250.6.14, RTT: 130ms, TTL: 117
33 Addr:62.250.6.14, RTT: 100ms, TTL: 117
34 Addr:62.250.6.14, RTT: 30ms, TTL: 117
35 Addr:62.250.6.14, RTT: 130ms, TTL: 117
36 Addr:62.250.6.14, RTT: 140ms, TTL: 117
37 Addr:62.250.6.14, RTT: 60ms, TTL: 117
38 Addr:62.250.6.14, RTT: 141ms, TTL: 117
39 Addr:62.250.6.14, RTT: 60ms, TTL: 117
40 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
41 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
42 Addr:62.250.6.14, RTT: 110ms, TTL: 117
43 Addr:62.250.6.14, RTT: 270ms, TTL: 117
44 Addr:62.250.6.14, RTT: 150ms, TTL: 117
45 Addr:62.250.6.14, RTT: 320ms, TTL: 117
46 Addr:62.250.6.14, RTT: 180ms, TTL: 117
47 Addr:62.250.6.14, RTT: 210ms, TTL: 117
48 Addr:62.250.6.14, RTT: 170ms, TTL: 117
49 Addr:62.250.6.14, RTT: 150ms, TTL: 117
50 Addr:62.250.6.14, RTT: 230ms, TTL: 117
51 Addr:62.250.6.14, RTT: 140ms, TTL: 117
52 Addr:62.250.6.14, RTT: 220ms, TTL: 117
53 Addr:62.250.6.14, RTT: 230ms, TTL: 117
54 Addr:62.250.6.14, RTT: 160ms, TTL: 117
55 Addr:62.250.6.14, RTT: 40ms, TTL: 117
56 Addr:62.250.6.14, RTT: 0ms, TTL: 117
57 Addr:62.250.6.14, RTT: 10ms, TTL: 117
58 Addr:62.250.6.14, RTT: 90ms, TTL: 117
59 Addr:62.250.6.14, RTT: 20ms, TTL: 117
60 Addr:62.250.6.14, RTT: 190ms, TTL: 117
61 Addr:62.250.6.14, RTT: 190ms, TTL: 117
62 Addr:62.250.6.14, RTT: 180ms, TTL: 117
63 Addr:62.250.6.14, RTT: 150ms, TTL: 117
64 Addr:62.250.6.14, RTT: 120ms, TTL: 117
65 Addr:62.250.6.14, RTT: 71ms, TTL: 117
66 Addr:62.250.6.14, RTT: 100ms, TTL: 117
67 Addr:62.250.6.14, RTT: 130ms, TTL: 117
68 Addr:62.250.6.14, RTT: 90ms, TTL: 117
69 Addr:62.250.6.14, RTT: 120ms, TTL: 117
70 Addr:62.250.6.14, RTT: 130ms, TTL: 117
71 Addr:62.250.6.14, RTT: 70ms, TTL: 117
72 Addr:62.250.6.14, RTT: 131ms, TTL: 117
73 Addr:62.250.6.14, RTT: 91ms, TTL: 117
74 Addr:62.250.6.14, RTT: 211ms, TTL: 117
75 Addr:62.250.6.14, RTT: 211ms, TTL: 117
76 Addr:62.250.6.14, RTT: 181ms, TTL: 117
77 Addr:62.250.6.14, RTT: 90ms, TTL: 117
78 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
79 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
80 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
81 Addr:62.250.6.14, RTT: 40ms, TTL: 117
82 Addr:62.250.6.14, RTT: 81ms, TTL: 117
83 Addr:62.250.6.14, RTT: 130ms, TTL: 117
84 Addr:62.250.6.14, RTT: 30ms, TTL: 117
85 Addr:62.250.6.14, RTT: 140ms, TTL: 117
86 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
87 Addr:62.250.6.14, RTT: 190ms, TTL: 117
88 Addr:62.250.6.14, RTT: 80ms, TTL: 117
89 Addr:62.250.6.14, RTT: 60ms, TTL: 117
90 Addr:62.250.6.14, RTT: 110ms, TTL: 117
91 Addr:62.250.6.14, RTT: 100ms, TTL: 117
92 Addr:62.250.6.14, RTT: 110ms, TTL: 117
93 Addr:62.250.6.14, RTT: 140ms, TTL: 117
94 Addr:62.250.6.14, RTT: 70ms, TTL: 117
95 Addr:62.250.6.14, RTT: 70ms, TTL: 117
96 Addr:62.250.6.14, RTT: 140ms, TTL: 117
97 Addr:62.250.6.14, RTT: 191ms, TTL: 117
98 Addr:62.250.6.14, RTT: 211ms, TTL: 117
99 Addr:62.250.6.14, RTT: 141ms, TTL: 117
100 Addr:62.250.6.14, RTT: 111ms, TTL: 117
Tracert GoT CS server
10/03/01 22:22:55 Fast traceroute 62.250.6.14
Trace 62.250.6.14 ...
1 217.77.136.1 0ms 0ms 0ms TTL: 0 (alibaba.phpg.net ok)
2 217.77.128.97 150ms 160ms 131ms TTL: 0 (customers1-128-96.routers.luna.net ok)
3 217.77.128.38 140ms 120ms 171ms TTL: 0 (versatel1-128-32.routers.luna.net ok)
4 62.58.88.189 100ms 151ms 180ms TTL: 0 (No rDNS)
5 62.58.62.203 201ms 180ms 150ms TTL: 0 (No rDNS)
6 62.58.58.34 260ms 140ms 150ms TTL: 0 (No rDNS)
7 62.250.6.14 220ms 170ms 120ms TTL:117 (unused-62-250-6-14.vuurwerk.net probable bogus rDNS: No DNS)