| Winst voor 24 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 26.068.607 | |
| Posities | 1, 2, 4, 6, 9 | |
| Prijzengeld | 3.065.000 | |
| Startgeld | 1.303.430 | - |
| Winst | 1.761.570 | |
| Maak er ook een | ||
| Winst voor 24 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 32.839.393 | |
| Posities | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| Prijzengeld | 3.695.000 | |
| Startgeld | 1.641.970 | - |
| Winst | 2.053.030 | |
| Maak er ook een | ||
| Winst voor 24 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 34.892.423 | |
| Posities | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| Prijzengeld | 3.695.000 | |
| Startgeld | 1.744.621 | - |
| Winst | 1.950.379 | |
| Maak er ook een | ||
[ Voor 3% gewijzigd door Dennism op 24-07-2026 18:07 ]
Ohh. Ik 1188 🤣Alex_79 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 20:40:
Blub, gezonken, 1150e geloof ik
Was een reisdag naar huis en gewoon vergeten. -270.000
Echt heel stom want ik was vergeten mn team te wijzigen. Ik geef de 35 graden in zuid Frankrijk de schuld. Maar de 2 dagen verlies vandaag gelukkig weer een soort van goed gemaakt. Hopen dat de laatste paar dagen ik weer wat plekjes kan stijgenRed Baron schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 01:28:
Voordat het finaleweekend losbarst met twee keer Alpe d'Huez op het programma, stond er eerst nog een op het oog iets mildere etappe op de planning. De mannen van UAE hielden dan ook nog hun kruit droog en vandaag was het dan eindelijk de dag dat Carapaz zijn rit te pakken had. Daarmee bleek inzetten op de klassementsmannen eens een keer niet de juiste keuze.
@Sleepie heeft dan ook totaal niet zitten slapen bij het samenstellen van het team voor vandaag, want met maar liefst 6 correct voorspelde scorende vluchters, waaronder de complete top 5 van de dag, is de dagwinst meer dan verdiend.
@Kluus had eveneens de volledige top 5 correct en was daarmee het enige andere team dat ook in de top 100 terug te vinden was. Met een winst van maar liefst 11 plekken is hij daarmee ook de stijger van de dag, al deden @doomtech, @Pelle en @JanVanHaaren het ook niet onaardig met respectievelijk 8 en 7 posities in de plus.
Kijkend naar de line-up van @Mrkoekie zou je haast denken dat er weer een tijdrit op het programma stond. Dat zal vanwege de dagwinst van enkele dagen geleden ongetwijfeld goed gevoeld hebben, maar vandaag resulteerde die aanpak toch in een verlies van 11 plekken, waarmee hij de daler van de dag is.
[Afbeelding: GoTour stand 23 juli] GoTour stand 23 juli Naam Budget Dag Algemeen Pos GoT 1 N-Team [Afbeelding: Top 10 Giro] [Afbeelding: Top 10 Vuelta] 84.318.426 295 43 +9 [Afbeelding] [Afbeelding] 2 [Afbeelding: Dagwinnaar GoTour] M.M. de Roadrunners 84.144.230 15 51 +80 [Afbeelding] [Afbeelding] 3 Dennism Cycling 82.598.480 345 151 +17 [Afbeelding] [Afbeelding] 4 SkyField's team [Afbeelding: Top 10 Tour] 82.270.671 254 179 +44 [Afbeelding] +3 [Afbeelding] 5 Douwtrappers 82.215.075 514 183 -12 [Afbeelding] -1 [Afbeelding] 6 Pelle 81.594.068 118 234 +84 [Afbeelding] +7 [Afbeelding] 7 Aequitas 81.580.784 169 235 +68 [Afbeelding] +5 [Afbeelding] 8 Rabbiej [Afbeelding: Top 10 Giro] 81.547.573 772 238 -47 [Afbeelding] -3 [Afbeelding] 9 Team Voske 81.534.288 439 243 +5 [Afbeelding] +1 [Afbeelding] 10 Low Power 81.493.740 501 247 -7 [Afbeelding] -1 [Afbeelding] 11 Op Koers 81.439.963 637 251 -21 [Afbeelding] -3 [Afbeelding] 12 hoevenpe's team 80.550.023 728 328 -29 [Afbeelding] -1 [Afbeelding] 13 Auri's Attackers 80.546.381 1043 329 -129 [Afbeelding] -7 [Afbeelding] 14 Red's Renners [Afbeelding: Top 10 Vuelta] 80.280.194 359 364 +55 [Afbeelding] [Afbeelding] 15 Y.P.90210 79.792.106 567 423 +7 [Afbeelding] [Afbeelding] 16 Koploper07 79.769.174 182 425 +105 [Afbeelding] +1 [Afbeelding] 17 LoneRanger [Afbeelding: Winnaar Cyclingmaster] [Afbeelding: Top 10 Tour] 79.043.955 184 511 +112 [Afbeelding] +3 [Afbeelding] 18 Team Wildhagen 78.543.384 260 589 +89 [Afbeelding] +4 [Afbeelding] 19 Team aero 78.429.065 544 609 +1 [Afbeelding] [Afbeelding] 20 Team Bergop 78.425.966 1048 610 -166 [Afbeelding] -4 [Afbeelding] 21 Fikkie's Angels 78.282.452 167 629 +87 [Afbeelding] +3 [Afbeelding] 22 Rocacorba Collective 77.737.305 773 678 -41 [Afbeelding] -1 [Afbeelding] 23 llroelj's team 77.583.855 309 699 +70 [Afbeelding] +5 [Afbeelding] 24 De Kluusdriens [Afbeelding: Top 10 Tour] 77.476.391 45 706 +150 [Afbeelding] +11 [Afbeelding] 25 Peter Winnen! 77.375.590 999 714 -109 [Afbeelding] -7 [Afbeelding] 26 Koersploeg Beirnem 76.944.617 215 754 +91 [Afbeelding] +7 [Afbeelding] 27 Stokky27 76.855.762 495 761 +27 [Afbeelding] +3 [Afbeelding] 28 Team Doomtech 76.726.170 178 773 +98 [Afbeelding] +8 [Afbeelding] 29 Opper Pro Cycling 76.617.434 782 786 -27 [Afbeelding] -3 [Afbeelding] 30 L'equipe de l'equipe 76.570.771 1050 792 -111 [Afbeelding] -7 [Afbeelding] 31 Peto Racing 76.483.803 828 804 -44 [Afbeelding] -4 [Afbeelding] 32 sobre els turons y lluni 76.190.320 883 825 -50 [Afbeelding] -3 [Afbeelding] 33 Team Placebo 75.892.264 188 852 +76 [Afbeelding] +4 [Afbeelding] 34 Team Patrick [Afbeelding: Top 10 Tour] 75.707.223 795 865 -14 [Afbeelding] [Afbeelding] 35 RoyN's team 75.352.939 975 889 -51 [Afbeelding] -3 [Afbeelding] 36 Bonjour 74.850.157 1393 920 -182 [Afbeelding] -11 [Afbeelding] 37 Punk Bikers 74.840.737 1125 921 -107 [Afbeelding] -6 [Afbeelding] 38 Mach United 74.718.092 574 928 +28 [Afbeelding] [Afbeelding] 39 Pacoste's team 74.685.872 293 931 +52 [Afbeelding] +2 [Afbeelding] 40 DePimarello's 74.499.886 558 942 +27 [Afbeelding] [Afbeelding] 41 TheRedLantern 73.318.042 1042 999 -32 [Afbeelding] -2 [Afbeelding] 42 Nutterd's appgroepje 71.311.177 952 1067 -10 [Afbeelding] [Afbeelding] 43 zachte bandjes 67.183.373 381 1151 +14 [Afbeelding] [Afbeelding] 44 Macer's team 65.463.880 726 1168 +10 [Afbeelding] [Afbeelding]
PH-MRK request startup
De winnaar was vandaag misschien wel redelijk voorspelbaar, maar de rest van de top 15 was dat allerminst. Met nog 2 dagen te gaan kon er dus nog behoorlijk wat geschoven worden in het klassement.
@Pelle zet de stijgende lijn prima voort en grijpt met een 3e plek maar net naast de algehele dagwinst. In de GoTour is dit ook genoeg om met 3 plekken winst zo het podium op te klimmen. Op datzelfde podium is het ook @Sleepie die na de dagwinst vandaag meteen de leiding in de GoTour overneemt van @The N Man, die vandaag een lichte off-day had.
Naast de dagwinnaar is ook de knappe 10e plek van @SpelFaut het noemen zeker waard en ook @pjotrski71 en @Pino112 wisten vandaag in de top 50 van de dag te eindigen. In de middenmoot zien we eveneens flinke verschuivingen. Daar zijn het @SpelFaut en @pjotrski71 die met respectievelijk 6 en 5 plekken winst de stijgers van de dag zijn.
@ll roel j had al aangegeven de handdoek te gooien en dat is te zien aan het dalen als een baksteen met 11 plekken verlies. Ook @Alex_79 had geen beste dag en verliest zo op de valreep nog even 6 posities.
Morgen finisht de etappe wederom op de Alpe, maar de rit is een stuk langer en start ook nog eens erg vroeg, namelijk om 11:30 in de ochtend. Wees daar dus op bedacht bij het wijzigen van de teams.
@Pelle zet de stijgende lijn prima voort en grijpt met een 3e plek maar net naast de algehele dagwinst. In de GoTour is dit ook genoeg om met 3 plekken winst zo het podium op te klimmen. Op datzelfde podium is het ook @Sleepie die na de dagwinst vandaag meteen de leiding in de GoTour overneemt van @The N Man, die vandaag een lichte off-day had.
Naast de dagwinnaar is ook de knappe 10e plek van @SpelFaut het noemen zeker waard en ook @pjotrski71 en @Pino112 wisten vandaag in de top 50 van de dag te eindigen. In de middenmoot zien we eveneens flinke verschuivingen. Daar zijn het @SpelFaut en @pjotrski71 die met respectievelijk 6 en 5 plekken winst de stijgers van de dag zijn.
@ll roel j had al aangegeven de handdoek te gooien en dat is te zien aan het dalen als een baksteen met 11 plekken verlies. Ook @Alex_79 had geen beste dag en verliest zo op de valreep nog even 6 posities.
Morgen finisht de etappe wederom op de Alpe, maar de rit is een stuk langer en start ook nog eens erg vroeg, namelijk om 11:30 in de ochtend. Wees daar dus op bedacht bij het wijzigen van de teams.
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 3.028.869 | ||
| 8 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 9 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| Teamwaarde | 36.126.361 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Ook nog getwijfeld of ik Arensman op moest nemen, toch maar niet gedaan dus hij zal wel winnen. Verdere afvallers: Jorgenson, VPP, Pidcock, Bernal en Tejada.
Virussen? Scan ze hier!
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 6 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 3.028.869 | ||
| 7 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 8 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | 1.056.061 | ||
| 9 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | 636.134 | ||
| Teamwaarde | 32.980.604 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 2 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | 3.247.179 | ||
| 3 | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 1.908.085 | ||
| 4 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 5 | Valentin Paret Peintre | Soudal Quick-Step | 1.563.037 | ||
| 6 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 7 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | 1.025.250 | ||
| 8 | Javier Romo | Movistar Team | 655.821 | ||
| 9 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | 636.134 | ||
| Teamwaarde | 15.465.182 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Gaandeweg de ochtend is het zwaartepunt in m'n lineup van klassement naar vlucht verschoven tot het punt dat ik enkel nog de top 3 in m'n team heb zitten.
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 5 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 6 | Tom Pidcock | Pinarello Q36.5 Pro Cycling | 2.669.052 | ||
| 7 | Valentin Paret Peintre | Soudal Quick-Step | 1.563.037 | ||
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 9 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | 1.123.037 | ||
| Teamwaarde | 31.114.053 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Pogi zal wel winnen denk ik, want ik ben vandaag vol op de aanvallers 
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 2 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 3 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 1.605.706 | ||
| 4 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 5 | Jordan Jegat | TotalEnergies | 1.487.695 | ||
| 6 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 7 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | 1.123.037 | ||
| 8 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | 1.025.250 | ||
| 9 | Javier Romo | Movistar Team | 655.821 | ||
| Teamwaarde | 15.576.690 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 6 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 3.028.869 | ||
| 7 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 8 | Valentin Paret Peintre | Soudal Quick-Step | 1.563.037 | ||
| 9 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | 636.134 | ||
| Teamwaarde | 33.487.580 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Be yourself, no matter what they say ...
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 2 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 1.605.706 | ||
| 3 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 4 | Valentin Paret Peintre | Soudal Quick-Step | 1.563.037 | ||
| 5 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 6 | Pablo Castrillo | Movistar Team | 1.218.868 | ||
| 7 | Egan Bernal | Netcompany INEOS | 1.137.711 | ||
| 8 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | 1.056.061 | ||
| 9 | Guillaume Martin | Groupama-FDJ United | 794.429 | ||
| Teamwaarde | 13.805.488 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
Helemaal op de vluchters lukte mij helaas of gelukkig niet
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 7 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 9 | Derek Gee-West | Lidl-Trek | 1.031.726 | ||
| Teamwaarde | 32.471.437 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
[ Voor 8% gewijzigd door The N Man op 25-07-2026 11:48 ]
Geen Pogi of even poel.
Scheelt 13 miljoen..
Verwacht dat del.toro en groschnatter kadootjes krijgen voor gedane werk in de etappes.
Scheelt 13 miljoen..
Verwacht dat del.toro en groschnatter kadootjes krijgen voor gedane werk in de etappes.
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 2 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 3 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 4 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 5 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 6 | Juan Ayuso | Lidl-Trek | 2.702.769 | ||
| 7 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 9 | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates XRG | 461.517 | ||
| Teamwaarde | 24.858.468 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 3.028.869 | ||
| 8 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 9 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| Teamwaarde | 36.126.361 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Ofzo......
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 7 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 9 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | 1.056.061 | ||
| Teamwaarde | 32.849.323 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
"What do you get if you multiply six by nine..."
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 7 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 8 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 1.605.706 | ||
| 9 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| Teamwaarde | 34.703.198 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 1.908.085 | ||
| 7 | Jordan Jegat | TotalEnergies | 1.487.695 | ||
| 8 | Egan Bernal | Netcompany INEOS | 1.137.711 | ||
| 9 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | 636.134 | ||
| Teamwaarde | 30.639.960 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Team vergeten aan te passen.
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 3.028.869 | ||
| 6 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 7 | Juan Ayuso | Lidl-Trek | 2.702.769 | ||
| 8 | Tom Pidcock | Pinarello Q36.5 Pro Cycling | 2.669.052 | ||
| 9 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| Teamwaarde | 34.892.423 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 7 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 9 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | 1.056.061 | ||
| Teamwaarde | 32.849.323 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 3.028.869 | ||
| 7 | Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 2.895.954 | ||
| 8 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 1.605.706 | ||
| 9 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | 636.134 | ||
| Teamwaarde | 33.636.998 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
Only fools are enslaved by time and space.
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 3 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 4 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 5 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 1.605.706 | ||
| 6 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 7 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| 8 | Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM Team | 1.123.037 | ||
| 9 | Derek Gee-West | Lidl-Trek | 1.031.726 | ||
| Teamwaarde | 25.521.150 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
![]() | |||||
| Team voor 25 juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Ploeg | Waarde | |||
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 7.405.064 | ||
| 2 | Remco Evenepoel | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5.589.970 | ||
| 3 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 4.676.436 | ||
| 4 | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 4.442.611 | ||
| 5 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.356.254 | ||
| 6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 3.249.505 | ||
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 3.028.869 | ||
| 8 | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 1.591.724 | ||
| 9 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 1.481.698 | ||
| Teamwaarde | 34.822.131 | ||||
| Winst berekenen - CyclingMaster parser | |||||
@wildhagen en ik hebben
| Winst voor 25 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 36.126.361 | |
| Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 | |
| Prijzengeld | 4.635.000 | |
| Startgeld | 1.806.318 | - |
| Winst | 2.828.682 | |
| Maak er ook een | ||
| Winst voor 25 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 36.126.361 | |
| Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 | |
| Prijzengeld | 4.635.000 | |
| Startgeld | 1.806.318 | - |
| Winst | 2.828.682 | |
| Maak er ook een | ||
| Winst voor 25 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 36.126.361 | |
| Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 | |
| Prijzengeld | 4.635.000 | |
| Startgeld | 1.806.318 | - |
| Winst | 2.828.682 | |
| Maak er ook een | ||
Niet verkeerd dit
Virussen? Scan ze hier!
| Winst voor 25 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 32.980.604 | |
| Posities | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15 | |
| Prijzengeld | 2.985.000 | |
| Startgeld | 1.649.030 | - |
| Winst | 1.335.970 | |
| Maak er ook een | ||
| Winst voor 25 juli | ||
|---|---|---|
| Teamwaarde | 13.805.488 | |
| Posities | 1, 3, 15 | |
| Prijzengeld | 1.750.000 | |
| Startgeld | 690.274 | - |
| Winst | 1.059.726 | |
| Maak er ook een | ||
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
| Etappe #20 - Rit uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | # | Team | Tijd | Verschil | Bonus | ||
| 1 | Richard Carapaz | 41 | Ef Education - Easypost | 4:59:39" | 10" | ||
| 2 | Remco Evenepoel | 21 | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 26" | 06" | ||
| 3 | Sepp Kuss | 17 | Team Visma | Lease A Bike | 31" | 04" | ||
| 4 | Tadej Pogacar | 1 | Uae Team Emirates Xrg | 1:05" | |||
| 5 | Isaac Del Toro | 2 | Uae Team Emirates Xrg | 1:05" | |||
| 6 | Lenny Martinez | 71 | Bahrain Victorious | 1:07" | |||
| 7 | Jai Hindley | 24 | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2:15" | |||
| 8 | Mattias Skjelmose | 35 | Lidl-trek | 2:55" | |||
| 9 | Juan Ayuso | 31 | Lidl-trek | 2:55" | |||
