Ik wil een CPU upgrade uitvoeren om weer wat levensjaren uit het systeem te halen. Binnen 1 of 2 jaar is het weer tijd voor een GPU upgrade. Zal ik gaan voor een AM4 of AM5 upgrade? Budget is ~ 400 euro. Maximaal 450 euro.
Voor welke optie zouden jullie gaan? Of zijn er betere opties? Ik heb het idee dat AM4 volledig uit ontwikkeld is en ik daar meer ''kwaliteit'' krijg en ik bij AM5 voor een budget-budget optie moet gaan om het budget te halen. En dus toch AM4 slimmer is? Ook al is de AM5 optie veel sneller op papier?
Graag jullie hulp
Mijn huidige game pc:
Monitor: uitvoering: LG UltraGear 34GN850-B Zwart
Upgrade opties
AM4:
AM5:
Voor welke optie zouden jullie gaan? Of zijn er betere opties? Ik heb het idee dat AM4 volledig uit ontwikkeld is en ik daar meer ''kwaliteit'' krijg en ik bij AM5 voor een budget-budget optie moet gaan om het budget te halen. En dus toch AM4 slimmer is? Ook al is de AM5 optie veel sneller op papier?
Graag jullie hulp
Mijn huidige game pc:
# | Category | Product | Prijs | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
1 | Processors | AMD Ryzen 7 3700X Boxed | € 125,99 | € 125,99 |
1 | Moederborden | MSI B450 Gaming Pro Carbon AC | € 0,- | € 0,- |
1 | Videokaarten | Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G | € 0,- | € 0,- |
1 | Behuizingen | be quiet! Pure Base 500DX Zwart | € 96,09 | € 96,09 |
1 | Netwerkadapters | TP-Link Bluetooth 5.0 | € 8,12 | € 8,12 |
1 | Processorkoeling | be quiet! Dark Rock 4 | € 70,48 | € 70,48 |
3 | Ventilators | be quiet! Pure Wings 2, 140mm | € 14,95 | € 44,85 |
1 | Geheugen intern | Crucial Ballistix RGB BL2K16G32C16U4BL | € 0,- | € 0,- |
1 | Voedingen | be quiet! Straight Power 11 750W | € 127,20 | € 127,20 |
1 | SSD's | Samsung 970 Evo Plus 1TB | € 88,99 | € 88,99 |
Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 561,72 |
Monitor: uitvoering: LG UltraGear 34GN850-B Zwart
Upgrade opties
AM4:
# | Category | Product | Prijs | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
1 | Processors | AMD Ryzen 7 5800X Boxed | € 167,99 | € 167,99 |
1 | Moederborden | ASRock B550 Extreme4 | € 149,- | € 149,- |
1 | Geheugen intern | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C16 | € 84,20 | € 84,20 |
Totaal | € 401,19 |
AM5:
# | Category | Product | Prijs | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
1 | Processors | AMD Ryzen 5 7500F Tray | € 148,99 | € 148,99 |
1 | Moederborden | ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI | € 179,- | € 179,- |
1 | Geheugen intern | G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5 | € 116,90 | € 116,90 |
Totaal | € 444,89 |
[ Voor 3% gewijzigd door spartacusNLD op 14-08-2024 10:34 ]
PC: Be quiet! Pure Base 500DX | MSI B450 Gaming Pro Carbon AC | AMD Ryzen 7 5700X3D | Be quiet! Dark Rock 4 | Gigabyte Aorus RTX 3080 Master | Crucial Ballistix RGB 32GB | Samsung 970 Evo Plus 1TB | Be quiet! Straight Power 11 750W