![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jhonatan Narvaez | INEOS Grenadiers | 2.707.500 | |
7 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
8 | ![]() | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2.405.000 | |
9 | ![]() | Arne Marit | Intermarché - Wanty | 2.256.250 | |
Teamwaarde | 29.890.000 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.766.250 | |
7 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
8 | ![]() | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2.405.000 | |
9 | ![]() | Arne Marit | Intermarché - Wanty | 2.256.250 | |
Teamwaarde | 29.948.750 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
7 | ![]() | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2.405.000 | |
8 | ![]() | Arne Marit | Intermarché - Wanty | 2.256.250 | |
9 | ![]() | Roger Adria | BORA - hansgrohe | 1.353.750 | |
Teamwaarde | 28.536.250 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Virussen? Scan ze hier!
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
7 | ![]() | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2.405.000 | |
8 | ![]() | Arne Marit | Intermarché - Wanty | 2.256.250 | |
9 | ![]() | Carlos Canal | Movistar Team | 1.805.000 | |
Teamwaarde | 28.987.500 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Be yourself, no matter what they say ...
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
7 | ![]() | Arne Marit | Intermarché - Wanty | 2.256.250 | |
8 | ![]() | Carlos Canal | Movistar Team | 1.805.000 | |
9 | ![]() | Roger Adria | BORA - hansgrohe | 1.353.750 | |
Teamwaarde | 27.936.250 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
7 | ![]() | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2.405.000 | |
8 | ![]() | Arne Marit | Intermarché - Wanty | 2.256.250 | |
9 | ![]() | Mathias Vacek | Lidl - Trek | 2.132.750 | |
Teamwaarde | 29.315.250 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Team gisteren
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
7 | ![]() | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2.405.000 | |
8 | ![]() | Andreas Kron ![]() | Lotto Dstny | 2.256.250 | |
9 | ![]() | Mathias Vacek | Lidl - Trek | 2.132.750 | |
Teamwaarde | 29.315.250 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Hier ook geen aanpassingen wegens gebrek aan inspiratie gisteravond en verder vandaag ook compleet vergeten eigenlijk.
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
7 | ![]() | Mathias Vacek | Lidl - Trek | 2.132.750 | |
8 | ![]() | Casper Pedersen ![]() | Soudal - Quick-Step | 1.353.750 | |
9 | ![]() | Roger Adria | BORA - hansgrohe | 1.353.750 | |
Teamwaarde | 27.361.500 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
![]() | |||||
Team voor 19 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 5.546.250 | |
2 | ![]() | Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4.610.000 | |
3 | ![]() | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 3.407.500 | |
4 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 3.218.750 | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | Team dsm-firmenich PostNL | 3.132.500 | |
6 | ![]() | Jon Aberasturi | Euskaltel - Euskadi | 2.606.250 | |
7 | ![]() | Pau Miquel | Equipo Kern Pharma | 2.405.000 | |
8 | ![]() | Ide Schelling ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.805.000 | |
9 | ![]() | Quentin Pacher ![]() | Groupama - FDJ | 1.353.750 | |
Teamwaarde | 28.085.000 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Only fools are enslaved by time and space.
Etappe #3 - Rit uitslag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | # | Team | Tijd | Verschil | Bonus | ||
1 | ![]() | Wout Van Aert | 7 | TVL | 4h40'42" | 10" | |
2 | ![]() | Kaden Groves | 71 | ADC | ' ' | 06" | |
3 | ![]() | Jon Aberasturi Izaga | 212 | EUS | ' ' | 04" | |
4 | ![]() | Arne Marit | 164 | IWA | ' ' | null | |
5 | ![]() | Pavel Bittner | 172 | DFP | ' ' | null | |
6 | ![]() | Corbin John Strong | 87 | IPT | ' ' | null | |
7 | ![]() | Arjen Livyns ![]() | 95 | LTD | ' ' | null | |
8 | ![]() | Bryan Coquard | 183 | COF | ' ' | null | |
9 | ![]() | Antonio Jesus Soto Guirao ![]() | 208 | EKP | ' ' | null | |
10 | ![]() | Carlos Canal Blanco | 123 | MOV | ' ' | null | |
11 | ![]() | Pau Miquel Delgado | 205 | EKP | ' ' | null | |
12 | ![]() | Mathias Vacek | 46 | LTK | ' ' | null | |
13 | ![]() | Lorenzo Rota ![]() | 167 | IWA | ' ' | null | |
14 | ![]() | Stefan Kung ![]() | 105 | GFC | ' ' | null | |
15 | ![]() | Kim Alexander Heiduk ![]() | 23 | IGD | ' ' | null |
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 27.361.500 | |
Posities | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 | |
Prijzengeld | 3.835.000 | |
Startgeld | 1.368.075 | - |
Winst | 2.466.925 | |
Maak er ook een |
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 29.315.250 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 | |
Prijzengeld | 4.565.000 | |
Startgeld | 1.465.763 | - |
Winst | 3.099.238 | |
Maak er ook een |
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 29.890.000 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |
Prijzengeld | 4.465.000 | |
Startgeld | 1.494.500 | - |
Winst | 2.970.500 | |
Maak er ook een |
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 28.536.250 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |
Prijzengeld | 4.465.000 | |
Startgeld | 1.426.813 | - |
Winst | 3.038.188 | |
Maak er ook een |
Daar kan ik niet ontevreden mee zijn.
5 minuten voor de start heb ik Marit er nog in gezet.....
(En Canal eruit voor Adria dat had ik dan weer niet moeten doen)
[ Voor 4% gewijzigd door Sleepie op 19-08-2024 17:51 ]
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 28.536.250 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |
Prijzengeld | 4.465.000 | |
Startgeld | 1.426.813 | - |
Winst | 3.038.188 | |
Maak er ook een |
Niet onaardig. Alleen Adria niet gescoord.
Virussen? Scan ze hier!
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 28.987.500 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |
Prijzengeld | 4.465.000 | |
Startgeld | 1.449.375 | - |
Winst | 3.015.625 | |
Maak er ook een |
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 29.315.250 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 | |
Prijzengeld | 4.565.000 | |
Startgeld | 1.465.763 | - |
Winst | 3.099.238 | |
Maak er ook een |
Alle 9 in de top 12. Mooi.
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 29.315.250 | |
Posities | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 | |
Prijzengeld | 3.965.000 | |
Startgeld | 1.465.763 | - |
Winst | 2.499.238 | |
Maak er ook een |
Getwijfeld tussen rota en kron als paardje, helaas verkeerde gekozen ten koste van Marit.
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 26.500.250 | |
Posities | 1, 2, 4, 5, 6, 7 ![]() | |
Prijzengeld | 3.805.000 | |
Bonus | +350.000 | |
Startgeld | 1.325.013 | - |
Winst | 2.829.988 | |
Maak er ook een |
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 27.615.000 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ![]() | |
Prijzengeld | 4.725.000 | |
Bonus | +220.000 | |
Startgeld | 1.380.750 | - |
Winst | 3.564.250 | |
Maak er ook een |
Alle 9 in de top 10, not bad
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 27.936.250 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |
Prijzengeld | 4.505.000 | |
Startgeld | 1.396.813 | - |
Winst | 3.108.188 | |
Maak er ook een |
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 29.948.750 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |
Prijzengeld | 4.465.000 | |
Startgeld | 1.497.438 | - |
Winst | 2.967.563 | |
Maak er ook een |
Wow, nog nooit zo'n hoge dagscore gezienSkyField schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 17:54:
Winst voor 19 augustus Teamwaarde 27.615.000 Posities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 [Afbeelding], 10 Prijzengeld 4.725.000 Bonus +220.000 Startgeld 1.380.750 - Winst 3.564.250 Maak er ook een
Alle 9 in de top 10, not bad
Ik had wel een iets lastigere etappe verwacht. Er zouden toch maar 2 sprintersritten zijn deze Vuelta, en er zijn nu al 2 sprints geweest in 3 etappes. Kan nog steeds kloppen natuurlijk...
Nou ja, de meeste sprintkansen hebben we nu wel gahad volgens mij gezien het parcours.Ypuh schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 18:17:
[...]
Ik had wel een iets lastigere etappe verwacht. Er zouden toch maar 2 sprintersritten zijn deze Vuelta, en er zijn nu al 2 sprints geweest in 3 etappes. Kan nog steeds kloppen natuurlijk...
Etappe 5 zou evt nog een spint kunnen worden, en in principe etappe 17 ook, maar de kans dat er dan nog veel sprinters in koers zijn lijkt me vrij klein.
Los van die twee etappes zie ik geen echte sprintkansen meer deze Vuelta.
Virussen? Scan ze hier!
Had hier wel een dagzege mee verwacht, blijken er kenners te zijn met Livyns en nog net iets meer puntenYpuh schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 18:17:
[...]
Wow, nog nooit zo'n hoge dagscore gezien![]()
Ik had wel een iets lastigere etappe verwacht. Er zouden toch maar 2 sprintersritten zijn deze Vuelta, en er zijn nu al 2 sprints geweest in 3 etappes. Kan nog steeds kloppen natuurlijk...
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 28.085.000 | |
Posities | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 | |
Prijzengeld | 3.865.000 | |
Startgeld | 1.404.250 | - |
Winst | 2.460.750 | |
Maak er ook een |
Only fools are enslaved by time and space.
Winst voor 19 augustus | ||
---|---|---|
Teamwaarde | 28.987.500 | |
Posities | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 | |
Prijzengeld | 4.635.000 | |
Startgeld | 1.449.375 | - |
Winst | 3.185.625 | |
Maak er ook een |
Be yourself, no matter what they say ...
Na het te late joinen voor de eerste etappe heeft @SkyField nu de eerste officiële
dagwinst binnen, wat genoeg was om ook direct de koppositie over te nemen. De voorspelbaarheid van de etappe zorgde ervoor dat er flink gescoord werd vandaag. Zo wist ook @voske met een 40e plek meer dan 3M binnen te halen.
De positieve uitschieters waren beperkt tot slechts enkele posities winst, met als uitzondering @rocket23, die erin slaagde om 7 plekken goed te maken. Op een normale dag zou een score van ruim 2M niet onaardig zijn, maar vandaag behoren @Ypuh en @Red Baron toch tot de grote dalers, met respectievelijk 10 en 8 plekken verlies.
@pjotrski71 zette vol in op de vlucht, maar de 2600 hoogtemeters bleken geen obstakel voor de sprinters, wat resulteerde in een daling van 9 posities.
De positieve uitschieters waren beperkt tot slechts enkele posities winst, met als uitzondering @rocket23, die erin slaagde om 7 plekken goed te maken. Op een normale dag zou een score van ruim 2M niet onaardig zijn, maar vandaag behoren @Ypuh en @Red Baron toch tot de grote dalers, met respectievelijk 10 en 8 plekken verlies.
@pjotrski71 zette vol in op de vlucht, maar de 2600 hoogtemeters bleken geen obstakel voor de sprinters, wat resulteerde in een daling van 9 posities.
Lol, ruim 2,3m winst en 10 plekken gedaald.
Zo heel voorspelbaar was deze etappe niet dacht ik, maar de sprinters wouden duidelijk het beste maken van de weinige kansen die ze hebben.
Zo heel voorspelbaar was deze etappe niet dacht ik, maar de sprinters wouden duidelijk het beste maken van de weinige kansen die ze hebben.
Het begin is niet slecht maar de echte verschillen gaan morgen gemaakt worden. Het wordt nog even nadenken voor wat voor selectie we gaan kiezen. Gaat het iets worden voor de klassementsrenners of zien we morgen al een vlucht het halen, en wie zitten daar dan in? Ik ga er nog maar even over nadenken.
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Enric Mas | Movistar Team | 3.429.500 | |
6 | ![]() | Mikel Landa | Soudal - Quick-Step | 3.429.500 | |
7 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
8 | ![]() | Cian Uijtdebroeks ![]() | Team Visma | Lease a Bike | 3.000.813 | |
9 | ![]() | Daniel Felipe Martinez | BORA - hansgrohe | 3.000.813 | |
Teamwaarde | 32.196.690 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Uijtdebroeks als paardje bedacht, en dat biljkt hij ook te zijn. Nu nog even top5 finishen svp Cian!
Ik heb geen geloof in een vlucht, want volgens mij is het al weer even geleden dat de eerste aankomst bergop niet voor de klassements mannen was.
Waar het met de eerste sprint zoeken naar namen was, had ik vandaag wel 20 man willen opstellen.
Als bonus toch nog 3 paardjes binnen de gelederen dus hopelijk betalen die zich uit vandaag.
Waar het met de eerste sprint zoeken naar namen was, had ik vandaag wel 20 man willen opstellen.
Als bonus toch nog 3 paardjes binnen de gelederen dus hopelijk betalen die zich uit vandaag.
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 3.000.813 | |
6 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.000.813 | |
7 | ![]() | Thymen Arensman ![]() | INEOS Grenadiers | 3.000.813 | |
8 | ![]() | Lorenzo Fortunato ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.714.750 | |
9 | ![]() | Max Poole ![]() | Team dsm-firmenich PostNL | 1.714.750 | |
Teamwaarde | 28.699.503 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
3 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
4 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.627.938 | |
5 | ![]() | Felix Gall ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.572.125 | |
6 | ![]() | Einer Rubio ![]() | Movistar Team | 2.143.438 | |
7 | ![]() | Giulio Ciccone ![]() | Lidl - Trek | 2.143.438 | |
8 | ![]() | Louis Meintjes ![]() | Intermarché - Wanty | 1.714.750 | |
9 | ![]() | Matthew Riccitello | Israel - Premier Tech | 1.714.750 | |
Teamwaarde | 24.382.702 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Geen idee. Kan alle kanten. Het is in de Vuelta toch altijd wat anders dan in de Tour of Giro.
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
3 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
5 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 3.000.813 | |
6 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.000.813 | |
7 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.627.938 | |
8 | ![]() | Harold Tejada ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.286.063 | |
9 | ![]() | Clément Berthet ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 857.375 | |
Teamwaarde | 26.097.453 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
3 man voor de vlucht / paardjes, rest GC mannen die wat kunnen met steile stroken.
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
3 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Enric Mas | Movistar Team | 3.429.500 | |
5 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
6 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.000.813 | |
7 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.627.938 | |
8 | ![]() | Giulio Ciccone ![]() | Lidl - Trek | 2.143.438 | |
9 | ![]() | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 2.143.438 | |
Teamwaarde | 28.669.578 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
6 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
7 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 3.000.813 | |
8 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.000.813 | |
9 | ![]() | Giulio Ciccone ![]() | Lidl - Trek | 2.143.438 | |
Teamwaarde | 31.339.316 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Virussen? Scan ze hier!
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Mikel Landa | Soudal - Quick-Step | 3.429.500 | |
6 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
7 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.627.938 | |
8 | ![]() | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 2.143.438 | |
9 | ![]() | Max Poole ![]() | Team dsm-firmenich PostNL | 1.714.750 | |
Teamwaarde | 29.251.690 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Ah Castrillo mee in de kopgroep. Ik zag zijn naam voorbij komen in een voorspelling, twijfelde om hem op te stellen, maar hij was even duur als Tejada, en die kende ik wel en Castrillo niet.
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
6 | ![]() | Daniel Felipe Martinez | BORA - hansgrohe | 3.000.813 | |
7 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.000.813 | |
8 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.627.938 | |
9 | ![]() | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 2.143.438 | |
Teamwaarde | 30.109.066 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Ik vond het lastig vandaag, uiteindelijk ook voor de klassementsmannen gegaan, zoals de meesten zo te zien.
Edit: en uiteindelijk denk ik ook de juiste keuze, Bora geeft al aan nu al de rode trui te willen pakken.
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Mikel Landa | Soudal - Quick-Step | 3.429.500 | |
6 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
7 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.000.813 | |
8 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.627.938 | |
9 | ![]() | Ben O'Connor ![]() | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.572.125 | |
Teamwaarde | 30.966.440 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
6 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 3.000.813 | |
7 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | 3.000.813 | |
8 | ![]() | Lennert Van Eetvelt | Lotto Dstny | 2.627.938 | |
9 | ![]() | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 2.143.438 | |
Teamwaarde | 30.109.066 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Be yourself, no matter what they say ...
Had er nog wel 5 op willen stellen. Mas, Poole en McNaughty zijn als laatste gesneuveld t.b.v. Yates, Kuss en Landa. Het zullen dus wel de vluchters worden.
![]() | |||||
Team voor 20 augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Primoz Roglic | BORA - hansgrohe | 4.539.575 | |
2 | ![]() | Joao Almeida | UAE Team Emirates | 4.011.613 | |
3 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | 3.858.188 | |
4 | ![]() | Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers | 3.858.188 | |
5 | ![]() | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 3.858.188 | |
6 | ![]() | Mikel Landa | Soudal - Quick-Step | 3.429.500 | |
7 | ![]() | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 3.068.500 | |
8 | ![]() | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 3.000.813 | |
