![]() | |||||
Team voor 3 juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Ploeg | Waarde | |||
1 | ![]() | Mads Pedersen | Lidl - Trek | 4.942.613 | |
2 | ![]() | Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | 4.072.531 | |
3 | ![]() | Dylan Groenewegen | Team Jayco AlUla | 3.742.525 | |
4 | ![]() | Fernando Gaviria | Movistar Team | 3.629.772 | |
5 | ![]() | Arnaud De Lie | Lotto Dstny | 3.515.772 | |
6 | ![]() | Biniam Girmay | Intermarché - Wanty | 3.393.519 | |
7 | ![]() | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | 3.254.522 | |
8 | ![]() | Sam Bennett | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.652.519 | |
9 | ![]() | Bryan Coquard | Cofidis | 2.605.019 | |
Teamwaarde | 31.808.792 | ||||
Winst berekenen - CyclingMaster parser |
Die dan maar.
Voonaamste afvallers: Van Aert, Jakobsen, Ackermann, Demare en Cavendish.
Vooral lang getwijfels tussen Gaviria, Bennett, Van Aert en Jakobsen, heb toch maar voor de eerste twee gekozen.
Eigenlijk zijn er in deze Tour teveel sprinters. Ik kan zó twee volledige teams van 9 man opstellen en dan nog houdt ik namen over... mannen als Kristoff, Ballerini, Matthews, Van Poppel, Van den Berg etc.
Virussen? Scan ze hier!