1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
| 10.0.1.5 0002.9bf4.6339 Feb 24 2025 01:09 PM Automatic Active Vlan10
FW-ROUTER#sh ip nat tra | in 10.0.1.5:
tcp 86.81.214.105:5074 10.0.1.5:43100 18.239.94.48:443 18.239.94.48:443
tcp 86.81.214.105:5135 10.0.1.5:35666 82.136.224.109:443 82.136.224.109:443
tcp 86.81.214.105:5081 10.0.1.5:53586 18.130.219.227:443 18.130.219.227:443
tcp 86.81.214.105:5193 10.0.1.5:48208 145.7.224.169:7547 145.7.224.169:7547
tcp 86.81.214.105:5128 10.0.1.5:40264 45.57.41.1:443 45.57.41.1:443
tcp 86.81.214.105:5172 10.0.1.5:43104 18.239.94.48:443 18.239.94.48:443
tcp 86.81.214.105:5182 10.0.1.5:35758 18.170.30.53:443 18.170.30.53:443
tcp 86.81.214.105:5185 10.0.1.5:35662 82.136.224.109:443 82.136.224.109:443
tcp 86.81.214.105:5125 10.0.1.5:45764 45.57.40.1:443 45.57.40.1:443
tcp 86.81.214.105:5120 10.0.1.5:37404 195.121.87.94:5223 195.121.87.94:5223
tcp 86.81.214.105:5190 10.0.1.5:40128 54.73.99.78:443 54.73.99.78:443
tcp 86.81.214.105:5178 10.0.1.5:56128 18.200.100.87:443 18.200.100.87:443
tcp 86.81.214.105:5076 10.0.1.5:37548 192.168.3.120:80 192.168.3.120:80
tcp 86.81.214.105:5120 10.0.1.5:37404 34.253.247.31:443 34.253.247.31:443
tcp 86.81.214.105:5180 10.0.1.5:56132 18.200.100.87:443 18.200.100.87:443
tcp 86.81.214.105:5168 10.0.1.5:49980 213.75.116.138:8443 213.75.116.138:8443
tcp 86.81.214.105:5191 10.0.1.5:53576 176.34.214.23:443 176.34.214.23:443
tcp 86.81.214.105:5068 10.0.1.5:43096 18.239.94.48:443 18.239.94.48:443
tcp 86.81.214.105:5189 10.0.1.5:54950 213.75.116.132:12687 213.75.116.132:12687
tcp 86.81.214.105:5157 10.0.1.5:37626 192.168.3.120:80 192.168.3.120:80
tcp 86.81.214.105:5063 10.0.1.5:43094 18.239.94.48:443 18.239.94.48:443
tcp 86.81.214.105:5186 10.0.1.5:37594 192.168.3.120:80 192.168.3.120:80
tcp 86.81.214.105:5192 10.0.1.5:48206 145.7.224.169:7547 145.7.224.169:7547
tcp 86.81.214.105:5165 10.0.1.5:49978 213.75.116.138:8443 213.75.116.138:8443
tcp 86.81.214.105:5179 10.0.1.5:56130 18.200.100.87:443 18.200.100.87:443
tcp 86.81.214.105:5124 10.0.1.5:55310 54.170.39.204:443 54.170.39.204:443
tcp 86.81.214.105:5129 10.0.1.5:35660 82.136.224.109:443 82.136.224.109:443
tcp 86.81.214.105:5197 10.0.1.5:54752 195.121.75.18:443 195.121.75.18:443
tcp 86.81.214.105:5080 10.0.1.5:32850 18.239.83.49:443 18.239.83.49:443
tcp 86.81.214.105:5078 10.0.1.5:39288 18.239.50.24:443 18.239.50.24:443
tcp 86.81.214.105:5133 10.0.1.5:37628 192.168.3.120:80 192.168.3.120:80
udp 86.81.214.105:8058 10.0.1.5:43596 213.75.85.245:123 213.75.85.245:123
tcp 86.81.214.105:5195 10.0.1.5:37618 192.168.3.120:80 192.168.3.120:80
tcp 86.81.214.105:5171 10.0.1.5:43102 18.239.94.48:443 18.239.94.48:443
tcp 86.81.214.105:5134 10.0.1.5:45878 54.195.14.93:443 54.195.14.93:443
tcp 86.81.214.105:5087 10.0.1.5:58132 3.69.240.64:443 3.69.240.64:443
tcp 86.81.214.105:5123 10.0.1.5:37622 192.168.3.120:80 192.168.3.120:80
tcp 86.81.214.105:5183 10.0.1.5:40438 54.217.127.99:80 54.217.127.99:80
tcp 86.81.214.105:5073 10.0.1.5:43098 18.239.94.48:443 18.239.94.48:443
tcp 86.81.214.105:5184 10.0.1.5:39772 52.17.194.35:12686 52.17.194.35:12686
udp 86.81.214.105:8059 10.0.1.5:58623 213.75.85.245:123 213.75.85.245:123
tcp 86.81.214.105:5174 10.0.1.5:56072 18.200.100.87:443 18.200.100.87:443
tcp 86.81.214.105:5084 10.0.1.5:32856 18.239.83.49:443 18.239.83.49:443
tcp 86.81.214.105:5121 10.0.1.5:53344 18.171.236.157:443 18.171.236.157:443
tcp 86.81.214.105:5181 10.0.1.5:56134 18.200.100.87:443 18.200.100.87:443
tcp 86.81.214.105:5187 10.0.1.5:40274 45.57.41.1:443 45.57.41.1:443
tcp 86.81.214.105:5188 10.0.1.5:60742 54.246.58.140:443 54.246.58.140:443
tcp 86.81.214.105:5196 10.0.1.5:54968 213.75.116.132:12687 213.75.116.132:12687
Lijkt er op dat al het nat verkeer over mijn dialer gaat...
FW-ROUTER#sh ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,
G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,
N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,
Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,
V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,
x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,
* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,
e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join
t - LISP transit group
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 239.255.255.250), 00:06:42/stopped, RP 213.75.119.1, flags: SJCF
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list:
Vlan10, Forward/Sparse, 00:06:42/00:02:41, flags:
(10.0.1.5, 239.255.255.250), 00:02:34/00:00:24, flags: PFT
Incoming interface: Vlan10, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
Outgoing interface list: Null
(10.0.1.9, 239.255.255.250), 00:05:42/00:01:20, flags: PFT
Incoming interface: Vlan10, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
Outgoing interface list: Null
(10.0.0.255, 239.255.255.250), 00:06:11/00:00:41, flags: PFT
Incoming interface: Vlan10, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
Outgoing interface list: Null
(10.0.1.1, 239.255.255.250), 00:06:20/00:01:30, flags: PFT
Incoming interface: Vlan10, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
Outgoing interface list: Null
(10.0.0.11, 239.255.255.250), 00:06:27/00:00:38, flags: PFT
Incoming interface: Vlan10, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
Outgoing interface list: Null
(10.0.1.10, 239.255.255.250), 00:06:36/00:02:38, flags: PFT
Incoming interface: Vlan10, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
Outgoing interface list: Null
(*, 224.0.250.64), 00:06:41/stopped, RP 213.75.119.1, flags: SJC
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list:
Vlan10, Forward/Sparse, 00:06:41/00:02:17, flags:
(195.121.94.212, 224.0.250.64), 00:02:37/00:00:22, flags: J
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Vlan10, Forward/Sparse, 00:02:37/00:02:17, flags:
(*, 224.0.252.136), 00:06:35/00:02:45, RP 213.75.119.1, flags: SP
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list: Null
(*, 224.0.252.137), 00:05:40/00:00:19, RP 213.75.119.1, flags: SJPC
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list: Null
(*, 224.0.252.138), 00:03:19/stopped, RP 213.75.119.1, flags: SJC
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list:
Vlan10, Forward/Sparse, 00:02:22/00:02:25, flags:
(217.166.226.138, 224.0.252.138), 00:00:19/00:02:40, flags: J
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
GigabitEthernet0/0/0.4, Forward/Sparse, 00:00:19/00:02:40, flags:
Vlan10, Forward/Sparse, 00:00:19/00:02:40, flags:
(*, 224.0.252.135), 00:03:20/00:02:39, RP 213.75.119.1, flags: SJPC
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list: Null
(*, 224.0.1.40), 00:06:42/00:02:18, RP 213.75.119.1, flags: SJCL
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list:
Vlan10, Forward/Sparse, 00:06:42/00:02:18, flags:
(*, 224.0.1.187), 00:05:39/00:02:17, RP 213.75.119.1, flags: SJC
Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0.4, RPF nbr 10.233.220.1
Outgoing interface list:
Vlan10, Forward/Sparse, 00:05:39/00:02:17, flags: |