Hoop op wat tips want er klopt volgens mij iets niet.
Ik heb een bedrijfspand gehuurd en mijzelf aangemeld bij Vattenfal. Tijdens het telefoongesprek zei de mevrouw dat er een slimme dongle hangt o.i.d. Ik heb inderdaad iets zien hangen wat lijkt op mijn P1 dongle die ik thuis ook heb hangen. Volgens mij zei de mevrouw ook dat het pand 3x 50A is/heeft.
Zojuist krijg ik het maandelijks energierapport en ik had 445kWh verbruik in november. En dat is best knap aangezien het pand nog leeg is.
Als ik inlog bij Vattenfal dan zie ik onderstaand verbruik:
Meetdatum Stroom 1 (kWh) Stroom 2 (kWh)
19 dec. 2022 65.629 94.009
18 dec. 2022 65.608 94.009
17 dec. 2022 65.587 94.009
16 dec. 2022 65.577 93.996
15 dec. 2022 65.568 93.990
14 dec. 2022 65.558 93.981
13 dec. 2022 65.547 93.974
12 dec. 2022 65.537 93.967
11 dec. 2022 65.520 93.967
10 dec. 2022 65.502 93.967
9 dec. 2022 65.495 93.961
8 dec. 2022 65.488 93.949
7 dec. 2022 65.481 93.930
6 dec. 2022 65.473 93.916
5 dec. 2022 65.464 93.897
4 dec. 2022 65.444 93.897
3 dec. 2022 65.426 93.897
2 dec. 2022 65.419 93.888
1 dec. 2022 65.413 93.880
30 nov. 2022 65.406 93.872
29 nov. 2022 65.399 93.864
28 nov. 2022 65.393 93.856
27 nov. 2022 65.380 93.856
26 nov. 2022 65.367 93.856
25 nov. 2022 65.361 93.848
24 nov. 2022 65.354 93.842
23 nov. 2022 65.347 93.834
22 nov. 2022 65.341 93.825
21 nov. 2022 65.332 93.817
20 nov. 2022 65.311 93.817
19 nov. 2022 65.293 93.817
18 nov. 2022 65.285 93.807
17 nov. 2022 65.276 93.798
16 nov. 2022 65.267 93.790
15 nov. 2022 65.259 93.781
14 nov. 2022 65.250 93.772
13 nov. 2022 65.233 93.772
12 nov. 2022 65.217 93.772
11 nov. 2022 65.208 93.764
10 nov. 2022 65.199 93.756
9 nov. 2022 65.192 93.750
8 nov. 2022 65.186 93.745
7 nov. 2022 65.179 93.740
6 nov. 2022 65.167 93.740
5 nov. 2022 65.155 93.740
4 nov. 2022 65.149 93.735
3 nov. 2022 65.142 93.730
2 nov. 2022 65.136 93.725
1 nov. 2022 65.129 93.719
31 okt. 2022 65.123 93.715
30 okt. 2022 65.112 93.715
29 okt. 2022 65.101 93.715
28 okt. 2022 65.095 93.710
27 okt. 2022 65.089 93.706
26 okt. 2022 65.082 93.702
25 okt. 2022 65.076 93.698
24 okt. 2022 65.069 93.693
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alles staat uit. Voor zover ik weet is er geen verlichting buiten aan het pand.
Ik heb een bedrijfspand gehuurd en mijzelf aangemeld bij Vattenfal. Tijdens het telefoongesprek zei de mevrouw dat er een slimme dongle hangt o.i.d. Ik heb inderdaad iets zien hangen wat lijkt op mijn P1 dongle die ik thuis ook heb hangen. Volgens mij zei de mevrouw ook dat het pand 3x 50A is/heeft.
Zojuist krijg ik het maandelijks energierapport en ik had 445kWh verbruik in november. En dat is best knap aangezien het pand nog leeg is.
Als ik inlog bij Vattenfal dan zie ik onderstaand verbruik:
Meetdatum Stroom 1 (kWh) Stroom 2 (kWh)
19 dec. 2022 65.629 94.009
18 dec. 2022 65.608 94.009
17 dec. 2022 65.587 94.009
16 dec. 2022 65.577 93.996
15 dec. 2022 65.568 93.990
14 dec. 2022 65.558 93.981
13 dec. 2022 65.547 93.974
12 dec. 2022 65.537 93.967
11 dec. 2022 65.520 93.967
10 dec. 2022 65.502 93.967
9 dec. 2022 65.495 93.961
8 dec. 2022 65.488 93.949
7 dec. 2022 65.481 93.930
6 dec. 2022 65.473 93.916
5 dec. 2022 65.464 93.897
4 dec. 2022 65.444 93.897
3 dec. 2022 65.426 93.897
2 dec. 2022 65.419 93.888
1 dec. 2022 65.413 93.880
30 nov. 2022 65.406 93.872
29 nov. 2022 65.399 93.864
28 nov. 2022 65.393 93.856
27 nov. 2022 65.380 93.856
26 nov. 2022 65.367 93.856
25 nov. 2022 65.361 93.848
24 nov. 2022 65.354 93.842
23 nov. 2022 65.347 93.834
22 nov. 2022 65.341 93.825
21 nov. 2022 65.332 93.817
20 nov. 2022 65.311 93.817
19 nov. 2022 65.293 93.817
18 nov. 2022 65.285 93.807
17 nov. 2022 65.276 93.798
16 nov. 2022 65.267 93.790
15 nov. 2022 65.259 93.781
14 nov. 2022 65.250 93.772
13 nov. 2022 65.233 93.772
12 nov. 2022 65.217 93.772
11 nov. 2022 65.208 93.764
10 nov. 2022 65.199 93.756
9 nov. 2022 65.192 93.750
8 nov. 2022 65.186 93.745
7 nov. 2022 65.179 93.740
6 nov. 2022 65.167 93.740
5 nov. 2022 65.155 93.740
4 nov. 2022 65.149 93.735
3 nov. 2022 65.142 93.730
2 nov. 2022 65.136 93.725
1 nov. 2022 65.129 93.719
31 okt. 2022 65.123 93.715
30 okt. 2022 65.112 93.715
29 okt. 2022 65.101 93.715
28 okt. 2022 65.095 93.710
27 okt. 2022 65.089 93.706
26 okt. 2022 65.082 93.702
25 okt. 2022 65.076 93.698
24 okt. 2022 65.069 93.693
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alles staat uit. Voor zover ik weet is er geen verlichting buiten aan het pand.
niet iedereen heeft een bierbuikje