Meld je aan voor de geweldige, fantastische gravelrit: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075464
![]() | ||
Team voor 26 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Groupama - FDJ | 4.437.097 |
2: ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 3.649.947 |
3: ![]() | UAE Team Emirates | 3.548.428 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.847.334 |
5: ![]() | Cofidis | 2.536.902 |
6: ![]() | Team DSM | 2.492.206 |
7: ![]() | EOLO - Kometa Cycling Team | 1.982.554 |
8: ![]() | Trek - Segafredo | 1.516.361 |
9: ![]() | Alpecin - Fenix | 1.121.318 |
Teamwaarde | 24.132.147 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Winst voor 26 mei | |
Teamwaarde: | 24.132.147 |
Nummers: | 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.735.000 1.206.607 - 1.528.393 |
Maak er ook een |
De eindwinst zal een lastig verhaal worden voor hem maar @The N Man kruipt steeds dichter bij.
@Pelle scoorde ook goed vandaag en schiet weer 5 plekken omhoog.
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.549.673 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.445.907 |
3: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
4: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.987.360 |
5: ![]() ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 1.766.541 |
6: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.712.575 |
7: ![]() | Cofidis | 1.595.573 |
8: ![]() | UAE Team Emirates | 1.391.196 |
9: ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1.177.037 |
Teamwaarde | 18.055.355 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.623.766 |
2: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
3: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.316.476 |
4: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
5: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
6: ![]() | UAE Team Emirates | 1.391.196 |
7: ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1.177.037 |
8: ![]() | EOLO - Kometa Cycling Team | 1.073.719 |
9: ![]() ![]() | Movistar Team | 993.037 |
Teamwaarde | 16.262.357 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Be yourself, no matter what they say ...
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.623.766 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.516.874 |
3: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
4: ![]() | Movistar Team | 2.244.533 |
5: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.987.360 |
6: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
7: ![]() | Cofidis | 1.595.573 |
8: ![]() | Bahrain - Victorious | 1.231.932 |
9: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 595.821 |
Teamwaarde | 17.169.663 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
2: ![]() | Trek - Segafredo | 2.085.594 |
3: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
4: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.712.575 |
5: ![]() ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 1.198.597 |
6: ![]() ![]() | Movistar Team | 1.195.984 |
7: ![]() ![]() | UAE Team Emirates | 1.155.015 |
8: ![]() ![]() | Groupama - FDJ | 1.068.977 |
9: ![]() ![]() | AG2R Citroën Team | 446.972 |
Teamwaarde | 13.121.347 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Meld je aan voor de geweldige, fantastische gravelrit: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075464
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() ![]() | Alpecin - Fenix | 3.415.052 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.516.874 |
3: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
4: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.987.360 |
5: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
6: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.712.575 |
7: ![]() | Bahrain - Victorious | 1.231.932 |
8: ![]() ![]() | Team DSM | 834.475 |
9: ![]() ![]() | Team Jumbo - Visma | 547.846 |
Teamwaarde | 16.503.747 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |

Hahaha
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.623.766 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.445.907 |
3: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
4: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
5: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.987.360 |
6: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
7: ![]() | UAE Team Emirates | 1.391.196 |
8: ![]() | Team BikeExchange - Jayco | 1.197.730 |
9: ![]() ![]() | Israel - Premier Tech | 794.429 |
Teamwaarde | 17.127.514 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.623.766 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.445.907 |
3: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
4: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.316.476 |
5: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.085.594 |
7: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
8: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.712.575 |
9: ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1.177.037 |
Teamwaarde | 19.048.481 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Leukste is dat het nieteens een stom team is. We hebben ze allemaal gezien deze Giro. Tusveld misschien het minst, maar toch heeft 3% van de deelnemers hem opgesteld vandaag, het kan gekker
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
2: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
3: ![]() | UAE Team Emirates | 1.391.196 |
4: ![]() ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.378.698 |
5: ![]() | Bahrain - Victorious | 1.231.932 |
6: ![]() | Team BikeExchange - Jayco | 1.197.730 |
7: ![]() ![]() | Israel - Premier Tech | 794.429 |
8: ![]() ![]() | Astana Qazaqstan Team | 794.429 |
9: ![]() ![]() | Lotto Soudal | 725.744 |
Teamwaarde | 11.887.962 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Ik gun jouw de dagwinst!BreadFan schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 12:46:
[Afbeelding: Team voor 27 mei] Team voor 27 mei Naam Ploeg Waarde 1: [Afbeelding] Mathieu Van Der Poel [Afbeelding] Alpecin - Fenix 3.415.052 2: [Afbeelding] Wilco Kelderman BORA - hansgrohe 2.516.874 3: [Afbeelding] Bauke Mollema Trek - Segafredo 2.313.322 4: [Afbeelding] Gijs Leemreize Team Jumbo - Visma 1.987.360 5: [Afbeelding] Thymen Arensman Team DSM 1.944.311 6: [Afbeelding] Koen Bouwman Team Jumbo - Visma 1.712.575 7: [Afbeelding] Wout Poels Bahrain - Victorious 1.231.932 8: [Afbeelding] Martijn Tusveld [Afbeelding] Team DSM 834.475 9: [Afbeelding] Pascal Eenkhoorn [Afbeelding] Team Jumbo - Visma 547.846 Teamwaarde 16.503.747 - Winst berekenen - CyclingMaster parser -
![]()
Meld je aan voor de geweldige, fantastische gravelrit: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075464
Nee, ik moest ook deels lachen omdat het eigenlijk een best logisch/kansrijk team is. De totale teamwaarde is ook nog steeds relatief laag en de kans op winst (of 3-4 namen in de top-10) best hoog!BreadFan schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 12:55:
[...]
Leukste is dat het nieteens een stom team is. We hebben ze allemaal gezien deze Giro. Tusveld misschien het minst, maar toch heeft 3% van de deelnemers hem opgesteld vandaag, het kan gekker
Deze Giro is sowieso wel een pareltje voor het Nederlande wielrennen. Oud presteert oké (Mollema, Kelderman, Poels) en nieuw verrassend goed (Leemrijze, Eenkhoorn, Arensman) en iedereen daartussen eigenlijk ook volgens de verwachting (MvdP, Bouwman).
De enige die het ietwat af laten weten zijn Dumoulin en van Emden, maar dat zijn niet echt verrassingen.
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.909.820 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.549.673 |
3: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.445.907 |
4: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
5: ![]() | Movistar Team | 2.244.533 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.085.594 |
7: ![]() | Team BikeExchange - Jayco | 1.197.730 |
8: ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1.177.037 |
9: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 595.821 |
Teamwaarde | 20.635.608 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Toch maar een beetje spreiden.
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.909.820 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.549.673 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.661.938 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.623.766 |
5: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
7: ![]() ![]() | Lotto Soudal | 1.591.773 |
8: ![]() | UAE Team Emirates | 1.391.196 |
9: ![]() ![]() | AG2R Citroën Team | 761.983 |
Teamwaarde | 22.232.964 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Er is volgens mij wel een nieuwe generatie vluchters opgestaan.
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
2: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
3: ![]() | Movistar Team | 2.244.533 |
4: ![]() | Trek - Segafredo | 2.085.594 |
5: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
6: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.712.575 |
7: ![]() | Cofidis | 1.595.573 |
8: ![]() ![]() | Movistar Team | 993.037 |
9: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 595.821 |
Teamwaarde | 15.914.259 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Had heel weinig tijd dus heel snel wat aanvallers bij elkaar geharkt. Ben benieuwd
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.445.907 |
2: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
3: ![]() | Trek - Segafredo | 2.085.594 |
4: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.987.360 |
5: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.712.575 |
6: ![]() | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1.177.037 |
7: ![]() ![]() | UAE Team Emirates | 794.429 |
8: ![]() ![]() | EOLO - Kometa Cycling Team | 595.821 |
9: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 595.821 |
Teamwaarde | 13.707.866 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
Staat in de lijstjes en is heel goedkoop.Ypuh schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:22:
Waarom stelt iedereen trouwens steeds Dombrowski op?
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() ![]() | Alpecin - Fenix | 3.415.052 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 2.445.907 |
3: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
4: ![]() | Movistar Team | 2.244.533 |
5: ![]() | Trek - Segafredo | 2.085.594 |
6: ![]() | Bahrain - Victorious | 1.231.932 |
7: ![]() ![]() | UAE Team Emirates | 1.155.015 |
8: ![]() ![]() | Israel - Premier Tech | 794.429 |
9: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 595.821 |
Teamwaarde | 16.281.605 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 27 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.909.820 |
2: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.429.493 |
3: ![]() | Trek - Segafredo | 2.313.322 |
4: ![]() | Trek - Segafredo | 2.085.594 |
5: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.987.360 |
6: ![]() | Team DSM | 1.944.311 |
7: ![]() | UAE Team Emirates | 1.391.196 |
8: ![]() | Team BikeExchange - Jayco | 1.197.730 |
9: ![]() ![]() | Israel - Premier Tech | 794.429 |
Teamwaarde | 19.053.255 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Etappe #19 - Rit uitslag | |||||||
1 | ![]() | Koen Bouwman | 143 | JUMBO-VISMA | 04:32:55 | 00:00 | 00:11 |
2 | ![]() | Mauro Schmid ![]() | 175 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04:32:55 | 00:00 | 00:06 |
3 | ![]() | Alessandro Tonelli ![]() | 57 | BARDIANI CSF FAIZANE' | 04:32:58 | 00:03 | 00:07 |
4 | ![]() | Attila Valter ![]() | 118 | GROUPAMA - FDJ | 04:33:01 | 00:06 | - |
5 | ![]() | Andrea Vendrame ![]() | 11 | AG2R CITROEN TEAM | 04:33:05 | 00:10 | 00:02 |
6 | ![]() | Tobias Bayer ![]() | 22 | ALPECIN-FENIX | 04:35:40 | 02:45 | - |
7 | ![]() | Guillaume Martin | 71 | COFIDIS | 04:36:44 | 03:49 | - |
8 | ![]() | Richard Carapaz | 1 | INEOS GRENADIERS | 04:36:51 | 03:56 | - |
9 | ![]() | Jai Hindley | 66 | BORA - HANSGROHE | 04:36:51 | 03:56 | - |
10 | ![]() | Mikel Landa Meana | 41 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:36:51 | 03:56 | - |
11 | ![]() | Pello Bilbao Lopez de Armentia ![]() | 43 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:36:54 | 03:59 | - |
12 | ![]() | Jan Hirt | 123 | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR. | 04:36:54 | 03:59 | - |
13 | ![]() | Vincenzo Nibali ![]() | 31 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:36:56 | 04:01 | - |
14 | ![]() | Hugh John Carthy | 91 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04:36:58 | 04:03 | - |
15 | ![]() | Alejandro Valverde | 161 | MOVISTAR TEAM | 04:37:16 | 04:21 | - |
Toch weer in de min
Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 17.169.663 |
Nummers: | 7, 14, 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 460.000 858.483 - -398.483 |
Maak er ook een |
Winst voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 19.048.481 |
Nummers: | 1, 12, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.160.000 952.424 - 207.576 |
Maak er ook een |
Winst voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 16.503.747 |
Nummers: | 1 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.000.000 825.187 - 174.813 |
Maak er ook een |
Hup Holland

Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 19.053.255 |
Nummers: | 8, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 340.000 952.663 - -612.663 |
Maak er ook een |

Winst voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 16.734.915 |
Nummers: | 1, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.060.000 836.746 - 223.254 |
Maak er ook een |
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 20.635.608 |
Nummers: | 8, 9, 14, 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 610.000 1.031.780 - -421.780 |
Maak er ook een |
Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 16.262.357 |
Nummers: | 12, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 160.000 813.118 - -653.118 |
Maak er ook een |
Be yourself, no matter what they say ...
Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 16.281.605 |
Nummers: | 14, 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 110.000 814.080 - -704.080 |
Maak er ook een |
Winst voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 15.914.259 |
Nummers: | 1, 7, 14, 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.460.000 795.713 - 664.287 |
Maak er ook een |
Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 11.887.962 |
Nummers: | 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 60.000 594.398 - -534.398 |
Maak er ook een |
Winst berekenen? More like verlies berekenen.
Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 22.232.964 |
Nummers: | 8, 9, 10, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 730.000 1.111.648 - -381.648 |
Maak er ook een |
Winst voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 13.707.866 |
Nummers: | 1 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.000.000 685.393 - 314.607 |
Maak er ook een |
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
Winst voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 13.121.347 |
Nummers: | 1, 4 ![]() |
Prijzengeld: Bonus: Startgeld: Winst: | 1.600.000 + 500.000 656.067 - 1.443.933 |
Maak er ook een |
[ Voor 69% gewijzigd door Nutterd op 27-05-2022 18:41 ]
Meld je aan voor de geweldige, fantastische gravelrit: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075464
Met nog 2 kansen te gaan hebben we slechts 9 teams zonder dagwinst.
Dus zet hem op dit weekend @AequitasII, @Dennism, @frumper, @jsp, @Pelle, @peto84, @aerofreak, @doomtech, @voske en @Ypuh.
Verlies voor 27 mei | |
Teamwaarde: | 17.127.514 |
Nummers: | 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 60.000 856.376 - -796.376 |
Maak er ook een |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
5: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
6: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
7: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
8: ![]() | Cofidis | 1.865.794 |
9: ![]() ![]() | Astana Qazaqstan Team | 566.030 |
Teamwaarde | 22.643.273 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
5: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
6: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
7: ![]() | Cofidis | 1.865.794 |
8: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 1.678.214 |
9: ![]() | BORA - hansgrohe | 1.563.293 |
Teamwaarde | 22.950.732 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
5: ![]() | Trek - Segafredo | 1.981.314 |
6: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.887.992 |
7: ![]() | Cofidis | 1.865.794 |
8: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
9: ![]() | Team BikeExchange - Jayco | 1.137.844 |
Teamwaarde | 22.323.416 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.492.578 |
5: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
6: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
7: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
8: ![]() | Cofidis | 1.865.794 |
9: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
Teamwaarde | 24.021.743 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
5: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
6: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
7: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
8: ![]() | Team Jumbo - Visma | 1.887.992 |
9: ![]() | Cofidis | 1.865.794 |
Teamwaarde | 22.101.306 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
[ Voor 3% gewijzigd door Rabbiej op 28-05-2022 12:41 ]
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.492.578 |
5: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
6: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
7: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
8: ![]() | Cofidis | 1.865.794 |
9: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
Teamwaarde | 24.504.669 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
5: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
6: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
7: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
8: ![]() | Cofidis | 1.865.794 |
9: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
Teamwaarde | 23.924.338 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.492.578 |
5: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
6: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
7: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
8: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
9: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 1.678.214 |
Teamwaarde | 23.834.163 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.492.578 |
5: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
6: ![]() ![]() | BORA - hansgrohe | 2.391.030 |
7: ![]() | Trek - Segafredo | 2.197.656 |
8: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
9: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
Teamwaarde | 24.471.138 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Meld je aan voor de geweldige, fantastische gravelrit: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075464
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.492.578 |
5: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
6: ![]() | EF Education-EasyPost | 2.368.018 |
7: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
8: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 1.678.214 |
9: ![]() | BORA - hansgrohe | 1.563.293 |
Teamwaarde | 23.579.730 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 28 mei | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | INEOS Grenadiers | 4.944.329 |
2: ![]() | BORA - hansgrohe | 3.592.189 |
3: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.698.841 |
4: ![]() | Bahrain - Victorious | 2.395.173 |
5: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 2.300.652 |
6: ![]() | Astana Qazaqstan Team | 1.912.247 |
7: ![]() | Team DSM | 1.847.095 |
8: ![]() | Intermarché - Wanty - Gobert | 1.678.214 |
9: ![]() | BORA - hansgrohe | 1.563.293 |
Teamwaarde | 22.932.033 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Etappe #20 - Rit uitslag | |||||||
1 | ![]() | Alessandro Covi ![]() | 214 | UAE TEAM EMIRATES | 04:46:34 | 00:00 | 00:13 |
2 | ![]() | Domen Novak ![]() | 45 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:47:06 | 00:32 | 00:06 |
3 | ![]() | Giulio Ciccone | 201 | TREK - SEGAFREDO | 04:47:11 | 00:37 | 00:05 |
4 | ![]() | Antonio Pedrero ![]() | 165 | MOVISTAR TEAM | 04:48:10 | 01:36 | - |
5 | ![]() | Thymen Arensman | 192 | TEAM DSM | 04:48:24 | 01:50 | 00:02 |
6 | ![]() | Jai Hindley | 66 | BORA - HANSGROHE | 04:49:04 | 02:30 | - |
7 | ![]() | Gijs Leemreize | 146 | JUMBO-VISMA | 04:49:38 | 03:04 | - |
8 | ![]() | Hugh John Carthy | 91 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04:49:53 | 03:19 | - |
9 | ![]() | Mikel Landa Meana | 41 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:49:53 | 03:19 | - |
10 | ![]() | Lennard Kamna | 67 | BORA - HANSGROHE | 04:50:13 | 03:39 | - |
11 | ![]() | Richard Carapaz | 1 | INEOS GRENADIERS | 04:50:32 | 03:58 | - |
12 | ![]() | Davide Formolo ![]() | 215 | UAE TEAM EMIRATES | 04:50:32 | 03:58 | - |
13 | ![]() | Lorenzo Fortunato ![]() | 101 | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 04:50:41 | 04:07 | - |
14 | ![]() | Jan Hirt | 123 | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉR. | 04:50:59 | 04:25 | - |
15 | ![]() | Sam Oomen ![]() | 147 | JUMBO-VISMA | 04:51:05 | 04:31 | - |
Winst voor 28 mei | |
Teamwaarde: | 24.021.743 |
Nummers: | 5, 6, 8, 9, 11, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.625.000 1.201.087 - 423.913 |
Maak er ook een |
Winst voor 28 mei | |
Teamwaarde: | 24.471.138 |
Nummers: | 5, 6, 9, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.285.000 1.223.557 - 61.443 |
Maak er ook een |
Meld je aan voor de geweldige, fantastische gravelrit: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075464
Winst voor 28 mei | |
Teamwaarde: | 24.504.669 |
Nummers: | 5, 6, 8, 9, 11, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.625.000 1.225.233 - 399.767 |
Maak er ook een |
Dat valt tegen.
Of misschien toch niet, als ik naar de andere resultaten kijk
[ Voor 4% gewijzigd door Sleepie op 28-05-2022 17:18 ]
Verlies voor 28 mei | |
Teamwaarde: | 22.950.732 |
Nummers: | 6, 9, 11, 14 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 835.000 1.147.537 - -312.537 |
Maak er ook een |
Verlies voor 28 mei | |
Teamwaarde: | 22.643.273 |
Nummers: | 6, 8, 9, 11, 14 |
