"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.536.662 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.262.018 |
5: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
7: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
8: ![]() | NTT Pro Cycling Team | 1.713.664 |
9: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.639.209 |
Teamwaarde | 26.196.832 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.536.662 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
4: ![]() | Astana Pro Team | 2.959.174 |
5: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
7: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 1.946.774 |
9: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.639.209 |
Teamwaarde | 26.127.098 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Slechter dan gisteren kan het in ieder geval niet worden.
Be yourself, no matter what they say ...
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.536.662 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.262.018 |
5: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
7: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 1.946.774 |
9: ![]() ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.779.295 |
Teamwaarde | 26.570.028 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
2: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
3: ![]() | Astana Pro Team | 2.959.174 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
5: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
6: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
7: ![]() | Bahrain - McLaren | 1.946.774 |
8: ![]() | NTT Pro Cycling Team | 1.713.664 |
9: ![]() ![]() | AG2R La Mondiale | 313.590 |
Teamwaarde | 21.978.481 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
On vera!
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.536.662 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.262.018 |
5: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
7: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
8: ![]() ![]() | Team INEOS | 1.965.921 |
9: ![]() | Bahrain - McLaren | 1.946.774 |
Teamwaarde | 26.756.654 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.536.662 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.262.018 |
5: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
7: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
8: ![]() ![]() | EF Pro Cycling | 905.796 |
9: ![]() ![]() | Movistar Team | 867.958 |
Teamwaarde | 24.617.713 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Was er eigenlijk nog niet helemaal uit, er kwam nog wat tussendoor. Maar goed, zo gaan we het doen
2 paardjes, daarvoor hebben Bilbao en Kangert het veld moeten ruimen.
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.536.662 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.262.018 |
5: ![]() | Astana Pro Team | 2.959.174 |
6: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
7: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
8: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
9: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.639.209 |
Teamwaarde | 27.442.342 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Zelfde team als gisteren voor mij. Gisteravond vergeten te kijken, vanmorgen uiteindelijk geen tijd.
Gelukkig is het weer een bergetappe, dus zo erg is het niet.
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
2: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
3: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.262.018 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
5: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
6: ![]() ![]() | EF Pro Cycling | 1.765.190 |
7: ![]() | Movistar Team | 940.505 |
8: ![]() ![]() | BORA - Hansgrohe | 893.180 |
9: ![]() ![]() | Movistar Team | 867.958 |
Teamwaarde | 20.098.939 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Gokjes/overwegingen:
* Almeida zakt er eindelijk eens doorheen
* Nibali en Fuglsang gaat het niet lukken om een succesvolle aanval te doen
* Bilbao is te vermoeid na ook de Tour gedaan te hebben
* Een paar jongens van lager in het klassement gaan proberen tijd terug te winnen.
![]() | ||
Team voor 22 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.536.662 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.842.531 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.344.148 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.262.018 |
5: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.929.391 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.675.191 |
7: ![]() | Team Sunweb | 2.254.018 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 1.946.774 |
9: ![]() | NTT Pro Cycling Team | 1.713.664 |
Teamwaarde | 26.504.397 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 26.127.098 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.560.000 1.306.355 - 3.253.645 |
Maak er ook een |
Be yourself, no matter what they say ...
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 26.504.397 |
Nummers: | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.290.000 1.325.220 - 2.964.780 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 26.196.832 |
Nummers: | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.760.000 1.309.842 - 2.450.158 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 26.756.654 |
Nummers: | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.215.000 1.337.833 - 2.877.167 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 27.516.797 |
Nummers: | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.190.000 1.375.840 - 2.814.160 |
Maak er ook een |
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
Etappe #18 - Rit uitslag | |||||||
1 | ![]() | Jai Hindley | 185 | TEAM SUNWEB | 06:03:03 | 00:00 | 00:11 |
2 | ![]() | Tao Geoghegan Hart | 165 | INEOS GRENADIERS | 06:03:03 | 00:00 | 00:09 |
3 | ![]() | Pello Bilbao | 33 | BAHRAIN - MCLAREN | 06:03:49 | 00:46 | 00:04 |
4 | ![]() | Jakob Fuglsang | 21 | ASTANA PRO TEAM | 06:04:28 | 01:25 | - |
5 | ![]() | Wilco Kelderman | 181 | TEAM SUNWEB | 06:05:21 | 02:18 | - |
6 | ![]() | Patrick Konrad | 56 | BORA - HANSGROHE | 06:07:07 | 04:04 | - |
7 | ![]() | Joao Almeida | 81 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 06:07:54 | 04:51 | - |
8 | ![]() | Vincenzo Nibali | 191 | TREK - SEGAFREDO | 06:07:54 | 04:51 | - |
9 | ![]() | Hermann Pernsteiner ![]() | 37 | BAHRAIN - MCLAREN | 06:07:54 | 04:51 | - |
10 | ![]() | Fausto Masnada | 87 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 06:07:58 | 04:55 | - |
11 | ![]() | Rafal Majka | 57 | BORA - HANSGROHE | 06:09:46 | 06:43 | - |
12 | ![]() | Domen Novak ![]() | 35 | BAHRAIN - MCLAREN | 06:11:18 | 08:15 | - |
13 | ![]() | Domenico Pozzovivo | 155 | NTT PRO CYCLING | 06:11:20 | 08:17 | - |
14 | ![]() | Rohan Dennis ![]() | 163 | INEOS GRENADIERS | 06:11:36 | 08:33 | 00:02 |
15 | ![]() | Ben O'connor ![]() | 154 | NTT PRO CYCLING | 06:14:51 | 11:48 | - |
Fuglsang niet gekozen wegens te duur, dus helaas net geen 9 punten scorers vandaag.
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 26.570.028 |
Nummers: | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.215.000 1.328.501 - 2.886.499 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 24.617.713 |
Nummers: | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.515.000 1.230.886 - 2.284.114 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 27.516.797 |
Nummers: | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.190.000 1.375.840 - 2.814.160 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 20.098.939 |
Nummers: | 1, 2, 6, 7, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.725.000 1.004.947 - 1.720.053 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 21.978.481 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.115.000 1.098.924 - 3.016.076 |
Maak er ook een |
Winst voor 22 oktober | |
Teamwaarde: | 27.442.342 |
Nummers: | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 4.285.000 1.372.117 - 2.912.883 |
Maak er ook een |
QFTBreadFan schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 19:31:
Ik val uit de toon in de top 3. Maar goed, ik weet ook niet of ik het red.


![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 2.078.785 |
6: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
7: ![]() | Team INEOS | 1.795.429 |
8: ![]() | Israel Start-Up Nation | 1.439.306 |
9: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
Teamwaarde | 20.905.368 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Toch voor de sprinters gegaan ondanks dat met zo'n lange etappe vluchters misschien ook wel een kans hadden. Maar de etappe is nu met 100km ingekort...
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
6: ![]() | Israel Start-Up Nation | 1.439.306 |
7: ![]() | Cofidis | 1.412.038 |
8: ![]() | Bardiani CSF Faizane | 951.079 |
9: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
Teamwaarde | 19.394.271 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
6: ![]() | Astana Pro Team | 974.075 |
7: ![]() | Israel Start-Up Nation | 951.973 |
8: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
9: ![]() | Bardiani CSF Faizane | 599.253 |
Teamwaarde | 18.117.149 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Ballerini 1, Cimolai 2, Consoni 3,...
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 2.078.785 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
6: ![]() | Team INEOS | 1.795.429 |
7: ![]() | Cofidis | 1.412.038 |
8: ![]() | Israel Start-Up Nation | 951.973 |
9: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
Teamwaarde | 19.717.215 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
6: ![]() | Israel Start-Up Nation | 1.439.306 |
7: ![]() ![]() | Team Sunweb | 1.127.147 |
8: ![]() | Israel Start-Up Nation | 951.973 |
9: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
Teamwaarde | 19.110.274 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
6: ![]() ![]() | UAE Team Emirates | 1.751.541 |
7: ![]() | Israel Start-Up Nation | 951.973 |
8: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
9: ![]() | Bardiani CSF Faizane | 599.253 |
Teamwaarde | 18.894.615 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Ik had eerst nog Swift & Denz, maar heb me laten overtuigen door de weersvoorspellingen en het bijkomende risico waardoor ze vandaag zullen moeten laten lopen omdat morgen te belangrijk is voor Ineos en Sunweb.
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
4: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 2.078.785 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
6: ![]() | Team INEOS | 1.795.429 |
7: ![]() | Israel Start-Up Nation | 1.439.306 |
8: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.289.058 |
9: ![]() | Astana Pro Team | 974.075 |
Teamwaarde | 20.144.751 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 2.078.785 |
6: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
7: ![]() | Israel Start-Up Nation | 1.439.306 |
8: ![]() | Israel Start-Up Nation | 951.973 |
9: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
Teamwaarde | 20.061.912 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
2 minuten voor sluitingstijd realiseerde ik mij dat ik Demare vergeten was.
Ja 9e, dat was dan meteen ook zn enige goede notering deze weken.BreadFan schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 16:13:
Oeh jammer, had bijna Mosca nog opgesteld vanmorgen. Kwam nog redelijk kort aan bij de etappe naar Rimini meen ik.
Daarom niet gekozen, dus dat wordt -969.714 zo.
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 2.078.785 |
6: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.970.566 |
7: ![]() | Team INEOS | 1.795.429 |
8: ![]() ![]() | Israel Start-Up Nation | 1.170.865 |
9: ![]() ![]() | Lotto Soudal | 397.214 |
Teamwaarde | 20.333.433 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
Etappe #19 - Rit uitslag | |||||||
1 | ![]() | Josef Černy ![]() | 62 | CCC TEAM | 02:30:40 | 00:00 | 00:10 |
2 | ![]() | Victor Campenaerts ![]() | 152 | NTT PRO CYCLING | 02:30:58 | 00:18 | 00:06 |
3 | ![]() | Jacopo Mosca ![]() | 196 | TREK - SEGAFREDO | 02:31:06 | 00:26 | 00:06 |
4 | ![]() | Simon Clarke ![]() | 93 | EF PRO CYCLING | 02:31:06 | 00:26 | 00:01 |
5 | ![]() | Iljo Keisse ![]() | 85 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 02:31:06 | 00:26 | - |
6 | ![]() | Sander Armee ![]() | 121 | LOTTO SOUDAL | 02:31:06 | 00:26 | - |
7 | ![]() | Albert Torres ![]() | 147 | MOVISTAR TEAM | 02:31:50 | 01:10 | - |
8 | ![]() | Simon Pellaud ![]() | 15 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 02:31:50 | 01:10 | 00:03 |
9 | ![]() | Giovanni Carboni ![]() | 41 | BARDIANI CSF FAIZANE' | 02:31:50 | 01:10 | - |
10 | ![]() | Alex Dowsett ![]() | 115 | ISRAEL START - UP NATION | 02:31:50 | 01:10 | - |
11 | ![]() | Nathan Haas ![]() | 74 | COFIDIS | 02:32:57 | 02:17 | - |
12 | ![]() | Etienne Van Empel ![]() | 216 | VINI ZABU' - BRADO - KTM | 02:32:57 | 02:17 | - |
13 | ![]() | Lachlan Morton ![]() | 97 | EF PRO CYCLING | 02:32:57 | 02:17 | - |
14 | ![]() | Marco Mathis ![]() | 77 | COFIDIS | 02:38:55 | 08:15 | - |
15 | ![]() | Davide Ballerini | 82 | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 02:42:23 | 11:43 | - |
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 18.894.615 |
Nummers: | |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 0 944.731 - -944.731 |
Maak er ook een |
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 19.394.271 |
Nummers: | |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 0 969.714 - -969.714 |
Maak er ook een |
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 19.200.495 |
Nummers: | 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 50.000 960.025 - -910.025 |
Maak er ook een |
![]() | ||
Team voor 23 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | BORA - Hansgrohe | 4.402.037 |
2: ![]() | Groupama - FDJ | 4.082.637 |
3: ![]() | AG2R La Mondiale | 2.323.042 |
4: ![]() | Cofidis | 2.112.858 |
5: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 2.078.785 |
6: ![]() | Team INEOS | 1.795.429 |
7: ![]() | Israel Start-Up Nation | 1.439.306 |
8: ![]() | Bardiani CSF Faizane | 951.079 |
9: ![]() | Lotto Soudal | 700.708 |
Teamwaarde | 19.885.881 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 19.885.881 |
Nummers: | 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 50.000 994.294 - -944.294 |
Maak er ook een |

Be yourself, no matter what they say ...
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 20.333.433 |
Nummers: | 6 ![]() |
Prijzengeld: Bonus: Startgeld: Winst: | 475.000 + 425.000 1.016.672 - -116.672 |
Maak er ook een |
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 19.717.215 |
Nummers: | 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 50.000 985.861 - -935.861 |
Maak er ook een |
Net als bijna iedereen...
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 20.905.368 |
Nummers: | 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 50.000 1.045.268 - -995.268 |
Maak er ook een |
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 19.110.274 |
Nummers: | |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 0 955.514 - -955.514 |
Maak er ook een |
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 20.144.751 |
Nummers: | 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 50.000 1.007.238 - -957.238 |
Maak er ook een |
@aerofreak heeft ook een sterke comeback na gisteren en is weer terug in de top 3.
Verlies voor 23 oktober | |
Teamwaarde: | 20.061.912 |
Nummers: | 15 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 50.000 1.003.096 - -953.096 |
Maak er ook een |
De uitslag was een mooie verzameling dark horses vandaag.


Nu nog eens consistent m'n team eens bijwerken
Running \ Cycling: Strava
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
2: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
3: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.347.721 |
4: ![]() | Astana Pro Team | 3.240.654 |
5: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
6: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.767.275 |
7: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
8: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.640.887 |
9: ![]() ![]() | Bahrain - McLaren | 472.353 |
Teamwaarde | 24.624.582 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.426.838 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.347.721 |
5: ![]() | Astana Pro Team | 3.240.654 |
6: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
7: ![]() | Trek - Segafredo | 2.680.359 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
9: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.010.580 |
Teamwaarde | 28.861.844 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Be yourself, no matter what they say ...
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
2: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
3: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
4: ![]() | NTT Pro Cycling Team | 2.596.433 |
5: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
6: ![]() | CCC Team | 1.862.237 |
7: ![]() ![]() | EF Pro Cycling | 1.593.084 |
8: ![]() ![]() | Lotto Soudal | 802.353 |
9: ![]() ![]() | AG2R La Mondiale | 734.152 |
Teamwaarde | 20.743.951 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.426.838 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.347.721 |
5: ![]() | Astana Pro Team | 3.240.654 |
6: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
7: ![]() | Trek - Segafredo | 2.680.359 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
9: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.010.580 |
Teamwaarde | 28.861.844 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
Ik had Almeida ingeruild voor Masnada, maar omdat ik toch zo'n gevoel heb dat hij nog wil proberen een podium te pakken hem er toch weer in gezet.
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.426.838 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.347.721 |
5: ![]() | Astana Pro Team | 3.240.654 |
6: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
7: ![]() | Trek - Segafredo | 2.680.359 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
9: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.010.580 |
Teamwaarde | 28.861.844 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
2: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
3: ![]() | Astana Pro Team | 3.240.654 |
4: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
5: ![]() | Trek - Segafredo | 2.680.359 |
6: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
7: ![]() ![]() | Team INEOS | 2.032.098 |
8: ![]() ![]() | EF Pro Cycling | 1.057.042 |
9: ![]() ![]() | BORA - Hansgrohe | 806.095 |
Teamwaarde | 22.971.940 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
We gaan het zien, de afgelopen dagen schiet het niet op in ieder geval.
Regio Utrecht 1850Wp@79° 3700Wp@259°
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
2: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
3: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.347.721 |
4: ![]() | Astana Pro Team | 3.240.654 |
5: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
6: ![]() | Trek - Segafredo | 2.680.359 |
7: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.010.580 |
9: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 1.605.814 |
Teamwaarde | 26.040.820 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Deceuninck - Quick-Step | 4.426.838 |
2: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
3: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
4: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.347.721 |
5: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
6: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.767.275 |
7: ![]() | Trek - Segafredo | 2.680.359 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
9: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.010.580 |
Teamwaarde | 28.388.465 | |
- Winst berekenen - CyclingMaster parser - |
![]() | ||
Team voor 24 oktober | ||
Naam | Ploeg | Waarde |
1: ![]() | Team Sunweb | 3.952.384 |
2: ![]() | Team INEOS | 3.797.094 |
3: ![]() | BORA - Hansgrohe | 3.347.721 |
4: ![]() | Astana Pro Team | 3.240.654 |
5: ![]() | Team Sunweb | 2.984.251 |
6: ![]() | BORA - Hansgrohe | 2.767.275 |
7: ![]() | Trek - Segafredo | 2.680.359 |
8: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.421.963 |
9: ![]() | Bahrain - McLaren | 2.010.580 |
