Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag



4,8 miljoen puntjes het is nog iets maar we zullen verder zakken
MilkyWay@Home hitparade van zondag 06 mei 2018
flushers : 45/456 (10 %)
Users daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
1 | (![]() | 1.422.202,53 | Damic | 56.096.085,75 | (10) |
2 | (![]() | 1.347.795,81 | [DPC] hansR | 129.575.896,64 | (3) |
3 | (![]() | 782.740,26 | HenkM | 23.194.197,95 | (19) |
4 | (![]() | 364.063,85 | Kwartet! | 101.147.581,82 | (5) |
5 | (![]() | 346.024,12 | MPG | 57.412.704,45 | (9) |
6 | (![]() | 269.921,17 | [DPC]Division_Brabant | 13.143.917,17 | (27) |
7 | (![]() | 102.385,42 | Jelle | 4.669.719,83 | (49) |
8 | (![]() | 35.809,41 | Dr.Drax | 2.205.376,78 | (71) |
9 | (![]() | 27.757,02 | Schizm | 4.495.780,44 | (53) |
10 | (![]() | 20.494,06 | Dylan111111 | 43.167.098,55 | (11) |
11 | (![]() | 14.835,13 | Theadalus | 5.315.236,12 | (47) |
12 | (![]() | 13.561,25 | stevanov | 713.599,59 | (122) |
13 | (![]() | 13.429,34 | Budha | 722.384,67 | (120) |
14 | (![]() | 12.745,18 | Leon Helmink | 26.095.371,25 | (15) |
15 | (![]() | 8.654,51 | Justberry | 18.892.311,86 | (20) |
16 | (![]() | 7.748,00 | mel33 | 409.571,70 | (140) |
17 | (![]() | 7.613,79 | ERBrouwer | 6.920.934,14 | (39) |
18 | (![]() | 7.461,35 | Bold_Seeker | 87.861.433,50 | (6) |
19 | (![]() | 6.869,64 | Evo155 | 15.636.270,93 | (24) |
20 | (![]() | 6.372,51 | rubencs | 509.855,57 | (130) |
21 | (![]() | 5.927,74 | VictordeHollander | 71.058.398,38 | (7) |
22 | (![]() | 4.333,26 | Destrega | 17.053.048,21 | (23) |
23 | (![]() | 3.869,64 | Xanquezer | 32.879.234,21 | (14) |
24 | (![]() | 3.191,86 | mark | 7.888.396,28 | (35) |
25 | (![]() | 2.729,62 | [DPC]Blah.NET | 18.367.354,77 | (22) |
26 | (![]() | 2.639,43 | Aksnes | 222.336,18 | (167) |
27 | (![]() | 2.090,73 | Rather21 | 4.070.673,02 | (57) |
28 | (![]() | 2.046,24 | ReneFemkeNathan PC 5 | 4.107.363,35 | (55) |
29 | (![]() | 2.045,36 | [DPC]DeApen | 25.159.860,26 | (16) |
30 | (![]() | 2.017,91 | Joel Martain | 2.107.278,88 | (73) |
More... |
Users overall
![]() | |||||
# | +/- | overall | name | daily | # |
1 | (![]() | 333.819.361,48 | aadje93 | 0,00 | (![]() |
2 | (![]() | 159.297.161,06 | PascalB | 0,00 | (![]() |
3 | (![]() | 129.575.896,64 | [DPC] hansR | 1.347.795,81 | (2) |
4 | (![]() | 113.714.249,39 | Team_Elteor_Borislavj | 0,00 | (![]() |
5 | (![]() | 101.147.581,82 | Kwartet! | 364.063,85 | (4) |
6 | (![]() | 87.861.433,50 | Bold_Seeker | 7.461,35 | (18) |
7 | (![]() | 71.058.398,38 | VictordeHollander | 5.927,74 | (21) |
8 | (![]() | 61.227.316,05 | Jelmer | 0,00 | (![]() |
9 | (![]() | 57.412.704,45 | MPG | 346.024,12 | (5) |
10 | (![]() | 56.096.085,75 | Damic | 1.422.202,53 | (1) |
11 | (![]() | 43.167.098,55 | Dylan111111 | 20.494,06 | (10) |
12 | (![]() | 38.436.390,96 | R.Stanneveld | 0,00 | (![]() |
13 | (![]() | 34.871.612,38 | Hans | 0,00 | (![]() |
14 | (![]() | 32.879.234,21 | Xanquezer | 3.869,64 | (23) |
15 | (![]() | 26.095.371,25 | Leon Helmink | 12.745,18 | (14) |
16 | (![]() | 25.159.860,26 | [DPC]DeApen | 2.045,36 | (29) |
17 | (![]() | 25.018.995,78 | Gerlof | 0,00 | (![]() |
18 | (![]() | 24.632.319,82 | amberjr | 0,00 | (![]() |
19 | (![]() | 23.647.968,49 | Jeroen | 0,00 | (![]() |
20 | (![]() | 23.194.197,95 | HenkM | 782.740,26 | (3) |
21 | (![]() | 18.892.311,86 | Justberry | 8.654,51 | (15) |
22 | (![]() | 18.367.354,77 | [DPC]Blah.NET | 2.729,62 | (25) |
23 | (![]() | 17.053.048,21 | Destrega | 4.333,26 | (22) |
24 | (![]() | 15.636.270,93 | Evo155 | 6.869,64 | (19) |
25 | (![]() | 14.849.000,67 | Freeze_XJ | 0,00 | (![]() |
26 | (![]() | 14.392.910,43 | Teachalot | 0,00 | (![]() |
27 | (![]() | 13.143.917,17 | [DPC]Division_Brabant | 269.921,17 | (6) |
28 | (![]() | 12.318.208,00 | gerry | 0,00 | (![]() |
29 | (![]() | 11.649.365,40 | Thorondor | 454,52 | (40) |
30 | (![]() | 11.005.433,42 | HeinZweiDrei | 0,00 | (![]() |
More... |
Teams daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
1 | (![]() | 66.183.168,46 | Gridcoin | 20.313.413.877,95 | (1) |
2 | (![]() | 7.142.836,72 | Sicituradastra. | 16.889.262.398,72 | (2) |
3 | (![]() | 6.682.176,87 | XtremeSystems | 2.722.499.337,73 | (21) |
4 | (![]() | 5.933.999,96 | Team Norway | 7.373.609.441,68 | (5) |
5 | (![]() | 4.862.607,86 | Dutch Power Cows | 1.835.470.256,43 | (29) |
6 | (![]() | 4.168.662,83 | MilkyWay@home Developers | 4.168.662,83 | (968) |
7 | (![]() | 3.239.999,75 | Planet 3DNow! | 5.888.877.228,66 | (8) |
8 | (![]() | 2.952.925,06 | SETI.Germany | 6.882.604.084,81 | (7) |
9 | (![]() | 2.663.490,10 | [H]ard|OCP | 1.047.570.492,28 | (48) |
10 | (![]() | 2.597.738,77 | L'Alliance Francophone | 9.058.476.500,14 | (4) |
11 | (![]() | 2.361.455,94 | SETI.USA | 9.939.932.932,34 | (3) |
12 | (![]() | 2.184.226,56 | Gruppo Italiano Boinc | 184.041.083,92 | (138) |
More... |
Teams overall
![]() | |||||
# | +/- | overall | name | daily | # |
1 | (![]() | 20.313.413.877,95 | Gridcoin | 66.183.168,46 | (1) |
24 | (![]() | 2.356.239.756,48 | Team China | 782.783,34 | (23) |
25 | (![]() | 2.296.444.633,87 | BOINC@Taiwan | 214.200,96 | (46) |
26 | (![]() | 1.988.309.633,17 | Ars Technica | 196.408,92 | (48) |
27 | (![]() | 1.950.602.336,71 | BOINCstats | 407.464,07 | (29) |
28 | (![]() | 1.872.736.698,95 | Team Musketeers | 0,00 | (![]() |
29 | (![]() | 1.835.470.256,43 | Dutch Power Cows | 4.862.607,86 | (5) |
30 | (![]() | 1.720.016.494,22 | AMD Users | 294.331,10 | (36) |
31 | (![]() | 1.643.058.710,16 | boinc.at | 31.920,54 | (134) |
32 | (![]() | 1.622.171.440,39 | UK BOINC Team | 269.522,20 | (41) |
33 | (![]() | 1.616.609.865,45 | The Scottish Boinc Team | 14.922,65 | (199) |
34 | (![]() | 1.564.506.372,75 | BOINC@MIXI | 17.402,90 | (180) |
More... |
When do we get them
![]() | |||||
Team Musketeers | 5,70 | ||||
BOINCstats | 18,80 | ||||
Ars Technica | 24,23 | ||||
BOINC@Taiwan | 72,62 | ||||
Polish National Team | 80,39 | ||||
Team China | 87,52 | ||||
The Knights Who Say Ni! | 136,58 | ||||
BOINC.Italy | 150,52 | ||||
Russia | 156,76 | ||||
Canada | 166,85 |
Bron
MilkyWay@Home project site

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
3,1 miljoen puntjes
MilkyWay@Home hitparade van maandag 07 mei 2018
flushers : 47/456 (10 %)
Users daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
1 | (![]() | 764.604,96 | [DPC] hansR | 130.340.501,60 | (3) |
2 | (![]() | 763.328,96 | Damic | 56.859.414,71 | (10) |
3 | (![]() | 727.820,26 | HenkM | 23.922.018,21 | (19) |
4 | (![]() | 329.652,93 | Kwartet! | 101.477.234,75 | (5) |
5 | (![]() | 300.506,30 | MPG | 57.713.210,75 | (9) |
6 | (![]() | 72.756,78 | [DPC]Division_Brabant | 13.216.673,95 | (27) |
7 | (![]() | 52.572,68 | Jelle | 4.722.292,51 | (49) |
8 | (![]() | 26.500,94 | Dr.Drax | 2.231.877,72 | (71) |
9 | (![]() | 19.635,52 | stevanov | 733.235,11 | (120) |
10 | (![]() | 15.946,60 | Dylan111111 | 43.183.045,15 | (11) |
11 | (![]() | 10.018,71 | Budha | 732.403,38 | (121) |
12 | (![]() | 9.940,23 | Theadalus | 5.325.176,35 | (47) |
13 | (![]() | 9.113,70 | Schizm | 4.504.894,14 | (53) |
14 | (![]() | 8.972,18 | Evo155 | 15.645.243,11 | (24) |
15 | (![]() | 6.821,64 | ERBrouwer | 6.927.755,78 | (39) |
16 | (![]() | 5.913,95 | Leon Helmink | 26.101.285,20 | (15) |
17 | (![]() | 4.790,39 | rubencs | 514.645,96 | (130) |
18 | (![]() | 4.097,42 | mel33 | 413.669,12 | (139) |
19 | (![]() | 3.869,65 | Justberry | 18.896.181,51 | (20) |
20 | (![]() | 3.852,59 | Bold_Seeker | 87.865.286,09 | (6) |
21 | (![]() | 3.642,51 | [DPC]Blah.NET | 18.370.997,28 | (22) |
22 | (![]() | 3.642,35 | Destrega | 17.056.690,56 | (23) |
23 | (![]() | 3.183,44 | Xanquezer | 32.882.417,65 | (14) |
24 | (![]() | 2.045,35 | [DPC]DeApen | 25.161.905,61 | (16) |
25 | (![]() | 1.803,28 | Zoltan | 7.289.998,20 | (36) |
26 | (![]() | 1.675,89 | Joel Martain | 2.108.954,77 | (73) |
27 | (![]() | 1.590,81 | Thorondor | 11.650.956,21 | (29) |
28 | (![]() | 1.400,05 | enthernal | 3.058.505,27 | (64) |
29 | (![]() | 1.374,41 | Empie | 2.951.599,59 | (65) |
30 | (![]() | 1.364,43 | VictordeHollander | 71.059.762,81 | (7) |
More... |
Users overall
![]() | |||||
# | +/- | overall | name | daily | # |
1 | (![]() | 333.819.361,48 | aadje93 | 0,00 | (![]() |
2 | (![]() | 159.297.161,06 | PascalB | 0,00 | (![]() |
3 | (![]() | 130.340.501,60 | [DPC] hansR | 764.604,96 | (1) |
4 | (![]() | 113.714.249,39 | Team_Elteor_Borislavj | 0,00 | (![]() |
5 | (![]() | 101.477.234,75 | Kwartet! | 329.652,93 | (4) |
6 | (![]() | 87.865.286,09 | Bold_Seeker | 3.852,59 | (20) |
7 | (![]() | 71.059.762,81 | VictordeHollander | 1.364,43 | (30) |
8 | (![]() | 61.227.316,05 | Jelmer | 0,00 | (![]() |
9 | (![]() | 57.713.210,75 | MPG | 300.506,30 | (5) |
10 | (![]() | 56.859.414,71 | Damic | 763.328,96 | (2) |
11 | (![]() | 43.183.045,15 | Dylan111111 | 15.946,60 | (10) |
12 | (![]() | 38.436.390,96 | R.Stanneveld | 0,00 | (![]() |
13 | (![]() | 34.871.612,38 | Hans | 0,00 | (![]() |
14 | (![]() | 32.882.417,65 | Xanquezer | 3.183,44 | (23) |
15 | (![]() | 26.101.285,20 | Leon Helmink | 5.913,95 | (16) |
16 | (![]() | 25.161.905,61 | [DPC]DeApen | 2.045,35 | (24) |
17 | (![]() | 25.018.995,78 | Gerlof | 0,00 | (![]() |
18 | (![]() | 24.632.319,82 | amberjr | 0,00 | (![]() |
19 | (![]() | 23.922.018,21 | HenkM | 727.820,26 | (3) |
20 | (![]() | 23.647.968,49 | Jeroen | 0,00 | (![]() |
21 | (![]() | 18.896.181,51 | Justberry | 3.869,65 | (19) |
22 | (![]() | 18.370.997,28 | [DPC]Blah.NET | 3.642,51 | (21) |
23 | (![]() | 17.056.690,56 | Destrega | 3.642,35 | (22) |
24 | (![]() | 15.645.243,11 | Evo155 | 8.972,18 | (14) |
25 | (![]() | 14.849.000,67 | Freeze_XJ | 0,00 | (![]() |
26 | (![]() | 14.392.910,43 | Teachalot | 0,00 | (![]() |
27 | (![]() | 13.216.673,95 | [DPC]Division_Brabant | 72.756,78 | (6) |
28 | (![]() | 12.318.208,00 | gerry | 0,00 | (![]() |
29 | (![]() | 11.650.956,21 | Thorondor | 1.590,81 | (27) |
30 | (![]() | 11.005.433,42 | HeinZweiDrei | 0,00 | (![]() |
More... |
Teams daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
1 | (![]() | 57.671.176,36 | Gridcoin | 20.371.085.054,31 | (1) |
2 | (![]() | 5.656.145,37 | XtremeSystems | 2.728.155.483,10 | (21) |
3 | (![]() | 5.499.037,08 | Sicituradastra. | 16.894.761.435,80 | (2) |
4 | (![]() | 4.297.414,97 | Team Norway | 7.377.906.856,65 | (5) |
5 | (![]() | 3.171.219,02 | Dutch Power Cows | 1.838.641.475,45 | (29) |
6 | (![]() | 2.449.483,71 | Planet 3DNow! | 5.891.326.712,37 | (8) |
7 | (![]() | 2.293.830,09 | SETI.Germany | 6.884.897.914,90 | (7) |
8 | (![]() | 2.260.656,06 | [H]ard|OCP | 1.049.831.148,34 | (48) |
9 | (![]() | 2.207.128,48 | L'Alliance Francophone | 9.060.683.628,62 | (4) |
10 | (![]() | 1.913.691,92 | Gruppo Italiano Boinc | 185.954.775,84 | (137) |
11 | (![]() | 1.901.053,86 | BOINC@Poland | 5.421.507.159,89 | (9) |
12 | (![]() | 1.867.184,52 | SETI.USA | 9.941.800.116,86 | (3) |
More... |
Teams overall
![]() | |||||
# | +/- | overall | name | daily | # |
1 | (![]() | 20.371.085.054,31 | Gridcoin | 57.671.176,36 | (1) |
24 | (![]() | 2.356.960.388,18 | Team China | 720.631,70 | (24) |
25 | (![]() | 2.296.651.398,77 | BOINC@Taiwan | 206.764,90 | (44) |
26 | (![]() | 1.988.498.557,09 | Ars Technica | 188.923,92 | (48) |
27 | (![]() | 1.950.972.328,29 | BOINCstats | 369.991,58 | (31) |
28 | (![]() | 1.872.736.698,95 | Team Musketeers | 0,00 | (![]() |
29 | (![]() | 1.838.641.475,45 | Dutch Power Cows | 3.171.219,02 | (5) |
30 | (![]() | 1.720.381.377,83 | AMD Users | 364.883,61 | (32) |
31 | (![]() | 1.643.074.725,46 | boinc.at | 16.015,30 | (188) |
32 | (![]() | 1.622.458.633,47 | UK BOINC Team | 287.193,08 | (37) |
33 | (![]() | 1.616.627.313,54 | The Scottish Boinc Team | 17.448,09 | (179) |
34 | (![]() | 1.564.518.699,81 | BOINC@MIXI | 12.327,06 | (210) |
More... |
When do we get them
![]() | |||||
Team Musketeers | 6,07 | ||||
BOINCstats | 21,58 | ||||
Ars Technica | 27,78 | ||||
BOINC@Taiwan | 84,62 | ||||
Polish National Team | 92,99 | ||||
Team China | 103,92 | ||||
The Knights Who Say Ni! | 163,80 | ||||
BOINC.Italy | 178,59 | ||||
Russia | 184,53 | ||||
Canada | 197,69 |
Bron
MilkyWay@Home project site

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag

Knut gaat de 200k voorbij

MilkyWay@Home hitparade van dinsdag 08 mei 2018
flushers : 45/456 (10 %)
Users daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
1 | (![]() | 1.543.505,18 | [DPC] hansR | 131.884.006,78 | (3) |
2 | (![]() | 886.490,04 | Damic | 57.745.904,75 | (10) |
3 | (![]() | 749.529,64 | HenkM | 24.671.547,85 | (18) |
4 | (![]() | 399.395,89 | Kwartet! | 101.876.630,64 | (5) |
5 | (![]() | 345.271,01 | MPG | 58.058.481,76 | (9) |
6 | (![]() | 135.165,29 | [DPC]Division_Brabant | 13.351.839,24 | (27) |
7 | (![]() | 60.229,55 | Schizm | 4.565.123,69 | (53) |
8 | (![]() | 28.532,12 | Jelle | 4.750.824,63 | (49) |
9 | (![]() | 24.600,35 | Dylan111111 | 43.207.645,50 | (11) |
10 | (![]() | 15.399,88 | Dr.Drax | 2.247.277,60 | (71) |
11 | (![]() | 14.916,88 | stevanov | 748.151,99 | (119) |
12 | (![]() | 10.506,42 | Budha | 742.909,80 | (120) |
13 | (![]() | 10.490,00 | Lennart | 532.099,64 | (128) |
14 | (![]() | 8.907,72 | Panzer_V | 1.975.231,82 | (80) |
15 | (![]() | 7.305,88 | Theadalus | 5.332.482,23 | (47) |
16 | (![]() | 6.601,69 | Leon Helmink | 26.107.886,89 | (15) |
17 | (![]() | 6.504,16 | ERBrouwer | 6.934.259,94 | (39) |
18 | (![]() | 5.642,45 | Evo155 | 15.650.885,56 | (24) |
19 | (![]() | 4.553,50 | Justberry | 18.900.735,01 | (20) |
20 | (![]() | 4.102,39 | VictordeHollander | 71.063.865,20 | (7) |
21 | (![]() | 4.097,72 | rubencs | 518.743,68 | (130) |
22 | (![]() | 3.873,32 | Joel Martain | 2.112.828,09 | (73) |
23 | (![]() | 3.730,41 | Bold_Seeker | 87.869.016,50 | (6) |
24 | (![]() | 2.588,80 | Xanquezer | 32.885.006,45 | (14) |
25 | (![]() | 2.510,79 | Knut | 200.913,82 | (172) |
26 | (![]() | 2.291,08 | Thorondor | 11.653.247,29 | (29) |
27 | (![]() | 2.050,63 | mark | 7.891.359,72 | (35) |
28 | (![]() | 1.594,30 | [DPC]DeApen | 25.163.499,91 | (16) |
29 | (![]() | 1.590,84 | Destrega | 17.058.281,40 | (23) |
30 | (![]() | 1.586,82 | Zoltan | 7.291.585,02 | (36) |
More... |
Users overall
![]() | |||||
# | +/- | overall | name | daily | # |
1 | (![]() | 333.819.361,48 | aadje93 | 0,00 | (![]() |
2 | (![]() | 159.297.161,06 | PascalB | 0,00 | (![]() |
3 | (![]() | 131.884.006,78 | [DPC] hansR | 1.543.505,18 | (1) |
4 | (![]() | 113.714.249,39 | Team_Elteor_Borislavj | 0,00 | (![]() |
5 | (![]() | 101.876.630,64 | Kwartet! | 399.395,89 | (4) |
6 | (![]() | 87.869.016,50 | Bold_Seeker | 3.730,41 | (23) |
7 | (![]() | 71.063.865,20 | VictordeHollander | 4.102,39 | (20) |
8 | (![]() | 61.227.316,05 | Jelmer | 0,00 | (![]() |
9 | (![]() | 58.058.481,76 | MPG | 345.271,01 | (5) |
10 | (![]() | 57.745.904,75 | Damic | 886.490,04 | (2) |
11 | (![]() | 43.207.645,50 | Dylan111111 | 24.600,35 | (9) |
12 | (![]() | 38.436.390,96 | R.Stanneveld | 0,00 | (![]() |
13 | (![]() | 34.871.612,38 | Hans | 0,00 | (![]() |
14 | (![]() | 32.885.006,45 | Xanquezer | 2.588,80 | (24) |
15 | (![]() | 26.107.886,89 | Leon Helmink | 6.601,69 | (16) |
16 | (![]() | 25.163.499,91 | [DPC]DeApen | 1.594,30 | (28) |
17 | (![]() | 25.018.995,78 | Gerlof | 0,00 | (![]() |
18 | (![]() | 24.671.547,85 | HenkM | 749.529,64 | (3) |
19 | (![]() | 24.632.319,82 | amberjr | 0,00 | (![]() |
20 | (![]() | 23.647.968,49 | Jeroen | 0,00 | (![]() |
21 | (![]() | 18.900.735,01 | Justberry | 4.553,50 | (19) |
22 | (![]() | 18.372.364,60 | [DPC]Blah.NET | 1.367,32 | (31) |
23 | (![]() | 17.058.281,40 | Destrega | 1.590,84 | (29) |
24 | (![]() | 15.650.885,56 | Evo155 | 5.642,45 | (18) |
25 | (![]() | 14.849.000,67 | Freeze_XJ | 0,00 | (![]() |
26 | (![]() | 14.392.910,43 | Teachalot | 0,00 | (![]() |
27 | (![]() | 13.351.839,24 | [DPC]Division_Brabant | 135.165,29 | (6) |
28 | (![]() | 12.318.208,00 | gerry | 0,00 | (![]() |
29 | (![]() | 11.653.247,29 | Thorondor | 2.291,08 | (26) |
30 | (![]() | 11.005.433,42 | HeinZweiDrei | 0,00 | (![]() |
More... |
Teams daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
1 | (![]() | 65.479.746,62 | Gridcoin | 20.436.564.800,93 | (1) |
2 | (![]() | 6.029.625,95 | Sicituradastra. | 16.900.791.061,75 | (2) |
3 | (![]() | 5.088.519,77 | Team Norway | 7.382.995.376,42 | (5) |
4 | (![]() | 4.618.630,89 | XtremeSystems | 2.732.774.113,99 | (21) |
5 | (![]() | 4.298.962,08 | Dutch Power Cows | 1.842.940.437,53 | (29) |
6 | (![]() | 2.971.673,79 | Planet 3DNow! | 5.894.298.386,16 | (8) |
7 | (![]() | 2.422.769,17 | SETI.USA | 9.944.222.886,03 | (3) |
8 | (![]() | 2.386.222,37 | Gruppo Italiano Boinc | 188.340.998,21 | (137) |
9 | (![]() | 2.255.001,13 | [H]ard|OCP | 1.052.086.149,47 | (48) |
10 | (![]() | 2.139.685,71 | L'Alliance Francophone | 9.062.823.314,33 | (4) |
11 | (![]() | 1.821.725,70 | Overclock.net | 5.326.111.885,54 | (10) |
12 | (![]() | 1.748.538,65 | BOINC@Poland | 5.423.255.698,54 | (9) |
More... |
Teams overall
![]() | |||||
# | +/- | overall | name | daily | # |
1 | (![]() | 20.436.564.800,93 | Gridcoin | 65.479.746,62 | (1) |
24 | (![]() | 2.357.668.453,32 | Team China | 708.065,14 | (22) |
25 | (![]() | 2.296.800.462,29 | BOINC@Taiwan | 149.063,52 | (53) |
26 | (![]() | 1.988.710.107,48 | Ars Technica | 211.550,39 | (46) |
27 | (![]() | 1.951.319.765,20 | BOINCstats | 347.436,91 | (36) |
28 | (![]() | 1.872.736.698,95 | Team Musketeers | 0,00 | (![]() |
29 | (![]() | 1.842.940.437,53 | Dutch Power Cows | 4.298.962,08 | (5) |
30 | (![]() | 1.720.784.662,83 | AMD Users | 403.285,00 | (33) |
31 | (![]() | 1.643.092.048,31 | boinc.at | 17.322,85 | (178) |
32 | (![]() | 1.622.873.165,94 | UK BOINC Team | 414.532,47 | (32) |
33 | (![]() | 1.616.681.460,71 | The Scottish Boinc Team | 54.147,17 | (103) |
34 | (![]() | 1.564.529.451,14 | BOINC@MIXI | 10.751,33 | (224) |
More... |
Mijlpalen
![]() | |||||
Knut | 200.000 |
When do we get them
![]() | |||||
Team Musketeers | 6,07 | ||||
BOINCstats | 24,00 | ||||
Ars Technica | 30,95 | ||||
BOINC@Taiwan | 96,53 | ||||
Polish National Team | 105,52 | ||||
Team China | 120,77 | ||||
The Knights Who Say Ni! | 191,78 | ||||
BOINC.Italy | 207,17 | ||||
Russia | 214,30 | ||||
Canada | 228,86 |
Bron
MilkyWay@Home project site

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
4,1 miljoen puntjes

HenkM met 25 miljoen



Ha groene pijltjes in de top30: HenkM stijgt 2 plaatsen en klopt aan bij de top 15 waar hij nog geweigerd word, binnen een dag of 2 misschien
Damic stijgt ook een plaats en komt zo op plaats 9 terecht
MilkyWay@Home hitparade van woensdag 09 mei 2018
flushers : 47/456 (10 %)
Users daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
1 | (![]() | 1.254.546,49 | [DPC] hansR | 133.138.553,27 | (3) |
2 | (![]() | 992.790,23 | Damic | 58.738.694,98 | (9) |
3 | (![]() | 700.583,00 | HenkM | 25.372.130,85 | (16) |
4 | (![]() | 450.955,26 | Kwartet! | 102.327.585,90 | (5) |
5 | (![]() | 342.223,57 | MPG | 58.400.705,33 | (10) |
6 | (![]() | 151.223,92 | [DPC]Division_Brabant | 13.503.063,16 | (27) |
7 | (![]() | 61.408,83 | Schizm | 4.626.532,52 | (50) |
8 | (![]() | 26.436,72 | Dylan111111 | 43.234.082,22 | (11) |
9 | (![]() | 23.741,19 | Jelle | 4.774.565,82 | (49) |
10 | (![]() | 14.342,74 | Dr.Drax | 2.261.620,34 | (70) |
11 | (![]() | 11.191,93 | mel33 | 425.317,36 | (136) |
12 | (![]() | 11.177,28 | Budha | 754.087,08 | (119) |
13 | (![]() | 7.506,62 | Theadalus | 5.339.988,85 | (47) |
14 | (![]() | 7.077,76 | Joel Martain | 2.119.905,85 | (73) |
15 | (![]() | 5.869,60 | stevanov | 754.021,59 | (120) |
16 | (![]() | 5.251,83 | Thorondor | 11.658.499,12 | (29) |
17 | (![]() | 4.693,57 | ERBrouwer | 6.938.953,51 | (39) |
18 | (![]() | 3.875,62 | Destrega | 17.062.157,02 | (23) |
19 | (![]() | 3.870,31 | VictordeHollander | 71.067.735,51 | (7) |
20 | (![]() | 3.869,07 | Evo155 | 15.654.754,63 | (24) |
21 | (![]() | 3.418,01 | Justberry | 18.904.153,02 | (20) |
22 | (![]() | 3.329,47 | Bold_Seeker | 87.872.345,97 | (6) |
23 | (![]() | 3.195,15 | [DPC]Blah.NET | 18.375.559,75 | (22) |
24 | (![]() | 2.761,19 | Jerbin78 | 316.971,30 | (154) |
25 | (![]() | 2.735,20 | Lennart | 534.834,84 | (127) |
26 | (![]() | 2.671,10 | [DPC]Cpt.nIX | 1.179.968,51 | (101) |
27 | (![]() | 2.276,11 | [DPC]DeApen | 25.165.776,02 | (17) |
28 | (![]() | 2.274,46 | rubencs | 521.018,14 | (130) |
29 | (![]() | 1.822,35 | Knut | 202.736,17 | (172) |
30 | (![]() | 1.599,00 | Zoltan | 7.293.184,02 | (36) |
More... |
Users overall
![]() | |||||
# | +/- | overall | name | daily | # |
1 | (![]() | 333.819.361,48 | aadje93 | 0,00 | (![]() |
2 | (![]() | 159.297.161,06 | PascalB | 0,00 | (![]() |
3 | (![]() | 133.138.553,27 | [DPC] hansR | 1.254.546,49 | (1) |
4 | (![]() | 113.714.249,39 | Team_Elteor_Borislavj | 0,00 | (![]() |
5 | (![]() | 102.327.585,90 | Kwartet! | 450.955,26 | (4) |
6 | (![]() | 87.872.345,97 | Bold_Seeker | 3.329,47 | (22) |
7 | (![]() | 71.067.735,51 | VictordeHollander | 3.870,31 | (19) |
8 | (![]() | 61.227.316,05 | Jelmer | 0,00 | (![]() |
9 | (![]() | 58.738.694,98 | Damic | 992.790,23 | (2) |
10 | (![]() | 58.400.705,33 | MPG | 342.223,57 | (5) |
11 | (![]() | 43.234.082,22 | Dylan111111 | 26.436,72 | (8) |
12 | (![]() | 38.436.390,96 | R.Stanneveld | 0,00 | (![]() |
13 | (![]() | 34.871.612,38 | Hans | 0,00 | (![]() |
14 | (![]() | 32.886.597,91 | Xanquezer | 1.591,46 | (31) |
15 | (![]() | 26.108.568,68 | Leon Helmink | 681,79 | (38) |
16 | (![]() | 25.372.130,85 | HenkM | 700.583,00 | (3) |
17 | (![]() | 25.165.776,02 | [DPC]DeApen | 2.276,11 | (27) |
18 | (![]() | 25.018.995,78 | Gerlof | 0,00 | (![]() |
19 | (![]() | 24.632.319,82 | amberjr | 0,00 | (![]() |
20 | (![]() | 23.647.968,49 | Jeroen | 0,00 | (![]() |
21 | (![]() | 18.904.153,02 | Justberry | 3.418,01 | (21) |
22 | (![]() | 18.375.559,75 | [DPC]Blah.NET | 3.195,15 | (23) |
23 | (![]() | 17.062.157,02 | Destrega | 3.875,62 | (18) |
24 | (![]() | 15.654.754,63 | Evo155 | 3.869,07 | (20) |
25 | (![]() | 14.849.000,67 | Freeze_XJ | 0,00 | (![]() |
26 | (![]() | 14.392.910,43 | Teachalot | 0,00 | (![]() |
27 | (![]() | 13.503.063,16 | [DPC]Division_Brabant | 151.223,92 | (6) |
28 | (![]() | 12.318.208,00 | gerry | 0,00 | (![]() |
29 | (![]() | 11.658.499,12 | Thorondor | 5.251,83 | (16) |
30 | (![]() | 11.005.433,42 | HeinZweiDrei | 0,00 | (![]() |
More... |
Teams daily
![]() | |||||
# | +/- | daily | name | overall | # |
