Bedankt voor alle reacties mensen, ik weet dat SSD heerlijk snel is, dat heb ik zelf op m'n eigen kast ook, maar ligt even in het budget van m'n maat. Hieronder een rapport over de SMART waardes, althans, dat hoop ik?
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2015/03/08 12:30:02
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA DT01ACA100
- TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
- Controlefunctie voor opslagruimten van Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA100 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA100
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA DT01ACA100
Firmware : MS2OA750
Serial Number : 74GYWA9NS
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 23652 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 599 uren
Power On Count : 174 keer
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Goed
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _89 _89 _16 00000007003F Read Error Rate
02 130 130 _54 000000000071 Throughput Performance
03 125 125 _24 000300B900B7 Spin-Up Time
04 100 100 __0 0000000000B0 Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 113 113 _20 000000000023 Seek Time Performance
09 100 100 __0 000000000257 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 0000000000AE Power Cycle Count
C0 100 100 __0 0000000000B1 Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 0000000000B1 Load/Unload Cycle Count
C2 193 193 __0 0024000F001F Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2037 3447 5957 4139 4E53
020: 0003 B8C8 0038 4D53 324F 4137 3530 544F 5348 4942
030: 4120 4454 3031 4143 4131 3030 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 005E 004C
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 207F 004E
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: FBDB ACDE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 0404 0121 0000
140: 0000 070A 0706 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 324E 4237 0000 6802 0000 5DBD 7BC8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F3A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 59 59 3F 00 07 00 00 00 00 02 05
010: 00 82 82 71 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7D 7D B7
020: 00 B9 00 03 00 00 04 12 00 64 64 B0 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 71 71 23
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 57 02 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 AE 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 B1
080: 00 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 B1 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 C1 C1 1F 00 0F 00 24 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 FF 1B 01 5B
170: 03 00 01 00 01 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64