Ik zoek een?
Videokaart. Deze kaart wordt logischerwijs gebruikt om te gamen. Hierbij gaat het vooral om simulatorgames. Ook al hebben deze niet altijd een goede videokaart nodig, toch wil ik er eentje in mijn systeem plaatsen. Stel dat ik ooit een wat zwaardere game wil gaan spelen.
Wat is je budget?
Videokaart tussen 160-200 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb geen merkvoorkeuren. Wel gaat de voorkeur uiteraard uit naar zo stil en koel mogelijk, met de beste prestaties.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
De videokaart komt in het volgende systeem terecht:
Mijn keuze ging eerst uit naar de HD 7950, maar de prijs komt nu wel erg dichtbij die van de R9 280 kaarten. En vraag ik me af of dat kleine verschil net wat extra oplevert.
Uiteindelijk gaat het om de keuze uit:
Alvast bedankt!
Videokaart. Deze kaart wordt logischerwijs gebruikt om te gamen. Hierbij gaat het vooral om simulatorgames. Ook al hebben deze niet altijd een goede videokaart nodig, toch wil ik er eentje in mijn systeem plaatsen. Stel dat ik ooit een wat zwaardere game wil gaan spelen.
Wat is je budget?
Videokaart tussen 160-200 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb geen merkvoorkeuren. Wel gaat de voorkeur uiteraard uit naar zo stil en koel mogelijk, met de beste prestaties.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
De videokaart komt in het volgende systeem terecht:
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Intel Core i5-4460 Boxed | € 164,- | € 164,- |
| 1 | Gigabyte G1.Sniper B5 | € 66,- | € 66,- |
| 1 | Seagate Desktop HDD, 1TB | € 47,50 | € 47,50 |
| 1 | Corsair Carbide 200R Closed | € 52,85 | € 52,85 |
| 1 | Iiyama ProLite X2483HSU-B1 Zwart | € 158,50 | € 158,50 |
| 1 | Microsoft Windows 8.1 Pro - Studentenaanbod | € 59,99 | € 59,99 |
| 1 | Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 | € 20,30 | € 20,30 |
| 1 | Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU | € 66,95 | € 66,95 |
| 1 | Samsung SH-224DB Zwart | € 12,- | € 12,- |
| 1 | Seasonic S12II-Bronze 520W | € 54,05 | € 54,05 |
| 1 | Crucial MX100 256GB | € 93,60 | € 93,60 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 795,74 | |
Mijn keuze ging eerst uit naar de HD 7950, maar de prijs komt nu wel erg dichtbij die van de R9 280 kaarten. En vraag ik me af of dat kleine verschil net wat extra oplevert.
Uiteindelijk gaat het om de keuze uit:
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Club3D Radeon R9 280 royalKing | € 175,95 | € 175,95 |
| 1 | MSI Radeon R9 280 Gaming 3G | € 183,95 | € 183,95 |
| 1 | Sapphire R9 280 3GB GDDR5 OC DUAL-X with Boost | € 177,90 | € 177,90 |
| 1 | Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost | € 179,89 | € 179,89 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 717,69 | |
Alvast bedankt!