Mart heeft een getectyleerde microfoonSjah schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 15:31:
Zo, NPO1 is een keer op Tv met deze ronde, en Canvas niet (later pas). Maarrum, hebben Mart en die andere een kaasschaaf als mic.?
Ziet er naar uit dat de winnaar uit de groep vluchters komt.
Nou de Sky trein gaat aan, en de minuten gaan eraan. Maar 2km met 4 minuten zou toch moeten lukken.
[ Voor 66% gewijzigd door Goron op 06-09-2014 17:27 ]
1. CANHESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 5h 18' 10''
2. SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff - Saxo 5h 18' 20'' + 10''
3. ESPERVITI, Imanol 154 Movistar Team 5h 18' 40'' + 30''
4. RUSKOLOBNEV, Alexandr 134 Team Katusha 5h 18' 49'' + 39''
5. RSAMEINTJES, Louis 164 MTN - Qhubeka 5h 18' 52'' + 42''
6. BELDE CLERCQ, Bart 144 Lotto Belisol 5h 19' 02'' + 52''
7. FRASICARD, Romain 81 Team Europcar 5h 19' 54'' + 1' 44''
8. ESPARROYO, David 53 Caja Rural Seguros RGA 5h 20' 12'' + 2' 02''
9. ESPVERONA, Carlos 179 Omega Pharma - Quick-Step 5h 20' 25'' + 2' 15''
10. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 5h 20' 46'' + 2' 36''
11. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 5h 20' 47'' + 2' 37''
12. ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 5h 20' 53'' + 2' 43''
13. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 5h 20' 55'' + 2' 45''
14. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 5h 21' 15'' + 3' 05''
15. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 5h 21' 31'' + 3' 21''
2. SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff - Saxo 5h 18' 20'' + 10''
3. ESPERVITI, Imanol 154 Movistar Team 5h 18' 40'' + 30''
4. RUSKOLOBNEV, Alexandr 134 Team Katusha 5h 18' 49'' + 39''
5. RSAMEINTJES, Louis 164 MTN - Qhubeka 5h 18' 52'' + 42''
6. BELDE CLERCQ, Bart 144 Lotto Belisol 5h 19' 02'' + 52''
7. FRASICARD, Romain 81 Team Europcar 5h 19' 54'' + 1' 44''
8. ESPARROYO, David 53 Caja Rural Seguros RGA 5h 20' 12'' + 2' 02''
9. ESPVERONA, Carlos 179 Omega Pharma - Quick-Step 5h 20' 25'' + 2' 15''
10. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 5h 20' 46'' + 2' 36''
11. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 5h 20' 47'' + 2' 37''
12. ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 5h 20' 53'' + 2' 43''
13. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 5h 20' 55'' + 2' 45''
14. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 5h 21' 15'' + 3' 05''
15. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 5h 21' 31'' + 3' 21''
Verlies voor 6 september | |
Teamwaarde: | 27.461.678 |
Nummers: | 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Punten: | 54 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 540.000 - 1.373.084 -833.084 |
Maak er ook een |
Virussen? Scan ze hier!
Winst voor 6 september | |
Teamwaarde: | 26798082 |
Nummers: | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Punten: | 154 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 1.540.000 - 1.339.904 200.096 |
Maak er ook een |
Be yourself, no matter what they say ...
Verlies voor 6 september | |
Teamwaarde: | 27.461.678 |
Nummers: | 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Punten: | 54 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 540.000 - 1.373.084 -833.084 |
Maak er ook een |
Verlies voor 6 september | |
Teamwaarde: | 27.382.870 |
Nummers: | 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Punten: | 54 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 540.000 - 1.369.144 -829.144 |
Maak er ook een |
Gelukkig iets wat christelijkere tijden voor het opstellen van de renners. Dit is er uit mijn hoge hoed gekomen. Vijf klassementsrenners + vier goede klimmers voor een dagzege.\
O en van gisteren nadat ik niet op tijd was
:
In dat opzicht niet eens zo heel slecht gedaan dankzij mijn goedkope renners.
![]() | ||
Team voor 7 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.659.314 | 4.659.314 |
2: ![]() | 4.071.552 | 4.071.552 |
3: ![]() | 3.069.553 | 3.069.553 |
4: ![]() | 3.068.018 | 3.068.018 |
5: ![]() | 2.650.598 | 2.650.598 |
6: ![]() | 1.257.558 | 1.257.558 |
7: ![]() | 1.241.858 | 1.241.858 |
8: ![]() | 709.256 | 709.256 |
9: ![]() | 564.676 | 564.676 |
Teamwaarde | 21.292.383 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
O en van gisteren nadat ik niet op tijd was
Verlies voor 7 september | |
Teamwaarde: | 18.848.829 |
Nummers: | 15 |
Punten: | 5 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 50.000 - 942.441 -892.441 |
Maak er ook een |
In dat opzicht niet eens zo heel slecht gedaan dankzij mijn goedkope renners.
[ Voor 100% gewijzigd door Robkazoe op 07-09-2014 13:11 ]
![]() | ||
Team voor 7 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.569.877 | 4.659.314 |
2: ![]() | 4.106.428 | 4.071.552 |
3: ![]() | 3.141.887 | 3.069.553 |
4: ![]() | 3.159.577 | 3.068.018 |
5: ![]() | 2.859.388 | 2.650.598 |
6: ![]() | 2.786.159 | 2.600.008 |
7: ![]() | 2.609.247 | 2.585.346 |
8: ![]() | 1.521.211 | 2.132.893 |
9: ![]() | 1.939.468 | 1.939.468 |
Teamwaarde | 26.776.750 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Virussen? Scan ze hier!
![]() | ||
Team voor 7 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.569.877 | 4.659.314 |
2: ![]() | 4.106.428 | 4.071.552 |
3: ![]() | 3.141.887 | 3.069.553 |
4: ![]() | 3.071.598 | 3.068.018 |
5: ![]() | 2.859.388 | 2.650.598 |
6: ![]() | 2.736.851 | 2.600.008 |
7: ![]() | 2.609.247 | 2.585.346 |
8: ![]() | 1.812.483 | 1.812.483 |
9: ![]() | 1.885.592 | 1.791.312 |
Teamwaarde | 26.308.184 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
En nu maar hopen dat het geen groep met aanvallers wordt
Gesink eruit Navarro erin.
![]() | ||
Team voor 7 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.569.877 | 4.659.314 |
2: ![]() | 4.106.428 | 4.071.552 |
3: ![]() | 3.141.887 | 3.069.553 |
4: ![]() | 3.159.577 | 3.068.018 |
5: ![]() | 2.716.419 | 2.650.598 |
6: ![]() | 2.786.159 | 2.600.008 |
7: ![]() | 2.609.247 | 2.585.346 |
8: ![]() | 1.521.211 | 2.132.893 |
9: ![]() | 1.939.468 | 1.939.468 |
Teamwaarde | 26.776.750 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Hup aanvallers!

![]() | ||
Team voor 7 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 2.074.903 | 2.074.903 |
2: ![]() | 1.731.170 | 1.731.170 |
3: ![]() | 1.284.892 | 1.284.892 |
4: ![]() | 1.241.858 | 1.241.858 |
5: ![]() | 1.094.310 | 1.094.310 |
6: ![]() | 1.057.424 | 1.057.424 |
7: ![]() | 1.032.833 | 1.032.833 |
8: ![]() | 935.786 | 935.786 |
9: ![]() | 564.676 | 564.676 |
Teamwaarde | 11.017.852 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Als je met tien minuten voorsprong aan de laatste klim kan/mag beginnen dan zit je wel op rozen.
Wat dat betreft is het deze Vuelta wel dieptriestSleepie schreef op zondag 07 september 2014 @ 13:42:
En nu maar hopen dat het geen groep met aanvallers wordt
Op dagen dat je de klassementsrenners niet verwacht omdat het maar een kleine pukkel bij de finish is (begin van de Vuelta) strijden ze alsof er een miljoen voor ze klaar ligt op de streep, en op dagen dat je ze verwacht, zoals gisteren en vandaag, laten ze een grote groep vandoor gaan. Ugh.
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
En bij de vijf ontsnappers zitten een sprinter en twee ITT specialisten.
![]() | ||
Team voor 7 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.841.383 | 4.659.314 |
2: ![]() | 4.191.107 | 4.071.552 |
3: ![]() | 3.104.793 | 3.069.553 |
4: ![]() | 3.071.598 | 3.068.018 |
5: ![]() | 2.736.851 | 2.600.008 |
6: ![]() | 2.245.150 | 2.132.893 |
7: ![]() | 2.166.342 | 2.058.025 |
8: ![]() | 1.885.592 | 1.791.312 |
9: ![]() | 1.613.994 | 1.533.294 |
Teamwaarde | 24.983.969 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Net als gisteren...
Is het nergens live te zien trouwens? Overal zie ik pas vanaf 5 uur
Uitzending op Sporza begint iig om 16:00, gok bij Eurosport ook wel.
Virussen? Scan ze hier!
![]() | ||
Team voor 7 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.569.877 | 4.659.314 |
2: ![]() | 4.106.428 | 4.071.552 |
3: ![]() | 3.141.887 | 3.069.553 |
4: ![]() | 3.071.598 | 3.068.018 |
5: ![]() | 2.716.419 | 2.650.598 |
6: ![]() | 2.736.851 | 2.600.008 |
7: ![]() | 2.609.247 | 2.585.346 |
8: ![]() | 2.166.342 | 2.058.025 |
9: ![]() | 1.885.592 | 1.791.312 |
Teamwaarde | 26.553.726 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Ah idd. Eurosport is ook 17:00.wildhagen schreef op zondag 07 september 2014 @ 15:52:
Uitzending op Sporza begint iig om 16:00, gok bij Eurosport ook wel.
Lekker weertje daar zo te zien....
Virussen? Scan ze hier!
Ik zie weinig Belkin groen in het groepje Movistar/Katusya zitten.
Lekker afdalen en af en toe een boompje meenemen. Nu is Valverde een knecht kwijt.
Lekker afdalen en af en toe een boompje meenemen. Nu is Valverde een knecht kwijt.
[ Voor 39% gewijzigd door Robkazoe op 07-09-2014 16:59 ]
Alleen Kelderman en Gesink.
En begonnen aan die vreselijke pukkel.
En begonnen aan die vreselijke pukkel.
[ Voor 43% gewijzigd door Vos op 07-09-2014 17:24 ]
#36
Heb het wel met Barguil te doen. Heeft duidelijk een goede dag maar komt niet weg.
Hij houdt ook steeds weer in, lijkt niet zo slim te koersen.Robkazoe schreef op zondag 07 september 2014 @ 17:38:
Heb het wel met Barguil te doen. Heeft duidelijk een goede dag maar komt niet weg.
#36
1 van de leukste aankomsten bergop die ik ooit gezien heb, erg leuke strijd. 
Mooie berg ook, staat meteen al op m`n verlanglijstje.
Mooie berg ook, staat meteen al op m`n verlanglijstje.
[ Voor 7% gewijzigd door enchion op 07-09-2014 17:53 ]
How do you save a random generator ?
Gesink een minuut, had meer gedacht. Top hoor. Pakt 0:40 op Sanchez.
Martin hem wel voorbij.
@hieronder
Martin hem wel voorbij.
@hieronder
[ Voor 43% gewijzigd door Vos op 07-09-2014 17:56 ]
#36
Etappe uitslag | ||||||
1 | POL | NIEMIEC, Przemyslaw | 6 | LAM | 4:11:09 | 00:00:00 |
2 | ESP | VALVERDE, Alejandro | 151 | MOV | 4:11:14 | 00:00:05 |
3 | ESP | RODRIGUEZ, Joaquin | 131 | KAT | 4:11:14 | 00:00:05 |
4 | ESP | CONTADOR, Alberto | 201 | TCS | 4:11:19 | 00:00:10 |
5 | ITA | ARU, Fabio | 21 | AST | 4:11:26 | 00:00:17 |
6 | GBR | FROOME, Christopher | 191 | SKY | 4:11:26 | 00:00:17 |
7 | IRL | MARTIN, Daniel | 102 | GRS | 4:11:37 | 00:00:28 |
8 | FRA | BARGUIL, Warren | 111 | GIA | 4:11:53 | 00:00:44 |
9 | COL | URAN, Rigoberto | 177 | OPQ | 4:12:09 | 00:01:00 |
10 | ITA | CARUSO, Giampaolo | 132 | KAT | 4:12:11 | 00:01:02 |
11 | NED | GESINK, Robert | 34 | BEL | 4:12:16 | 00:01:07 |
12 | ESP | MORENO, Daniel | 137 | KAT | 4:12:16 | 00:01:07 |
13 | ESP | SÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC | 4:12:55 | 00:01:46 |
14 | ESP | NIEVE, Mikel | 197 | SKY | 4:12:55 | 00:01:46 |
15 | BEL | VANDEWALLE, Kristof | 218 | TFR | 4:13:07 | 00:01:58 |
Winst voor 7 september | |
Teamwaarde: | 26.553.726 |
Nummers: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 |
Punten: | 335 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.350.000 - 1.327.686 2.022.314 |
Maak er ook een |
1. POL NIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 4h 11' 09''
2. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 11' 14'' + 5''
3. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 11' 14'' + 5''
4. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 11' 19'' + 10''
5. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 11' 26'' + 17''
6. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 11' 26'' + 17''
7. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 11' 37'' + 28''
8. FRA BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 4h 11' 53'' + 44''
9. COL URAN, Rigoberto 177 Omega Pharma - Quick-Step 4h 12' 09'' + 1' 00''
10. ITA CARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 4h 12' 11'' + 1' 02''
11. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 12' 16'' + 1' 07''
12. ESP MORENO, Daniel 137 Team Katusha 4h 12' 16'' + 1' 07''
13. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 4h 12' 55'' + 1' 46''
14. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 4h 12' 55'' + 1' 46''
15. BEL VANDEWALLE, Kristof 218 Trek Factory Racing 4h 13' 07'' + 1' 58''
2. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 11' 14'' + 5''
3. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 11' 14'' + 5''
4. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 11' 19'' + 10''
5. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 11' 26'' + 17''
6. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 11' 26'' + 17''
7. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 11' 37'' + 28''
8. FRA BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 4h 11' 53'' + 44''
9. COL URAN, Rigoberto 177 Omega Pharma - Quick-Step 4h 12' 09'' + 1' 00''
10. ITA CARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 4h 12' 11'' + 1' 02''
11. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 12' 16'' + 1' 07''
12. ESP MORENO, Daniel 137 Team Katusha 4h 12' 16'' + 1' 07''
13. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 4h 12' 55'' + 1' 46''
14. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 4h 12' 55'' + 1' 46''
15. BEL VANDEWALLE, Kristof 218 Trek Factory Racing 4h 13' 07'' + 1' 58''
1. POLNIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 4h 11' 09''
2. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 11' 14'' + 5''
3. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 11' 14'' + 5''
4. ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 11' 19'' + 10''
5. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 11' 26'' + 17''
6. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 11' 26'' + 17''
7. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 11' 37'' + 28''
8. FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 4h 11' 53'' + 44''
9. COLURAN, Rigoberto 177 Omega Pharma - Quick-Step 4h 12' 09'' + 1' 00''
10. ITACARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 4h 12' 11'' + 1' 02''
11. NEDGESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 12' 16'' + 1' 07''
12. ESPMORENO, Daniel 137 Team Katusha 4h 12' 16'' + 1' 07''
13. ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 4h 12' 55'' + 1' 46''
14. ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 4h 12' 55'' + 1' 46''
15. BELVANDEWALLE, Kristof 218 Trek Factory Racing 4h 13' 07'' + 1' 58''
2. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 11' 14'' + 5''
3. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 11' 14'' + 5''
4. ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 11' 19'' + 10''
5. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 11' 26'' + 17''
6. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 11' 26'' + 17''
7. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 11' 37'' + 28''
8. FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 4h 11' 53'' + 44''
9. COLURAN, Rigoberto 177 Omega Pharma - Quick-Step 4h 12' 09'' + 1' 00''
10. ITACARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 4h 12' 11'' + 1' 02''
11. NEDGESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 12' 16'' + 1' 07''
12. ESPMORENO, Daniel 137 Team Katusha 4h 12' 16'' + 1' 07''
13. ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 4h 12' 55'' + 1' 46''
14. ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 4h 12' 55'' + 1' 46''
15. BELVANDEWALLE, Kristof 218 Trek Factory Racing 4h 13' 07'' + 1' 58''
Winst voor 7 september | |
Teamwaarde: | 26.776.750 |
Nummers: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 |
Punten: | 325 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.250.000 - 1.338.838 1.911.163 |
Maak er ook een |
Virussen? Scan ze hier!
Winst voor 7 september | |
Teamwaarde: | 26.308.184 |
Nummers: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
Punten: | 328 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.280.000 - 1.315.409 1.964.591 |
Maak er ook een |
Winst voor 7 september | |
Teamwaarde: | 21.292.383 |
Nummers: | 2, 3, 4, 5, 6 |
Punten: | 268 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.680.000 - 1.064.619 1.615.381 |
Maak er ook een |
GoTVuelta stand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Naam | Budget | Dagrank | Overall | Pos | GoTVuelta | ||
1 | Team Currahee | 66.358.183 | 116 | 17 | +3 | ![]() | 0 | ![]() |
2 | Sleepriders | 66.029.862 | 105 | 24 | +5 | ![]() | 0 | ![]() |
3 | Red's Renners | 65.830.482 | 66 | 32 | +11 | ![]() | 0 | ![]() |
4 | Douwtrappers | 65.087.768 | 50 | 75 | +21 | ![]() | +2 | ![]() |
5 | TeamNoDopeNoGlory | 65.019.059 | 116 | 86 | +9 | ![]() | 0 | ![]() |
6 | krvabo's renners | 64.523.374 | 116 | 118 | +13 | ![]() | +1 | ![]() |
7 | Team Voske | 64.302.381 | 244 | 134 | +4 | ![]() | +1 | ![]() |
8 | N-Team | 64.205.118 | 138 | 140 | +15 | ![]() | +2 | ![]() |
9 | De Kachelaars | 63.924.124 | 363 | 159 | -13 | ![]() | 0 | ![]() |
10 | Team Zed | 63.248.369 | 608 | 206 | -162 | ![]() | -6 | ![]() |
11 | Peto_Cycling | 63.195.954 | 163 | 211 | +19 | ![]() | +1 | ![]() |
12 | Robbie's Razende Renners | 62.927.987 | 344 | 225 | +2 | ![]() | -1 | ![]() |
13 | Team BreadFan | 58.657.585 | 370 | 407 | +5 | ![]() | 0 | ![]() |
14 | De Pedalenrammers | 55.880.851 | 398 | 458 | -1 | ![]() | 0 | ![]() |
15 | ET | 50.990.819 | 458 | 498 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
16 | Team Wildhagen | 50.159.795 | 163 | 506 | +48 | ![]() | 0 | ![]() |
17 | Corriendo alrededor infierno | 46.220.000 | 479 | 584 | -3 | ![]() | 0 | ![]() |
Van nummer 1 naar nummer 10 in een paar dagen tijd..
Tja, dat is het nadeel met al die aanvallers. Loopt er een kopgroep weg met 15 man en er zit één persoon in die jij geselecteerd hebt, dan ben je top 10 van die dag overall. Komen de kopmannen binnen, dan ben je zwaar de sjaak.
Weet ik, was ook een grote gok die verkeerd heeft uitgepakt
Winst voor 7 september | |
Teamwaarde: | 26.776.750 |
Nummers: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 |
Punten: | 325 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.250.000 - 1.338.838 1.911.163 |
Maak er ook een |
Een nieuwe dag. Nu maar weer eens vol voor de klassementsrenners gegaan:
![]() | ||
Team voor 8 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 5.226.348 | 5.226.348 |
2: ![]() | 4.367.974 | 4.367.974 |
3: ![]() | 3.546.075 | 3.546.075 |
4: ![]() | 3.254.617 | 3.254.617 |
5: ![]() | 2.928.068 | 2.928.068 |
6: ![]() | 2.746.079 | 2.746.079 |
7: ![]() | 2.660.008 | 2.660.008 |
8: ![]() | 2.025.124 | 2.025.124 |
9: ![]() | 1.396.408 | 1.396.408 |
Teamwaarde | 28.150.701 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
![]() | ||
Team voor 8 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.841.383 | 5.226.348 |
2: ![]() | 4.191.107 | 4.367.974 |
3: ![]() | 3.104.793 | 3.546.075 |
4: ![]() | 3.071.598 | 3.254.617 |
5: ![]() | 2.928.068 | 2.928.068 |
6: ![]() | 2.746.079 | 2.746.079 |
7: ![]() | 1.885.592 | 1.821.746 |
8: ![]() | 1.613.994 | 1.456.629 |
9: ![]() | 1.175.643 | 1.175.643 |
Teamwaarde | 26.523.179 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
![]() | ||
Team voor 8 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 5.226.348 | 5.226.348 |
2: ![]() | 4.367.974 | 4.367.974 |
3: ![]() | 3.546.075 | 3.546.075 |
4: ![]() | 3.254.617 | 3.254.617 |
5: ![]() | 2.928.068 | 2.928.068 |
6: ![]() | 2.746.079 | 2.746.079 |
7: ![]() | 2.660.008 | 2.660.008 |
8: ![]() | 1.644.612 | 1.644.612 |
9: ![]() | 1.396.408 | 1.396.408 |
Teamwaarde | 27.770.189 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Oeps, de Marchi er vergeten uit te halen.
Wat is er mis met De Marchi dan? Lijkt me een betere keuze dan bijvoorbeeld Gesink of Samuel Sanchez.
Hmwa De Marchi is een (heel) goede aanvaller, maar hij komt ruimschoots tekort om mee te doen met de toppers. Tenzij je denkt dat er een kans is dat de aanval het gaat halen (wat ik vandaag toch echt betwijfel) zijn er sterkere mannen die je kunt kiezen 
En Gesink kwam gisteren als 10e van de klassementsmannen binnen, dat is zeker geen slechte positie.
En Gesink kwam gisteren als 10e van de klassementsmannen binnen, dat is zeker geen slechte positie.
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
![]() | ||
Team voor 8 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.569.877 | 5.226.348 |
2: ![]() | 4.106.428 | 4.367.974 |
3: ![]() | 3.141.887 | 3.546.075 |
4: ![]() | 3.071.598 | 3.254.617 |
5: ![]() | 2.859.388 | 2.928.068 |
6: ![]() | 2.609.247 | 2.746.079 |
7: ![]() | 2.736.851 | 2.660.008 |
8: ![]() | 1.885.592 | 1.821.746 |
9: ![]() | 1.396.408 | 1.396.408 |
Teamwaarde | 27.947.323 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Ik kies ook weer voor de klassementsrenners vandaag.
Ik vond Barguil gisteren trouwens een sterke maar bijzondere klim rijden. Ik had het idee dat er meer in gezeten had voor hem. Soms hield 'ie zelfs de benen stil (bergop)

Wat kravabo zegt. Ik had eerst een mix tussen klassementsmannen en vluchters, vandaar De Marchi, maar had later toch besloten om vol voor de klassementsmannen te gaan (waarbij ik De Marchi dus ben vergeten te vervangen). Hij zit wel in een vlucht nu thoughtweaker2010 schreef op maandag 08 september 2014 @ 13:12:
Wat is er mis met De Marchi dan? Lijkt me een betere keuze dan bijvoorbeeld Gesink of Samuel Sanchez.
Mazzelaar. Gisteren gegokt op een ontsnapping, komt één man weg uiteindelijk. Vandaag vol op de klassementsrenners en er zijn 13 man weg waaronder veel goede klimmers.Zeddicius schreef op maandag 08 september 2014 @ 14:10:
[...]
Wat kravabo zegt. Ik had eerst een mix tussen klassementsmannen en vluchters, vandaar De Marchi, maar had later toch besloten om vol voor de klassementsmannen te gaan (waarbij ik De Marchi dus ben vergeten te vervangen). Hij zit wel in een vlucht nu though
Waarom zou ik een mazzelaar zijn?
[ Voor 32% gewijzigd door Zeddicius op 08-09-2014 14:47 ]
Iemand er niet in hebben willen hebben, zat er per ongeluk wel in en dan zit die persoon in de kopgroep. Als hij top 10 rijdt, dan heb je vandaag wel een goede kans op een goede positie.
Aah op die fiets
(pun intended). We zullen zien, een goede eindklassering is voor mij nu onhaalbaar geworden in ieder geval.
Iets anders, Uran nu al op achterstand?
Iets anders, Uran nu al op achterstand?
![]() | ||
Team voor 8 september | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.569.877 | 5.226.348 |
2: ![]() | 4.106.428 | 4.367.974 |
3: ![]() | 3.141.887 | 3.546.075 |
4: ![]() | 3.071.598 | 3.254.617 |
5: ![]() | 2.716.419 | 2.928.068 |
6: ![]() | 2.609.247 | 2.746.079 |
7: ![]() | 2.736.851 | 2.660.008 |
8: ![]() | 1.885.592 | 1.821.746 |
9: ![]() | 1.396.408 | 1.396.408 |
Teamwaarde | 27.947.323 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Haha wtf ze zitten elkaar gewoon elleboogstoten te geven in de kopgroep
Niet de eerste keer in de Vuelta, in 1995 ging men ook al eens los:
Virussen? Scan ze hier!
En in de herhaling
Rovnyi delft wel het onderspit
YouTube: Rovny and Brambilla huge fight - Cycling - Vuelta a Espana 2014 HD
YouTube: Rovny and Brambilla huge fight - Cycling - Vuelta a Espana 2014 HD
"Rovny and Brambilla huge fi..." Deze video is niet langer beschikbaar vanwege een auteursrechtclaim door RTVE.Goron schreef op maandag 08 september 2014 @ 16:50:
En in de herhalingRovnyi delft wel het onderspit
YouTube: Rovny and Brambilla huge fight - Cycling - Vuelta a Espana 2014 HD

http://www.aporelmundial....elta-a-espana-2014/17619/
[ Voor 9% gewijzigd door Robkazoe op 08-09-2014 17:19 ]
Brambilla wordt uit koers genomen, logisch uiteraard. Zo wordt de kopgroep weer wat kleiner
Virussen? Scan ze hier!
Mag toch hopen dat Rovny ook eruit gehaald wordt, die begon het gebeuren.
Volgens de officiele website worden beiden uit de koers genomen inderdaad:
17:20Brambilla and Rovny expelled
The jury announces the exclusion of Gianluca BRAMBILLA (172) and Ivan ROVNY (206) after their fight.
17:20Brambilla and Rovny expelled
The jury announces the exclusion of Gianluca BRAMBILLA (172) and Ivan ROVNY (206) after their fight.
