Ik vrees een beetje voor het klassement in de Tourcoach
1. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 35' 27''
2. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 35' 28'' + 1''
3. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 35' 28'' + 1''
4. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 35' 35'' + 8''
5. COL QUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 4h 35' 39'' + 12''
6. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 35' 45'' + 18''
7. COL CHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 4h 35' 52'' + 25''
8. ESP NAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 4h 35' 52'' + 25''
9. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 4h 35' 59'' + 32''
10. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 36' 00'' + 33''
11. FRA BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 4h 36' 00'' + 33''
12. ESP PARDILLA, Sergio 161 MTN - Qhubeka 4h 36' 07'' + 40''
13. NED TEN DAM, Laurens 33 Belkin Pro Cycling Team 4h 36' 11'' + 44''
14. NED KELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 4h 36' 11'' + 44''
15. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 4h 36' 14'' + 47''
2. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 35' 28'' + 1''
3. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 35' 28'' + 1''
4. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 35' 35'' + 8''
5. COL QUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 4h 35' 39'' + 12''
6. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 35' 45'' + 18''
7. COL CHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 4h 35' 52'' + 25''
8. ESP NAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 4h 35' 52'' + 25''
9. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 4h 35' 59'' + 32''
10. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 36' 00'' + 33''
11. FRA BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 4h 36' 00'' + 33''
12. ESP PARDILLA, Sergio 161 MTN - Qhubeka 4h 36' 07'' + 40''
13. NED TEN DAM, Laurens 33 Belkin Pro Cycling Team 4h 36' 11'' + 44''
14. NED KELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 4h 36' 11'' + 44''
15. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 4h 36' 14'' + 47''
Winst voor 28 augustus | |
Teamwaarde: | 26.738.800 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 14 |
Punten: | 340 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.400.000 - 1.336.940 2.063.060 |
Maak er ook een |
[ Voor 69% gewijzigd door Robkazoe op 28-08-2014 17:59 ]
Gesink sterk! Martin moest er wel heel snel al af en Uran niet gezien 
Vind je score niet slecht hoorRobkazoe schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 17:54:
Ik vrees een beetje voor het klassement in de Tourcoach
[ Voor 75% gewijzigd door Zeddicius op 28-08-2014 18:04 ]
Winst voor 28 augustus | |
Teamwaarde: | 26.289.379 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14 |
Punten: | 386 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.860.000 - 1.314.469 2.545.531 |
Maak er ook een |
Winst voor 28 augustus | |
Teamwaarde: | 26089121 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 14 |
Punten: | 340 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.400.000 - 1.304.456 2.095.544 |
Maak er ook een |
Be yourself, no matter what they say ...
Martin is ook niet echt een klimmer pur sang. Leuk voor heuvels of een korte klim vlak voor het einde. Het was voor mij een gokje aangezien hij wel redelijk in vorm was. Maar 4 kilometer is toch iets teveel van het goede. Talansky is natuurlijk de man voor de ploeg Garmin.Zeddicius schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 18:01:
Gesink sterk! Martin moest er wel heel snel al af en Uran niet gezien
[...]
Vind je score niet slecht hoor
Winst voor 28 augustus | |
Teamwaarde: | 27.100.008 |
Nummers: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
Punten: | 374 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.740.000 - 1.355.000 2.385.000 |
Maak er ook een |
Mwua, Martin moet dit op zich wel kunnen hoor. Martin is ook voor Talansky geëindigd deze rit.Robkazoe schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 18:06:
[...]
Martin is ook niet echt een klimmer pur sang. Leuk voor heuvels of een korte klim vlak voor het einde. Het was voor mij een gokje aangezien hij wel redelijk in vorm was. Maar 4 kilometer is toch iets teveel van het goede. Talansky is natuurlijk de man voor de ploeg Garmin.
[ Voor 27% gewijzigd door Zeddicius op 28-08-2014 18:12 ]
![]() | ||
Team voor 29 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 3.882.318 | 3.882.318 |
2: ![]() | 3.374.850 | 3.374.850 |
3: ![]() | 3.033.149 | 3.033.149 |
4: ![]() | 2.963.321 | 2.963.321 |
5: ![]() | 2.753.328 | 2.753.328 |
6: ![]() | 2.609.386 | 2.609.386 |
7: ![]() | 2.015.088 | 2.015.088 |
8: ![]() | 1.682.663 | 1.682.663 |
9: ![]() | 1.658.276 | 1.658.276 |
Teamwaarde | 23.972.379 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Winst voor 28 augustus | |
Teamwaarde: | 23.972.379 |
Nummers: | 1, 2, 4, 5, 7, 11, 14 |
Punten: | 318 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 3.180.000 - 1.198.619 1.981.381 |
Maak er ook een |
Ik heb mijn vueltavorm nog niet te pakken!
De stand na vandaag.
Gisteren 33ste, vandaag 26ste in de dagranking. Twee goede dagen voor mij.
GoTVuelta stand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Naam | Budget | Dagrank | Overall | Pos | GoTVuelta | ||
1 | TeamNoDopeNoGlory | 58.793.541 | 247 | 17 | -1 | ![]() | 0 | ![]() |
2 | Red's Renners | 58.467.745 | 247 | 39 | -4 | ![]() | 0 | ![]() |
3 | Team Zed | 57.990.747 | 97 | 92 | +27 | ![]() | 0 | ![]() |
4 | De Kachelaars | 57.630.408 | 53 | 130 | +50 | ![]() | 0 | ![]() |
5 | Sleepriders | 57.587.715 | 26 | 134 | +74 | ![]() | +1 | ![]() |
6 | N-Team | 56.931.292 | 272 | 216 | +15 | ![]() | +1 | ![]() |
7 | Team Currahee | 56.906.800 | 97 | 219 | +91 | ![]() | +4 | ![]() |
8 | krvabo's renners | 56.853.240 | 270 | 226 | +17 | ![]() | 0 | ![]() |
9 | Team Voske | 56.598.907 | 206 | 263 | +49 | ![]() | +3 | ![]() |
10 | Robbie's Razende Renners | 56.598.162 | 217 | 264 | +44 | ![]() | 0 | ![]() |
11 | Team BreadFan | 56.465.896 | 418 | 287 | -87 | ![]() | -6 | ![]() |
12 | De Pedalenrammers | 56.335.158 | 394 | 299 | -55 | ![]() | -3 | ![]() |
13 | Peto_Cycling | 55.614.495 | 371 | 375 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
14 | ET | 53.018.346 | 499 | 488 | +12 | ![]() | 0 | ![]() |
15 | Corriendo alrededor infierno | 48.650.000 | 512 | 581 | -9 | ![]() | 0 | ![]() |
16 | Team Wildhagen | 48.650.000 | 512 | 581 | -9 | ![]() | 0 | ![]() |
Gisteren 33ste, vandaag 26ste in de dagranking. Twee goede dagen voor mij.
Winst voor 28 augustus | |
Teamwaarde: | 25.967.717 |
Nummers: | 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 |
Punten: | 279 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.790.000 - 1.298.386 1.491.614 |
Maak er ook een |
Geen Valverde, had er geen vertrouwen in na de tour. Maar zo zie je maar dat Vuelta toch wat anders is.
Valverde zal het nog wel moeten bekopen. Heeft al een tour in zijn benen zitten en drie weken koersen is altijd lastig voor hem. Op naar de volgende etappe.peto84 schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 18:43:
Winst voor 28 augustus Teamwaarde: 25.967.717 Nummers: 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 Punten: 279 Prijzengeld:
Startgeld:
Winst:2.790.000 -
1.298.386
1.491.614Maak er ook een
Geen Valverde, had er geen vertrouwen in na de tour. Maar zo zie je maar dat Vuelta toch wat anders is.
Geen Valverde en geen Contador pakte slecht uit:
Winst voor 29 augustus | |
Teamwaarde: | 22.466.357 |
Nummers: | 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14 |
Punten: | 252 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.520.000 - 1.123.318 1.396.682 |
Maak er ook een |
Winst voor 29 augustus | |
Teamwaarde: | 25.232.778 |
Nummers: | 2, 3, 4, 5, 6 |
Punten: | 268 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.680.000 - 1.261.639 1.418.361 |
Maak er ook een |
Ik had het al gezegd, geen Valverde dus pech
Stand:
GoTVuelta stand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Naam | Budget | Dagrank | Overall | Pos | GoTVuelta | ||
1 | TeamNoDopeNoGlory | 58.793.541 | 247 | 17 | -1 | ![]() | 0 | ![]() |
2 | Red's Renners | 58.467.745 | 247 | 39 | -4 | ![]() | 0 | ![]() |
3 | Team Zed | 57.990.747 | 97 | 92 | +27 | ![]() | 0 | ![]() |
4 | De Kachelaars | 57.630.408 | 53 | 130 | +50 | ![]() | 0 | ![]() |
5 | Sleepriders | 57.587.715 | 26 | 134 | +74 | ![]() | +1 | ![]() |
6 | N-Team | 56.931.292 | 272 | 216 | +15 | ![]() | +1 | ![]() |
7 | Team Currahee | 56.906.800 | 97 | 219 | +91 | ![]() | +4 | ![]() |
8 | krvabo's renners | 56.853.240 | 270 | 226 | +17 | ![]() | 0 | ![]() |
9 | Team Voske | 56.598.907 | 206 | 263 | +49 | ![]() | +3 | ![]() |
10 | Robbie's Razende Renners | 56.598.162 | 217 | 264 | +44 | ![]() | 0 | ![]() |
11 | Team BreadFan | 56.465.896 | 418 | 287 | -87 | ![]() | -6 | ![]() |
12 | De Pedalenrammers | 56.335.158 | 394 | 299 | -55 | ![]() | -3 | ![]() |
13 | Peto_Cycling | 55.614.495 | 371 | 375 | 0 | ![]() | 0 | ![]() |
14 | ET | 53.018.346 | 499 | 488 | +12 | ![]() | 0 | ![]() |
15 | Corriendo alrededor infierno | 48.650.000 | 512 | 581 | -9 | ![]() | 0 | ![]() |
16 | Team Wildhagen | 48.650.000 | 512 | 581 | -9 | ![]() | 0 | ![]() |
[ Voor 81% gewijzigd door ravenger op 29-08-2014 09:07 ]
![]() | ||
Team voor 29 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.959.817 | 4.959.817 |
2: ![]() | 4.688.202 | 4.688.202 |
3: ![]() | 3.322.988 | 3.322.988 |
4: ![]() | 2.881.492 | 2.881.492 |
5: ![]() | 2.738.350 | 2.738.350 |
6: ![]() | 2.710.153 | 2.710.153 |
7: ![]() | 2.307.119 | 2.307.119 |
8: ![]() | 2.300.304 | 2.300.304 |
9: ![]() | 1.896.295 | 1.896.295 |
Teamwaarde | 27.804.720 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
![]() | ||
Team voor 29 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.959.817 | 4.959.817 |
2: ![]() | 3.652.178 | 3.652.178 |
3: ![]() | 3.322.988 | 3.322.988 |
4: ![]() | 2.881.492 | 2.881.492 |
5: ![]() | 2.307.119 | 2.307.119 |
6: ![]() | 2.300.304 | 2.300.304 |
7: ![]() | 1.914.334 | 1.914.334 |
8: ![]() | 1.896.295 | 1.896.295 |
9: ![]() | 1.656.034 | 1.656.034 |
Teamwaarde | 24.890.561 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Beetje creatief team:
![]() | ||
Team voor 29 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 3.322.988 | 3.322.988 |
2: ![]() | 2.881.492 | 2.881.492 |
3: ![]() | 2.738.350 | 2.738.350 |
4: ![]() | 2.307.119 | 2.307.119 |
5: ![]() | 2.300.304 | 2.300.304 |
6: ![]() | 2.138.068 | 2.138.068 |
7: ![]() | 1.896.295 | 1.896.295 |
8: ![]() | 1.245.916 | 1.245.916 |
9: ![]() | 1.160.672 | 1.160.672 |
Teamwaarde | 19.991.204 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
![]() | ||
Team voor 29 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.959.817 | 4.959.817 |
2: ![]() | 3.652.178 | 3.652.178 |
3: ![]() | 3.322.988 | 3.322.988 |
4: ![]() | 2.881.492 | 2.881.492 |
5: ![]() | 2.307.119 | 2.307.119 |
6: ![]() | 2.300.304 | 2.300.304 |
7: ![]() | 1.955.916 | 1.955.916 |
8: ![]() | 1.896.295 | 1.896.295 |
9: ![]() | 1.825.567 | 1.825.567 |
Teamwaarde | 25.101.676 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
![]() | ||
Team voor 29 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.959.817 | 4.959.817 |
2: ![]() | 3.322.988 | 3.322.988 |
3: ![]() | 3.315.155 | 3.315.155 |
4: ![]() | 2.881.492 | 2.881.492 |
5: ![]() | 2.300.304 | 2.300.304 |
6: ![]() | 1.914.334 | 1.914.334 |
7: ![]() | 1.896.295 | 1.896.295 |
8: ![]() | 1.656.034 | 1.656.034 |
9: ![]() | 1.160.672 | 1.160.672 |
Teamwaarde | 23.407.091 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Beetje creatief ... net als BreadFan's team.
Nou, Hesjedal heeft iets unieks, een motor die over z'n fiets heen rijdt
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Verlies voor 29 augustus | |
Teamwaarde: | 23.407.091 |
Nummers: | 5, 6, 14, 15 |
Punten: | 86 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 860.000 - 1.170.355 -310.355 |
Maak er ook een |
Niet echt gerekend op een kopgroepje (al zit er dat altijd in bij dit soort ritten natuurlijk).
Verder een redelijk duur team en toch meer klassementsrenners dan sprinters op het eind.
Kortom, na twee goede dagen nu een slechte dag
[ Voor 67% gewijzigd door Sleepie op 29-08-2014 17:54 ]
Verlies voor 29 augustus | |
Teamwaarde: | 24.890.561 |
Nummers: | 4, 5, 14 |
Punten: | 97 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 970.000 - 1.244.528 -274.528 |
Maak er ook een |
Oef....
Edit: Sleepie, jouw dagresultaat is anders dan de officiële Vuelta site meldt?
[ Voor 5% gewijzigd door Zeddicius op 29-08-2014 17:41 ]
![]() | ||
Team voor 29 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 3.322.988 | 3.322.988 |
2: ![]() | 3.315.155 | 3.315.155 |
3: ![]() | 2.881.492 | 2.881.492 |
4: ![]() | 2.307.119 | 2.307.119 |
5: ![]() | 2.300.304 | 2.300.304 |
6: ![]() | 1.955.916 | 1.955.916 |
7: ![]() | 1.896.295 | 1.896.295 |
8: ![]() | 1.160.672 | 1.160.672 |
9: ![]() | 1.087.141 | 1.087.141 |
Teamwaarde | 20.227.082 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Verlies voor 29 augustus | |
Teamwaarde: | 20.227.082 |
Nummers: | 5, 6, 14, 15 |
Punten: | 86 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 860.000 - 1.011.354 -151.354 |
Maak er ook een |
Eerste dag net verlies. Gelukkig een "klein" verlies.
De Vuelta lijkt niet door te hebben dat Hesjedal een andere fiets heeft gekregen en daardoor z'n transponder mist.Zeddicius schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 17:40:
Edit: Sleepie, jouw dagresultaat is anders dan de officiële Vuelta site meldt?
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Ah, vandaar...heb het ook niet kunnen volgen. Ik pas mijn uitslag straks wel aan. Verlies zal wel groter zijn dan.
1. ITA DE MARCHI, Alessandro 66 Cannondale Pro Cycling 4h 01' 52''
2. FRA DUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 4h 03' 27'' + 1' 35''
3. SUI TSCHOPP, Johann 129 IAM Cycling 4h 03' 27'' + 1' 35''
4. BEL GILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 4h 04' 09'' + 2' 17''
5. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 04' 09'' + 2' 17''
6. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 04' 09'' + 2' 17''
7. ITAB RAMBILLA, Gianluca 172 Omega Pharma - Quick-Step 4h 04' 12'' + 2' 20''
8. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
9. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 04' 12'' + 2' 20''
10. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
11. COL QUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
12. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 4h 04' 12'' + 2' 20''
13. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 04' 12'' + 2' 20''
14. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 4h 04' 12'' + 2' 20''
15. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
Weer een andere uitslag. Ik geloof alleen dat Tourcoach naar de uitslag van 15 minuten na binnenkomst kijkt omdat er anders teveel gecorrigeerd wordt en de stand nooit definitief gemaakt kan worden (correct me if i'm wrong).
2. FRA DUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 4h 03' 27'' + 1' 35''
3. SUI TSCHOPP, Johann 129 IAM Cycling 4h 03' 27'' + 1' 35''
4. BEL GILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 4h 04' 09'' + 2' 17''
5. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 04' 09'' + 2' 17''
6. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 04' 09'' + 2' 17''
7. ITAB RAMBILLA, Gianluca 172 Omega Pharma - Quick-Step 4h 04' 12'' + 2' 20''
8. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
9. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 04' 12'' + 2' 20''
10. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
11. COL QUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
12. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 4h 04' 12'' + 2' 20''
13. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 04' 12'' + 2' 20''
14. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 4h 04' 12'' + 2' 20''
15. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
Weer een andere uitslag. Ik geloof alleen dat Tourcoach naar de uitslag van 15 minuten na binnenkomst kijkt omdat er anders teveel gecorrigeerd wordt en de stand nooit definitief gemaakt kan worden (correct me if i'm wrong).
Barguil lijkt ook uit de top 10 van het klassement te vallen, terwijl dat ook niet zo is (valpartij in de laatste 3km). Ze zijn dus echt niet helemaal wakker daar bij de Vuelta.
Ik heb de uitslag verwerkt aan de hand van de goede top 15 die ik zelf heb zien binnenkomen
Ik heb de uitslag verwerkt aan de hand van de goede top 15 die ik zelf heb zien binnenkomen
Daar mist dus Hesjedal (nr2) die heb ik er tussengezet. De rest is dus allemaal 1 plaatsje opgeschoven. Dit omdat ik zeker weet wie er nummer 2 is geworden, het was overduidelijk te zien. Normaal gezien heb je gelijk, maar het is overduidelijk een fout van de vuelta deze keer. Dus ik heb hem 'goed' verwerkt.Robkazoe schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 17:48:
1. ITA DE MARCHI, Alessandro 66 Cannondale Pro Cycling 4h 01' 52''
2. FRA DUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 4h 03' 27'' + 1' 35''
Weer een andere uitslag. Ik geloof alleen dat Tourcoach naar de uitslag van 15 minuten na binnenkomst kijkt omdat er anders teveel gecorrigeerd wordt en de stand nooit definitief gemaakt kan worden (correct me if i'm wrong).
[ Voor 60% gewijzigd door krvabo op 29-08-2014 17:50 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Ik had het gekopieerd van de officiële site zodra daar een uitslag stond. Ik had haast dus niet echt gecontroleerd.
Blijkbaar was dat dus niet de juiste uitslag excuses voor de verwarring
Blijkbaar was dat dus niet de juiste uitslag excuses voor de verwarring
1. ITA DE MARCHI, Alessandro 66 Cannondale Pro Cycling 4h 01' 52''
2. CAN HESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 4h 03' 27'' + 1' 35''
3. FRA DUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 4h 03' 27'' + 1' 35''
4. SUIT SCHOPP, Johann 129 IAM Cycling 4h 03' 27'' + 1' 35''
5. BEL GILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 4h 04' 09'' + 2' 17''
6. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 04' 09'' + 2' 17''
7. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 04' 09'' + 2' 17''
8. ITA BRAMBILLA, Gianluca 172 Omega Pharma - Quick-Step 4h 04' 12'' + 2' 20''
9. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
10. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 04' 12'' + 2' 20''
11. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
12. COL QUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
13. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 4h 04' 12'' + 2' 20''
14. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 04' 12'' + 2' 20''
15. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 4h 04' 12'' + 2' 20''
Dit lijkt juist.
Dit klopt alleen nog niet met wat op Tour Coach staat. Wacht, ik had Rodrigez niet opgesteld. Zucht, ik ben klaar met staatjes maken en ik geloof het wel. Het was een dramatische dag, slechtste dagrank tot nu toe.
Overigens wel mooie overwinning voor De Marchi. Gunde hem dat wel na zo'n goede tour.
2. CAN HESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 4h 03' 27'' + 1' 35''
3. FRA DUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 4h 03' 27'' + 1' 35''
4. SUIT SCHOPP, Johann 129 IAM Cycling 4h 03' 27'' + 1' 35''
5. BEL GILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 4h 04' 09'' + 2' 17''
6. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 04' 09'' + 2' 17''
7. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 4h 04' 09'' + 2' 17''
8. ITA BRAMBILLA, Gianluca 172 Omega Pharma - Quick-Step 4h 04' 12'' + 2' 20''
9. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
10. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 4h 04' 12'' + 2' 20''
11. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
12. COL QUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 4h 04' 12'' + 2' 20''
13. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 4h 04' 12'' + 2' 20''
14. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 4h 04' 12'' + 2' 20''
15. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 4h 04' 12'' + 2' 20''
Dit lijkt juist.
Verlies voor 29 augustus | |
Teamwaarde: | 25.101.676 |
Nummers: | 5, 6, 13, 14, 15 |
Punten: | 93 |
Prijzengeld: Startgeld: Verlies: | 930.000 - 1.255.084 -325.084 |
Maak er ook een |
Dit klopt alleen nog niet met wat op Tour Coach staat. Wacht, ik had Rodrigez niet opgesteld. Zucht, ik ben klaar met staatjes maken en ik geloof het wel. Het was een dramatische dag, slechtste dagrank tot nu toe.

GoTVuelta stand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Naam | Budget | Dagrank | Overall | Pos | GoTVuelta | ||
1 | TeamNoDopeNoGlory | 58.363.740 | 440 | 24 | -7 | ![]() | 0 | ![]() |
2 | Red's Renners | 58.067.509 | 414 | 48 | -9 | ![]() | 0 | ![]() |
3 | Team Zed | 57.546.218 | 451 | 103 | -11 | ![]() | 0 | ![]() |
4 | Sleepriders | 57.277.360 | 334 | 143 | -9 | ![]() | +1 | ![]() |
5 | De Kachelaars | 57.262.154 | 385 | 146 | -16 | ![]() | -1 | ![]() |
6 | Team Currahee | 56.803.295 | 86 | 198 | +21 | ![]() | +1 | ![]() |
7 | N-Team | 56.779.937 | 108 | 203 | +13 | ![]() | -1 | ![]() |
8 | krvabo's renners | 56.638.162 | 147 | 221 | +5 | ![]() | 0 | ![]() |
9 | Team BreadFan | 56.266.335 | 139 | 271 | +16 | ![]() | +2 | ![]() |
10 | Robbie's Razende Renners | 56.143.078 | 457 | 290 | -26 | ![]() | 0 | ![]() |
11 | De Pedalenrammers | 55.929.600 | 421 | 320 | -21 | ![]() | +1 | ![]() |
12 | Team Voske | 55.876.804 | 585 | 324 | -61 | ![]() | -3 | ![]() |
13 | Peto_Cycling | 55.326.413 | 303 | 374 | +1 | ![]() | 0 | ![]() |
14 | ET | 52.572.105 | 453 | 484 | +4 | ![]() | 0 | ![]() |
15 | Corriendo alrededor infierno | 48.380.000 | 197 | 578 | +3 | ![]() | 0 | ![]() |
16 | Team Wildhagen | 48.380.000 | 197 | 578 | +3 | ![]() | 0 | ![]() |
![]() | ||
Team voor 30 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.711.826 | 4.711.826 |
2: ![]() | 3.469.569 | 3.469.569 |
3: ![]() | 2.212.188 | 2.212.188 |
4: ![]() | 2.141.461 | 2.141.461 |
5: ![]() | 1.858.120 | 1.858.120 |
6: ![]() | 1.836.987 | 1.836.987 |
7: ![]() | 1.801.480 | 1.801.480 |
8: ![]() | 1.573.232 | 1.573.232 |
9: ![]() | 851.159 | 851.159 |
Teamwaarde | 20.456.022 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
![]() | ||
Team voor 30 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.959.817 | 4.711.826 |
2: ![]() | 3.652.178 | 3.469.569 |
3: ![]() | 3.322.988 | 3.206.839 |
4: ![]() | 2.212.188 | 2.212.188 |
5: ![]() | 2.141.461 | 2.141.461 |
6: ![]() | 1.836.987 | 1.836.987 |
7: ![]() | 1.896.295 | 1.801.480 |
8: ![]() | 1.656.034 | 1.573.232 |
9: ![]() | 851.159 | 851.159 |
Teamwaarde | 21.804.741 | |
- Winst berekenen - TourCoach parser gebaseerd op Krijn - |
Wordt het Reynes of Matthews Red Baron?
Waaiers!
Quintana wordt gepakt door Contador! Zit nu een breuk. Kelderman en Gesink zaten ook niet mee maar hebben toch even naar de 1ste groep teruggesprint.
Quintana wordt gepakt door Contador! Zit nu een breuk. Kelderman en Gesink zaten ook niet mee maar hebben toch even naar de 1ste groep teruggesprint.
[ Voor 90% gewijzigd door Goron op 30-08-2014 17:06 ]
Uiteindelijk is het toch nog goedgekomen voor hem. Degenkolb heeft het iig ook veel kracht gekost.
Winst voor 30 augustus | |
Teamwaarde: | 21.804.741 |
Nummers: | 1, 2, 4, 8, 10 |
Punten: | 269 |
Prijzengeld: Startgeld: Winst: | 2.690.000 - 1.090.237 1.599.763 |
Maak er ook een |
Niet ontevreden. Zin in de etappe van morgen!
[ Voor 3% gewijzigd door Zeddicius op 30-08-2014 18:49 ]
![]() | ||
Team voor 31 augustus | ||
Naam | Gekocht voor | Huidige prijs |
1: ![]() | 4.959.817 | 4.976.235 |
2: ![]() | 3.469.569 | 4.296.091 |
