Na lang twijfelen, puzzelen en lezen op forums ben ik eruit dat ik dit systeem in elkaar wil gaan zetten.
Dit is een compleet andere build dan een aantal maanden geleden, ik heb extra gespaard en daarmee definitief gekozen voor 1440p.
Allereerst begin ik even met het DAA beleid.
- AutoCAD 3d.
- Ook heb ik 16gb RAM uitgezocht. (Ik twijfel nog of ik voor 8gb zal gaan);
- Ik wil een videokaart van Nvidia, en voor 1440p heb je denk ik 4gb VRAM nodig.
Graag advies omtrent gekozen beeldscherm en videokaart.
Stel ik neem nu 8gb en steek daar later nog een keer 8gb bij is dit dan minstens zo snel als 16gb?
Ik ga gebruik maken van Windows 8 pro
Dit is de huidige build zoals ik hem na aanleiding van deze topic ga maken:
EDIT:
- Typo's;
- Windows 8 vermelding;
- Nieuwe RML toegevoegd.
Dit is een compleet andere build dan een aantal maanden geleden, ik heb extra gespaard en daarmee definitief gekozen voor 1440p.
Allereerst begin ik even met het DAA beleid.
- Wat wil je doen met je nieuwe systeem?
- AutoCAD 3d.
- Wat mag het systeem gaan kosten?
- Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem?
- Wat denk je allemaal nodig te hebben?
- Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren? Waarom?
- Ook heb ik 16gb RAM uitgezocht. (Ik twijfel nog of ik voor 8gb zal gaan);
- Ik wil een videokaart van Nvidia, en voor 1440p heb je denk ik 4gb VRAM nodig.
- Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Intel Core i7 4770K Boxed | € 289,90 | € 289,90 |
| 1 | Gigabyte GA-Z87X-D3H | € 122,50 | € 122,50 |
| 1 | MSI GeForce GTX 770 4GB GAMING | € 401,50 | € 401,50 |
| 1 | Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB | € 104,40 | € 104,40 |
| 1 | Fractal Design Define R4 Arctic White | € 89,60 | € 89,60 |
| 2 | Fujitsu P27T-7 Grijs | € 442,- | € 884,- |
| 1 | Noctua NH-U14S | € 63,- | € 63,- |
| 3 | Fractal Design Silent R2, 140mm | € 12,60 | € 37,80 |
| 1 | Corsair Vengeance K95 (International English) | € 132,99 | € 132,99 |
| 1 | MadCatz R.A.T. 9 Gloss Black | € 111,61 | € 111,61 |
| 1 | Steelseries 4HD | € 16,46 | € 16,46 |
| 1 | Crucial Ballistix Sport BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU | € 118,50 | € 118,50 |
| 1 | Corsair Vengeance 2000 Wireless 7.1 Gaming Headset | € 84,90 | € 84,90 |
| 1 | Samsung SH-224BB Zwart | € 14,99 | € 14,99 |
| 1 | Seasonic G-Serie 650Watt | € 105,- | € 105,- |
| 1 | Samsung 840 EVO 250GB | € 150,70 | € 150,70 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 2.727,85 | |
Graag advies omtrent gekozen beeldscherm en videokaart.
Stel ik neem nu 8gb en steek daar later nog een keer 8gb bij is dit dan minstens zo snel als 16gb?
Ik ga gebruik maken van Windows 8 pro
Dit is de huidige build zoals ik hem na aanleiding van deze topic ga maken:
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Intel Core i7 4770K Boxed | € 289,90 | € 289,90 |
| 1 | Gigabyte GA-Z87X-D3H | € 122,50 | € 122,50 |
| 1 | Palit GeForce GTX 780 Super JetStream | € 580,90 | € 580,90 |
| 1 | Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB | € 104,40 | € 104,40 |
| 1 | Fractal Design Define R4 Pearl Black | € 84,90 | € 84,90 |
| 2 | Iiyama XB2776QS-1 Zwart | € 496,90 | € 993,80 |
| 1 | Noctua NH-D14 | € 69,- | € 69,- |
| 1 | Scythe Kaze Master Flat | € 25,60 | € 25,60 |
| 3 | Fractal Design Silent R2, 140mm | € 12,60 | € 37,80 |
| 1 | Corsair Vengeance K95 (International English) | € 132,99 | € 132,99 |
| 1 | MadCatz R.A.T. 9 Gloss Black | € 111,61 | € 111,61 |
| 1 | Steelseries 4HD | € 16,46 | € 16,46 |
| 1 | Crucial Ballistix Sport BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU | € 118,50 | € 118,50 |
| 1 | Corsair Vengeance 2000 Wireless 7.1 Gaming Headset | € 84,90 | € 84,90 |
| 1 | Samsung SH-224BB Zwart | € 14,99 | € 14,99 |
| 1 | Seasonic G-Serie 650Watt | € 105,- | € 105,- |
| 1 | Samsung 840 EVO 250GB | € 150,70 | € 150,70 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 3.043,95 | |
EDIT:
- Typo's;
- Windows 8 vermelding;
- Nieuwe RML toegevoegd.
[ Voor 44% gewijzigd door Nick v D op 11-09-2013 15:26 ]