Bij deze het gehele log, kan je hier wat mee?
Heb trouwens bij SeaTools ook de uitgebreide tests laten lopen, geen van allen gaf een foutmelding.
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/08/04 8:24:01
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 4 Port [ATA]
- ST9320325AS
- HL-DT-ST DVDRAM GT32N
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS : 320,0 GB [0/0/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9320325AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9320325AS
Firmware : 0003SDM1
Serial Number : 6VD6X5GR
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1331 uren
Power On Count : 3901 keer
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 00000687B8DB Read Error Rate
03 _97 _96 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _97 _97 _20 000000000F3B Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000003 Reallocated Sectors Count
07 _76 _60 _30 000002D35874 Seek Error Rate
09 _99 _99 __0 000000000533 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _97 _97 _20 000000000F3D Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000007 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _70 _46 _45 00001E15001E Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000026 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000163 Power-off Retract Count
C1 _79 _79 __0 00000000A896 Load/Unload Cycle Count
C2 _30 _54 __0 00000000001E Temperature
C3 _59 _47 __0 00000687B8DB Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4436 5835 4752
020: 0000 4000 0004 3030 3033 5344 4D31 5354 3933 3230
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 002C
090: 002C 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 2B9A 6F88 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F8A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 74 63 DB B8 87 06 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 3B
020: 0F 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 03 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4C 3C 74 58 D3 02 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 33 05 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 3D 0F 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 07
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 46 2E 1E 00 15 1E 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 26 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 63
0B0: 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 4F 4F 96 A8 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1E 36 1E 00 00 00 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 3B 2F DB B8 87 06 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 5B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 03 06 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 26 00 00 00 B1 5E 84 DF 5D 04 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 69 50 23 C8 73 FC 01 00
1C0: A9 48 B1 70 7F 0F 16 00 00 00 00 00 18 6A 09 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E5 1D 00 00 5E 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC