aan die 19mil resultaten heb ik veel maar stop ik mijn ogen niet in .
ik speel niet via vga , maar via dvi-d .
ik heb de moederbord gereset , en de c-mos gereset , kijken wat die vandaag doet , kon er niet echt een screenshot van maken is telkens heel kort , alsof die van de frequentie afspringt , en inderdaad van links naar rechts en soms boven iets en onder wat .
zal vandaag ook hwmonitor draaien en kijken wat de stroom verbruik is en de warmte van de onderdelen .
en zal ook mijn pc op stres testen ,kijken wat eruit komt .
de gigabyte 7970 3g Oc versie is voorzien van de laatste update , dus ja of het daar aan ligt weet ik niet .
hier onder een screen van hwmonitor .
ga vandaag nog wat meerdere tests doen met andere programmas zoals Everest .
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.1.9.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 990FX Extreme3 (0x0000046D - 0x1506F070)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 EE 00 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 5C 00 00 80 00 FF 60 00 81 00 00 01
30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 1.35 Volts [0xA9] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.83 Volts [0xE5] (VIN1)
Voltage 2 3.36 Volts [0xD2] (AVCC)
Voltage 3 3.34 Volts [0xD1] (3VCC)
Voltage 4 1.43 Volts [0xB3] (VIN4)
Voltage 5 1.68 Volts [0xD2] (VIN5)
Voltage 6 0.68 Volts [0x55] (VIN6)
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (SYSTIN)
Temperature 1 36°C (96°F) [0x48] (CPUTIN)
Temperature 2 17°C (61°F) [0x21] (AUXTIN)
Temperature 3 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN3)
Fan 1 1448 RPM [0x5A8] (CPUFANIN)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 01 00 00
20 A9 E5 D2 D1 B3 D2 55 26 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 DE 5F FF FF 80 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 26 00 24 00 10 80 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 00 01
B0 00 00 00 00 00 00 2C 00 1C 00 00 03 A0 80 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 02 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.17 Volts [0x492] (VIN0)
Temperature 0 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN0)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5
-- Core 6
-- Thread 0 6
-- Core 7
-- Thread 0 7
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 8 (max

Number of threads 8 (max

Name AMD K15
Codename
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping
TDP Limit 125 Watts
Core Speed 4190.9 MHz
Multiplier x FSB 21.0 x 199.6 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x19 - VID 0x0B - IDD 13 (20.50x - 1.412 V)
P-State FID 0x18 - VID 0x0E - IDD 12 (20.00x - 1.375 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x16 - IDD 10 (17.00x - 1.275 V)
P-State FID 0xC - VID 0x1F - IDD 8 (14.00x - 1.162 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x29 - IDD 5 (10.50x - 1.037 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x33 - IDD 4 (7.00x - 0.912 V)
PStateReg 0x80000186-0x0000141A
PStateReg 0x80000186-0x00001619
PStateReg 0x80000177-0x00001C18
PStateReg 0x8000015F-0x00002C12
PStateReg 0x8000014B-0x00003E0C
PStateReg 0x80000136-0x00005205
PStateReg 0x80000124-0x0000664C
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
CmpCap 7
Base TDP 6 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 20.00x
Max turbo ratio 21.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
CPUID
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000004
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000004
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x00001C18
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00002C12
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x00003E0C
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00000000 0x7166BC28
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x38011619
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x38011619
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x02080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000004
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000004
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x00001C18
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00002C12
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x00003E0C
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00000000 0x714B34D8
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x38011619
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x38011619
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x03080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000004
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000004
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x00001C18
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00002C12
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x00003E0C
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010004 0x00000000 0x71F85A6F
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x38011619
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x38011619
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 7, Thread ID 0
Type 02020000h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
Storage
-------------------------------------------------------------------------
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC52E
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Name AMD Radeon HD 7900 Series
GPU ref clock 27000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1458)
Model ID 0x6798 (0x254D)
hier onder de test resultaten van de aida extreme stabiliteit test.
hier wat screens van 3dmark
[
Voor 99% gewijzigd door
hasselt op 19-05-2013 19:01
]