PCI-E overgeklokt..........?

Pagina: 1
Acties:

  • jcj1982
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19-09-2025
Hallo allemaal,

Ik heb het volgende probleem met mijn Radeon HD 7970.

Ik gebruik CCC om over te klokken en hier heb ik mijn settings staan op:

1125 - 1575 (6300mhz)

Als ik b.v. 3Dmark op start schiet mijn memory als een gek naar 6669mhz en dit is gewoon te hoog!

Nu kan ik in mijn bios van de Asrock Extreme 3 Gen3 niks vinden over de PCI-E overklock/voltage :S

Zie hieronder een aantal foto's

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-SHYD6KH3.jpg

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4IAIMHZH.jpg

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KT8TRCIZ.jpg

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LTEZMS6J.jpg

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-XTEPHTYH.jpg

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3BDJADVZ.jpg

Hieronder kan ik nog keuzes uit maken alleen kan ik daarin nergens iets vinden van mijn PCI-E:

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-UGFPYHOT.jpg

Ik heb GPU-Z alles laten opnemen en ik zie veel dingen waar ik geen wijs uit kan!

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A]

2012-02-01 21:33:20 , 1125.0 , 6668.8 , 46.0 , 20 , 100 , 1228 , 111 , 12.16 , 1.123 , 1.602 , 78.5 , 8.6 ,

2012-02-01 21:33:21 , 1125.0 , 6668.8 , 47.0 , 20 , 100 , 1236 , 111 , 12.16 , 1.123 , 1.602 , 84.3 , 8.6 ,

2012-02-01 21:33:22 , 1125.0 , 6668.8 , 47.0 , 20 , 91 , 1242 , 119 , 12.13 , 1.125 , 1.602 , 78.8 , 9.0 ,

2012-02-01 21:33:23 , 1125.0 , 6668.8 , 47.0 , 20 , 100 , 1249 , 121 , 12.16 , 1.123 , 1.602 , 82.0 , 8.4 ,

2012-02-01 21:33:24 , 1125.0 , 6668.8 , 48.0 , 20 , 100 , 1256 , 123 , 12.16 , 1.123 , 1.602 , 85.0 , 15.9 ,

2012-02-01 21:33:25 , 1125.0 , 6668.8 , 48.0 , 20 , 98 , 1289 , 123 , 12.16 , 1.131 , 1.602 , 8.8 , 15.8 ,

2012-02-01 21:33:26 , 1125.0 , 6668.8 , 48.0 , 20 , 98 , 1317 , 153 , 12.16 , 1.135 , 1.602 , 6.0 , 15.9 ,

2012-02-01 21:33:27 , 1125.0 , 6668.8 , 48.0 , 20 , 100 , 1322 , 168 , 12.19 , 1.125 , 1.602 , 71.3 , 6.8 ,

2012-02-01 21:33:28 , 1125.0 , 6668.8 , 48.0 , 20 , 100 , 1323 , 171 , 12.19 , 1.133 , 1.602 , 72.8 , 15.8 ,

2012-02-01 21:33:29 , 1125.0 , 6668.8 , 48.0 , 20 , 100 , 1324 , 172 , 12.19 , 1.135 , 1.602 , 127.8 , 7.1 ,

2012-02-01 21:33:30 , 1125.0 , 6668.8 , 48.0 , 20 , 100 , 1325 , 188 , 12.19 , 1.131 , 1.602 , 67.0 , 6.8 ,

2012-02-01 21:33:31 , 1125.0 , 6668.8 , 49.0 , 20 , 100 , 1326 , 188 , 12.16 , 1.133 , 1.602 , 72.5 , 8.0 ,

2012-02-01 21:33:32 , 1125.0 , 6668.8 , 49.0 , 20 , 100 , 1329 , 189 , 12.16 , 1.129 , 1.602 , 67.5 , 6.8 ,

2012-02-01 21:33:33 , 1125.0 , 6668.8 , 49.0 , 20 , 100 , 1331 , 189 , 12.16 , 1.133 , 1.602 , 82.8 , 7.6 ,

2012-02-01 21:33:34 , 1125.0 , 6668.8 , 49.0 , 20 , 100 , 1334 , 189 , 12.19 , 1.133 , 1.602 , 66.5 , 0.0 ,

2012-02-01 21:33:35 , 1125.0 , 6668.8 , 50.0 , 20 , 100 , 1338 , 189 , 12.16 , 1.131 , 1.602 , 72.0 , 7.2 ,

2012-02-01 21:33:36 , 1125.0 , 6668.8 , 50.0 , 20 , 100 , 1340 , 189 , 12.19 , 1.131 , 1.602 , 69.0 , 9.0 ,

2012-02-01 21:33:37 , 1125.0 , 6668.8 , 50.0 , 20 , 100 , 1344 , 189 , 12.19 , 1.131 , 1.602 , 67.3 , 7.3 ,

2012-02-01 21:33:38 , 1125.0 , 6668.8 , 50.0 , 20 , 100 , 1345 , 189 , 12.16 , 1.123 , 1.602 , 66.5 , 7.4 ,

2012-02-01 21:33:39 , 1125.0 , 6668.8 , 50.0 , 20 , 100 , 1345 , 189 , 12.16 , 1.131 , 1.602 , 72.5 , 8.4 ,

2012-02-01 21:33:40 , 1125.0 , 6668.8 , 51.0 , 20 , 100 , 1345 , 189 , 12.16 , 1.123 , 1.602 , 76.8 , 7.3 ,

2012-02-01 21:33:41 , 1125.0 , 6668.8 , 51.0 , 20 , 100 , 1345 , 190 , 12.16 , 1.133 , 1.602 , 79.0 , 0.5 ,

Ik heb het idee dat mijn VDDC te hoog is, als mijn GPU-z op rust stand draaid 300/150 heb ik een VDDC van 0.846 en in load 1.133 +- Dit verspringt heel veel.

Wie kan mij helpen ? Ik krijg mijn 7970 niet stabiel, omdat mijn memory erg omhoog schiet. Ik krijg soms vast lopers in BF3. Of is het wat GPU-Z aan geeft niet juist en loopt mijn GPU wel op 6300mhz ?

Ik kan nergens op internet vinden hoe ik in mijn bios kan zien op mijn PCI-E overgeklockt is, vandaar ik dit TOPIC open.

Allemaal alvast bedankt!

Grt,
jos

Verwijderd

DVMT mode en memory > zijn er nog andere instellingen dan Maximum ?

  • jcj1982
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19-09-2025
Ik krijg mijn PCI-E ook niet op 3.0 terwijl mijn mobo dit wel ondersteund.

Onder load schiet hij naar 2.0, maar niet naar 3.0!

Op de afbeelding staat hij nu op 1.1

Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-HV8VNGHY.jpg

  • jcj1982
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19-09-2025
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 23:59:
DVMT mode en memory > zijn er nog andere instellingen dan Maximum ?
DVMT kan ik niet veranderen en Maximum kan ik wel op 256MB zetten. Maar dat is niet de bedoeling denk ik.

  • nedernakker
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 16-11-2024
jcj1982 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 00:39:
Ik krijg mijn PCI-E ook niet op 3.0 terwijl mijn mobo dit wel ondersteund.

Onder load schiet hij naar 2.0, maar niet naar 3.0!

Op de afbeelding staat hij nu op 1.1

[afbeelding]
ja suffe, je cpu ondersteunt ook geen pci-e 3.0, hier heb je een ivy bridge cpu voor nodig...

@TS,

wat dacht je er van je snelheid gewoon terug te klokken?
je pci-e snelheid heeft hier niets mee te maken.

draait de kaart stock goed? ja, dan is je overklok gewoon niet stabiel.. niet eider kaartje draait die snelheden op stock voltage waardes.

Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz