Pfft,wat vlegt de tijd zg. Zo leef je nog in week 45 en zo sta je ineens weer in week 48 en hebben we weer een maand achter de rug. Oud en versleten voor je er erg in hebt 
De koeien hebben een goeie maand achter de drug. Blijkbaar voldoende voer voorhanden om goeie prestaties neer te kunnen zetten. We moeten deze maand helaas onze meerdere erkennen in die Japanse linux gebruikers. Hopelijk is het een eenmalige oprisping want anders zijn we op termijn zwaar de l*l.
Intern zien we een flying_pizza die goede zaken heeft gedaan.
Geen nieuwe leden :/
De koeien hebben een goeie maand achter de drug. Blijkbaar voldoende voer voorhanden om goeie prestaties neer te kunnen zetten. We moeten deze maand helaas onze meerdere erkennen in die Japanse linux gebruikers. Hopelijk is het een eenmalige oprisping want anders zijn we op termijn zwaar de l*l.
Intern zien we een flying_pizza die goede zaken heeft gedaan.
DPC RC5-72 maand-hitparade van november 2010
Monthly Top 50
pos | monthly | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 10.822.922 | x-RaY99 the one-man 'team' | 180.294.989 | (2) |
2. | (![]() | 4.760.778 | NoizyCows | 306.038.008 | (1) |
3. | (![]() | 1.278.367 | flying_pizza | 3.245.117 | (16) |
4. | (![]() | 713.947 | TeamBVD | 41.688.539 | (3) |
5. | (![]() | 463.229 | NGS | 7.136.460 | (9) |
6. | (![]() | 349.684 | Okyah | 1.380.541 | (40) |
7. | (![]() | 250.024 | Mossel | 1.710.906 | (32) |
8. | (![]() | 223.236 | Long live ATi Stream | 2.535.340 | (22) |
9. | (![]() | 199.114 | Aspivalth | 2.310.022 | (24) |
10. | (![]() | 168.437 | easy_17 | 3.954.762 | (12) |
11. | (![]() | 119.857 | Team ColdFusion | 19.411.429 | (5) |
12. | (![]() | 108.961 | J2S | 4.091.411 | (11) |
13. | (![]() | 90.103 | Joh14vers6 | 625.489 | (59) |
14. | (![]() | 34.221 | Zelluf | 2.934.852 | (20) |
15. | (![]() | 21.004 | [GoT] Mitch | 272.734 | (103) |
16. | (![]() | 15.365 | Tim | 15.365 | (513) |
17. | (![]() | 13.686 | Landgraaf Team | 3.223.323 | (17) |
18. | (![]() | 13.622 | RamonP | 496.768 | (71) |
19. | (![]() | 13.535 | EliteHackers.info | 26.187.577 | (4) |
20. | (![]() | 12.295 | H.M.vanEssen | 597.814 | (62) |
21. | (![]() | 11.460 | -> Nappie <- | 2.245.177 | (26) |
22. | (![]() | 11.397 | rjrvdveen | 11.397 | (590) |
23. | (![]() | 11.169 | itsoJ | 128.301 | (168) |
24. | (![]() | 9.376 | Antoine | 599.352 | (61) |
25. | (![]() | 7.567 | Mooooohhh PL | 316.448 | (93) |
26. | (![]() | 6.326 | Fryslân MP | 752.694 | (55) |
27. | (![]() | 5.831 | PcDealer speeds up | 209.407 | (125) |
28. | (![]() | 5.502 | Huigie | 2.159.204 | (27) |
29. | (![]() | 5.247 | Marcel van den Bosch | 146.943 | (157) |
30. | (![]() | 5.000 | MadMarky | 1.063.372 | (49) |
31. | (![]() | 4.834 | dijkie's Cows | 2.099.544 | (28) |
32. | (![]() | 4.778 | Division Brabant | 12.604.397 | (6) |
33. | (![]() | 4.532 | Mediamarkt_Utrecht | 1.118.584 | (47) |
34. | (![]() | 3.017 | Cumulus | 137.621 | (161) |
35. | (![]() | 2.954 | surfinghollander | 212.789 | (123) |
36. | (![]() | 2.442 | Digital Pizza Crew | 536.404 | (67) |
37. | (![]() | 2.400 | EZ | 469.370 | (74) |
38. | (![]() | 2.227 | serial303 | 30.193 | (373) |
39. | (![]() | 1.740 | Stappel | 117.089 | (179) |
40. | (![]() | 1.464 | D2DM | 516.069 | (69) |
41. | (![]() | 1.392 | Peter 'MathFox' Roozemaal | 276.406 | (101) |
42. | (![]() | 1.279 | RoyalFlush | 924.246 | (51) |
43. | (![]() | 1.231 | Bas van den Berg | 42.895 | (323) |
44. | (![]() | 1.022 | /dev/null | 288.628 | (99) |
45. | (![]() | 912 | 61602 | 2.737 | (960) |
46. | (![]() | 877 | Claudy | 25.044 | (407) |
47. | (![]() | 851 | Bobco | 76.851 | (225) |
48. | (![]() | 850 | Team Antoniuscollege | 214.088 | (121) |
49. | (![]() | 802 | LiquidSmoke | 565.046 | (63) |
50. | (![]() | 761 | [MarZialE] | 257.662 | (108) |
Overall Top 50
pos | total | member | monthly | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 306.038.008 | NoizyCows | 4.760.778 | (2) |
2. | (![]() | 180.294.989 | x-RaY99 the one-man 'team' | 10.822.922 | (1) |
3. | (![]() | 41.688.539 | TeamBVD | 713.947 | (4) |
4. | (![]() | 26.187.577 | EliteHackers.info | 13.535 | (19) |
5. | (![]() | 19.411.429 | Team ColdFusion | 119.857 | (11) |
6. | (![]() | 12.604.397 | Division Brabant | 4.778 | (32) |
7. | (![]() | 12.344.399 | ...ScoutLink -Force... | 0 | |
8. | (![]() | 11.520.875 | I'R Cow | 0 | |
9. | (![]() | 7.136.460 | NGS | 463.229 | (5) |
10. | (![]() | 4.188.950 | Crazy Cows | 0 | |
11. | (![]() | 4.091.411 | J2S | 108.961 | (12) |
12. | (![]() | 3.954.762 | easy_17 | 168.437 | (10) |
13. | (![]() | 3.844.979 | Happy Hour | 0 | |
14. | (![]() | 3.551.060 | the HolycowS | 0 | |
15. | (![]() | 3.409.245 | Peter F / | 0 | |
16. | (![]() | 3.245.117 | flying_pizza | 1.278.367 | (3) |
17. | (![]() | 3.223.323 | Landgraaf Team | 13.686 | (17) |
18. | (![]() | 3.080.566 | Burnin`Cows | 0 | |
19. | (![]() | 3.033.235 | Team KillEmAll graast voor goud | 33 | (63) |
20. | (![]() | 2.934.852 | Zelluf | 34.221 | (14) |
21. | (![]() | 2.795.114 | Team Newton | 1 | (70) |
22. | (![]() | 2.535.340 | Long live ATi Stream | 223.236 | (8) |
23. | (![]() | 2.325.082 | Gameparty.net | 0 | |
24. | (![]() | 2.310.022 | Aspivalth | 199.114 | (9) |
25. | (![]() | 2.272.533 | Graasland | 0 | |
26. | (![]() | 2.245.177 | -> Nappie <- | 11.460 | (21) |
27. | (![]() | 2.159.204 | Huigie | 5.502 | (28) |
28. | (![]() | 2.099.544 | dijkie's Cows | 4.834 | (31) |
29. | (![]() | 2.050.398 | Team Unimatrix One | 0 | |
30. | (![]() | 1.948.754 | T7E | 0 | |
31. | (![]() | 1.732.623 | _piranha_ | 0 | |
32. | (![]() | 1.710.906 | Mossel | 250.024 | (7) |
33. | (![]() | 1.670.905 | Team WiseGuy | 0 | |
34. | (![]() | 1.625.083 | Studenten Vereniging B.I.T.O.N. | 0 | |
35. | (![]() | 1.597.696 | Asgoroth | 1 | (71) |
36. | (![]() | 1.586.089 | Vimani Burning cows | 191 | (56) |
37. | (![]() | 1.530.135 | Loco-Motiv | 0 | |
38. | (![]() | 1.479.725 | De Unie's | 9 | (68) |
39. | (![]() | 1.477.480 | Kippet | 0 | |
40. | (![]() | 1.380.541 | Okyah | 349.684 | (6) |
41. | (![]() | 1.377.729 | HipHeid.com | 96 | (59) |
42. | (![]() | 1.243.637 | Zoltan | 0 | |
43. | (![]() | 1.231.779 | Damage IRC | 0 | |
44. | (![]() | 1.182.306 | MaVl | 0 | |
45. | (![]() | 1.170.815 | Jive | 0 | |
46. | (![]() | 1.139.059 | E-Vix | 0 | |
47. | (![]() | 1.118.584 | Mediamarkt_Utrecht | 4.532 | (33) |
48. | (![]() | 1.095.353 | Erik & Kevin | 0 | |
49. | (![]() | 1.063.372 | MadMarky | 5.000 | (30) |
50. | (![]() | 1.023.899 | Team Lautie.nl | 0 |
Teams Monthly Top 10
pos | monthly | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 619.424.175 | dnetc@Home BOINC Team | 3.609.485.545 | (1) |
2. | (![]() | 26.002.911 | Japan Linux Users Group | 128.850.954 | (6) |
3. | (![]() | 19.783.489 | Dutch Power Cows | 763.567.991 | (2) |
4. | (![]() | 12.199.807 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 606.260.592 | (3) |
5. | (![]() | 9.357.523 | Team Motorcyclist Japan | 118.083.439 | (8) |
6. | (![]() | 6.699.973 | linux-de.org | 187.006.410 | (5) |
7. | (![]() | 4.568.705 | Ars Technica Team Beef Roast | 50.071.890 | (19) |
8. | (![]() | 4.553.093 | Japan FreeBSD Users Group | 124.382.425 | (7) |
9. | (![]() | 3.933.918 | TeamNorway | 52.942.713 | (16) |
10. | (![]() | 2.551.286 | German Hardware Network | 239.679.627 | (4) |
Teams Overall Top 10
pos | total | team | monthly | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 3.609.485.545 | dnetc@Home BOINC Team | 619.424.175 | (1) |
2. | (![]() | 763.567.991 | Dutch Power Cows | 19.783.489 | (3) |
3. | (![]() | 606.260.592 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 12.199.807 | (4) |
4. | (![]() | 239.679.627 | German Hardware Network | 2.551.286 | (10) |
5. | (![]() | 187.006.410 | linux-de.org | 6.699.973 | (6) |
6. | (![]() | 128.850.954 | Japan Linux Users Group | 26.002.911 | (2) |
7. | (![]() | 124.382.425 | Japan FreeBSD Users Group | 4.553.093 | (8) |
8. | (![]() | 118.083.439 | Team Motorcyclist Japan | 9.357.523 | (5) |
9. | (![]() | 108.403.919 | ---xlr8yourmac.com--- | 333.629 | (60) |
10. | (![]() | 95.890.447 | Le Pommier / MacBidouille | 494.590 | (46) |
Leden
Flushers: 72/2105 = 3.4%Geen nieuwe leden :/
Meer informatie
Kuuke's Sterrenbeelden | 英俊的兔子