Toon posts:

beeldscherm in slaapstand tijdens gamen

Pagina: 1
Acties:

Verwijderd

Topicstarter
Mijn beeldscherm valt de laatste 2 dagen constant in slaapstand als ik aan het gamen ben.

Bij gewoon internet gebruik of opstarten niets aan de hand
Heb de hdmi-kabel al vervangen voor een vga kabel, zelfde probleem.

Volgens mij kan het niet de kaart zijn anders moest het ook gebeuren bij gewoon
gebruik van de computer.

Misschien de bios updaten ofzo want ik heb verder geen idee

jullie misschien goede ideeen

groeten menno

  • Moning2
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 11-02 11:48
Heb je automatisch uitschakelen van je scherm al eens uitgezet in Windows?

  • kalizec
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 20-12-2025
Dit kan aan heel veel zaken liggen. Kun je wat meer informatie geven?

Hardware... merk/model/type van alle relevante hardware.
Software ... welk OS, welke games, welke drivers.

Verder kun je toevoegen wat je zelf al geprobeerd hebt, waar je op gezocht hebt, wat je gevonden hebt, etc.

Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S


  • Umbrah
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 17:31

Umbrah

The Incredible MapMan

Wat doe je als je scherm in "slaapstand" valt? PC herstarten? Spel op de tast afsluiten?

Het kan juist wél je videokaart zijn, immers, de meeste kaarten hebben een hoog-geklokte 3D modus, en een tragere 2D modus. Het zou gewoon kunnen dat hij in de 3D modus te heet wordt/blokken slecht geheugen aan spreekt/te slecht gekoeld wordt, en dat je hele videokaart crashed. Een gecrashede videokaart is identiek aan aan een videokaart die geen signaal geeft, een teken voor de meeste schermen om standby te gaan. Geen signaal is immers anders dan "niet aangesloten".

Verwijderd

Topicstarter
Alle energie schema's staan op nooit uitschakelen, heb geen schermbeveiliging aan staan.

specificaties: intel quad q6600
4 gig geheugen
windows 7 64 bit ultimate
asus p5k mobo
sapphire ati radeon hd 3870
call of duty modern warfare 2

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2010 16:20 ]


Verwijderd

Topicstarter
de ene keer zegt het beeldscherm dat hij in de slaapstand gaat en de andere keer zegt hij dat ik een van de video kabels moet controleren

Als het beeldscherm uitvalt schakel ik hem handmatig uit.

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2010 16:21 ]


  • B4tman_DH
  • Registratie: Oktober 1999
  • Laatst online: 08:04

B4tman_DH

To the Bat.....

Acer AL2423W scherm?

[ Voor 31% gewijzigd door B4tman_DH op 05-04-2010 16:23 ]


  • Umbrah
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 17:31

Umbrah

The Incredible MapMan

Als je de connectie en het scherm zelf hebt kunnen uitsluiten, dan zal ik toch denken aan een defect in je 3870, of een driver probleem. Recent je driver geupdate?

Verwijderd

Topicstarter
nee het is een HP w2228h en ja ik heb vandaag nog de drivers ge update

[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2010 16:42 ]


  • _Dune_
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 19-02 20:16

_Dune_

Moderator Harde Waren

RAID is geen BACKUP

Dit komt mij heel bekend voor. Op het moment gebruiken wij (krijgen wij binnen) allemaal 24" schermen van HP die te pas en te onpas spontaan op standby/sleep mode gaan. Ik praat hier over tientallen HP schermen. Dit hebben wij reeds bij de betreffende HP devisie aangekaart, maar nog geen reactie op terug gehad. Het lijkt er dus op dat er een fout in de schermen zit.

Ik heb jouw topic in mijn bookmarks gezet, op het moment dat ik meer weet laat ik het je weten.

[ Voor 12% gewijzigd door _Dune_ op 06-04-2010 10:45 ]

Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/


Verwijderd

Topicstarter
nou volgens mij is het dus ook mijn beeldscherm.

Ik heb mijn oude vertrouwde iiyama 510 er weer achter en er is niets meer aan de hand
kan ik

Verwijderd

Topicstarter
nou het blijkt dus ook mijn beeldscherm niet te zijn

Gisteren na wisselen van de monitor geen problemen meer gehad,
vandaag werd ik er meteen weer uitgegooid na 3 minuten gamen.

Dus opties die overblijven zijn het moederboard en de grafische kaart
Ik moet er wel bij zeggen dat mijn onboard soundcard van de asus p5k er een paar maanden geleden ook al de brui aan gaf
Dus de optie: kapot moederboard is denk ik ook wel reeel

iemand anders nog suggesties

groeten menno

  • Hahn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Loopt heel je computer vast, waardoor je monitor geen input meer krijgt en in slaapstand gaat, of werkt je computer gewoon door en is het echt enkel en alleen je monitor? Want ik vermoed eigenlijk dat het meer het eerste is.

The devil is in the details.


  • Ghost Dog
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 10:23

Ghost Dog

FP ProMod

Paranoid Android

Kan je een programma zoals HWMonitor/GPU-Z niet aan zetten terwijl je aan de gang gaat, en deze laten loggen, zodat je na een herstart kan zien of er iets veel te heet wordt?

Begrijp ik het goed als ik zeg dat het alleen gebeurt wanneer je gaat gamen?
De belasting voor de graka is dan erg hoog, dus ik zou het daar vooral in zoeken.
Je kan ook proberen OCCT GPU (oid) te draaien en GPU-Z de temps te laten loggen.

Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!


Verwijderd

Topicstarter
de computer blijft wel doorlopen maar kan verder zelf niets doen.
ik kan het spel bijv. niet op de tast afsluiten oid.
De monitor is waarschijnlijk het probleem niet aangezien de com. hetzelfde doet met een ander beeldscherm

Verwijderd

Topicstarter
ik heb de gpu-z er even op losgelaten en dit is het logbestand
Wordt er zelf niet echt wijs uit jullie misschien

groeten menno Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

2010-04-06 12:33:25 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:26 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:27 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:28 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:29 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,


het enige vreemde wat ik zie is de 12 % gpu load wat betekent dit?

2010-04-06 12:33:30 , 769.0 , 1125.0 , 55.0 , 41 , 12 ,

2010-04-06 12:33:31 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:32 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:33 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

Verwijderd

Topicstarter
de temperatuur van de kaart wordt overigens ook wel redelijk hoog

Is de kaart nu kapot oid

  • Ghost Dog
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 10:23

Ghost Dog

FP ProMod

Paranoid Android

54°C is behoorlijk laag voor een GPU, meestal mogen die zo'n 90°C worden, en worden ze dat ook wel bijna bij volle belasting, dus daar ligt het probleem waarschijnlijk niet (tenzij de uitgelezen temperatuur niet correct is). Sommige GPU's worden zelfs 110°C, zoals sommige dual-GPU kaarten.

edit:
Had je bij GPU-Z wel een vinkje bij 'refresh at background' (of zoiets, anders doet ie niets als je aan het gamen bent namelijk)?

[ Voor 19% gewijzigd door Ghost Dog op 06-04-2010 13:35 ]

Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!


  • Umbrah
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 17:31

Umbrah

The Incredible MapMan

Het valt mij op dat je de test draait op een GPU die geen fl*kker uitvoert. 55 graden voor een GPU die niets doet, tsja... meh, niet bijzonder.

Zet je GPU eens aan het werk, het hoogste wat ik hem heb zien doen in deze reeks is 12% belasting. Laat hem eens 5 minuten onder 100% belasting draaien, en post dan weer eens!

  • Thieudebeu
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 27-01 16:24
Om je Gpu te stressen kun je eventueel Furmark downloaden.

Verwijderd

Topicstarter
ik heb futuremark er even op los gelaten en na 1 tot 2 minuten werd het beeld weer zwart
hieronder de log gegevens van gpu-z
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

2010-04-06 12:33:25 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:26 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:27 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:28 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:29 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:30 , 769.0 , 1125.0 , 55.0 , 41 , 12 ,

2010-04-06 12:33:31 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:32 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 12:33:33 , 769.0 , 1125.0 , 54.0 , 41 , 0 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

2010-04-06 14:21:04 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:05 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:06 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:07 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:08 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:09 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:10 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:11 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:12 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:13 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 4 ,

2010-04-06 14:21:14 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 2 ,

2010-04-06 14:21:15 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:16 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:17 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:18 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:19 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:20 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:21 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:22 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:23 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:24 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:25 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:26 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:27 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:28 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:29 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:30 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 13 ,

2010-04-06 14:21:31 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:32 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:33 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:34 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:35 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:36 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:37 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:38 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:39 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:40 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:41 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:42 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:43 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:44 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:45 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:46 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:47 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:48 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:49 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:50 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:51 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:52 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:53 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:54 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 5 ,

2010-04-06 14:21:55 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:56 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:21:57 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:21:59 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:00 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:01 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 10 ,

2010-04-06 14:22:02 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:03 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:04 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:05 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:06 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:07 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:08 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:09 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:10 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:11 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:12 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:13 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:14 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:15 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:16 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:17 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:18 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 8 ,

2010-04-06 14:22:19 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:20 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:21 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:22 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:23 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 2 ,

2010-04-06 14:22:24 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:25 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:26 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:27 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:28 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:29 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:30 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 14 ,

2010-04-06 14:22:31 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:32 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:33 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 6 ,

2010-04-06 14:22:34 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:35 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:36 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:37 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:38 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:39 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:40 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:41 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 3 ,

2010-04-06 14:22:42 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:43 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 3 ,

2010-04-06 14:22:44 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:45 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:46 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:47 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:48 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:49 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:50 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:51 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:52 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:22:53 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:54 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:55 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:55 , 769.0 , 1125.0 , 50.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:22:56 , 769.0 , 1125.0 , 51.0 , 41 , 1 ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

2010-04-06 14:54:29 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:54:30 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 13 ,

2010-04-06 14:54:32 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:33 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:34 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:35 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:36 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:37 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:54:38 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:39 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:54:40 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 2 ,

2010-04-06 14:54:41 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:42 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 2 ,

2010-04-06 14:54:43 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 3 ,

2010-04-06 14:54:44 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 3 ,

2010-04-06 14:54:45 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:54:46 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:54:47 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:48 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:49 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:50 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:51 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:52 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:53 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:54:54 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:55 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:56 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:57 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:54:58 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:54:59 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:00 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 18 ,

2010-04-06 14:55:01 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:55:02 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:03 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:04 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:05 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:06 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:07 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:08 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:09 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:10 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:11 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:12 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:13 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 4 ,

2010-04-06 14:55:14 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 2 ,

2010-04-06 14:55:15 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:55:16 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:17 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 2 ,

2010-04-06 14:55:18 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:19 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:20 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:21 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:22 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:55:23 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 9 ,

2010-04-06 14:55:24 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:25 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 3 ,

2010-04-06 14:55:26 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 2 ,

2010-04-06 14:55:27 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:28 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:29 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:30 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:31 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:32 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:33 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:34 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:35 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:36 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:37 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:38 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:39 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:40 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:41 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:42 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:43 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:45 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:46 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:47 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:48 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:49 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:50 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:51 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:52 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 1 ,

2010-04-06 14:55:53 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:54 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:55 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:56 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:57 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:58 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:55:59 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:00 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:01 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:02 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:03 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:04 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:05 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:06 , 769.0 , 1125.0 , 53.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:07 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:08 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:09 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:10 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:11 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

2010-04-06 14:56:12 , 769.0 , 1125.0 , 52.0 , 41 , 0 ,

