Toon posts:

GTX260 No signal.

Pagina: 1
Acties:

Verwijderd

Topicstarter
Goede dag beste mensen van tweakers.

Ik heb onlangs een nieuw systeem binnengehaald. Echt een super ding, maar helaas tijdens het gamen valt hij vaak uit. De computer blijft dan wel aan, maar ik verlies mijn signaal. Ik zal even beginnen met alle specificaties.

OS: Windows 7 Home Premium 64 Bit ( 6.1 build 7600)
Systeemmodel: MS-7586
Processor: Intel(R) Core i7 CPU 860 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~ 2.8 Ghz
Geheugen: 4096MB Ram (1333)
Wisselbestand: 1613MB gebruikt, 6558 MB available.
DirectX 11

Videokaart: NVIDEA GeForce GTX260 896 MB.
Moederboard: Msi P55-GD65 OC Genius.
Voeding: 600 Watt Silent.


Alle Drivers zijn geherinstalleerd, verwijdert, instaleerd. noem het maar op.
Idem Ditto met Directx. Het is voorgekomen bij verschillende games. UT3, Dragonage.
Het gebeurt niet tijdens load, het kan na het spelen van 1 potje, maar ook pas na een paar uur gebeuren.
De ene dag valt hij 6 keer achter elkaar uit, en de andere keer houd hij het wel vol. (etc etc).
Geprobeert op 3 verschillende monitors van verschillende resolutie (1920 tot 1280). Ook heb ik al proberen te zoeken of iemand anders hetzelfde probleem had. wel vond ik op andere forums soortgelijke problemen maar helaas geen antwoorden.

Mijn vraag is dus quite obvious weet iemand mij te helpen? Of heeft iemand hier ervaring mee.

Alvast bedankt ;)

Regards,
Axel

  • D3NN1S
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Verwijderd schreef op maandag 25 januari 2010 @ 01:43:
Goede dag beste mensen van tweakers.

Ik heb onlangs een nieuw systeem binnengehaald. Echt een super ding, maar helaas tijdens het gamen valt hij vaak uit. De computer blijft dan wel aan, maar ik verlies mijn signaal. Ik zal even beginnen met alle specificaties.

OS: Windows 7 Home Premium 64 Bit ( 6.1 build 7600)
Systeemmodel: MS-7586
Processor: Intel(R) Core i7 CPU 860 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~ 2.8 Ghz
Geheugen: 4096MB Ram (1333)
Wisselbestand: 1613MB gebruikt, 6558 MB available.
DirectX 11

Videokaart: NVIDEA GeForce GTX260 896 MB.
Moederboard: Msi P55-GD65 OC Genius.
Voeding: 600 Watt Silent.


Alle Drivers zijn geherinstalleerd, verwijdert, instaleerd. noem het maar op.
Idem Ditto met Directx. Het is voorgekomen bij verschillende games. UT3, Dragonage.
Het gebeurt niet tijdens load, het kan na het spelen van 1 potje, maar ook pas na een paar uur gebeuren.
De ene dag valt hij 6 keer achter elkaar uit, en de andere keer houd hij het wel vol. (etc etc).
Geprobeert op 3 verschillende monitors van verschillende resolutie (1920 tot 1280). Ook heb ik al proberen te zoeken of iemand anders hetzelfde probleem had. wel vond ik op andere forums soortgelijke problemen maar helaas geen antwoorden.

Mijn vraag is dus quite obvious weet iemand mij te helpen? Of heeft iemand hier ervaring mee.

Alvast bedankt ;)

Regards,
Axel
Het klinkt een beetje als een hitte probleem. :)
Heb je gecontrolleerd of de ventilator op je kaart goed draait en blijft draaien? Je hebt ook van die monitoring tools (kom nu even niet op de naam maar google kan je vast helpen ;) ) welke de temperatuur van je GPU kan uitlezen enzo. Wellicht handig om dat eens te controlleren :)

  • Xenomorphh
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 12-03-2025

Xenomorphh

Soep met Ballen

Draai eens furmark dit is een stresstest voor je videokaart dan kun je gelijk met everest je temperaturen checken.

There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!


Verwijderd

Topicstarter
Tijdens gamen word de temp niet hoger dan 50 graden gemeten met Coretemp.

Hij viel net ook weer uit en ik heb de log er nog van:

CPUID:,0x106E5
Processor:,Intel Core i7 (Lynnfield)
Platform:,LGA 1156
Revision:,B1

Session start:,22:22:10 - January 25 - 2010

knip, beetje overdreven


Beetje veel informatie, maar het ziet er niet uit als een hitteprobleem? de Fan voor de procossor draait gewoon. En er zitten nog 3 andere big ass fans in. Ik ga dat furmark proberen en ik post de resultaten.

Axel

[ Voor 98% gewijzigd door Edmin op 26-01-2010 16:15 ]


Verwijderd

Topicstarter
Dit was trouwends tijdens een 2 uur durende sessie UT3.

Verwijderd

Topicstarter
RESULTATEN FURMARK

FPS Min: 36
FPS Max: 85
FPS Avg: 64
Time:60000 ms
Res:1280x1024 / MSAA:0x
Renderer: nvidia Geforce GTX 260
Active GPU's: 1
Drivers:8.16.11.9107 (9-27-2009)
CPU Speed 2806MHz

Axel

  • Jeffrey0416
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 05-02 08:53
Verwijderd schreef op maandag 25 januari 2010 @ 23:52:
RESULTATEN FURMARK

FPS Min: 36
FPS Max: 85
FPS Avg: 64
Time:60000 ms
Res:1280x1024 / MSAA:0x
Renderer: nvidia Geforce GTX 260
Active GPU's: 1
Drivers:8.16.11.9107 (9-27-2009)
CPU Speed 2806MHz

Axel
Je moet wel de temperaturen onder het benchen van furmark posten daar vroegen we juist om :P

  • mendel129
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:46

mendel129

Radioactivator

Vooral temperatuur van GPU vermelden, niet van cpu (mag ook natuurlijk) :+

[ Voor 3% gewijzigd door mendel129 op 26-01-2010 13:53 ]

Bringer of heat, food and silence!


  • Dnomaid
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-03 15:15
Meerbepaald ook de temperaturen van je videokaart, niet alleen die van je CPU.
edit: net te traag

[ Voor 17% gewijzigd door Dnomaid op 26-01-2010 13:55 ]


Verwijderd

Topicstarter
Met welk programma kan ik makkenlijk de tempratuur van de videokaart bijhouden?
heb verschillende programma's geprobeert maar ze lezen alleen maar de GPU.

  • Bobmeister
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 20:49
Verwijderd schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 16:13:
Met welk programma kan ik makkenlijk de tempratuur van de videokaart bijhouden?
heb verschillende programma's geprobeert maar ze lezen alleen maar de GPU.
GPU = videokaart

Verwijderd

kan een moederbord, of geheugen probleem zijn.

  • mendel129
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 20:46

mendel129

Radioactivator

Temperatuur van gpu loggen gaat bijvoorbeeld met gpuz.

Bringer of heat, food and silence!


Verwijderd

Topicstarter
mendel129 schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 19:38:
Temperatuur van gpu loggen gaat bijvoorbeeld met gpuz.
ga ik nu proberen & posten
Verwijderd schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 17:02:
kan een moederbord, of geheugen probleem zijn.
ik bedoelde CPU in dit voorbeeld :P.

Axel

Verwijderd

Topicstarter
Okay, ik ben er zelf achter dat het een hitteprobleem is.

, GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2010-01-27 11:35:20 , 400.0 , 300.0 , 800.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 67 , 0 , 0 , 0 ,

2010-01-27 11:35:22 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 65 , 1 , 1 , 0 ,

2010-01-27 11:35:23 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 65 , 2 , 3 , 0 ,

2010-01-27 11:35:24 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 65 , 0 , 2 , 0 ,

2010-01-27 11:35:25 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 65 , 0 , 2 , 0 ,

2010-01-27 11:35:26 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 65 , 0 , 2 , 0 ,

2010-01-27 11:35:27 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 65 , 0 , 2 , 0 ,

2010-01-27 11:35:28 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 75 , 0 , 2 , 0 ,

2010-01-27 11:35:29 , 300.0 , 100.0 , 600.0 , 62.8 , 47.5 , 40 , - , 112 , 5 , 3 , 0 ,

2010-01-27 11:35:30 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 66.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 18 , 3 , 0 ,

2010-01-27 11:35:31 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 67.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 98 , 35 , 0 ,

2010-01-27 11:35:32 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 67.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:35:33 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 68.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:34 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 68.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:35 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 69.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:36 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 69.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:37 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 69.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:38 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 70.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:39 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 70.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:40 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 70.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:41 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 71.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:42 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 71.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:35:43 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 71.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 98 , 34 , 0 ,

2010-01-27 11:35:44 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 72.8 , 47.5 , 40 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:35:45 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 72.0 , 48.8 , 40 , - , 56 , 98 , 32 , 0 ,

2010-01-27 11:35:46 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 72.0 , 48.8 , 40 , - , 56 , 98 , 35 , 0 ,

2010-01-27 11:35:47 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 73.0 , 48.8 , 40 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:35:48 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 73.0 , 48.8 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:49 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 73.0 , 48.8 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:50 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 74.0 , 48.8 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:51 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 74.0 , 48.8 , 40 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:35:52 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 74.0 , 48.8 , 41 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:35:53 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 74.0 , 49.8 , 42 , - , 56 , 99 , 36 , 0 ,

2010-01-27 11:35:54 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 75.0 , 49.8 , 42 , - , 56 , 99 , 32 , 0 ,

2010-01-27 11:35:55 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 75.0 , 49.8 , 43 , - , 56 , 98 , 30 , 0 ,

2010-01-27 11:35:56 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 75.0 , 49.8 , 43 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:35:57 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 76.0 , 49.8 , 44 , - , 56 , 99 , 35 , 0 ,

2010-01-27 11:35:58 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 76.0 , 49.8 , 45 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:35:59 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 76.0 , 49.8 , 45 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:00 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 77.0 , 50.8 , 46 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:01 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 77.0 , 50.8 , 46 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:02 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 77.0 , 50.8 , 47 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:03 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 78.0 , 50.8 , 48 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:04 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 78.0 , 50.8 , 48 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:05 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 78.0 , 50.8 , 49 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:06 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 78.0 , 50.8 , 49 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:07 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 79.0 , 50.8 , 50 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:08 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 79.0 , 50.8 , 51 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:09 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 79.0 , 51.8 , 51 , - , 56 , 98 , 34 , 0 ,

2010-01-27 11:36:10 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 80.0 , 51.8 , 52 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:36:11 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 80.0 , 51.8 , 52 , - , 56 , 98 , 32 , 0 ,

2010-01-27 11:36:12 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 80.0 , 51.8 , 53 , - , 56 , 98 , 36 , 0 ,

2010-01-27 11:36:13 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 81.0 , 51.8 , 54 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:14 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 81.3 , 52.8 , 54 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:15 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 81.3 , 52.8 , 55 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:16 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 81.3 , 52.8 , 55 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:17 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 82.3 , 52.8 , 56 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:18 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 82.3 , 52.8 , 56 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:19 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 82.3 , 52.8 , 56 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:20 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 82.3 , 52.8 , 57 , - , 56 , 98 , 35 , 0 ,

2010-01-27 11:36:21 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 83.3 , 52.8 , 58 , - , 56 , 98 , 32 , 0 ,

2010-01-27 11:36:22 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 83.3 , 53.8 , 58 , - , 56 , 98 , 29 , 0 ,

2010-01-27 11:36:23 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 83.3 , 53.8 , 58 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:36:24 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 83.3 , 53.8 , 59 , - , 56 , 99 , 35 , 0 ,

2010-01-27 11:36:25 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 84.3 , 53.8 , 60 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:26 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 84.3 , 53.8 , 62 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:27 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 84.3 , 53.8 , 63 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:28 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 84.3 , 53.8 , 65 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:29 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 85.3 , 54.8 , 65 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:30 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 85.3 , 54.8 , 67 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:31 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 85.3 , 54.8 , 69 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:32 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 86.3 , 54.8 , 69 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:34 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 86.3 , 54.8 , 72 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:35 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 86.3 , 54.8 , 73 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:36 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 86.3 , 54.8 , 73 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:37 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 87.3 , 55.8 , 75 , - , 56 , 98 , 33 , 0 ,

2010-01-27 11:36:38 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 87.3 , 55.8 , 76 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:36:39 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 87.3 , 55.8 , 78 , - , 56 , 98 , 32 , 0 ,

2010-01-27 11:36:40 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 87.3 , 55.8 , 81 , - , 56 , 98 , 36 , 0 ,

2010-01-27 11:36:41 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 88.3 , 55.8 , 84 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:42 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 88.3 , 55.8 , 84 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:43 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 88.3 , 55.8 , 85 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:44 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 89.3 , 55.8 , 87 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:45 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 89.5 , 56.8 , 87 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:46 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 89.5 , 56.8 , 90 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:47 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 89.5 , 56.8 , 91 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:48 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 90.5 , 56.8 , 91 , - , 56 , 98 , 35 , 0 ,

2010-01-27 11:36:49 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 90.5 , 56.8 , 93 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:36:50 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 90.5 , 57.8 , 94 , - , 56 , 98 , 29 , 0 ,

2010-01-27 11:36:51 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 90.5 , 57.8 , 96 , - , 56 , 98 , 32 , 0 ,

2010-01-27 11:36:52 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 91.5 , 57.8 , 99 , - , 56 , 99 , 36 , 0 ,

2010-01-27 11:36:53 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 91.5 , 57.8 , 100 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:36:54 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 91.5 , 57.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:55 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 92.5 , 57.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:56 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 92.5 , 57.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:57 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 92.5 , 57.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:58 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 92.5 , 57.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:36:59 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 92.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:00 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 93.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:01 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 93.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:02 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 93.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:37:03 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 94.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 98 , 33 , 0 ,

2010-01-27 11:37:04 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 94.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:37:05 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 94.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 98 , 33 , 0 ,

2010-01-27 11:37:06 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 94.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 99 , 36 , 0 ,

2010-01-27 11:37:07 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 94.5 , 58.8 , 100 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:37:08 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 95.5 , 59.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:09 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 95.5 , 59.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:10 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 95.5 , 59.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:11 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 96.5 , 59.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:12 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 96.5 , 59.8 , 100 , - , 56 , 99 , 38 , 0 ,

2010-01-27 11:37:13 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 96.5 , 59.8 , 100 , - , 56 , 99 , 37 , 0 ,

2010-01-27 11:37:14 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 96.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 98 , 35 , 0 ,

2010-01-27 11:37:15 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 98 , 31 , 0 ,

2010-01-27 11:37:16 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 91 , 27 , 0 ,

2010-01-27 11:37:17 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 91 , 30 , 0 ,

2010-01-27 11:37:18 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 96.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 82 , 30 , 0 ,

2010-01-27 11:37:19 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 80 , 30 , 0 ,

2010-01-27 11:37:20 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 74 , 29 , 0 ,

2010-01-27 11:37:21 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 76 , 29 , 0 ,

2010-01-27 11:37:22 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 96.8 , 60.8 , 100 , - , 56 , 73 , 28 , 0 ,

2010-01-27 11:37:23 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 64 , 25 , 0 ,

2010-01-27 11:37:24 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 65 , 25 , 0 ,

2010-01-27 11:37:25 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 58 , 23 , 0 ,

2010-01-27 11:37:26 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 61 , 24 , 0 ,

2010-01-27 11:37:27 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 59 , 23 , 0 ,

2010-01-27 11:37:28 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:29 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:30 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 61.8 , 100 , - , 56 , 49 , 17 , 0 ,

2010-01-27 11:37:31 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 16 , 0 ,

2010-01-27 11:37:32 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 17 , 0 ,

2010-01-27 11:37:33 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:34 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 97.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:35 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:36 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:37 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:38 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:39 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:40 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

2010-01-27 11:37:41 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 62.8 , 100 , - , 56 , 49 , 18 , 0 ,

2010-01-27 11:37:42 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 63.8 , 100 , - , 56 , 49 , 16 , 0 ,

2010-01-27 11:37:43 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 98.8 , 63.8 , 100 , - , 56 , 49 , 15 , 0 ,

2010-01-27 11:37:44 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 99.8 , 63.8 , 100 , - , 56 , 49 , 17 , 0 ,

2010-01-27 11:37:45 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 99.8 , 63.8 , 100 , - , 56 , 49 , 18 , 0 ,

2010-01-27 11:37:47 , 576.0 , 1015.0 , 1242.0 , 99.8 , 63.8 , 100 , - , 56 , 49 , 19 , 0 ,

