Ik heb een aantal tests uitgevoerd met Jperf
Eerst zonder de router en met de cross kabel;
Tussen laptop en pc. met de pc als server en de laptop als client

Client connecting to 169.254.2.183, TCP port 5001
TCP window size: 0.00 GByte (default)
------------------------------------------------------------
[108] local 169.254.157.104 port 49461 connected with 169.254.2.183 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[108] 0.0- 1.0 sec 0.07 GBytes 0.64 Gbits/sec
[108] 1.0- 2.0 sec 0.07 GBytes 0.61 Gbits/sec
[108] 2.0- 3.0 sec 0.07 GBytes 0.62 Gbits/sec
[108] 3.0- 4.0 sec 0.08 GBytes 0.67 Gbits/sec
[108] 4.0- 5.0 sec 0.09 GBytes 0.76 Gbits/sec
[108] 5.0- 6.0 sec 0.09 GBytes 0.75 Gbits/sec
[108] 6.0- 7.0 sec 0.09 GBytes 0.74 Gbits/sec
[108] 7.0- 8.0 sec 0.09 GBytes 0.74 Gbits/sec
[108] 8.0- 9.0 sec 0.09 GBytes 0.77 Gbits/sec
[108] 9.0-10.0 sec 0.09 GBytes 0.75 Gbits/sec
[108] 0.0-10.0 sec 0.82 GBytes 0.70 Gbits/sec
Done.
Tussen laptop en pc. met de laptop als server en de pc als client

Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 0.00 GByte (default)
------------------------------------------------------------
OpenSCManager failed - Toegang geweigerd. (0x5)
[140] local 169.254.157.104 port 5001 connected with 169.254.2.183 port 1117
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[140] 0.0- 1.0 sec 0.04 GBytes 0.32 Gbits/sec
[140] 1.0- 2.0 sec 0.04 GBytes 0.34 Gbits/sec
[140] 2.0- 3.0 sec 0.04 GBytes 0.34 Gbits/sec
[140] 3.0- 4.0 sec 0.04 GBytes 0.36 Gbits/sec
[140] 4.0- 5.0 sec 0.04 GBytes 0.33 Gbits/sec
[140] 5.0- 6.0 sec 0.04 GBytes 0.35 Gbits/sec
[140] 6.0- 7.0 sec 0.04 GBytes 0.35 Gbits/sec
[140] 7.0- 8.0 sec 0.04 GBytes 0.35 Gbits/sec
[140] 8.0- 9.0 sec 0.04 GBytes 0.35 Gbits/sec
[140] 9.0-10.0 sec 0.04 GBytes 0.36 Gbits/sec
[140] 0.0-10.1 sec 0.40 GBytes 0.34 Gbits/sec
Maar dat is waarschijnlijk verklaarbaar omdat de laptop harde schijf op een lager toerental draait
Dan met router en de fabriekskabels (cat 5e)
Tussen laptop en pc. met de pc als server en de laptop als client

Client connecting to 192.168.0.101, TCP port 5001
TCP window size: 0.00 GByte (default)
------------------------------------------------------------
[108] local 192.168.0.103 port 49466 connected with 192.168.0.101 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[108] 0.0- 1.0 sec 0.01 GBytes 0.10 Gbits/sec
[108] 1.0- 2.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 2.0- 3.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 3.0- 4.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 4.0- 5.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 5.0- 6.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 6.0- 7.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 7.0- 8.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 8.0- 9.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 9.0-10.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[108] 0.0-10.0 sec 0.11 GBytes 0.09 Gbits/sec
Done.
Tussen laptop en pc. met de laptop als server en de pc als client

Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 0.00 GByte (default)
------------------------------------------------------------
OpenSCManager failed - Toegang geweigerd. (0x5)
[140] local 192.168.0.101 port 5001 connected with 192.168.0.100 port 1133
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[140] 0.0- 1.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 1.0- 2.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 2.0- 3.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 3.0- 4.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 4.0- 5.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 5.0- 6.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 6.0- 7.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 7.0- 8.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 8.0- 9.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 9.0-10.0 sec 0.01 GBytes 0.09 Gbits/sec
[140] 0.0-10.0 sec 0.11 GBytes 0.09 Gbits/sec
Lijkt toch echt aan de router te liggen. Erg vervelend router van € 100,- voor niks gekocht.