En daar gaan we met de vijfde DPCH van deze stampede op WCG
Teamstats zijn nog een beetje fubar, maar da's hetzelfde bij Jis en TaDaH...
Echter DPC neemt de vierde plaats daily over van MCH
Wat betekent dat ze ons nu niet meer aan het inhalen zijn!!!!
TACR neemt de leiding, met daarachter GRASS, gevolgd door FFF, de output ligt alweer hoger, en volgens mij is het nog niet op
DPc pakt een plaats daily af van FDC en dat doen ze overall ook.
Bijgaand de versgebakken dampende stampede stats:
DPC Stampede 8 World Community Grid hitparade van 05 april 2009
Totaal DPC: 3.889.291 - totaal spampedeflushers: 2.634.520 totaal overige DPC leden: 1.254.771(based on BOINC totals)



Bron
Teamstats zijn nog een beetje fubar, maar da's hetzelfde bij Jis en TaDaH...
Echter DPC neemt de vierde plaats daily over van MCH


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| DPC Overall Points 631.901.634 Todays output 2.087.365 Team Rank 12 Flush rank 4 Average Daily Pos 2.043,4 Increase 0,33 % Distance To next member 13.954.843 From previous member 8.272.418 |
TACR neemt de leiding, met daarachter GRASS, gevolgd door FFF, de output ligt alweer hoger, en volgens mij is het nog niet op
DPc pakt een plaats daily af van FDC en dat doen ze overall ook.
edit:
Eventjes op verzoek herziene stats met de juiste daily van TACR met DukeBox erbij, de overall stats heb ik niet gewijzigd...
Eventjes op verzoek herziene stats met de juiste daily van TACR met DukeBox erbij, de overall stats heb ik niet gewijzigd...
Bijgaand de versgebakken dampende stampede stats:
DPC Stampede 8 World Community Grid hitparade van 05 april 2009
![]() | ||||||
Stampede Teams Daily | ||||||
Pos | daily | member | total | |||
1 | (![]() | 692.699 | The Almighty Crew Returns (19 flushers today, 22 members) | 2.463.426 | (2 ) | |
1 | 346.374 | Elteor | 1.257.487 | |||
2 | 106.694 | [DPC] DukeBox | 106.694 | |||
3 | 46.753 | SandStar | 205.002 | |||
4 | 40.411 | SSSF | 165.431 | |||
5 | 27.692 | Grandmasg | 105.042 | |||
More ... | ||||||
2 | (![]() | 541.429 | Global Rampage Association of Super Stampers (19 flushers today, 20 members) | 2.576.931 | (1 ) | |
1 | 194.096 | Bold_Seeker | 913.255 | |||
2 | 70.301 | ERBrouwer | 299.866 | |||
3 | 51.401 | Mbc4 | 273.119 | |||
4 | 49.581 | MisterH75 | 253.022 | |||
5 | 31.724 | coolyboy | 142.065 | |||
More ... | ||||||
3 | (![]() | 464.135 | Future Folding Freaks (24 flushers today, 27 members) | 2.384.893 | (3 ) | |
1 | 70.098 | HesseL | 281.939 | |||
2 | 46.151 | Gizmo74 | 238.350 | |||
3 | 43.211 | Dr_mac | 410.494 | |||
4 | 42.175 | Blord | 217.490 | |||
5 | 37.338 | [DPC]Brid | 129.633 | |||
More ... | ||||||
4 | (![]() | 337.750 | Kluizenaars (19 flushers today, 22 members) | 1.644.846 | (4 ) | |
1 | 50.477 | VFRManiac | 239.673 | |||
2 | 36.225 | Escrimador | 171.122 | |||
3 | 34.888 | Bio1ogics | 143.360 | |||
4 | 31.549 | -0-0- | 140.994 | |||
5 | 27.594 | Wessie | 110.033 | |||
More ... | ||||||
5 | (![]() | 264.957 | Curehunters (18 flushers today, 20 members) | 1.148.987 | (5 ) | |
1 | 71.183 | Creator | 173.796 | |||
2 | 52.626 | [DPC] hansR | 297.010 | |||
3 | 25.417 | Seppie | 87.570 | |||
4 | 25.389 | BlackPiet | 88.102 | |||
5 | 22.764 | flying_pizza | 126.497 | |||
More ... | ||||||
6 | (![]() | 211.547 | Dutch Power Calfs (14 flushers today, 15 members) | 827.575 | (6 ) | |
1 | 71.064 | DJNL | 153.468 | |||
2 | 28.840 | qazwaplol | 137.179 | |||
3 | 19.775 | Pskutte | 90.398 | |||
4 | 16.184 | JapyDooge | 80.745 | |||
5 | 15.603 | Orac | 64.687 | |||
More ... | ||||||
7 | (![]() | 118.363 | Furious Dutch Cows (10 flushers today, 11 members) | 603.673 | (7 ) | |
1 | 50.225 | Theadalus | 241.059 | |||
2 | 12.236 | Schaduwtje | 65.198 | |||
3 | 11.690 | Escovan | 57.281 | |||
4 | 10.836 | _Sunnyboy_ | 89.831 | |||
5 | 9.926 | [DPC]D2DM | 30.016 | |||
More ... | ||||||
8 | (![]() | 110.334 | FOKschaap (10 flushers today, 11 members) | 489.482 | (8 ) | |
1 | 60.193 | M_P_G | 304.486 | |||
2 | 21.021 | joosd | 35.525 | |||
3 | 11.578 | Sekerob | 65.492 | |||
4 | 6.510 | Valing | 26.271 | |||
5 | 4.459 | LightLuke | 19.621 | |||
More ... |
![]() | ||||||
Stampede Teams Overall | ||||||
Pos | overall | member | daily | |||
1 | (![]() | 2.576.931 | Global Rampage Association of Super Stampers | 541.429 | (2 ) | |
1 | 913.255 | Bold_Seeker | 194.096 | |||
2 | 299.866 | ERBrouwer | 70.301 | |||
3 | 273.119 | Mbc4 | 51.401 | |||
4 | 253.022 | MisterH75 | 49.581 | |||
5 | 142.065 | coolyboy | 31.724 | |||
More ... | ||||||
2 | (![]() | 2.384.893 | Future Folding Freaks | 464.135 | (3 ) | |
1 | 410.494 | Dr_mac | 43.211 | |||
2 | 281.939 | HesseL | 70.098 | |||
3 | 238.350 | Gizmo74 | 46.151 | |||
4 | 217.490 | Blord | 42.175 | |||
5 | 145.054 | venomenal | 23.366 | |||
More ... | ||||||
3 | (![]() | 2.356.732 | The Almighty Crew Returns | 586.005 | (1 ) | |
1 | 1.257.487 | Elteor | 346.374 | |||
2 | 205.002 | SandStar | 46.753 | |||
3 | 165.431 | SSSF | 40.411 | |||
4 | 151.018 | tuxnl | 19.222 | |||
5 | 106.694 | [DPC] DukeBox | 106.694 | |||
More ... | ||||||
4 | (![]() | 1.644.846 | Kluizenaars | 337.750 | (4 ) | |
1 | 239.673 | VFRManiac | 50.477 | |||
2 | 171.122 | Escrimador | 36.225 | |||
3 | 154.434 | scorpionv | 26.250 | |||
4 | 143.360 | Bio1ogics | 34.888 | |||
5 | 140.994 | -0-0- | 31.549 | |||
More ... | ||||||
5 | (![]() | 1.148.987 | Curehunters | 264.957 | (5 ) | |
1 | 297.010 | [DPC] hansR | 52.626 | |||
2 | 173.796 | Creator | 71.183 | |||
3 | 126.497 | flying_pizza | 22.764 | |||
4 | 88.102 | BlackPiet | 25.389 | |||
5 | 87.570 | Seppie | 25.417 | |||
More ... | ||||||
6 | (![]() | 827.575 | Dutch Power Calfs | 211.547 | (6 ) | |
1 | 153.468 | DJNL | 71.064 | |||
2 | 137.179 | qazwaplol | 28.840 | |||
3 | 90.398 | Pskutte | 19.775 | |||
4 | 80.745 | JapyDooge | 16.184 | |||
5 | 74.858 | Speedkikker | 11.998 | |||
More ... | ||||||
7 | (![]() | 603.673 | Furious Dutch Cows | 118.363 | (7 ) | |
1 | 241.059 | Theadalus | 50.225 | |||
2 | 89.831 | _Sunnyboy_ | 10.836 | |||
3 | 65.198 | Schaduwtje | 12.236 | |||
4 | 57.281 | Escovan | 11.690 | |||
5 | 31.444 | Pavla | 6.671 | |||
More ... | ||||||
8 | (![]() | 489.482 | FOKschaap | 110.334 | (8 ) | |
1 | 304.486 | M_P_G | 60.193 | |||
2 | 65.492 | Sekerob | 11.578 | |||
3 | 35.525 | joosd | 21.021 | |||
4 | 26.271 | Valing | 6.510 | |||
5 | 19.621 | LightLuke | 4.459 | |||
More ... |
![]() | ||||||
Teams Daily Top | ||||||
Pos | daily | member | total | |||
112 | (![]() | 0 | Iowa State University | 44.727.100 | (187 ) | |
139 | (![]() | 0 | IBM Endicott | 49.159.200 | (170 ) | |
229 | (![]() | 0 | IBM - Poland - Gliwice | 49.482.100 | (169 ) | |
69 | (![]() | 0 | CANAL@Boinc | 49.622.000 | (168 ) | |
149 | (![]() | 0 | Hungary | 171.477.000 | (53 ) | |
239 | (![]() | 0 | IBM Australia | 171.550.000 | (52 ) | |
79 | (![]() | 0 | IBM Canada | 171.651.000 | (51 ) | |
168 | (![]() | 0 | Poland | 176.853.000 | (50 ) | |
8 | (![]() | 0 | MYCHAT@TAIWAN | 179.735.000 | (49 ) | |
35 | (![]() | 0 | IBM Corporation | 353.837.000 | (32 ) |
![]() | ||||||
Teams Overall Top | ||||||
Pos | overall | member | daily | |||
1 | (![]() | 7.135.260.000 | Team 2ch | 0 | (71 ) | |
2 | (![]() | 5.769.490.000 | Easynews | 0 | (231 ) | |
3 | (![]() | 3.625.020.000 | XtremeSystems | 0 | (141 ) | |
4 | (![]() | 1.399.980.000 | Clubic | 0 | (51 ) | |
5 | (![]() | 1.370.690.000 | IBM | 0 | (211 ) | |
6 | (![]() | 1.317.340.000 | Rochester Community & Technical College | 0 | (121 ) | |
7 | (![]() | 1.179.370.000 | UserFriendly.Org | 0 | (31 ) | |
8 | (![]() | 1.154.630.000 | Marist College | 0 | (191 ) | |
9 | (![]() | 1.135.490.000 | Binghamton University Cares | 0 | (102 ) | |
10 | (![]() | 803.486.000 | neu-innova | 0 | (12 ) | |
11 | (![]() | 671.866.000 | Slashdot Users | 0 | (172 ) | |
12 | (![]() | 670.834.000 | PCDVD@TAIWAN | 0 | (83 ) | |
13 | (![]() | 662.623.000 | Canada | 0 | (243 ) | |
14 | (![]() | 642.020.000 | Dutch Power Cows | 0 | (153 ) | |
15 | (![]() | 641.853.000 | BroadbandReports.com Team Discovery | 0 | (63 ) | |
16 | (![]() | 638.069.000 | MakeCuresHappen | 0 | (223 ) | |
17 | (![]() | 632.180.000 | L Alliance Francophone | 0 | (133 ) |
Totaal DPC: 3.889.291 - totaal spampedeflushers: 2.634.520 totaal overige DPC leden: 1.254.771(based on BOINC totals)
Bron
[ Voor 0% gewijzigd door JohFraEl op 06-04-2009 16:05 . Reden: Aangepaste daily stats TACR ]