Mogguh, met ruim 13k blijven met 18 van de 106 leden, houden we de bbers achter ons en dankzij een mooie flush van HenAadBerna dik voor ze.
We gaan weer een nieuwe statsweek in en zoals ik al aankondigde gaat TCC een verhuisflusje doen deze week.
Er zijn geen stoelendansjes te melden in de top 30, al zitten die er deze week wel aan te komen
Geen mijlpalen, geen nieuwe leden en stampede is nog 1 dag verwijderd van het loslaten van het geweld.
Nu genoeg ge.....ld STATS
DPC TSC hitparade van 29 maart 2009
TSC Links
TSC webpage
TSC forum
DPCH Suggestiepagina
DPC FAQ
Bron
We gaan weer een nieuwe statsweek in en zoals ik al aankondigde gaat TCC een verhuisflusje doen deze week.
Er zijn geen stoelendansjes te melden in de top 30, al zitten die er deze week wel aan te komen
Geen mijlpalen, geen nieuwe leden en stampede is nog 1 dag verwijderd van het loslaten van het geweld.
Nu genoeg ge.....ld STATS
DPC TSC hitparade van 29 maart 2009
![]() | |||||
Daily Top 30 | |||||
Flushers: 18 / 106 (17,0 %) | |||||
pos | daily | member | total | ||
1. | (![]() | 5.377 | HenAadBerna | 379.151 | (10) |
2. | (![]() | 4.053 | DPC_Noizy_Cows | 2.743.934 | (1) |
3. | (![]() | 1.571 | DPC_NGS | 2.611.750 | (2) |
4. | (![]() | 1.217 | Team_Kwakende_kip | 339.617 | (11) |
5. | (![]() | 528 | Rob1974 | 27.912 | (28) |
6. | (![]() | 446 | DPC_TCC | 42.560 | (27) |
7. | (![]() | 427 | DeApen | 1.137.972 | (3) |
8. | (![]() | 290 | Division_Brabant | 546.669 | (9) |
9. | (![]() | 165 | kickasz | 4.694 | (49) |
10. | (![]() | 138 | Glurp | 127.450 | (16) |
11. | (![]() | 126 | mvanzuijden | 146.486 | (15) |
12. | (![]() | 74 | VFRmaniac | 175.656 | (14) |
13. | (![]() | 65 | thawayne | 71.916 | (22) |
14. | (![]() | 55 | BakkieDoen | 5.166 | (45) |
15. | (![]() | 35 | www_un4given_nl | 665.137 | (8) |
16. | (![]() | 29 | Los_Alcoholicos | 1.034.752 | (4) |
17. | (![]() | 11 | Team_Elteor_Borislavj | 831.794 | (6) |
18. | (![]() | 2 | doelloos | 78.904 | (20) |
More... |
![]() | |||||
Overall Top 30 | |||||
pos | total | member | daily | ||
1. | (![]() | 2.743.934 | DPC_Noizy_Cows | 4.053 | (2) |
2. | (![]() | 2.611.750 | DPC_NGS | 1.571 | (3) |
3. | (![]() | 1.137.972 | DeApen | 427 | (7) |
4. | (![]() | 1.034.752 | Los_Alcoholicos | 29 | (16) |
5. | (![]() | 917.134 | nai | 0 | (-) |
6. | (![]() | 831.794 | Team_Elteor_Borislavj | 11 | (17) |
7. | (![]() | 672.301 | Loeibaar_NL | 0 | (-) |
8. | (![]() | 665.137 | www_un4given_nl | 35 | (15) |
9. | (![]() | 546.669 | Division_Brabant | 290 | (8) |
10. | (![]() | 379.151 | HenAadBerna | 5.377 | (1) |
11. | (![]() | 339.617 | Team_Kwakende_kip | 1.217 | (4) |
12. | (![]() | 227.311 | DPC_Team_Switch | 0 | (-) |
13. | (![]() | 218.393 | Robkazoe | 0 | (-) |
14. | (![]() | 175.656 | VFRmaniac | 74 | (12) |
15. | (![]() | 146.486 | mvanzuijden | 126 | (11) |
16. | (![]() | 127.450 | Glurp | 138 | (10) |
17. | (![]() | 104.578 | visjesoft | 0 | (-) |
18. | (![]() | 99.333 | HuubM | 0 | (-) |
19. | (![]() | 98.118 | Havelaar | 0 | (-) |
20. | (![]() | 78.904 | doelloos | 2 | (18) |
21. | (![]() | 76.370 | DPC_Rush | 0 | (-) |
22. | (![]() | 71.916 | thawayne | 65 | (13) |
23. | (![]() | 62.757 | brommert | 0 | (-) |
24. | (![]() | 59.359 | Jeldert | 0 | (-) |
25. | (![]() | 52.715 | Mexikola | 0 | (-) |
26. | (![]() | 47.673 | DPC_Team_ColdFusion | 0 | (-) |
27. | (![]() | 42.560 | DPC_TCC | 446 | (6) |
28. | (![]() | 27.912 | Rob1974 | 528 | (5) |
29. | (![]() | 27.745 | TaXaN | 0 | (-) |
30. | (![]() | 27.263 | Jukie | 0 | (-) |
More... |
![]() | |||||
Teams Daily Top 15 | |||||
pos | daily | team | total | ||
1. | (![]() | 14.609 | Dutch Power Cows | 13.916.864 | (1) |
2. | (![]() | 11.870 | BroadbandReports.com Team Discovery | 11.785.227 | (2) |
3. | (![]() | 3.147 | Team TSDeV | 5.032.621 | (3) |
4. | (![]() | 2.673 | The Possums | 1.303.356 | (6) |
5. | (![]() | 2.009 | Team Starfire World Boinc | 1.913.793 | (5) |
6. | (![]() | 1.630 | DunaFerr MTFO Folding | 381.589 | (19) |
7. | (![]() | 907 | She's a Dancer | 535.186 | (15) |
8. | (![]() | 808 | TSDeV-Koeln-Duesseldorf | 2.465.766 | (4) |
9. | (![]() | 595 | Team Rogers | 267.595 | (24) |
10. | (![]() | 591 | Ty Owain Trust | 163.975 | (30) |
11. | (![]() | 400 | Mediatech Team Italy | 747.119 | (11) |
12. | (![]() | 368 | Unassigned | 1.033.427 | (8) |
13. | (![]() | 268 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 613.345 | (13) |
14. | (![]() | 214 | DPRGI/FK Team ITALY | 1.207.230 | (7) |
15. | (![]() | 209 | TSC@Hope | 325.931 | (21) |
More... |
![]() | |||||
Teams Overall Top 15 | |||||
pos | total | team | daily | ||
1. | (![]() | 13.916.864 | Dutch Power Cows | 14.609 | (1) |
2. | (![]() | 11.785.227 | BroadbandReports.com Team Discovery | 11.870 | (2) |
3. | (![]() | 5.032.621 | Team TSDeV | 3.147 | (3) |
4. | (![]() | 2.465.766 | TSDeV-Koeln-Duesseldorf | 808 | (8) |
5. | (![]() | 1.913.793 | Team Starfire World Boinc | 2.009 | (5) |
6. | (![]() | 1.303.356 | The Possums | 2.673 | (4) |
7. | (![]() | 1.207.230 | DPRGI/FK Team ITALY | 214 | (14) |
8. | (![]() | 1.033.427 | Unassigned | 368 | (12) |
9. | (![]() | 973.475 | DC-Gemeinschaft | 0 | (-) |
10. | (![]() | 867.739 | The Knights Who Say Ni! | 0 | (-) |
11. | (![]() | 747.119 | Mediatech Team Italy | 400 | (11) |
12. | (![]() | 670.993 | Team Norway | 0 | (-) |
13. | (![]() | 613.345 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 268 | (13) |
14. | (![]() | 544.199 | TSC_Shooter | 0 | (-) |
15. | (![]() | 535.186 | She's a Dancer | 907 | (7) |
More... |
![]() | |||||
Megaflush Top 5 | |||||
pos | Team | Flush | Date | ||
1. | DPC_Noizy_Cows | 1.085.268 | 28-09-2007 | ||
2. | Team_Elteor_Borislavj | 583.953 | 05-12-2008 | ||
3. | DPC_NGS | 497.751 | 01-09-2008 | ||
4. | Los_Alcoholicos | 285.619 | 22-02-2009 | ||
5. | Robkazoe | 216.988 | 14-12-2008 | ||
More... |
TSC Links
TSC webpage
TSC forum
DPCH Suggestiepagina
DPC FAQ
Bron