Hey iedereen. ik bedoelde need for speed undercover.
Ik heb net een nieuwe vidoe kaart ( Geforce 9600 GSO 384mb ) en heb die maar gelijk eens uit getest op Need for speed undercover. Nu liep hij met de oude kaart ( 7600 GT 256 mb ) redelijk goed alleen had hij natuurlijk geen mooi beeld. Alleen nu heb ik de nieuwe kaart in de computer gedaan en de instellingen een stuk omhoog gegooid maar nou loopt ie veel beroerder. Hij moet om de zoveel tijd weer wat laden waardoor hij even stil staat.
De video kaart word niet te warm alleen de cpu word een stuk warmer bij het gebruiken van need for speed.
Het volgende gebeurd op het moment dat ik need for speed aan zet
Current Time GPU1:(ºC) (ºC) CPU(%): Disk(%): Network(%): Memory(%):
2008/11/30 21:19:38 55 0 5 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:42 55 0 2 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:46 54 0 4 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:50 54 0 6 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:54 54 0 2 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:58 54 0 1 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:20:2 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:20:6 54 0 5 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:20:10 54 0 17 % 0 % 0 % 26 %
2008/11/30 21:20:14 53 0 59 % 2 % 0 % 34 %
2008/11/30 21:20:18 53 0 59 % 2 % 0 % 34 %
2008/11/30 21:20:22 53 0 73 % 0 % 0 % 36 %
2008/11/30 21:20:26 53 0 84 % 0 % 0 % 38 %
2008/11/30 21:20:30 53 0 70 % 1 % 0 % 38 %
2008/11/30 21:20:34 53 0 68 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:38 53 0 66 % 0 % 0 % 38 %
2008/11/30 21:20:42 54 0 53 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:46 54 0 58 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:50 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:54 54 0 58 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:58 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:2 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:6 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:10 54 0 62 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:14 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:18 54 0 61 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:22 54 0 83 % 0 % 0 % 42 %
2008/11/30 21:21:26 54 0 82 % 0 % 0 % 42 %
2008/11/30 21:21:30 54 0 81 % 0 % 0 % 42 %
2008/11/30 21:21:34 54 0 89 % 0 % 0 % 43 %
2008/11/30 21:21:38 54 0 89 % 0 % 0 % 43 %
2008/11/30 21:21:42 54 0 96 % 0 % 0 % 43 %
2008/11/30 21:21:46 54 0 92 % 0 % 0 % 44 %
2008/11/30 21:21:50 54 0 90 % 1 % 0 % 44 %
2008/11/30 21:21:54 55 0 97 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:21:58 55 0 99 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:2 55 0 96 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:6 55 0 97 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:10 55 0 97 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:14 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:18 55 0 94 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:22 55 0 96 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:26 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:30 55 0 97 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:34 55 0 97 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:38 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:42 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:46 55 0 90 % 0 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:22:50 55 0 94 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:54 55 0 93 % 0 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:22:58 55 0 94 % 1 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:23:2 55 0 99 % 0 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:23:6 55 0 34 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:10 54 0 6 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:14 54 0 2 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:18 54 0 3 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:22 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:26 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:30 54 0 2 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:34 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:38 53 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:42 53 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:46 53 0 1 % 0 % 0 % 25 %
Het valt me nu wel op dat de cpu op vol vermogen draaid alleen lijkt me dat ook redelijk normaal.
In de computer zit de volgende hardware:
SiSoftware Sandra
Processor
Model : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Speed : 2.01GHz
Model Number : 3800
Cores per Processor : 2 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Dual-Core
Internal Data Cache : 2x 64kB, Synchronous, Write-Back, 2-way, Exclusive, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 2x 512kB, ECC, Synchronous, Write-Back, 16-way, Exclusive, 64 byte line size
System
Platform Compliance : AMD LIVE!
Mainboard : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-M55PLUS-S3G
Bus(es) : PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processor Advanced PIC (APIC) : Yes
System BIOS : Award Software International, Inc. F13
Total Memory : 3GB DIMM DDR2
Chipset
Model : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Front Side Bus Speed : 2x 1.00GHz (2.01GHz)
Total Memory : 3GB DIMM DDR2
Memory Bus Speed : 2x 402MHz (804MHz)
Video System
Adapter : NVIDIA GeForce 9600 GSO (384MB DDR3, 628MHz/1.46GHz/2x950MHz, PCIe 1.00 x16, SM4.0)
Graphics Processor
Adapter : GeForce 9600 GSO (1.01, 384MB, 1.7GHz)
Logical Storage Devices
Hard Disk (D:) : 298GB (NTFS) @ WDC WD3200KS-00PFB0 320GB (Fibre Channel, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache)
Hard Disk (C:) : 149GB (NTFS) @ WDC WD1600JS-00SGB0 160GB (Fibre Channel, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ LITE-ON DVDRW SHW-1635S (ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (F:) : N/A @ LITE-ON LTR-52327S (ATA33, CD-RW, 2MB Cache)
3.5" 1.44MB (A:) : N/A
Removable Drive (G:) : N/A @ Generic USB SD Reader (USB)
Removable Drive (H:) : N/A @ Generic USB CF Reader (USB)
Removable Drive (I:) : N/A @ Generic USB SM Reader (USB)
Removable Drive (J:) : N/A @ Generic USB MS Reader (USB)
Removable Drive (K:) : N/A @ EPSON Stylus Storage (USB)
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : Giga-Byte GA-M55plus-S3G
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows Vista Ultimate 6.00.6001 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x86
Iemand enig iedee waarom hij vaak moet laden waardoor hij hapert?
Ik heb net een nieuwe vidoe kaart ( Geforce 9600 GSO 384mb ) en heb die maar gelijk eens uit getest op Need for speed undercover. Nu liep hij met de oude kaart ( 7600 GT 256 mb ) redelijk goed alleen had hij natuurlijk geen mooi beeld. Alleen nu heb ik de nieuwe kaart in de computer gedaan en de instellingen een stuk omhoog gegooid maar nou loopt ie veel beroerder. Hij moet om de zoveel tijd weer wat laden waardoor hij even stil staat.
De video kaart word niet te warm alleen de cpu word een stuk warmer bij het gebruiken van need for speed.
Het volgende gebeurd op het moment dat ik need for speed aan zet
Current Time GPU1:(ºC) (ºC) CPU(%): Disk(%): Network(%): Memory(%):
2008/11/30 21:19:38 55 0 5 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:42 55 0 2 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:46 54 0 4 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:50 54 0 6 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:54 54 0 2 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:19:58 54 0 1 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:20:2 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:20:6 54 0 5 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:20:10 54 0 17 % 0 % 0 % 26 %
2008/11/30 21:20:14 53 0 59 % 2 % 0 % 34 %
2008/11/30 21:20:18 53 0 59 % 2 % 0 % 34 %
2008/11/30 21:20:22 53 0 73 % 0 % 0 % 36 %
2008/11/30 21:20:26 53 0 84 % 0 % 0 % 38 %
2008/11/30 21:20:30 53 0 70 % 1 % 0 % 38 %
2008/11/30 21:20:34 53 0 68 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:38 53 0 66 % 0 % 0 % 38 %
2008/11/30 21:20:42 54 0 53 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:46 54 0 58 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:50 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:54 54 0 58 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:20:58 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:2 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:6 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:10 54 0 62 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:14 54 0 57 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:18 54 0 61 % 0 % 0 % 39 %
2008/11/30 21:21:22 54 0 83 % 0 % 0 % 42 %
2008/11/30 21:21:26 54 0 82 % 0 % 0 % 42 %
2008/11/30 21:21:30 54 0 81 % 0 % 0 % 42 %
2008/11/30 21:21:34 54 0 89 % 0 % 0 % 43 %
2008/11/30 21:21:38 54 0 89 % 0 % 0 % 43 %
2008/11/30 21:21:42 54 0 96 % 0 % 0 % 43 %
2008/11/30 21:21:46 54 0 92 % 0 % 0 % 44 %
2008/11/30 21:21:50 54 0 90 % 1 % 0 % 44 %
2008/11/30 21:21:54 55 0 97 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:21:58 55 0 99 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:2 55 0 96 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:6 55 0 97 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:10 55 0 97 % 0 % 0 % 45 %
2008/11/30 21:22:14 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:18 55 0 94 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:22 55 0 96 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:26 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:30 55 0 97 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:34 55 0 97 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:38 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:42 55 0 98 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:46 55 0 90 % 0 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:22:50 55 0 94 % 0 % 0 % 46 %
2008/11/30 21:22:54 55 0 93 % 0 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:22:58 55 0 94 % 1 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:23:2 55 0 99 % 0 % 0 % 47 %
2008/11/30 21:23:6 55 0 34 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:10 54 0 6 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:14 54 0 2 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:18 54 0 3 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:22 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:26 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:30 54 0 2 % 1 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:34 54 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:38 53 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:42 53 0 1 % 0 % 0 % 25 %
2008/11/30 21:23:46 53 0 1 % 0 % 0 % 25 %
Het valt me nu wel op dat de cpu op vol vermogen draaid alleen lijkt me dat ook redelijk normaal.
In de computer zit de volgende hardware:
SiSoftware Sandra
Processor
Model : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Speed : 2.01GHz
Model Number : 3800
Cores per Processor : 2 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Dual-Core
Internal Data Cache : 2x 64kB, Synchronous, Write-Back, 2-way, Exclusive, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 2x 512kB, ECC, Synchronous, Write-Back, 16-way, Exclusive, 64 byte line size
System
Platform Compliance : AMD LIVE!
Mainboard : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-M55PLUS-S3G
Bus(es) : PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processor Advanced PIC (APIC) : Yes
System BIOS : Award Software International, Inc. F13
Total Memory : 3GB DIMM DDR2
Chipset
Model : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Front Side Bus Speed : 2x 1.00GHz (2.01GHz)
Total Memory : 3GB DIMM DDR2
Memory Bus Speed : 2x 402MHz (804MHz)
Video System
Adapter : NVIDIA GeForce 9600 GSO (384MB DDR3, 628MHz/1.46GHz/2x950MHz, PCIe 1.00 x16, SM4.0)
Graphics Processor
Adapter : GeForce 9600 GSO (1.01, 384MB, 1.7GHz)
Logical Storage Devices
Hard Disk (D:) : 298GB (NTFS) @ WDC WD3200KS-00PFB0 320GB (Fibre Channel, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache)
Hard Disk (C:) : 149GB (NTFS) @ WDC WD1600JS-00SGB0 160GB (Fibre Channel, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ LITE-ON DVDRW SHW-1635S (ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (F:) : N/A @ LITE-ON LTR-52327S (ATA33, CD-RW, 2MB Cache)
3.5" 1.44MB (A:) : N/A
Removable Drive (G:) : N/A @ Generic USB SD Reader (USB)
Removable Drive (H:) : N/A @ Generic USB CF Reader (USB)
Removable Drive (I:) : N/A @ Generic USB SM Reader (USB)
Removable Drive (J:) : N/A @ Generic USB MS Reader (USB)
Removable Drive (K:) : N/A @ EPSON Stylus Storage (USB)
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : Giga-Byte GA-M55plus-S3G
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows Vista Ultimate 6.00.6001 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x86
Iemand enig iedee waarom hij vaak moet laden waardoor hij hapert?