.....Flushers: 125 ![]() |
DPC Rosetta@Home hitparade van 11 oktober 2008
![]() | |||||
Daily Top 30 | |||||
Flushers: 125 / 1.048 (11,9 %) | |||||
pos | daily | member | total | ||
1. | (![]() | 6.635 | [DPC] snowseal | 322.053 | (58) |
2. | (![]() | 5.156 | Grutte Pier [Wa Oars] | 4.128.342 | (5) |
3. | (![]() | 4.553 | Cureseekers | 13.474.254 | (1) |
4. | (![]() | 4.260 | MenAgainstDisease | 1.073.826 | (19) |
5. | (![]() | 3.047 | Loli Squad | 92.424 | (140) |
6. | (![]() | 2.765 | ZUID-CHEMIE | 1.318.301 | (17) |
7. | (![]() | 2.164 | Jeroen v R. | 147.633 | (98) |
8. | (![]() | 2.123 | DrBashir | 491.866 | (39) |
9. | (![]() | 2.029 | Chris | 1.504.754 | (15) |
10. | (![]() | 1.787 | La Petite Cows | 1.578.376 | (12) |
11. | (![]() | 1.567 | Thomas | 9.265 | (424) |
12. | (![]() | 1.378 | hype-one | 877.645 | (23) |
13. | (![]() | 1.252 | [DPC]FOKschaap | 7.942.540 | (2) |
14. | (![]() | 1.193 | K3th3r | 133.041 | (108) |
15. | (![]() | 1.190 | Astennu | 721.259 | (27) |
16. | (![]() | 1.084 | treb | 325.591 | (55) |
17. | (![]() | 1.069 | nijn | 206.214 | (75) |
18. | (![]() | 1.061 | Fred | 159.625 | (94) |
19. | (![]() | 1.051 | BurningMetal | 101.414 | (131) |
20. | (![]() | 1.022 | Mr. Michel | 708.505 | (28) |
21. | (![]() | 901 | NicoClown | 413.595 | (44) |
22. | (![]() | 836 | Blokje | 177.175 | (86) |
23. | (![]() | 766 | borkescomputers | 1.633.475 | (11) |
24. | (![]() | 754 | ZeroNRG | 96.349 | (137) |
25. | (![]() | 717 | Paaj | 929 | (769) |
26. | (![]() | 657 | Radiation_lan | 1.218.274 | (18) |
27. | (![]() | 649 | PULSE ICT SERVICES | 201.427 | (78) |
28. | (![]() | 634 | Resistor | 146.272 | (100) |
29. | (![]() | 606 | Millian | 28.170 | (260) |
30. | (![]() | 579 | Keur | 204.288 | (77) |
More... |
![]() | |||||
Overall Top 30 | |||||
pos | total | member | daily | ||
1. | (![]() | 13.474.254 | Cureseekers | 4.553 | (3) |
2. | (![]() | 7.942.540 | [DPC]FOKschaap | 1.252 | (13) |
3. | (![]() | 5.767.124 | [DPC] Team ColdFusion | 0 | (-) |
4. | (![]() | 4.778.549 | Los Alcoholicos | 0 | (-) |
5. | (![]() | 4.128.342 | Grutte Pier [Wa Oars] | 5.156 | (2) |
6. | (![]() | 2.489.305 | Team_Elteor_Borislavj | 9 | (122) |
7. | (![]() | 2.482.443 | Metal-Phantom | 0 | (-) |
8. | (![]() | 2.139.569 | BurnHard | 0 | (-) |
9. | (![]() | 1.730.733 | Team_Gaol | 525 | (33) |
10. | (![]() | 1.674.590 | Mbc | 0 | (-) |
11. | (![]() | 1.633.475 | borkescomputers | 766 | (23) |
12. | (![]() | 1.578.376 | La Petite Cows | 1.787 | (10) |
13. | (![]() | 1.576.167 | Mechaniker | 274 | (46) |
14. | (![]() | 1.550.079 | Pulp_Fiction | 154 | (65) |
15. | (![]() | 1.504.754 | Chris | 2.029 | (9) |
16. | (![]() | 1.320.703 | [DPC]TeamHC | 0 | (-) |
17. | (![]() | 1.318.301 | ZUID-CHEMIE | 2.765 | (6) |
18. | (![]() | 1.218.274 | Radiation_lan | 657 | (26) |
19. | (![]() | 1.073.826 | MenAgainstDisease | 4.260 | (4) |
20. | (![]() | 1.063.723 | TeamBVD | 0 | (-) |
21. | (![]() | 1.061.660 | [DPC]TeamGrazzie | 0 | (-) |
22. | (![]() | 1.008.692 | Patman | 0 | (-) |
23. | (![]() | 877.645 | hype-one | 1.378 | (12) |
24. | (![]() | 820.443 | [DPC]Team Switch | 0 | (-) |
25. | (![]() | 792.490 | Tukkertje | 0 | (-) |
26. | (![]() | 763.035 | NoizyCows | 32 | (105) |
27. | (![]() | 721.259 | Astennu | 1.190 | (15) |
28. | (![]() | 708.505 | Mr. Michel | 1.022 | (20) |
29. | (![]() | 702.013 | Basjes | 0 | (-) |
30. | (![]() | 688.903 | [DPC]Division_Brabant | 0 | (-) |
More... |
![]() | |||||
Teams Daily Top 15 | |||||
pos | daily | team | total | ||
1. | (![]() | 181.752 | University of Washington | 85.521.007 | (4) |
2. | (![]() | 178.271 | BOINC@AUSTRALIA | 26.066.021 | (21) |
3. | (![]() | 142.634 | Czech National Team | 76.314.848 | (7) |
4. | (![]() | 134.604 | TSC! Russia | 41.628.682 | (11) |
5. | (![]() | 121.692 | L'Alliance Francophone | 62.376.113 | (9) |
6. | (![]() | 109.014 | GUC Uppsala | 14.996.750 | (35) |
7. | (![]() | 105.406 | Canada | 68.330.457 | (8) |
8. | (![]() | 91.230 | Electronic Sports League (ESL) | 163.374.377 | (1) |
9. | (![]() | 80.022 | Missouri State University | 12.051.217 | (42) |
10. | (![]() | 70.200 | BOINC@Poland | 30.832.390 | (17) |
11. | (![]() | 67.844 | SETI.USA | 54.665.251 | (10) |
12. | (![]() | 67.625 | Dutch Power Cows | 103.872.534 | (2) |
13. | (![]() | 64.827 | Housing and Food Services | 36.449.792 | (14) |
14. | (![]() | 64.560 | BOINC.Italy | 34.629.796 | (15) |
15. | (![]() | 64.164 | USA | 30.280.057 | (19) |
More... |
![]() | |||||
Teams Overall Top 15 | |||||
pos | total | team | daily | ||
1. | (![]() | 163.374.377 | Electronic Sports League (ESL) | 91.230 | (8) |
2. | (![]() | 103.872.534 | Dutch Power Cows | 67.625 | (12) |
3. | (![]() | 87.264.837 | TeAm AnandTech | 60.414 | (16) |
4. | (![]() | 85.521.007 | University of Washington | 181.752 | (1) |
5. | (![]() | 81.266.851 | XtremeSystems | 4.065 | (168) |
6. | (![]() | 79.975.801 | Free-DC | 26.621 | (32) |
7. | (![]() | 76.314.848 | Czech National Team | 142.634 | (3) |
8. | (![]() | 68.330.457 | Canada | 105.406 | (7) |
9. | (![]() | 62.376.113 | L'Alliance Francophone | 121.692 | (5) |
10. | (![]() | 54.665.251 | SETI.USA | 67.844 | (11) |
11. | (![]() | 41.628.682 | TSC! Russia | 134.604 | (4) |
12. | (![]() | 39.762.052 | BOINC Synergy | 42.443 | (20) |
13. | (![]() | 39.073.550 | XPC | 55.215 | (18) |
14. | (![]() | 36.449.792 | Housing and Food Services | 64.827 | (13) |
15. | (![]() | 34.629.796 | BOINC.Italy | 64.560 | (14) |
More... |
![]() | |||||
Megaflush Top 5 | |||||
pos | Team | Flush | Date | ||
1. | [DPC]TeamGrazzie | 293.300 | 25-04-2007 | ||
2. | [DPC]TeamHC | 282.430 | 06-07-2006 | ||
3. | Grutte Pier [Wa Oars] | 190.439 | 28-06-2006 | ||
4. | [DPC]FOKschaap | 162.925 | 09-05-2006 | ||
5. | Los Alcoholicos | 146.211 | 20-10-2006 | ||
More... |
Mijlpalen
Redactie | 1.000 |
Nieuwe Leden
Starless | 5.205 |
Rosetta@Home Links
Rosetta@Home webpage
Rosetta@Home forum
DPCH Suggestiepagina
Bron