ik heb erge last van een krakende geluidskaart van creative,
wat ik al heb gedaan:
asus p5k moederbord geprobeerd
gigabyte p35-ds3r geprobeerd
nieuwe gigabyte p35-ds3r geprobeerd
nieuwe geluidskaart (zelfde type/model)
vista geinstalleerd
xp geinstalleerd
en natuurlijk eindeloos mailen met gigabyte en creative die elkaar natuurlijk de schuld geven.
Nu heb ik een programmatje gevonden, DPC Latency checker, die de DPC latency checkt. Volgens hun zijn uitschieters in de DPC een grote oorzaak voor krakend geluid...
Op verschillende fora zie ik dan andere mensen een max DPC van 50us hebben. Ik heb uitschieters tot 1500us (ongeveer elke 5 seconden). Deze uitschieters komen overeen met de kraken in mijn geluid.
Nu wil ik weten welk bestand verantwoordelijk is voor deze uitschieters en daarvoor heb ik RATTV3 van microsoft gevonden.
hieronder een gedeelte van de log:
Nu mijn vraag, hebben mensen ervaring met RATTV3? Het valt mij op dat ntkrnlpa.exe de grootste uitschieter heeft (670us) en de grootste aantal DPC Counts (388928), dus ik veronderstel dat dit bestand bij mij de problemen veroorzaakt. Kan iemand dit bevestigen? en kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen?
wat ik al heb gedaan:
asus p5k moederbord geprobeerd
gigabyte p35-ds3r geprobeerd
nieuwe gigabyte p35-ds3r geprobeerd
nieuwe geluidskaart (zelfde type/model)
vista geinstalleerd
xp geinstalleerd
en natuurlijk eindeloos mailen met gigabyte en creative die elkaar natuurlijk de schuld geven.
Nu heb ik een programmatje gevonden, DPC Latency checker, die de DPC latency checkt. Volgens hun zijn uitschieters in de DPC een grote oorzaak voor krakend geluid...
Op verschillende fora zie ik dan andere mensen een max DPC van 50us hebben. Ik heb uitschieters tot 1500us (ongeveer elke 5 seconden). Deze uitschieters komen overeen met de kraken in mijn geluid.
Nu wil ik weten welk bestand verantwoordelijk is voor deze uitschieters en daarvoor heb ik RATTV3 van microsoft gevonden.
hieronder een gedeelte van de log:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
| Cumulative Histogram for: USBPORT.SYS (\SystemRoot\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
1, 1.00us to 1.99us, <2.00us, 5, 0, 0
2, 2.00us to 2.99us, <3.00us, 656, 16587, 91
3, 3.00us to 3.99us, <4.00us, 214, 121, 2458
4, 4.00us to 4.99us, <5.00us, 262, 5, 877
5, 5.00us to 5.99us, <6.00us, 8040, 0, 200
6, 6.00us to 6.99us, <7.00us, 8470, 0, 352
7, 7.00us to 7.99us, <8.00us, 302, 10, 324
8, 8.00us to 8.99us, <9.00us, 51, 2, 74
9, 9.00us to 9.99us, <10.00us, 18, 0, 90
10, 10.00us to 19.99us, <20.00us, 132, 110, 1346
11, 20.00us to 29.99us, <30.00us, 10, 232, 66
12, 30.00us to 39.99us, <40.00us, 59, 428, 6
13, 40.00us to 49.99us, <50.00us, 0, 161, 1
14, 50.00us to 59.99us, <60.00us, 0, 2817, 0
15, 60.00us to 69.99us, <70.00us, 0, 9514, 0
16, 70.00us to 79.99us, <80.00us, 0, 2989, 0
17, 80.00us to 89.99us, <90.00us, 0, 995, 0
18, 90.00us to 99.99us, <100.00us, 0, 288, 0
19, 100.00us to 109.99us, <110.00us, 0, 69, 0
20, 110.00us to 119.99us, <120.00us, 0, 16, 0
21, 120.00us to 129.99us, <130.00us, 0, 1, 0
22, 130.00us to 139.99us, <140.00us, 0, 1, 0
24, 150.00us to 159.99us, <160.00us, 0, 1, 0
TOTALS, 18219, 34347, 5885
Cumulative Histogram for: ntkrnlpa.exe (\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe)
#, Range, Label, ISR Count, DPC Count, DPCTmr Count
0, 0.00us to 0.99us, <1.00us, 0, 325804, 403
1, 1.00us to 1.99us, <2.00us, 0, 56678, 492
2, 2.00us to 2.99us, <3.00us, 0, 2387, 15
3, 3.00us to 3.99us, <4.00us, 0, 2347, 1
4, 4.00us to 4.99us, <5.00us, 0, 1421, 0
5, 5.00us to 5.99us, <6.00us, 0, 66, 0
6, 6.00us to 6.99us, <7.00us, 0, 5, 0
8, 8.00us to 8.99us, <9.00us, 0, 1, 0
9, 9.00us to 9.99us, <10.00us, 0, 1, 0
10, 10.00us to 19.99us, <20.00us, 0, 207, 1
11, 20.00us to 29.99us, <30.00us, 0, 9, 0
12, 30.00us to 39.99us, <40.00us, 0, 1, 0
13, 40.00us to 49.99us, <50.00us, 0, 0, 2
14, 50.00us to 59.99us, <60.00us, 0, 0, 154
15, 60.00us to 69.99us, <70.00us, 0, 0, 203
16, 70.00us to 79.99us, <80.00us, 0, 0, 17
17, 80.00us to 89.99us, <90.00us, 0, 0, 2
18, 90.00us to 99.99us, <100.00us, 0, 0, 1
76, 670.00us to 679.99us, <680.00us, 0, 1, 0
TOTALS, 0, 388928, 1291 |
Nu mijn vraag, hebben mensen ervaring met RATTV3? Het valt mij op dat ntkrnlpa.exe de grootste uitschieter heeft (670us) en de grootste aantal DPC Counts (388928), dus ik veronderstel dat dit bestand bij mij de problemen veroorzaakt. Kan iemand dit bevestigen? en kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen?