Tweede poging vandaag!!
De eerste poging was namelijk de stampede stats, echter ene Peregrine was me net voor. (en néé dat is géén Hobbit)
Enfin, de statistieken van Folding@Home van donderdag 12 april 2007
Wat meteen opvalt is dat TCF vandaag de eerste plaats heeft kunnen behouden, gevolgd door DukeBox die hiervoor 28 erm. 29 plaatsen hoger staat. Beide hebben vandaag ook nog eens een mijlpaal gehaald respectievelijk 2,5Miljoen voor TCF
en 200K voor DukeBox
Chelloo.com sluit het podium met een derde plaats. Mooi flushwerk!
Overall is te zien dat 1KEY een complete divisie Brabo's een plaats terug zet, feli met de plaats winst
DPC doet het goed met de stampede, we blijven netjes de Russen voor in de daily ranglijsten.
We hebben nieuwe benedenburen!!! De TSC!Russen zijn zojuist SilentPCReview gepasseerd.

Dan hierbij de statistieken:
DPC Folding@Home hitparade van 12 april 2007
De eerste poging was namelijk de stampede stats, echter ene Peregrine was me net voor. (en néé dat is géén Hobbit)
Enfin, de statistieken van Folding@Home van donderdag 12 april 2007
Wat meteen opvalt is dat TCF vandaag de eerste plaats heeft kunnen behouden, gevolgd door DukeBox die hiervoor 28 erm. 29 plaatsen hoger staat. Beide hebben vandaag ook nog eens een mijlpaal gehaald respectievelijk 2,5Miljoen voor TCF
Chelloo.com sluit het podium met een derde plaats. Mooi flushwerk!
Overall is te zien dat 1KEY een complete divisie Brabo's een plaats terug zet, feli met de plaats winst
DPC doet het goed met de stampede, we blijven netjes de Russen voor in de daily ranglijsten.

We hebben nieuwe benedenburen!!! De TSC!Russen zijn zojuist SilentPCReview gepasseerd.
code:
1
2
3
| 19. 64.916.018 Dutch Power Cows 211.109 (10) 20. 57.147.990 TSC! Russia 207.469 (13) 21. 57.029.002 SilentPCReview Folding@Home 46.055 (62) |
Dan hierbij de statistieken:
DPC Folding@Home hitparade van 12 april 2007
![]() | |||||
Daily Top 30 | |||||
Flushers: 179 / 2.337 (7,7 %) | |||||
pos | daily | member | total | ||
1. | (![]() | 19.246 | [DPC]_Team_ColdFusion | 2.504.984 | (4) |
2. | (![]() | 17.391 | DukeBox | 215.752 | (45) |
3. | (![]() | 16.070 | chelloo.com | 2.259.518 | (6) |
4. | (![]() | 7.194 | TEAM_JOE_BAR | 1.707.811 | (11) |
5. | (![]() | 6.559 | [DPC]_Fatal_Error_Group | 1.769.989 | (8) |
6. | (![]() | 5.972 | DPC_Team_Switch | 624.703 | (23) |
7. | (![]() | 5.854 | DPC_The_Boldies | 441.878 | (28) |
8. | (![]() | 5.718 | Team4Fun.nl | 4.942.089 | (1) |
9. | (![]() | 5.240 | DPC_Los_Alcoholicos | 1.753.333 | (10) |
10. | (![]() | 5.137 | Team_Elteor_Borislavj | 3.255.510 | (2) |
11. | (![]() | 4.478 | DeApen | 48.798 | (158) |
12. | (![]() | 4.154 | [DPC]NGS | 3.192.808 | (3) |
13. | (![]() | 4.022 | PS3 | 63.173 | (126) |
14. | (![]() | 3.365 | Pannekoek | 24.123 | (237) |
15. | (![]() | 3.290 | 1KEY | 705.899 | (20) |
16. | (![]() | 2.387 | Team_Boonanza | 32.512 | (200) |
17. | (![]() | 2.338 | gowron | 2.285.967 | (5) |
18. | (![]() | 2.132 | qanik | 6.044 | (490) |
19. | (![]() | 2.065 | Forza_Mucca | 1.294.326 | (13) |
20. | (![]() | 1.994 | anboni | 19.298 | (275) |
21. | (![]() | 1.982 | Badger | 24.344 | (233) |
22. | (![]() | 1.921 | _mcintosh_ | 19.355 | (273) |
23. | (![]() | 1.774 | Holy_Cow! | 918.879 | (17) |
24. | (![]() | 1.760 | Bas_Versluis | 49.064 | (157) |
25. | (![]() | 1.760 | DeApen_01 | 3.520 | (619) |
26. | (![]() | 1.760 | Givanisovic | 17.005 | (297) |
27. | (![]() | 1.760 | Silvester | 2.908 | (670) |
28. | (![]() | 1.760 | SpaceDok | 112.030 | (81) |
29. | (![]() | 1.760 | ZgAg | 22.881 | (247) |
30. | (![]() | 1.760 | pstalenh | 53.716 | (147) |
More... |
![]() | |||||
Overall Top 30 | |||||
pos | total | member | daily | ||
1. | (![]() | 4.942.089 | Team4Fun.nl | 5.718 | (8) |
2. | (![]() | 3.255.510 | Team_Elteor_Borislavj | 5.137 | (10) |
3. | (![]() | 3.192.808 | [DPC]NGS | 4.154 | (12) |
4. | (![]() | 2.504.984 | [DPC]_Team_ColdFusion | 19.246 | (1) |
5. | (![]() | 2.285.967 | gowron | 2.338 | (17) |
6. | (![]() | 2.259.518 | chelloo.com | 16.070 | (3) |
7. | (![]() | 2.006.741 | Team_Pastis_51 | 930 | (48) |
8. | (![]() | 1.769.989 | [DPC]_Fatal_Error_Group | 6.559 | (5) |
9. | (![]() | 1.754.777 | [DPC]Clan_Delft | 1.528 | (33) |
10. | (![]() | 1.753.333 | DPC_Los_Alcoholicos | 5.240 | (9) |
11. | (![]() | 1.707.811 | TEAM_JOE_BAR | 7.194 | (4) |
12. | (![]() | 1.610.194 | SandStar | 0 | (-) |
13. | (![]() | 1.294.326 | Forza_Mucca | 2.065 | (19) |
14. | (![]() | 1.168.314 | Schapie | 950 | (47) |
15. | (![]() | 1.095.481 | www.onweer-online.nl | 1.180 | (40) |
16. | (![]() | 924.951 | BananaTeam | 0 | (-) |
17. | (![]() | 918.879 | Holy_Cow! | 1.774 | (23) |
18. | (![]() | 794.402 | New_Folder | 0 | (-) |
19. | (![]() | 755.761 | MaCCrunch | 338 | (96) |
20. | (![]() | 705.899 | 1KEY | 3.290 | (15) |
21. | (![]() | 705.863 | DPC_Division_Brabant | 1.442 | (36) |
22. | (![]() | 625.434 | STW | 186 | (145) |
23. | (![]() | 624.703 | DPC_Team_Switch | 5.972 | (6) |
24. | (![]() | 600.600 | Waddenteam | 1.126 | (41) |
25. | (![]() | 550.005 | Pulp_Fiction | 0 | (-) |
26. | (![]() | 546.791 | hype-one | 0 | (-) |
27. | (![]() | 514.734 | Robbie_D | 372 | (86) |
28. | (![]() | 441.878 | DPC_The_Boldies | 5.854 | (7) |
29. | (![]() | 431.995 | Ronnie_Doorzon | 0 | (-) |
30. | (![]() | 420.219 | Vroeg | 0 | (-) |
More... |
![]() | |||||
Teams Daily Top 15 | |||||
pos | daily | team | total | ||
1. | (![]() | 717.209 | www.overclockers.com | 334.428.631 | (3) |
2. | (![]() | 540.355 | Overclockers Australia | 433.699.968 | (2) |
3. | (![]() | 467.518 | Maximum PC Magazine | 241.197.079 | (4) |
4. | (![]() | 351.728 | CustomPC | 125.546.784 | (12) |
5. | (![]() | 349.088 | 2ch@PS3 | 8.022.409 | (118) |
6. | (![]() | 336.006 | Team MacOS X | 141.496.613 | (10) |
7. | (![]() | 254.365 | The Tech Report | 168.915.279 | (7) |
8. | (![]() | 240.826 | Alliance Francophone | 205.299.577 | (5) |
9. | (![]() | 211.899 | Team Engadget | 44.087.576 | (29) |
10. | (![]() | 211.109 | Dutch Power Cows | 64.916.018 | (19) |
11. | (![]() | 209.275 | PS3Forums.com | 3.865.838 | (202) |
12. | (![]() | 208.352 | Team Rage3D | 171.478.087 | (6) |
13. | (![]() | 207.469 | TSC! Russia | 57.147.990 | (20) |
14. | (![]() | 168.653 | PlayStation.com Forums Team | 3.449.959 | (216) |
15. | (![]() | 153.236 | Ars Technica Team Egg Roll | 137.048.743 | (11) |
More... |
![]() | |||||
Teams Overall Top 15 | |||||
pos | total | team | daily | ||
1. | (![]() | 465.310.898 | 44.630 | (66) | |
12. | (![]() | 125.546.784 | CustomPC | 351.728 | (4) |
13. | (![]() | 100.035.692 | Team Short-Media | 122.649 | (23) |
14. | (![]() | 90.117.076 | EOC Folding@Home Team | 142.372 | (18) |
15. | (![]() | 89.576.614 | PC Perspective Folding Frogs (734) | 151.951 | (16) |
16. | (![]() | 87.784.258 | DSL Reports Team Helix | 112.111 | (25) |
17. | (![]() | 85.878.152 | p2p-community | 57.275 | (48) |
18. | (![]() | 82.896.383 | ABXZone.com | 100.691 | (30) |
19. | (![]() | 64.916.018 | Dutch Power Cows | 211.109 | (10) |
20. | (![]() | 57.147.990 | TSC! Russia | 207.469 | (13) |
21. | (![]() | 57.029.002 | SilentPCReview Folding@Home | 46.055 | (62) |
22. | (![]() | 55.918.805 | Team AnandTech | 102.146 | (28) |
23. | (![]() | 55.456.855 | Overclockers Club | 70.736 | (39) |
24. | (![]() | 55.219.531 | Macrumors.com - Team Folding | 57.872 | (47) |
25. | (![]() | 47.804.003 | Team Hack-a-Day | 108.366 | (26) |
26. | (![]() | 45.081.154 | The Knights Who Say Ni! | 31.359 | (83) |
More... |
[ Voor 199% gewijzigd door JohFraEl op 13-04-2007 14:47 ]