Iedereen teveel eiwitten tot zich genomen de afgelopen dagen om de stats te posten? Kan ik me voorstellen hoor, ook al heeft Bio1ogics het bij errrr... vooral vloeibare eiwitten gehouden
Den deze:

afgewisseld met :

Maar goed dat ik morgen een verjaardag heb, anders zou het zo ontwennen tot oud&nieuw
Enniwee, stats.
Het kabbelt allemaal aardig door, met vandaag FVDD datraxzz, mijlpalen van mbc (1 meloen!
) en Pulp_Fiction en een nieuw lid : Rubenski1981. Welkom !
De rest staat in de
[Rosetta@Home] hitparade van 26 december 2006
When do we reach the 58.000.000?
We will reach this goal in 3 days.
New members
Rubenski1981
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron
Den deze:

afgewisseld met :

Maar goed dat ik morgen een verjaardag heb, anders zou het zo ontwennen tot oud&nieuw
Enniwee, stats.
Het kabbelt allemaal aardig door, met vandaag FVDD datraxzz, mijlpalen van mbc (1 meloen!
De rest staat in de
[Rosetta@Home] hitparade van 26 december 2006
![]() | ||||||
Subteams Daily Top 30 | ||||||
pos | daily | user | total | procent | ||
1. | (![]() | 9.684,64 | [DPC] Team ColdFusion | 3.483.099,12 | (4) | 17,2 % |
2. | (![]() | 3.900,21 | Mbc | 1.002.404,63 | (11) | 6,9 % |
3. | (![]() | 3.828,27 | Los Alcoholicos | 4.225.826,71 | (3) | 6,8 % |
4. | (![]() | 3.177,27 | [DPC]FOKschaap | 6.046.166,33 | (2) | 5,6 % |
5. | (![]() | 2.261,62 | Pulp_Fiction | 6.416,26 | (312) | 4,0 % |
6. | (![]() | 1.728,39 | Radiation_lan | 353.303,37 | (29) | 3,1 % |
7. | (![]() | 1.443,53 | Grutte Pier [Wa Oars] | 2.968.621,63 | (5) | 2,6 % |
8. | (![]() | 1.195,30 | Team_Gaol | 1.193.545,57 | (10) | 2,1 % |
9. | (![]() | 1.179,16 | Cureseekers | 6.698.317,46 | (1) | 2,1 % |
10. | (![]() | 1.089,91 | paraiko | 255.912,29 | (37) | 1,9 % |
11. | (![]() | 1.057,93 | Chris | 330.354,08 | (31) | 1,9 % |
12. | (![]() | 992,89 | Lmax | 398.049,38 | (25) | 1,8 % |
13. | (![]() | 878,67 | Team_Bitstorm | 243.306,97 | (39) | 1,6 % |
14. | (![]() | 876,72 | Tukkertje | 750.201,18 | (15) | 1,6 % |
15. | (![]() | 871,40 | DeeDee | 47.865,08 | (107) | 1,5 % |
16. | (![]() | 859,63 | [DPC]Happy Hour | 341.970,88 | (30) | 1,5 % |
17. | (![]() | 859,03 | ZgAg | 16.826,74 | (204) | 1,5 % |
18. | (![]() | 842,36 | TeamBVD | 938.735,70 | (12) | 1,5 % |
19. | (![]() | 832,17 | [DPC]Remmus | 230.739,96 | (41) | 1,5 % |
20. | (![]() | 749,83 | Team_Elteor_Borislavj | 2.195.055,36 | (6) | 1,3 % |
21. | (![]() | 678,70 | Cosmic Cows | 603.288,75 | (17) | 1,2 % |
22. | (![]() | 620,72 | Kamukwam | 37.431,53 | (131) | 1,1 % |
23. | (![]() | 585,91 | Creative ID | 319.898,13 | (33) | 1,0 % |
24. | (![]() | 567,18 | Metal-Phantom | 1.947.645,39 | (8) | 1,0 % |
25. | (![]() | 549,29 | Stonie -= BigBusy.net =- | 322.377,82 | (32) | 1,0 % |
26. | (![]() | 537,16 | Erik | 79.124,64 | (84) | 1,0 % |
27. | (![]() | 522,91 | datraxzz | 3.004,39 | (386) | 0,9 % |
28. | (![]() | 454,67 | ORiON | 1.905,78 | (445) | 0,8 % |
29. | (![]() | 447,31 | Intact | 25.492,10 | (163) | 0,8 % |
30. | (![]() | 435,08 | [DPC]TeamGrazzie | 126.381,91 | (61) | 0,8 % |
More... |
![]() | ||||||
Subteams Overall Top 30 | ||||||
pos | overall | user | daily | procent | ||
1. | (![]() | 6.698.317,46 | Cureseekers | 1.179,16 | (9) | 11,6 % |
2. | (![]() | 6.046.166,33 | [DPC]FOKschaap | 3.177,27 | (4) | 10,5 % |
3. | (![]() | 4.225.826,71 | Los Alcoholicos | 3.828,27 | (3) | 7,3 % |
4. | (![]() | 3.483.099,12 | [DPC] Team ColdFusion | 9.684,64 | (1) | 6,0 % |
5. | (![]() | 2.968.621,63 | Grutte Pier [Wa Oars] | 1.443,53 | (7) | 5,1 % |
6. | (![]() | 2.195.055,36 | Team_Elteor_Borislavj | 749,83 | (20) | 3,8 % |
7. | (![]() | 2.133.342,65 | BurnHard | 0,00 | (398) | 3,7 % |
8. | (![]() | 1.947.645,39 | Metal-Phantom | 567,18 | (24) | 3,4 % |
9. | (![]() | 1.304.525,42 | [DPC]TeamHC | 85,32 | (82) | 2,3 % |
10. | (![]() | 1.193.545,57 | Team_Gaol | 1.195,30 | (8) | 2,1 % |
11. | (![]() | 1.002.404,63 | Mbc | 3.900,21 | (2) | 1,7 % |
12. | (![]() | 938.735,70 | TeamBVD | 842,36 | (18) | 1,6 % |
13. | (![]() | 810.770,15 | [DPC]Team Switch | 0,00 | (339) | 1,4 % |
14. | (![]() | 760.063,45 | borkescomputers | 0,00 | (456) | 1,3 % |
15. | (![]() | 750.201,18 | Tukkertje | 876,72 | (14) | 1,3 % |
16. | (![]() | 733.467,52 | Patman | 0,00 | (496) | 1,3 % |
17. | (![]() | 603.288,75 | Cosmic Cows | 678,70 | (21) | 1,0 % |
18. | (![]() | 572.070,37 | NoizyCows | 0,00 | (382) | 1,0 % |
19. | (![]() | 551.638,37 | [DPC]Division_Brabant | 92,50 | (80) | 1,0 % |
20. | (![]() | 537.490,82 | Dutch Power Chicken | 0,00 | (276) | 0,9 % |
21. | (![]() | 492.956,99 | DPC_Schotse_Hooglanders | 0,00 | (753) | 0,9 % |
22. | (![]() | 402.783,53 | MolAnO | 0,00 | (283) | 0,7 % |
23. | (![]() | 399.229,62 | AJSL | 0,00 | (274) | 0,7 % |
24. | (![]() | 398.650,14 | M_P_G | 0,00 | (324) | 0,7 % |
25. | (![]() | 398.049,38 | Lmax | 992,89 | (12) | 0,7 % |
26. | (![]() | 382.464,95 | Da_Bink | 24,79 | (120) | 0,7 % |
27. | (![]() | 374.157,04 | JZ-power | 0,00 | (337) | 0,6 % |
28. | (![]() | 361.980,24 | Basjes | 274,44 | (44) | 0,6 % |
29. | (![]() | 353.303,37 | Radiation_lan | 1.728,39 | (6) | 0,6 % |
30. | (![]() | 341.970,88 | [DPC]Happy Hour | 859,63 | (16) | 0,6 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Daily Top 15 | ||||||
pos | daily | team | total | procent | ||
1. | (![]() | 65.399,70 | TeAm AnandTech | 34.656.460,11 | (4) | 3,7 % |
2. | (![]() | 64.014,40 | Dutch Power Cows | 57.780.999,31 | (2) | 3,6 % |
3. | (![]() | 58.244,20 | University of Wisconsin - Madison | 5.974.343,98 | (20) | 3,3 % |
4. | (![]() | 53.482,30 | Czech National Team | 14.140.520,65 | (7) | 3,0 % |
5. | (![]() | 45.653,90 | Canada | 16.984.244,86 | (6) | 2,6 % |
6. | (![]() | 42.531,20 | TSC! Russia | 5.068.034,56 | (22) | 2,4 % |
7. | (![]() | 40.366,20 | Free-DC | 57.678.142,09 | (3) | 2,3 % |
8. | (![]() | 35.637,80 | BOINC Synergy | 11.549.168,23 | (9) | 2,0 % |
9. | (![]() | 34.824,80 | Baker Lab | 3.331.432,14 | (35) | 1,9 % |
10. | (![]() | 29.013,70 | USA | 4.503.078,08 | (27) | 1,6 % |
11. | (![]() | 27.791,90 | SETI.Germany | 7.390.259,07 | (16) | 1,6 % |
12. | (![]() | 27.030,90 | Housing and Food Services | 9.331.369,31 | (13) | 1,5 % |
13. | (![]() | 27.024,20 | The Knights Who Say Ni! | 5.568.831,55 | (21) | 1,5 % |
14. | (![]() | 26.528,00 | L'Alliance Francophone | 8.873.666,56 | (15) | 1,5 % |
15. | (![]() | 26.161,20 | Ars Technica | 12.302.736,81 | (8) | 1,5 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Overall Top 15 | ||||||
pos | overall | team | daily | procent | ||
1. | (![]() | 76.612.465,63 | XtremeSystems | 11.346,00 | (36) | 10,9 % |
2. | (![]() | 57.780.999,31 | Dutch Power Cows | 64.014,40 | (2) | 8,2 % |
3. | (![]() | 57.678.142,09 | Free-DC | 40.366,20 | (7) | 8,2 % |
4. | (![]() | 34.656.460,11 | TeAm AnandTech | 65.399,70 | (1) | 4,9 % |
5. | (![]() | 17.647.514,43 | XPC | 20.214,10 | (19) | 2,5 % |
6. | (![]() | 16.984.244,86 | Canada | 45.653,90 | (5) | 2,4 % |
7. | (![]() | 14.140.520,65 | Czech National Team | 53.482,30 | (4) | 2,0 % |
8. | (![]() | 12.302.736,81 | Ars Technica | 26.161,20 | (15) | 1,8 % |
9. | (![]() | 11.549.168,23 | BOINC Synergy | 35.637,80 | (8) | 1,6 % |
10. | (![]() | 11.392.958,60 | US-Distributed | 15.775,50 | (25) | 1,6 % |
11. | (![]() | 11.080.254,30 | Team MacNN | 22.075,50 | (17) | 1,6 % |
12. | (![]() | 10.604.693,05 | SETI.USA | 23.373,40 | (16) | 1,5 % |
13. | (![]() | 9.331.369,31 | Housing and Food Services | 27.030,90 | (12) | 1,3 % |
14. | (![]() | 9.092.754,20 | Phoenix Rising | 6.322,84 | (59) | 1,3 % |
15. | (![]() | 8.873.666,56 | L'Alliance Francophone | 26.528,00 | (14) | 1,3 % |
More... |
![]() | |
Mijlpalen | |
user | mijlpaal |
Mbc | 1.000.000 |
Pulp_Fiction | 5.000 |
When do we reach the 58.000.000?
We will reach this goal in 3 days.
![]() | |
When do we get them... | |
days | team |
389 | XtremeSystems |
![]() | |
When do they get us... | |
days | team |
2215 | TeAm AnandTech |
New members
Rubenski1981
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron
"Results! Why, man, I have gotten a lot of results. I know several thousand things that won't work." Thomas Edison