Beste Tweaker,
Volgens mij heb ik een redelijk complex probleem. Ik merk dat mijn verbinding traag is. Ze zeiden me dat op een punt waar de pingtime het hoogst was dit erg slecht zou zijn. Kan ik aan onderstaand voorbeeld wat doen?
tracert news.smsusenet.nl
Bezig met het traceren van de route naar news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
via maximaal 30 hops:
1 * * * Time-out bij opdracht.
2 * * * Time-out bij opdracht.
3 33 ms 36 ms 35 ms sd5110401.adsl.wanadoo.nl [213.17.4.1]
4 40 ms 39 ms 39 ms V778.dr3-asd5.nl.euro.net [194.134.156.21]
5 39 ms 40 ms 39 ms G5-1.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.21]
6 76 ms 206 ms 222 ms PC13.er1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.11]
7 48 ms 41 ms 64 ms 10ge-6-3.e600-1.ams5.true.nl [195.69.144.163]
8 44 ms 51 ms 51 ms 10ge-6-1.e600-1.ams7.true.nl [87.233.192.30]
9 41 ms 40 ms 39 ms news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
Volgens mij heb ik een redelijk complex probleem. Ik merk dat mijn verbinding traag is. Ze zeiden me dat op een punt waar de pingtime het hoogst was dit erg slecht zou zijn. Kan ik aan onderstaand voorbeeld wat doen?
tracert news.smsusenet.nl
Bezig met het traceren van de route naar news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
via maximaal 30 hops:
1 * * * Time-out bij opdracht.
2 * * * Time-out bij opdracht.
3 33 ms 36 ms 35 ms sd5110401.adsl.wanadoo.nl [213.17.4.1]
4 40 ms 39 ms 39 ms V778.dr3-asd5.nl.euro.net [194.134.156.21]
5 39 ms 40 ms 39 ms G5-1.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.21]
6 76 ms 206 ms 222 ms PC13.er1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.11]
7 48 ms 41 ms 64 ms 10ge-6-3.e600-1.ams5.true.nl [195.69.144.163]
8 44 ms 51 ms 51 ms 10ge-6-1.e600-1.ams7.true.nl [87.233.192.30]
9 41 ms 40 ms 39 ms news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
