Omdat ik graag age of empires 3 online wil spelen, en port forwarding niet werkt. (Tenminste, niet met aoe3). Heb ik dmz ingeschakeld op 1 pc. Ik heb als host ip het ip gegeven want de router toekend aan mijn pc 168.1.1.100. Als ik nou bij inkomend verkeer log kijk op mijn router. Dan zie ik een hele rij ip adressen die allemaal port 53723 gebruiken. Moet ik mij hier zorgen om maken? Vind het nogal raar dat ik zoveel inkomend verkeer krijg terwijl ik niets doe op de pc. Hier nog een kort stukje log van mijn windows firewall.
date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path
2006-11-13 16:25:37 DROP UDP 211.158.153.60 192.168.1.100 82 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:25:43 DROP UDP 172.203.75.250 192.168.1.100 21707 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:25:46 DROP UDP 222.157.20.60 192.168.1.100 19187 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:00 DROP UDP 81.184.133.165 192.168.1.100 21228 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:09 DROP UDP 60.16.17.165 192.168.1.100 18412 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:13 DROP UDP 219.95.58.204 192.168.1.100 11781 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:15 DROP UDP 218.80.7.94 192.168.1.100 20453 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:17 DROP UDP 219.78.26.25 192.168.1.100 23396 53723 90 - - - - - - -RECEIVE
2006-11-13 16:26:35 DROP UDP 218.2.14.204 192.168.1.100 14245 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:39 DROP UDP 58.212.86.67 192.168.1.100 10863 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:47 DROP UDP 87.219.84.159 192.168.1.100 17391 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:48 DROP UDP 59.34.102.17 192.168.1.100 10053 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
Zoals je ziet zijn dit erg veel connecties binnen een korte tijd. Dus moet ik mij zorgen maken of totaal niet ?
date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path
2006-11-13 16:25:37 DROP UDP 211.158.153.60 192.168.1.100 82 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:25:43 DROP UDP 172.203.75.250 192.168.1.100 21707 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:25:46 DROP UDP 222.157.20.60 192.168.1.100 19187 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:00 DROP UDP 81.184.133.165 192.168.1.100 21228 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:09 DROP UDP 60.16.17.165 192.168.1.100 18412 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:13 DROP UDP 219.95.58.204 192.168.1.100 11781 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:15 DROP UDP 218.80.7.94 192.168.1.100 20453 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:17 DROP UDP 219.78.26.25 192.168.1.100 23396 53723 90 - - - - - - -RECEIVE
2006-11-13 16:26:35 DROP UDP 218.2.14.204 192.168.1.100 14245 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:39 DROP UDP 58.212.86.67 192.168.1.100 10863 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:47 DROP UDP 87.219.84.159 192.168.1.100 17391 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
2006-11-13 16:26:48 DROP UDP 59.34.102.17 192.168.1.100 10053 53723 90 - - - - - - - RECEIVE
Zoals je ziet zijn dit erg veel connecties binnen een korte tijd. Dus moet ik mij zorgen maken of totaal niet ?
[ Voor 3% gewijzigd door michaeltb op 13-11-2006 16:30 ]
