Goedemorgen DPC-Rosetta@home-ers, het is nog erg stil vanmorgen. Het lijkt erop dat iedereen nog ligt uit te slapen. En dan te bedenken dat de statbakker al uren geleden aan het bakken is geweest om ons vanmorgen weer te tracteren op het wel en wee van R@H.
Het wordt hoog tijd om dit baksel op de vertrouwde wijze aan jullie te presenteren.
Voor de liefhebbers is er koffie, thee, limonade en gevulde koeken.
Voor de echte liefhebbers gaat er natuurlijk niets boven de verse stats. Dus om ze niet oud te laten worden gaan we er snel naar kijken.
We beginnen natuurlijk met Vlarp[NL]. Hé zullen jullie denken, die naam ken ik nog niet. Dat kan kloppen, want hij is de kakelverste grazer. Welkom bij DPC-R@H Vlarp[NL] en veel graasplezier.
We trakteren vandaag drie teams op een mijlpaal.Ze hebben er hard voor gewerkt en een beetje waardering is wel het minste wat we kunnen doen. [DPC] Team ColdFusion kan gaan zitten op een 2.500.000 paal, David Schilling op een 50.000 en Shogun op een 10.000 paal. Het is rustig dus ze zullen er snel zijn.
Waar het ook redelijk rustig is? In de daily. Wel veel kleine veranderingen, maar niet veel opvallers. Eentje valt er wel echt op, [DPC]Acidfire sloeg een dagje over met flushen en scoort dan boven zijn gemiddelde dagproductie van zo'n 350 punten. Dus dat is opvallend genoeg voor de titel Flusher van de dag.
In de overall top 30 is het erg onrustig vandaag. Het komt niet elke dag voor dat er verhuizingen plaatsvinden. Des te opvallender is het dan als een team zelfd twee plaatsen stijgt. De veroorzaker van de onrust is Patman die verhuist van 18 naar 16.
Kijken we bij More... dan zien we nog meer stijgers. Stonie -= BigBusy.net =-, [DPC]Acidfire, wittereus, David Schilling, paultje1966, Quark, Erycius, Putje en frog zijn de stijgers in de top 200.
Terwijl we langzaam richting Free-DC en XtremeSystems kruipen, komt er ook een team in de inhaalstats, over 43.078 dagen wil TeAm AnandTech ons voorbij, houden we daar rekening mee? Het lijkt erop dat ze DPC naar de daily twee hebben verwezen. Of is dit tijdelijk?
Kortom de traktatie van de statsbakker is op deze zondag weer de moeite waard. Hier is de
[Rosetta@Home] hitparade van 21 oktober 2006
When do we reach the 53.000.000?
We will reach this goal in 11 days.
New members
Vlarp[NL]
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron
Het wordt hoog tijd om dit baksel op de vertrouwde wijze aan jullie te presenteren.
Voor de liefhebbers is er koffie, thee, limonade en gevulde koeken.
Voor de echte liefhebbers gaat er natuurlijk niets boven de verse stats. Dus om ze niet oud te laten worden gaan we er snel naar kijken.
We beginnen natuurlijk met Vlarp[NL]. Hé zullen jullie denken, die naam ken ik nog niet. Dat kan kloppen, want hij is de kakelverste grazer. Welkom bij DPC-R@H Vlarp[NL] en veel graasplezier.
We trakteren vandaag drie teams op een mijlpaal.Ze hebben er hard voor gewerkt en een beetje waardering is wel het minste wat we kunnen doen. [DPC] Team ColdFusion kan gaan zitten op een 2.500.000 paal, David Schilling op een 50.000 en Shogun op een 10.000 paal. Het is rustig dus ze zullen er snel zijn.
Waar het ook redelijk rustig is? In de daily. Wel veel kleine veranderingen, maar niet veel opvallers. Eentje valt er wel echt op, [DPC]Acidfire sloeg een dagje over met flushen en scoort dan boven zijn gemiddelde dagproductie van zo'n 350 punten. Dus dat is opvallend genoeg voor de titel Flusher van de dag.
In de overall top 30 is het erg onrustig vandaag. Het komt niet elke dag voor dat er verhuizingen plaatsvinden. Des te opvallender is het dan als een team zelfd twee plaatsen stijgt. De veroorzaker van de onrust is Patman die verhuist van 18 naar 16.
Kijken we bij More... dan zien we nog meer stijgers. Stonie -= BigBusy.net =-, [DPC]Acidfire, wittereus, David Schilling, paultje1966, Quark, Erycius, Putje en frog zijn de stijgers in de top 200.
Terwijl we langzaam richting Free-DC en XtremeSystems kruipen, komt er ook een team in de inhaalstats, over 43.078 dagen wil TeAm AnandTech ons voorbij, houden we daar rekening mee? Het lijkt erop dat ze DPC naar de daily twee hebben verwezen. Of is dit tijdelijk?
Kortom de traktatie van de statsbakker is op deze zondag weer de moeite waard. Hier is de
[Rosetta@Home] hitparade van 21 oktober 2006
![]() | ||||||
Subteams Daily Top 30 | ||||||
pos | daily | user | total | procent | ||
1. | (![]() | 13.201,50 | [DPC] Team ColdFusion | 2.510.258,35 | (5) | 16,5 % |
2. | (![]() | 10.547,40 | Cureseekers | 6.090.469,54 | (1) | 13,2 % |
3. | (![]() | 3.857,71 | Los Alcoholicos | 4.012.029,49 | (3) | 4,8 % |
4. | (![]() | 3.390,62 | Metal-Phantom | 1.492.131,43 | (8) | 4,2 % |
5. | (![]() | 2.755,35 | Grutte Pier [Wa Oars] | 2.796.842,36 | (4) | 3,5 % |
6. | (![]() | 2.527,69 | Patman | 564.674,38 | (16) | 3,2 % |
7. | (![]() | 1.992,73 | Tukkertje | 672.239,60 | (15) | 2,5 % |
8. | (![]() | 1.955,52 | TeamBVD | 860.406,89 | (11) | 2,5 % |
9. | (![]() | 1.945,59 | Stonie -= BigBusy.net =- | 207.846,83 | (38) | 2,4 % |
10. | (![]() | 1.660,67 | Mbc | 779.577,41 | (13) | 2,1 % |
11. | (![]() | 1.639,14 | Lmax | 257.604,96 | (32) | 2,1 % |
12. | (![]() | 1.627,89 | Basjes | 332.650,83 | (27) | 2,0 % |
13. | (![]() | 1.523,38 | [DPC]FOKschaap | 5.888.357,86 | (2) | 1,9 % |
14. | (![]() | 1.486,20 | BurnHard | 2.033.388,63 | (7) | 1,9 % |
15. | (![]() | 1.383,01 | [DPC]Happy Hour | 226.957,80 | (36) | 1,7 % |
16. | (![]() | 1.314,72 | Chris | 238.201,97 | (34) | 1,6 % |
17. | (![]() | 1.074,79 | Team_Bitstorm | 190.783,56 | (44) | 1,3 % |
18. | (![]() | 1.073,26 | Team_Gaol | 1.111.931,08 | (10) | 1,3 % |
19. | (![]() | 1.054,80 | M_P_G | 340.735,90 | (26) | 1,3 % |
20. | (![]() | 996,04 | Radiation_lan | 245.793,33 | (33) | 1,2 % |
21. | (![]() | 985,84 | [DPC]Acidfire | 125.131,60 | (57) | 1,2 % |
22. | (![]() | 819,33 | Indy31 | 172.125,07 | (48) | 1,0 % |
23. | (![]() | 799,64 | David Schilling | 50.424,93 | (97) | 1,0 % |
24. | (![]() | 727,18 | MolAnO | 394.964,14 | (22) | 0,9 % |
25. | (![]() | 686,42 | borkescomputers | 751.664,17 | (14) | 0,9 % |
26. | (![]() | 685,45 | Team_Elteor_Borislavj | 2.149.135,27 | (6) | 0,9 % |
27. | (![]() | 659,05 | Cosmic Cows | 564.048,42 | (17) | 0,8 % |
28. | (![]() | 645,98 | Creative ID | 287.331,12 | (28) | 0,8 % |
29. | (![]() | 642,07 | [DPC]Remmus | 182.998,27 | (46) | 0,8 % |
30. | (![]() | 623,68 | Jeroen | 3.694,39 | (343) | 0,8 % |
More... |
![]() | ||||||
Subteams Overall Top 30 | ||||||
pos | overall | user | daily | procent | ||
1. | (![]() | 6.090.469,54 | Cureseekers | 10.547,40 | (2) | 11,7 % |
2. | (![]() | 5.888.357,86 | [DPC]FOKschaap | 1.523,38 | (13) | 11,3 % |
3. | (![]() | 4.012.029,49 | Los Alcoholicos | 3.857,71 | (3) | 7,7 % |
4. | (![]() | 2.796.842,36 | Grutte Pier [Wa Oars] | 2.755,35 | (5) | 5,4 % |
5. | (![]() | 2.510.258,35 | [DPC] Team ColdFusion | 13.201,50 | (1) | 4,8 % |
6. | (![]() | 2.149.135,27 | Team_Elteor_Borislavj | 685,45 | (26) | 4,1 % |
7. | (![]() | 2.033.388,63 | BurnHard | 1.486,20 | (14) | 3,9 % |
8. | (![]() | 1.492.131,43 | Metal-Phantom | 3.390,62 | (4) | 2,9 % |
9. | (![]() | 1.293.391,89 | [DPC]TeamHC | 405,51 | (38) | 2,5 % |
10. | (![]() | 1.111.931,08 | Team_Gaol | 1.073,26 | (18) | 2,1 % |
11. | (![]() | 860.406,89 | TeamBVD | 1.955,52 | (8) | 1,7 % |
12. | (![]() | 785.809,22 | [DPC]Team Switch | 295,37 | (48) | 1,5 % |
13. | (![]() | 779.577,41 | Mbc | 1.660,67 | (10) | 1,5 % |
14. | (![]() | 751.664,17 | borkescomputers | 686,42 | (25) | 1,4 % |
15. | (![]() | 672.239,60 | Tukkertje | 1.992,73 | (7) | 1,3 % |
16. | (![]() | 564.674,38 | Patman | 2.527,69 | (6) | 1,1 % |
17. | (![]() | 564.048,42 | Cosmic Cows | 659,05 | (27) | 1,1 % |
18. | (![]() | 563.566,88 | NoizyCows | 0,00 | (161) | 1,1 % |
19. | (![]() | 545.999,42 | [DPC]Division_Brabant | 127,73 | (69) | 1,0 % |
20. | (![]() | 537.490,82 | Dutch Power Chicken | 0,00 | (449) | 1,0 % |
21. | (![]() | 492.391,71 | DPC_Schotse_Hooglanders | 0,00 | (250) | 0,9 % |
22. | (![]() | 394.964,14 | MolAnO | 727,18 | (24) | 0,8 % |
23. | (![]() | 393.832,65 | AJSL | 0,00 | (428) | 0,8 % |
24. | (![]() | 374.157,04 | JZ-power | 0,00 | (584) | 0,7 % |
25. | (![]() | 346.054,09 | Da_Bink | 453,53 | (35) | 0,7 % |
26. | (![]() | 340.735,90 | M_P_G | 1.054,80 | (19) | 0,7 % |
27. | (![]() | 332.650,83 | Basjes | 1.627,89 | (12) | 0,6 % |
28. | (![]() | 287.331,12 | Creative ID | 645,98 | (28) | 0,6 % |
29. | (![]() | 285.546,04 | trenza | 177,33 | (61) | 0,5 % |
30. | (![]() | 261.793,25 | [DPC]NGS | 0,00 | (269) | 0,5 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Daily Top 15 | ||||||
pos | daily | team | total | procent | ||
1. | (![]() | 87.358,00 | TeAm AnandTech | 29.188.167,21 | (4) | 5,1 % |
2. | (![]() | 79.475,10 | Dutch Power Cows | 52.028.253,75 | (3) | 4,6 % |
3. | (![]() | 62.734,20 | Canada | 13.405.215,80 | (6) | 3,7 % |
4. | (![]() | 59.633,90 | Czech National Team | 9.650.628,53 | (9) | 3,5 % |
5. | (![]() | 48.439,40 | University of Wisconsin - Madison | 2.694.529,28 | (32) | 2,8 % |
6. | (![]() | 43.980,20 | Free-DC | 54.325.376,62 | (2) | 2,6 % |
7. | (![]() | 38.938,60 | BOINC Synergy | 8.858.827,20 | (12) | 2,3 % |
8. | (![]() | 29.389,10 | TSC! Russia | 2.308.181,52 | (35) | 1,7 % |
9. | (![]() | 26.633,60 | XtremeSystems | 75.216.558,47 | (1) | 1,6 % |
10. | (![]() | 23.548,40 | Team MacNN | 9.243.194,78 | (10) | 1,4 % |
11. | (![]() | 23.291,90 | Ars Technica | 10.530.039,08 | (7) | 1,4 % |
12. | (![]() | 23.129,60 | SETI.Germany | 5.544.234,61 | (18) | 1,3 % |
13. | (![]() | 22.200,90 | L'Alliance Francophone | 7.042.017,20 | (15) | 1,3 % |
14. | (![]() | 21.111,40 | Baker Lab | 1.612.937,87 | (50) | 1,2 % |
15. | (![]() | 20.779,90 | US-Distributed | 9.951.083,85 | (8) | 1,2 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Overall Top 15 | ||||||
pos | overall | team | daily | procent | ||
1. | (![]() | 75.216.558,47 | XtremeSystems | 26.633,60 | (9) | 13,1 % |
2. | (![]() | 54.325.376,62 | Free-DC | 43.980,20 | (6) | 9,5 % |
3. | (![]() | 52.028.253,75 | Dutch Power Cows | 79.475,10 | (2) | 9,1 % |
4. | (![]() | 29.188.167,21 | TeAm AnandTech | 87.358,00 | (1) | 5,1 % |
5. | (![]() | 16.401.559,90 | XPC | 18.078,30 | (19) | 2,9 % |
6. | (![]() | 13.405.215,80 | Canada | 62.734,20 | (3) | 2,3 % |
7. | (![]() | 10.530.039,08 | Ars Technica | 23.291,90 | (11) | 1,8 % |
8. | (![]() | 9.951.083,85 | US-Distributed | 20.779,90 | (15) | 1,7 % |
9. | (![]() | 9.650.628,53 | Czech National Team | 59.633,90 | (4) | 1,7 % |
10. | (![]() | 9.243.194,78 | Team MacNN | 23.548,40 | (10) | 1,6 % |
11. | (![]() | 9.090.086,30 | SETI.USA | 20.738,80 | (16) | 1,6 % |
12. | (![]() | 8.858.827,20 | BOINC Synergy | 38.938,60 | (7) | 1,5 % |
13. | (![]() | 8.066.425,93 | Phoenix Rising | 17.723,70 | (21) | 1,4 % |
14. | (![]() | 7.593.692,57 | Housing and Food Services | 20.480,40 | (17) | 1,3 % |
15. | (![]() | 7.042.017,20 | L'Alliance Francophone | 22.200,90 | (13) | 1,2 % |
More... |
![]() | |
Mijlpalen | |
user | mijlpaal |
[DPC] Team ColdFusion | 2.500.000 |
David Schilling | 50.000 |
Shogun | 10.000 |
When do we reach the 53.000.000?
We will reach this goal in 11 days.
![]() | |
When do we get them... | |
days | team |
52 | Free-DC |
387 | XtremeSystems |
![]() | |
When do they get us... | |
days | team |
43078 | TeAm AnandTech |
New members
Vlarp[NL]
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron