Gisteren en eergisteren was er enige ophef over de gang van zaken rond het nieuw in te voeren puntensysteem. Onze projectvertegenwoordiger heeft de feiten op een rijtje gezet. Kristof bedankt!
De vraag is natuurlijk, hoeveel lager is de dagscore van alle teams tesamen? Het antwoord is: nagenoeg niet. Aleen de teamscore van XtremeSystems ligt merkbaar lager, maar komt toch nog boven de 400.000 uit. DPC scoort fors meer en komt boven de 200.000 uit.
Als alles goed gaat wordt het nieuwe puntensysteem komende week ingevoerd.
Over de ontwikkelingen word je in het topic [Rosetta@Home] Problemen rond nieuw credit systeem op de hoogte gehouden.
En dan de statistieken van gisteren. Omdat de Sqeez-cijfertjes nog niet goed werken, vandaag weer dankbaar gebruik gemaakt van het 'Speedkikker-baksel'.
Dan zien we meteen een van de oorzaken van oze hogere dagscore van gisteren. BurnHard heeft zich weer eens in de kijker geflushed, waarschijnlijk met als doel het getal 142 na het groene pijltje, maar dat is niet gelukt. Toch een meldingswaardige score van 24.885. Goed voor een tweede plaats en natuurlijk de titel Flusher van de dag.
Begint je teamnaam met een T? dan mocht je gisteren een dagje stijgen. Twee teams hebben hiervan gebruik gemaakt. TeamBVD en trenza stijgen een plaatsje.
Eén mijlpaal en ook nog eens de eerst haalbare. Wij feliciteren joostmen met het behalen van de 1.000-paal.
En dan de nieuwe leden. Volgens het lijstje mogen we David Schilling vandaag als nieuw lid begroeten, maar volgens mij is hij al eergisteren begonnen met grazen. Dus, waarschijnlijk een dagje te laat verwelkomen we David Schilling als nieuwe grazer.
Hier is de
DPC Rosetta@Home hitparade van 19 augustus 2006
Mijlpalen
When do you get them
Nieuwe Leden
Rosetta@Home Links
Rosetta@Home webpage
Rosetta@Home forum
DPCH Suggestiepagina
Bron
De vraag is natuurlijk, hoeveel lager is de dagscore van alle teams tesamen? Het antwoord is: nagenoeg niet. Aleen de teamscore van XtremeSystems ligt merkbaar lager, maar komt toch nog boven de 400.000 uit. DPC scoort fors meer en komt boven de 200.000 uit.
Als alles goed gaat wordt het nieuwe puntensysteem komende week ingevoerd.
Over de ontwikkelingen word je in het topic [Rosetta@Home] Problemen rond nieuw credit systeem op de hoogte gehouden.
En dan de statistieken van gisteren. Omdat de Sqeez-cijfertjes nog niet goed werken, vandaag weer dankbaar gebruik gemaakt van het 'Speedkikker-baksel'.
Dan zien we meteen een van de oorzaken van oze hogere dagscore van gisteren. BurnHard heeft zich weer eens in de kijker geflushed, waarschijnlijk met als doel het getal 142 na het groene pijltje, maar dat is niet gelukt. Toch een meldingswaardige score van 24.885. Goed voor een tweede plaats en natuurlijk de titel Flusher van de dag.
Begint je teamnaam met een T? dan mocht je gisteren een dagje stijgen. Twee teams hebben hiervan gebruik gemaakt. TeamBVD en trenza stijgen een plaatsje.
Eén mijlpaal en ook nog eens de eerst haalbare. Wij feliciteren joostmen met het behalen van de 1.000-paal.
En dan de nieuwe leden. Volgens het lijstje mogen we David Schilling vandaag als nieuw lid begroeten, maar volgens mij is hij al eergisteren begonnen met grazen. Dus, waarschijnlijk een dagje te laat verwelkomen we David Schilling als nieuwe grazer.
Hier is de
DPC Rosetta@Home hitparade van 19 augustus 2006
![]() | |||||
Daily Top 30 | |||||
Flushers: 143 / 647 (22,1 %) | |||||
pos | daily | member | total | ||
1. | (![]() | 27.317 | [DPC]FOKschaap | 5.636.878 | (1) |
2. | (![]() | 24.885 | BurnHard | 1.672.490 | (6) |
3. | (![]() | 23.139 | Cureseekers | 5.424.071 | (2) |
4. | (![]() | 16.646 | [DPC] Team ColdFusion | 1.648.958 | (7) |
5. | (![]() | 11.396 | Grutte Pier [Wa Oars] | 2.557.658 | (4) |
6. | (![]() | 7.465 | Los Alcoholicos | 3.657.206 | (3) |
7. | (![]() | 5.541 | MetalMike | 979.235 | (10) |
8. | (![]() | 5.445 | borkescomputers | 690.163 | (13) |
9. | (![]() | 4.531 | [DPC]TeamHC | 1.200.046 | (8) |
10. | (![]() | 4.107 | Mbc | 492.575 | (18) |
11. | (![]() | 3.666 | Chris | 155.068 | (45) |
12. | (![]() | 3.508 | [DPC]Division_Brabant | 512.979 | (17) |
13. | (![]() | 3.254 | MolAnO | 340.539 | (24) |
14. | (![]() | 3.237 | Patman | 431.433 | (20) |
15. | (![]() | 3.195 | Team_Gaol | 1.025.692 | (9) |
16. | (![]() | 3.051 | TeamBVD | 760.008 | (11) |
17. | (![]() | 3.029 | Basjes | 249.671 | (29) |
18. | (![]() | 2.882 | Creative ID | 243.592 | (30) |
19. | (![]() | 2.796 | Tukkertje | 553.562 | (14) |
20. | (![]() | 2.649 | Stonie -= BigBusy.net =- | 45.315 | (93) |
21. | (![]() | 2.421 | Lmax | 86.700 | (68) |
22. | (![]() | 2.021 | DPC_Schotse_Hooglanders | 421.608 | (21) |
23. | (![]() | 1.798 | Cosmic Cows | 486.325 | (19) |
24. | (![]() | 1.734 | MadMarky | 161.271 | (42) |
25. | (![]() | 1.717 | Markosoft | 211.054 | (32) |
26. | (![]() | 1.494 | Dutch Power Chicken | 513.174 | (16) |
27. | (![]() | 1.321 | Sybr_E-N | 111.925 | (56) |
28. | (![]() | 1.295 | Indy31 | 103.467 | (58) |
29. | (![]() | 1.268 | NoizyCows | 531.029 | (15) |
30. | (![]() | 1.222 | paraiko | 160.033 | (44) |
More... |
![]() | |||||
Overall Top 30 | |||||
pos | total | member | daily | ||
1. | (![]() | 5.636.878 | [DPC]FOKschaap | 27.317 | (1) |
2. | (![]() | 5.424.071 | Cureseekers | 23.139 | (3) |
3. | (![]() | 3.657.206 | Los Alcoholicos | 7.465 | (6) |
4. | (![]() | 2.557.658 | Grutte Pier [Wa Oars] | 11.396 | (5) |
5. | (![]() | 2.087.977 | Team_Elteor_Borislavj | 1.013 | (33) |
6. | (![]() | 1.672.490 | BurnHard | 24.885 | (2) |
7. | (![]() | 1.648.958 | [DPC] Team ColdFusion | 16.646 | (4) |
8. | (![]() | 1.200.046 | [DPC]TeamHC | 4.531 | (9) |
9. | (![]() | 1.025.692 | Team_Gaol | 3.195 | (15) |
10. | (![]() | 979.235 | MetalMike | 5.541 | (7) |
11. | (![]() | 760.008 | TeamBVD | 3.051 | (16) |
12. | (![]() | 758.842 | [DPC]Team Switch | 0 | (-) |
13. | (![]() | 690.163 | borkescomputers | 5.445 | (8) |
14. | (![]() | 553.562 | Tukkertje | 2.796 | (19) |
15. | (![]() | 531.029 | NoizyCows | 1.268 | (29) |
16. | (![]() | 513.174 | Dutch Power Chicken | 1.494 | (26) |
17. | (![]() | 512.979 | [DPC]Division_Brabant | 3.508 | (12) |
18. | (![]() | 492.575 | Mbc | 4.107 | (10) |
19. | (![]() | 486.325 | Cosmic Cows | 1.798 | (23) |
20. | (![]() | 431.433 | Patman | 3.237 | (14) |
21. | (![]() | 421.608 | DPC_Schotse_Hooglanders | 2.021 | (22) |
22. | (![]() | 382.716 | AJSL | 704 | (42) |
23. | (![]() | 369.018 | JZ-power | 363 | (61) |
24. | (![]() | 340.539 | MolAnO | 3.254 | (13) |
25. | (![]() | 332.794 | M_P_G | 265 | (69) |
26. | (![]() | 282.207 | Da_Bink | 982 | (37) |
27. | (![]() | 262.137 | trenza | 824 | (38) |
28. | (![]() | 261.787 | [DPC]NGS | 0 | (-) |
29. | (![]() | 249.671 | Basjes | 3.029 | (17) |
30. | (![]() | 243.592 | Creative ID | 2.882 | (18) |
More... |
![]() | |||||
Teams Daily Top 15 | |||||
pos | daily | team | total | ||
1. | (![]() | 405.136 | XtremeSystems | 71.392.200 | (1) |
2. | (![]() | 207.568 | Dutch Power Cows | 45.336.898 | (3) |
3. | (![]() | 120.269 | Free-DC | 51.090.349 | (2) |
4. | (![]() | 116.257 | TeAm AnandTech | 23.813.953 | (4) |
5. | (![]() | 91.383 | Team MacNN | 7.424.611 | (9) |
6. | (![]() | 49.693 | SETI.USA | 7.349.668 | (10) |
7. | (![]() | 47.860 | US-Distributed | 8.322.655 | (8) |
8. | (![]() | 47.222 | L'Alliance Francophone | 5.391.478 | (16) |
9. | (![]() | 43.195 | Canada | 9.695.858 | (6) |
10. | (![]() | 43.163 | Ars Technica | 8.740.498 | (7) |
11. | (![]() | 37.467 | XPC | 14.802.884 | (5) |
12. | (![]() | 35.061 | BOINC Synergy | 6.763.615 | (12) |
13. | (![]() | 33.308 | Czech National Team | 5.699.244 | (15) |
14. | (![]() | 27.300 | Team-SciFi | 2.158.940 | (29) |
15. | (![]() | 25.720 | Rechenkraft.net | 4.872.797 | (17) |
More... |
![]() | |||||
Teams Overall Top 15 | |||||
pos | total | team | daily | ||
1. | (![]() | 71.392.200 | XtremeSystems | 405.136 | (1) |
2. | (![]() | 51.090.349 | Free-DC | 120.269 | (3) |
3. | (![]() | 45.336.898 | Dutch Power Cows | 207.568 | (2) |
4. | (![]() | 23.813.953 | TeAm AnandTech | 116.257 | (4) |
5. | (![]() | 14.802.884 | XPC | 37.467 | (11) |
6. | (![]() | 9.695.858 | Canada | 43.195 | (9) |
7. | (![]() | 8.740.498 | Ars Technica | 43.163 | (10) |
8. | (![]() | 8.322.655 | US-Distributed | 47.860 | (7) |
9. | (![]() | 7.424.611 | Team MacNN | 91.383 | (5) |
10. | (![]() | 7.349.668 | SETI.USA | 49.693 | (6) |
11. | (![]() | 6.873.563 | Phoenix Rising | 20.273 | (21) |
12. | (![]() | 6.763.615 | BOINC Synergy | 35.061 | (12) |
13. | (![]() | 6.212.060 | Housing and Food Services | 15.867 | (26) |
14. | (![]() | 5.948.882 | Teddies | 17.284 | (23) |
15. | (![]() | 5.699.244 | Czech National Team | 33.308 | (13) |
More... |
![]() | |||||
Megaflush Top 5 | |||||
pos | Team | Flush | Date | ||
1. | [DPC]TeamHC | 282.430 | 06-07-2006 | ||
2. | Grutte Pier [Wa Oars] | 190.439 | 28-06-2006 | ||
3. | [DPC]FOKschaap | 162.925 | 09-05-2006 | ||
4. | Cureseekers | 137.426 | 16-12-2005 | ||
5. | Los Alcoholicos | 128.163 | 11-05-2006 | ||
More... |
Mijlpalen
joostman | 1.000 |
When do you get them
Team | Average | Days |
Free-DC | 125.848 | 217 |
Nieuwe Leden
David Schilling | 30 |
Rosetta@Home Links
Rosetta@Home webpage
Rosetta@Home forum
DPCH Suggestiepagina
Bron