Het was gisteren vijfentwintig jaar geleden dat de eerste personal computer op de markt verscheen. Een pc die voor Rosetta@home ongeschikt was.
Stel je voor dat er geen ontwikkelingen waren geweest. Dan hadden we vandaag niet naar de statistieken kunnen kijken. Of was er dan een andere client geweest? Het is allemaal gissen. Wat niet meer gissen is, maar pure realiteit zijn de scores van 12 augustus 2006. Geen echt opvallende scores, maar toch wel wat vermeldingswaardige feiten.
Om te beginnen felicitaties voor drie mijlpalers. Team_Gaol haalt 1.000.000, Stonie -= BigBusy.net =- met 25.000 en RiXarD 10.000.
De users-daily top drie kent dezelfde namen als gisteren. Vervolgens veel flushers die enkele plaatsen stijgen of dalen danwel op dezelfde plaats blijven hangen. Flusher van de dag is Zonnet. We vinden hem terug op plaatsje 39.
In de users-overall zien we de eerste stijger op de 30e plaats. Basjes welkom in de top-30. Er zijn meer stijgers, zoals Grimburgoth, Sybr_E-N, Zinzin, TeamBSE, Astennu en stingray_nl.
In de teams-daily staan we vast op twee. We hebben de 200.000-puntengrens nog niet overschreden. Gaat dit morgen of een van de komende dagen alsnog lukken?
Wel komen we steeds dichterbij Free-DC. 'De When do we get them...' geeft aan nog 226 dagen.
Dit en meer staat in de
[Rosetta@Home] hitparade van 12 augustus 2006
When do we reach the 45.000.000?
We will reach this goal in 5 days.
New members
nobody
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron
Stel je voor dat er geen ontwikkelingen waren geweest. Dan hadden we vandaag niet naar de statistieken kunnen kijken. Of was er dan een andere client geweest? Het is allemaal gissen. Wat niet meer gissen is, maar pure realiteit zijn de scores van 12 augustus 2006. Geen echt opvallende scores, maar toch wel wat vermeldingswaardige feiten.
Om te beginnen felicitaties voor drie mijlpalers. Team_Gaol haalt 1.000.000, Stonie -= BigBusy.net =- met 25.000 en RiXarD 10.000.
De users-daily top drie kent dezelfde namen als gisteren. Vervolgens veel flushers die enkele plaatsen stijgen of dalen danwel op dezelfde plaats blijven hangen. Flusher van de dag is Zonnet. We vinden hem terug op plaatsje 39.
In de users-overall zien we de eerste stijger op de 30e plaats. Basjes welkom in de top-30. Er zijn meer stijgers, zoals Grimburgoth, Sybr_E-N, Zinzin, TeamBSE, Astennu en stingray_nl.
In de teams-daily staan we vast op twee. We hebben de 200.000-puntengrens nog niet overschreden. Gaat dit morgen of een van de komende dagen alsnog lukken?
Wel komen we steeds dichterbij Free-DC. 'De When do we get them...' geeft aan nog 226 dagen.
Dit en meer staat in de
[Rosetta@Home] hitparade van 12 augustus 2006
![]() | ||||||
Subteams Daily Top 30 | ||||||
pos | daily | user | total | procent | ||
1. | (![]() | 29.020,70 | [DPC]FOKschaap | 5.485.075,80 | (1) | 15,4 % |
2. | (![]() | 26.046,30 | Cureseekers | 5.255.727,39 | (2) | 13,8 % |
3. | (![]() | 12.623,30 | BurnHard | 1.588.613,48 | (6) | 6,7 % |
4. | (![]() | 9.517,68 | [DPC] Team ColdFusion | 1.549.750,51 | (7) | 5,0 % |
5. | (![]() | 7.019,77 | Mbc | 459.596,75 | (19) | 3,7 % |
6. | (![]() | 6.930,86 | Grutte Pier [Wa Oars] | 2.489.602,12 | (4) | 3,7 % |
7. | (![]() | 5.295,97 | Los Alcoholicos | 3.611.965,71 | (3) | 2,8 % |
8. | (![]() | 5.099,45 | TeamBVD | 735.141,34 | (12) | 2,7 % |
9. | (![]() | 4.657,94 | [DPC]TeamHC | 1.168.372,29 | (8) | 2,5 % |
10. | (![]() | 4.621,41 | Da_Bink | 268.196,75 | (26) | 2,4 % |
11. | (![]() | 4.172,98 | Basjes | 223.736,48 | (30) | 2,2 % |
12. | (![]() | 4.019,51 | [DPC]Division_Brabant | 490.398,91 | (17) | 2,1 % |
13. | (![]() | 3.421,17 | Team_Gaol | 1.002.825,76 | (9) | 1,8 % |
14. | (![]() | 3.227,01 | Dutch Power Chicken | 497.260,63 | (16) | 1,7 % |
15. | (![]() | 3.172,45 | Creative ID | 226.727,41 | (29) | 1,7 % |
16. | (![]() | 3.001,83 | Patman | 408.893,93 | (20) | 1,6 % |
17. | (![]() | 2.962,60 | Stonie -= BigBusy.net =- | 25.378,82 | (134) | 1,6 % |
18. | (![]() | 2.828,20 | borkescomputers | 662.292,20 | (13) | 1,5 % |
19. | (![]() | 2.713,47 | Tukkertje | 534.013,18 | (14) | 1,4 % |
20. | (![]() | 2.610,56 | DPC_Schotse_Hooglanders | 407.156,42 | (21) | 1,4 % |
21. | (![]() | 2.271,50 | Fiestaclub.nl | 193.473,76 | (35) | 1,2 % |
22. | (![]() | 1.962,10 | Chris | 134.906,72 | (51) | 1,0 % |
23. | (![]() | 1.891,43 | RiXarD | 11.454,11 | (202) | 1,0 % |
24. | (![]() | 1.891,28 | Sybr_E-N | 103.581,52 | (57) | 1,0 % |
25. | (![]() | 1.786,53 | Lmax | 72.134,72 | (73) | 0,9 % |
26. | (![]() | 1.748,32 | MolAnO | 324.597,89 | (25) | 0,9 % |
27. | (![]() | 1.593,00 | [DPC] C0w Crunch3rz | 160.539,99 | (41) | 0,8 % |
28. | (![]() | 1.559,01 | Grimburgoth | 169.319,97 | (38) | 0,8 % |
29. | (![]() | 1.442,55 | Cosmic Cows | 474.021,86 | (18) | 0,8 % |
30. | (![]() | 1.410,50 | Team_Elteor_Borislavj | 2.078.605,25 | (5) | 0,7 % |
More... |
![]() | ||||||
Subteams Overall Top 30 | ||||||
pos | overall | user | daily | procent | ||
1. | (![]() | 5.485.075,80 | [DPC]FOKschaap | 29.020,70 | (1) | 12,5 % |
2. | (![]() | 5.255.727,39 | Cureseekers | 26.046,30 | (2) | 12,0 % |
3. | (![]() | 3.611.965,71 | Los Alcoholicos | 5.295,97 | (7) | 8,2 % |
4. | (![]() | 2.489.602,12 | Grutte Pier [Wa Oars] | 6.930,86 | (6) | 5,7 % |
5. | (![]() | 2.078.605,25 | Team_Elteor_Borislavj | 1.410,50 | (30) | 4,7 % |
6. | (![]() | 1.588.613,48 | BurnHard | 12.623,30 | (3) | 3,6 % |
7. | (![]() | 1.549.750,51 | [DPC] Team ColdFusion | 9.517,68 | (4) | 3,5 % |
8. | (![]() | 1.168.372,29 | [DPC]TeamHC | 4.657,94 | (9) | 2,7 % |
9. | (![]() | 1.002.825,76 | Team_Gaol | 3.421,17 | (13) | 2,3 % |
10. | (![]() | 957.762,33 | MetalMike | 1.284,46 | (32) | 2,2 % |
11. | (![]() | 757.883,10 | [DPC]Team Switch | 516,67 | (48) | 1,7 % |
12. | (![]() | 735.141,34 | TeamBVD | 5.099,45 | (8) | 1,7 % |
13. | (![]() | 662.292,20 | borkescomputers | 2.828,20 | (18) | 1,5 % |
14. | (![]() | 534.013,18 | Tukkertje | 2.713,47 | (19) | 1,2 % |
15. | (![]() | 522.643,75 | NoizyCows | 691,70 | (42) | 1,2 % |
16. | (![]() | 497.260,63 | Dutch Power Chicken | 3.227,01 | (14) | 1,1 % |
17. | (![]() | 490.398,91 | [DPC]Division_Brabant | 4.019,51 | (12) | 1,1 % |
18. | (![]() | 474.021,86 | Cosmic Cows | 1.442,55 | (29) | 1,1 % |
19. | (![]() | 459.596,75 | Mbc | 7.019,77 | (5) | 1,0 % |
20. | (![]() | 408.893,93 | Patman | 3.001,83 | (16) | 0,9 % |
21. | (![]() | 407.156,42 | DPC_Schotse_Hooglanders | 2.610,56 | (20) | 0,9 % |
22. | (![]() | 380.726,46 | AJSL | 0,00 | (414) | 0,9 % |
23. | (![]() | 363.985,57 | JZ-power | 216,14 | (71) | 0,8 % |
24. | (![]() | 332.529,80 | M_P_G | 0,00 | (327) | 0,8 % |
25. | (![]() | 324.597,89 | MolAnO | 1.748,32 | (26) | 0,7 % |
26. | (![]() | 268.196,75 | Da_Bink | 4.621,41 | (10) | 0,6 % |
27. | (![]() | 261.793,25 | [DPC]NGS | 0,00 | (368) | 0,6 % |
28. | (![]() | 256.077,02 | trenza | 860,21 | (38) | 0,6 % |
29. | (![]() | 226.727,41 | Creative ID | 3.172,45 | (15) | 0,5 % |
30. | (![]() | 223.736,48 | Basjes | 4.172,98 | (11) | 0,5 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Daily Top 15 | ||||||
pos | daily | team | total | procent | ||
1. | (![]() | 512.936,00 | XtremeSystems | 67.868.944,96 | (1) | 20,1 % |
2. | (![]() | 188.667,00 | Dutch Power Cows | 44.050.602,21 | (3) | 7,4 % |
3. | (![]() | 143.207,00 | Free-DC | 50.138.145,99 | (2) | 5,6 % |
4. | (![]() | 107.026,00 | TeAm AnandTech | 23.027.701,39 | (4) | 4,2 % |
5. | (![]() | 96.548,30 | SETI.USA | 6.662.799,86 | (11) | 3,8 % |
6. | (![]() | 79.995,60 | Rechenkraft.net | 4.731.141,39 | (17) | 3,1 % |
7. | (![]() | 60.388,20 | Team MacNN | 6.843.623,57 | (9) | 2,4 % |
8. | (![]() | 48.549,10 | L'Alliance Francophone | 5.011.357,58 | (16) | 1,9 % |
9. | (![]() | 45.511,80 | US-Distributed | 7.995.137,53 | (8) | 1,8 % |
10. | (![]() | 43.097,20 | Ars Technica | 8.437.763,94 | (7) | 1,7 % |
11. | (![]() | 36.974,90 | Canada | 9.351.795,94 | (6) | 1,5 % |
12. | (![]() | 36.578,90 | Teddies | 5.721.360,17 | (14) | 1,4 % |
13. | (![]() | 35.675,80 | BOINC Synergy | 6.527.364,39 | (12) | 1,4 % |
14. | (![]() | 35.475,10 | XPC | 14.553.280,45 | (5) | 1,4 % |
15. | (![]() | 29.548,10 | Czech National Team | 5.455.748,51 | (15) | 1,2 % |
More... |
![]() | ||||||
Teams Overall Top 15 | ||||||
pos | overall | team | daily | procent | ||
1. | (![]() | 67.868.944,96 | XtremeSystems | 512.936,00 | (1) | 15,4 % |
2. | (![]() | 50.138.145,99 | Free-DC | 143.207,00 | (3) | 11,4 % |
3. | (![]() | 44.050.602,21 | Dutch Power Cows | 188.667,00 | (2) | 10,0 % |
4. | (![]() | 23.027.701,39 | TeAm AnandTech | 107.026,00 | (4) | 5,2 % |
5. | (![]() | 14.553.280,45 | XPC | 35.475,10 | (14) | 3,3 % |
6. | (![]() | 9.351.795,94 | Canada | 36.974,90 | (11) | 2,1 % |
7. | (![]() | 8.437.763,94 | Ars Technica | 43.097,20 | (10) | 1,9 % |
8. | (![]() | 7.995.137,53 | US-Distributed | 45.511,80 | (9) | 1,8 % |
9. | (![]() | 6.843.623,57 | Team MacNN | 60.388,20 | (7) | 1,6 % |
10. | (![]() | 6.794.075,33 | Phoenix Rising | 6.936,77 | (53) | 1,5 % |
11. | (![]() | 6.662.799,86 | SETI.USA | 96.548,30 | (5) | 1,5 % |
12. | (![]() | 6.527.364,39 | BOINC Synergy | 35.675,80 | (13) | 1,5 % |
13. | (![]() | 6.099.412,83 | Housing and Food Services | 16.187,70 | (26) | 1,4 % |
14. | (![]() | 5.721.360,17 | Teddies | 36.578,90 | (12) | 1,3 % |
15. | (![]() | 5.455.748,51 | Czech National Team | 29.548,10 | (15) | 1,2 % |
More... |
![]() | |
Mijlpalen | |
user | mijlpaal |
Team_Gaol | 1.000.000 |
Stonie -= BigBusy.net =- | 25.000 |
RiXarD | 10.000 |
When do we reach the 45.000.000?
We will reach this goal in 5 days.
![]() | |
When do we get them... | |
days | team |
226 | Free-DC |
![]() | |
When do they get us... | |
nobody |
New members
nobody
Rosetta@home Links
Rosetta@home Homepage
Officiële stats
DPC Rosetta FAQ
DPCH Suggestiepagina
Bron