Sinds een ADSL-upgrade een aantal maanden geleden heeft mijn moeder last van een wegvallende
internetverbinding. Het vreemde in dit geval is dat de modem aangeeft gewoon verbinding te hebben. Ook aan de log-bestanden van het modem kan ik niets geks afleiden. De Zyxel 2602H (recente firmware) is binnen 50 cm van de kpn-aansluiting aangesloten, de kabels en de spitter zijn vervangen. Toch bestaat het probleem nog steeds. Na het resetten van de ADSL-line werkt de verbinding weer perfect.
Zelf heb ik ook een ADSL-aansluiting van Demon, maar dan een ADSL2-verbinding met een Zyxel 2602HW. Deze verbinding is konings en is stabiel bij het leven. Om het probleem te achterhalen heb ik hieronder een vergelijking gemaakt tussen de verbindingen.
Mijn chandata:
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 12283 kbps
far-end bit rate: 1023 kbps
Moeders chandata:
DSL standard: ADSL_G.dmt
near-end interleaved channel bit rate: 1696 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 768 kbps
far-end fast channel bit rate: 0 kbps
Mijn linedata far
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 7 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 06 89 aa bb cc cc cc cd dc dd cc bb 99
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Moeders linedata far:
noise margin upstream: 13 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 3 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 46 89 9b bc dd cc cb bb bb aa a8 87 54
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mijn linedata near:
noise margin downstream: 11 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 17 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 02 45 66 77 88 99 aa ab aa bb bb cb bb bb bc
tone 64- 95: cb bb bb bb bb bb bb bb bb ab bb bb bb bb ba aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa a9 aa aa aa 99 99 a9 a9 a9 aa aa
tone 128-159: a9 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 87 99
tone 160-191: 99 99 99 98 98 89 97 99 79 99 89 99 99 99 99 99
tone 192-223: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 88 76 57 78 88 88 88 88 88 82 87 88 88
tone 256-287: 48 88 88 67 78 88 88 78 87 87 88 88 87 77 88 77
tone 288-319: 78 77 78 77 77 76 66 77 66 77 77 77 88 78 77 77
tone 320-351: 77 77 77 77 77 67 77 57 77 67 67 66 66 76 76 76
tone 352-383: 76 66 65 66 66 66 66 65 65 65 65 55 56 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 416-447: 45 44 55 55 55 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 448-479: 44 44 34 43 43 34 44 44 34 43 44 34 33 33 33 23
tone 480-511: 22 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Moeders linedata near:
noise margin downstream: 26 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 15 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 02 34 44 55 55 55 55 54 54 44 45 54 44 44 44 44
tone 64- 95: 04 44 44 43 33 33 33 33 44 33 44 44 44 44 43 33
tone 96-127: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 128-159: 33 33 33 33 32 23 23 32 22 22 22 32 22 22 22 22
tone 160-191: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 224-255: 20 00 00 00 00 02 22 22 22 22 22 23 33 44 45 55
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mijn perfdata:
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 173
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 3
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 2
far-end HEC error interleaved: 0
Error second in 15min : 0
Error second in 24hr : 3
Error second after power-up : 164
Moeders perfdata:
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 1
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 68
Error second in 15min : 0
Error second in 24hr : 0
Error second after power-up : 0
Gezien de gegevens begrijp ik niet waarom de verbinding van mijn moeder soms wegvalt. Ik heb Demon verzocht met een oplossing te komen, maar mijn gevoel zegt dat dit kan nog wel even kan duren.
internetverbinding. Het vreemde in dit geval is dat de modem aangeeft gewoon verbinding te hebben. Ook aan de log-bestanden van het modem kan ik niets geks afleiden. De Zyxel 2602H (recente firmware) is binnen 50 cm van de kpn-aansluiting aangesloten, de kabels en de spitter zijn vervangen. Toch bestaat het probleem nog steeds. Na het resetten van de ADSL-line werkt de verbinding weer perfect.
Zelf heb ik ook een ADSL-aansluiting van Demon, maar dan een ADSL2-verbinding met een Zyxel 2602HW. Deze verbinding is konings en is stabiel bij het leven. Om het probleem te achterhalen heb ik hieronder een vergelijking gemaakt tussen de verbindingen.
Mijn chandata:
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 12283 kbps
far-end bit rate: 1023 kbps
Moeders chandata:
DSL standard: ADSL_G.dmt
near-end interleaved channel bit rate: 1696 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 768 kbps
far-end fast channel bit rate: 0 kbps
Mijn linedata far
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 7 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 06 89 aa bb cc cc cc cd dc dd cc bb 99
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Moeders linedata far:
noise margin upstream: 13 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 3 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 46 89 9b bc dd cc cb bb bb aa a8 87 54
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mijn linedata near:
noise margin downstream: 11 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 17 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 02 45 66 77 88 99 aa ab aa bb bb cb bb bb bc
tone 64- 95: cb bb bb bb bb bb bb bb bb ab bb bb bb bb ba aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa a9 aa aa aa 99 99 a9 a9 a9 aa aa
tone 128-159: a9 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 87 99
tone 160-191: 99 99 99 98 98 89 97 99 79 99 89 99 99 99 99 99
tone 192-223: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 88 76 57 78 88 88 88 88 88 82 87 88 88
tone 256-287: 48 88 88 67 78 88 88 78 87 87 88 88 87 77 88 77
tone 288-319: 78 77 78 77 77 76 66 77 66 77 77 77 88 78 77 77
tone 320-351: 77 77 77 77 77 67 77 57 77 67 67 66 66 76 76 76
tone 352-383: 76 66 65 66 66 66 66 65 65 65 65 55 56 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 416-447: 45 44 55 55 55 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 448-479: 44 44 34 43 43 34 44 44 34 43 44 34 33 33 33 23
tone 480-511: 22 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Moeders linedata near:
noise margin downstream: 26 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 15 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 02 34 44 55 55 55 55 54 54 44 45 54 44 44 44 44
tone 64- 95: 04 44 44 43 33 33 33 33 44 33 44 44 44 44 43 33
tone 96-127: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 128-159: 33 33 33 33 32 23 23 32 22 22 22 32 22 22 22 22
tone 160-191: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 224-255: 20 00 00 00 00 02 22 22 22 22 22 23 33 44 45 55
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mijn perfdata:
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 173
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 3
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 2
far-end HEC error interleaved: 0
Error second in 15min : 0
Error second in 24hr : 3
Error second after power-up : 164
Moeders perfdata:
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 1
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 68
Error second in 15min : 0
Error second in 24hr : 0
Error second after power-up : 0
Gezien de gegevens begrijp ik niet waarom de verbinding van mijn moeder soms wegvalt. Ik heb Demon verzocht met een oplossing te komen, maar mijn gevoel zegt dat dit kan nog wel even kan duren.
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...