Ik plan al een tijdje om met teamgenoten een cd op te nemen met de titel 'Music For Distributed Computing'. In het verleden heb ik al wat nummers gemaakt met DC als thema, en vanavond heb ik er ook weer een in elkaar geflanst. Het heet 'Queen of Megaflush', en het gaat over een zeikwijf dat T4F van de troon wil stoten op megaflushgebied. Ik wens haar veel succes.
Voor de geïnteresseerden, ik heb voor dit nummer gebruikt: Reason, Cool Edit Pro, een Behringer V-Amp en mijn zeer geile Ibanez.
Verder moet ik van Xaverius nog even iets liefs zeggen over LA. Welja. LA is een leuk team. Zo, dat is gepiept. En AES, sorry voor het bogarten van je topicstart. Ik zal er afblijven voortaan.
Qua stats gebeurt er niet veel opmerkelijks, behalve wat mijlpalen, waaronder een vrij grote van gowron. Hulde ende felicitaties.
O ja, het nummer 'Queen of Megaflush'. Hier te downloaden. Hieronder de stupide tekst. Je moet toch wát om het laagdrempelig te houden
Mijlpalen
When do they get you
Folding@Home Links
Folding@Home webpage
Folding@Home forum
DPCH Suggestiepagina
DPC FAQ
Bron
Voor de geïnteresseerden, ik heb voor dit nummer gebruikt: Reason, Cool Edit Pro, een Behringer V-Amp en mijn zeer geile Ibanez.
Verder moet ik van Xaverius nog even iets liefs zeggen over LA. Welja. LA is een leuk team. Zo, dat is gepiept. En AES, sorry voor het bogarten van je topicstart. Ik zal er afblijven voortaan.
Qua stats gebeurt er niet veel opmerkelijks, behalve wat mijlpalen, waaronder een vrij grote van gowron. Hulde ende felicitaties.
O ja, het nummer 'Queen of Megaflush'. Hier te downloaden. Hieronder de stupide tekst. Je moet toch wát om het laagdrempelig te houden
DPC Folding@Home hitparade van 3 juni 2006I like to foldtoon volledige bericht
I like a rush
That is why I like a megaflush
I am not interested in sports
Television gets me bored
All I want is loads of points
I check the stats to see how much I scored.
When it comes to folding, I am the best
I’ll kick your motherfucking ass
My farm is so much bigger than yours
That’s why I get the highest scores.
Team4Fun is number one
But not after I am done
I will flush the server down
Then I’ll wear the megaflush crown.
You’re a fucking bunch of newbies
I would not do you if you paid me
I like to fold
I like a rush
I am the queen of megaflush.
![]() | |||||
Daily Top 30 | |||||
Flushers: 73 / 1.783 (4,1 %) | |||||
pos | daily | member | total | ||
1. | (![]() | 5.531 | Team4Fun.nl | 2.627.637 | (2) |
2. | (![]() | 3.626 | Team_Elteor_Borislavj | 2.662.647 | (1) |
3. | (![]() | 3.376 | www.onweer-online.nl | 408.093 | (23) |
4. | (![]() | 3.189 | [DPC]_Fatal_Error_Group | 1.011.409 | (11) |
5. | (![]() | 3.002 | SandStar | 1.453.029 | (6) |
6. | (![]() | 2.992 | DPC_Team_Switch | 450.402 | (18) |
7. | (![]() | 2.892 | gowron | 1.602.395 | (4) |
8. | (![]() | 2.795 | [DPC]NGS | 2.493.016 | (3) |
9. | (![]() | 2.544 | chelloo.com | 44.351 | (132) |
10. | (![]() | 2.424 | TEAM_JOE_BAR | 443.729 | (19) |
11. | (![]() | 2.010 | [DPC]_Team_ColdFusion | 1.101.073 | (9) |
12. | (![]() | 1.511 | Team_Pastis_51 | 1.433.405 | (7) |
13. | (![]() | 1.372 | Schapie | 710.241 | (15) |
14. | (![]() | 1.187 | Forza_Mucca | 1.031.205 | (10) |
15. | (![]() | 1.068 | [DPC]_Redeemercows | 216.420 | (36) |
16. | (![]() | 1.013 | Holy_Cow! | 634.252 | (16) |
17. | (![]() | 838 | Pulp_Fiction | 397.604 | (24) |
18. | (![]() | 701 | DPC_Division_Brabant | 429.770 | (22) |
19. | (![]() | 553 | [DPC]Clan_Delft | 1.349.236 | (8) |
20. | (![]() | 552 | STW | 522.900 | (17) |
21. | (![]() | 447 | Robbie_D | 291.173 | (30) |
22. | (![]() | 429 | sander_jager | 63.148 | (101) |
23. | (![]() | 397 | kuiper | 13.099 | (282) |
24. | (![]() | 364 | Moosehead | 219.217 | (35) |
25. | (![]() | 290 | Siemen | 126.807 | (55) |
26. | (![]() | 283 | [DPC]_Fokschaap | 89.972 | (77) |
27. | (![]() | 271 | MaCCrunch | 741.002 | (14) |
28. | (![]() | 269 | Bogaarts | 89.314 | (78) |
29. | (![]() | 267 | Wim_van_der_Kooij | 3.157 | (511) |
30. | (![]() | 266 | Gaffelclub | 153.289 | (47) |
More... |
![]() | |||||
Overall Top 30 | |||||
pos | total | member | daily | ||
1. | (![]() | 2.662.647 | Team_Elteor_Borislavj | 3.626 | (2) |
2. | (![]() | 2.627.637 | Team4Fun.nl | 5.531 | (1) |
3. | (![]() | 2.493.016 | [DPC]NGS | 2.795 | (8) |
4. | (![]() | 1.602.395 | gowron | 2.892 | (7) |
5. | (![]() | 1.566.123 | DPC_Los_Alcoholicos | 0 | (-) |
6. | (![]() | 1.453.029 | SandStar | 3.002 | (5) |
7. | (![]() | 1.433.405 | Team_Pastis_51 | 1.511 | (12) |
8. | (![]() | 1.349.236 | [DPC]Clan_Delft | 553 | (19) |
9. | (![]() | 1.101.073 | [DPC]_Team_ColdFusion | 2.010 | (11) |
10. | (![]() | 1.031.205 | Forza_Mucca | 1.187 | (14) |
11. | (![]() | 1.011.409 | [DPC]_Fatal_Error_Group | 3.189 | (4) |
12. | (![]() | 798.499 | BananaTeam | 149 | (52) |
13. | (![]() | 766.593 | New_Folder | 99 | (64) |
14. | (![]() | 741.002 | MaCCrunch | 271 | (27) |
15. | (![]() | 710.241 | Schapie | 1.372 | (13) |
16. | (![]() | 634.252 | Holy_Cow! | 1.013 | (16) |
17. | (![]() | 522.900 | STW | 552 | (20) |
18. | (![]() | 450.402 | DPC_Team_Switch | 2.992 | (6) |
19. | (![]() | 443.729 | TEAM_JOE_BAR | 2.424 | (10) |
20. | (![]() | 436.475 | hype-one | 218 | (36) |
21. | (![]() | 431.995 | Ronnie_Doorzon | 0 | (-) |
22. | (![]() | 429.770 | DPC_Division_Brabant | 701 | (18) |
23. | (![]() | 408.093 | www.onweer-online.nl | 3.376 | (3) |
24. | (![]() | 397.604 | Pulp_Fiction | 838 | (17) |
25. | (![]() | 392.111 | Vroeg | 0 | (-) |
26. | (![]() | 366.742 | DPC_The_Boldies | 0 | (-) |
27. | (![]() | 337.654 | ].S.T.O.P.[ | 193 | (48) |
28. | (![]() | 329.305 | Cosmic_Cows | 0 | (-) |
29. | (![]() | 299.535 | Groazers | 0 | (-) |
30. | (![]() | 291.173 | Robbie_D | 447 | (21) |
More... |
![]() | |||||
Teams Daily Top 15 | |||||
pos | daily | team | total | ||
1. | (![]() | 441.351 | [H]ardOCP | 300.507.794 | (1) |
16. | (![]() | 89.641 | Team Short-Media | 70.545.708 | (12) |
17. | (![]() | 80.583 | Ars Technica Team Egg Roll | 107.490.381 | (9) |
18. | (![]() | 79.356 | Team Hack-a-Day | 22.213.956 | (35) |
19. | (![]() | 70.991 | DSL Reports Team Helix | 63.709.845 | (14) |
20. | (![]() | 66.268 | Team Engadget | 20.281.737 | (38) |
21. | (![]() | 65.141 | PC Perspective Folding Frogs (734) | 60.347.102 | (16) |
22. | (![]() | 53.602 | Team AnandTech | 38.015.968 | (23) |
23. | (![]() | 52.806 | Dutch Power Cows | 43.808.157 | (19) |
24. | (![]() | 50.028 | NCIX.com Forum Folding Team | 10.192.144 | (68) |
25. | (![]() | 45.236 | Macrumors.com - Team Folding | 42.355.303 | (21) |
26. | (![]() | 44.483 | SilentPCReview Folding@Home | 42.488.661 | (20) |
27. | (![]() | 43.517 | Portugal@Folding | 27.700.245 | (28) |
28. | (![]() | 43.461 | Hardware.no | 16.965.513 | (45) |
29. | (![]() | 42.588 | Overclock.net | 14.036.374 | (56) |
30. | (![]() | 41.032 | Overclockers Club | 41.014.533 | (22) |
More... |
![]() | |||||
Teams Overall Top 15 | |||||
pos | total | team | daily | ||
1. | (![]() | 300.507.794 | [H]ardOCP | 441.351 | (1) |
12. | (![]() | 70.545.708 | Team Short-Media | 89.641 | (16) |
13. | (![]() | 67.789.766 | p2p-community | 92.272 | (15) |
14. | (![]() | 63.709.845 | DSL Reports Team Helix | 70.991 | (19) |
15. | (![]() | 62.978.663 | CustomPC | 136.026 | (7) |
16. | (![]() | 60.347.102 | PC Perspective Folding Frogs (734) | 65.141 | (21) |
17. | (![]() | 56.819.458 | EOC Folding@Home Team | 116.115 | (12) |
18. | (![]() | 53.627.925 | ABXZone.com | 107.871 | (13) |
19. | (![]() | 43.808.157 | Dutch Power Cows | 52.806 | (23) |
20. | (![]() | 42.488.661 | SilentPCReview Folding@Home | 44.483 | (26) |
21. | (![]() | 42.355.303 | Macrumors.com - Team Folding | 45.236 | (25) |
22. | (![]() | 41.014.533 | Overclockers Club | 41.032 | (30) |
23. | (![]() | 38.015.968 | Team AnandTech | 53.602 | (22) |
24. | (![]() | 37.915.908 | General [M]ayhem | 33.550 | (37) |
25. | (![]() | 36.476.371 | The Knights Who Say Ni! | 35.574 | (34) |
26. | (![]() | 30.176.593 | Futuremark.com | 37.061 | (32) |
More... |
![]() | |||||
Megaflush Top 5 | |||||
pos | Team | Flush | Date | ||
1. | Team4Fun.nl | 202.700 | 05-12-2005 | ||
2. | [DPC]_Team_ColdFusion | 21.017 | 17-12-2004 | ||
3. | DPC_Team_Switch | 20.779 | 14-02-2005 | ||
4. | DPC_Los_Alcoholicos | 19.903 | 18-02-2005 | ||
5. | Team_Elteor_Borislavj | 19.142 | 20-04-2005 | ||
More... |
Mijlpalen
gowron | 1.600.000 |
[DPC]_Team_ColdFusion | 1.100.000 |
bitwizard | 10.000 |
When do they get you
Team | Average | Days |
TSC! Russia | 104.188 | 578 |
Team Hack-a-Day | 81.486 | 750 |
Team Engadget | 74.101 | 1.099 |
Folding@Home Links
Folding@Home webpage
Folding@Home forum
DPCH Suggestiepagina
DPC FAQ
Bron
[ Voor 42% gewijzigd door Rollerjooster op 04-06-2006 00:46 ]
Forza Mucca!