Ha, vrijdag 
Betekent dat we de week er al weer bijna op hebben zitten.
Vrijdag. Dan zorgt Pim altijd voor loempia's (hoogste tijd dat je er eens verse motor-olie bijgooid hoor
). het kan vandaag een latertje worden met die loempia's want meneer ligt nog in zijn bed.....
Maar goed, laten wij ons daar verder niet mee bemoeien. Laten wij maar eens samen naar de cijfertjes kijken.
Team4Fun.nl is op de goede weg terug, ze boeken 6 plaaten winst in de daily. Dat geldt ook voor Citroentje en Tinus. Beiden zijn nadrukkelijk aanwezig in de top-30.
Bij ColdFusion hebben ze er een nieuw kalfje bij: SlinkingAnt is zijn/haar naam. De eerste proeve van kunnen is ingeleverd dus van harte welkom !!
Vier mijlpalen en 64K aan ingeleverd werk. Netjes gedaan. Het levert alvast een plekje winst in de daily op en het draagt allemaal bij aan het inhalen van ABXZone.com (alhoewel we daar zo te zien meer dan een jaar voor nodig zullen hebben
)
Betekent dat we de week er al weer bijna op hebben zitten.
Vrijdag. Dan zorgt Pim altijd voor loempia's (hoogste tijd dat je er eens verse motor-olie bijgooid hoor
Maar goed, laten wij ons daar verder niet mee bemoeien. Laten wij maar eens samen naar de cijfertjes kijken.
Team4Fun.nl is op de goede weg terug, ze boeken 6 plaaten winst in de daily. Dat geldt ook voor Citroentje en Tinus. Beiden zijn nadrukkelijk aanwezig in de top-30.
Bij ColdFusion hebben ze er een nieuw kalfje bij: SlinkingAnt is zijn/haar naam. De eerste proeve van kunnen is ingeleverd dus van harte welkom !!
Vier mijlpalen en 64K aan ingeleverd werk. Netjes gedaan. Het levert alvast een plekje winst in de daily op en het draagt allemaal bij aan het inhalen van ABXZone.com (alhoewel we daar zo te zien meer dan een jaar voor nodig zullen hebben
DPC Folding@Home Hitparade van 08-12-2005 | |||||
DPC Daily | |||||
flushing members: (168/2382) = 7% | |||||
pos | output | name | total | overall | |
1. | ( ![]() | 8.422 | [DPC]NGS | 1.867.184 | (2) |
2. | ( ![]() | 5.483 | Team_Elteor_Borislavj | 2.064.826 | (1) |
3. | ( ![]() | 4.920 | Team4Fun.nl | 1.627.918 | (3) |
4. | ( ![]() | 3.163 | gowron | 1.195.091 | (5) |
5. | ( ![]() | 2.911 | [DPC]_Fatal_Error_Group | 542.336 | (14) |
6. | ( ![]() | 2.205 | Schapie | 450.165 | (16) |
7. | ( ![]() | 2.184 | www.onweer-online.nl | 82.971 | (65) |
8. | ( ![]() | 2.127 | Team_Pastis_51 | 1.090.526 | (7) |
9. | ( ![]() | 2.103 | Forza_Mucca | 773.693 | (10) |
10. | ( ![]() | 1.558 | AES_koetje | 30.215 | (154) |
11. | ( ![]() | 1.521 | [DPC]_Team_ColdFusion | 852.481 | (9) |
12. | ( ![]() | 1.474 | BananaTeam | 744.761 | (11) |
13. | ( ![]() | 1.233 | SandStar | 1.069.914 | (8) |
14. | ( ![]() | 1.215 | [DPC]Clan_Delft | 1.162.790 | (6) |
15. | ( ![]() | 1.123 | DPC_Los_Alcoholicos | 1.412.013 | (4) |
16. | ( ![]() | 919 | Robbie_D | 205.763 | (31) |
17. | ( ![]() | 833 | [DPC]_Redeemercows | 41.356 | (125) |
18. | ( ![]() | 781 | R2 | 53.025 | (101) |
19. | ( ![]() | 761 | [DPC]_Fokschaap | 47.043 | (109) |
20. | ( ![]() | 754 | Waddenteam | 24.669 | (178) |
21. | ( ![]() | 733 | allie | 75.934 | (71) |
22. | ( ![]() | 689 | Team-NeoC-Vianen | 13.541 | (246) |
23. | ( ![]() | 686 | Tinus | 4.498 | (397) |
24. | ( ![]() | 681 | DPC_The_Boldies | 255.396 | (28) |
25. | ( ![]() | 648 | -ElvWish- | 76.663 | (70) |
26. | ( ![]() | 646 | QkEterror | 110.620 | (53) |
27. | ( ![]() | 600 | tracer | 5.027 | (377) |
28. | ( ![]() | 600 | Citroentje | 20.068 | (203) |
29. | ( ![]() | 600 | Riddergraniet | 7.930 | (310) |
30. | ( ![]() | 600 | watvaag | 101.721 | (59) |
64.391 | ( avg 383 points per flushing member ) | ||||
more... | |||||
DPC Overall | |||||
pos | total | name | output | daypos | |
1. | ( ![]() | 2.064.826 | Team_Elteor_Borislavj | 5.483 | (2) |
2. | ( ![]() | 1.867.184 | [DPC]NGS | 8.422 | (1) |
3. | ( ![]() | 1.627.918 | Team4Fun.nl | 4.920 | (3) |
4. | ( ![]() | 1.412.013 | DPC_Los_Alcoholicos | 1.123 | (15) |
5. | ( ![]() | 1.195.091 | gowron | 3.163 | (4) |
6. | ( ![]() | 1.162.790 | [DPC]Clan_Delft | 1.215 | (14) |
7. | ( ![]() | 1.090.526 | Team_Pastis_51 | 2.127 | (8) |
8. | ( ![]() | 1.069.914 | SandStar | 1.233 | (13) |
9. | ( ![]() | 852.481 | [DPC]_Team_ColdFusion | 1.521 | (11) |
10. | ( ![]() | 773.693 | Forza_Mucca | 2.103 | (9) |
11. | ( ![]() | 744.761 | BananaTeam | 1.474 | (12) |
12. | ( ![]() | 728.513 | New_Folder | 241 | (43) |
13. | ( ![]() | 717.090 | MaCCrunch | 0 | |
14. | ( ![]() | 542.336 | [DPC]_Fatal_Error_Group | 2.911 | (5) |
15. | ( ![]() | 497.502 | Holy_Cow! | 120 | (80) |
16. | ( ![]() | 450.165 | Schapie | 2.205 | (6) |
17. | ( ![]() | 431.995 | Ronnie_Doorzon | 0 | |
18. | ( ![]() | 421.262 | stw | 0 | |
19. | ( ![]() | 374.434 | Vroeg | 307 | (39) |
20. | ( ![]() | 357.284 | DPC_Division_Brabant | 472 | (33) |
21. | ( ![]() | 350.907 | hype-one | 121 | (78) |
22. | ( ![]() | 336.470 | DPC_Team_Switch | 153 | (61) |
23. | ( ![]() | 324.765 | Cosmic_Cows | 0 | |
24. | ( ![]() | 320.226 | ].S.T.O.P.[ | 213 | (48) |
25. | ( ![]() | 299.479 | Groazers | 0 | |
26. | ( ![]() | 293.689 | Pulp_Fiction | 379 | (36) |
27. | ( ![]() | 275.766 | Team_Jora | 0 | |
28. | ( ![]() | 255.396 | DPC_The_Boldies | 681 | (24) |
29. | ( ![]() | 230.117 | Skinkie | 141 | (65) |
30. | ( ![]() | 211.759 | 1KEY | 0 | |
34.415.689 | ( avg 14.448 points per member ) | ||||
more... | |||||
Folding@Home Teams Daily | |||||
pos | daily | name | total | overall | |
1. | ( ![]() | 521.584 | [H]ardOCP | 215.552.112 | (2) |
16. | ( ![]() | 90.132 | EOC Folding@Home Team | 40.059.264 | (17) |
17. | ( ![]() | 81.780 | DSL Reports Team Helix | 48.938.048 | (14) |
18. | ( ![]() | 81.660 | ABXZone.com | 39.091.856 | (18) |
19. | ( ![]() | 65.990 | Overclockers Club | 31.267.400 | (22) |
20. | ( ![]() | 65.038 | SilentPCReview Folding@Home | 33.490.136 | (20) |
21. | ( ![]() | 64.116 | Dutch Power Cows | 34.414.376 | (19) |
22. | ( ![]() | 59.622 | LITTLEWHITEDOG | 17.861.460 | (32) |
23. | ( ![]() | 51.372 | Team AnandTech | 28.481.308 | (25) |
24. | ( ![]() | 49.828 | The Knights Who Say Ni! | 29.885.604 | (24) |
25. | ( ![]() | 48.800 | Macrumors.com - Team Folding | 32.354.618 | (21) |
26. | ( ![]() | 44.462 | Russia | 12.960.188 | (39) |
Folding@Home Teams Overall | |||||
pos | total | name | daily | daypos | |
1. | ( ![]() | 218.116.528 | Overclockers Australia | 452.064 | (2) |
14. | ( ![]() | 48.938.048 | DSL Reports Team Helix | 81.780 | (17) |
15. | ( ![]() | 47.346.432 | PC Perspective Folding Frogs (734) | 96.708 | (14) |
16. | ( ![]() | 42.135.496 | CustomPC | 127.744 | (11) |
17. | ( ![]() | 40.059.264 | EOC Folding@Home Team | 90.132 | (16) |
18. | ( ![]() | 39.091.856 | ABXZone.com | 81.660 | (18) |
19. | ( ![]() | 34.414.376 | Dutch Power Cows | 64.116 | (21) |
20. | ( ![]() | 33.490.136 | SilentPCReview Folding@Home | 65.038 | (20) |
21. | ( ![]() | 32.354.618 | Macrumors.com - Team Folding | 48.800 | (25) |
22. | ( ![]() | 31.267.400 | Overclockers Club | 65.990 | (19) |
23. | ( ![]() | 30.811.398 | General [M]ayhem | 42.786 | (27) |
24. | ( ![]() | 29.885.604 | The Knights Who Say Ni! | 49.828 | (24) |
Mijlpalen | ||||
Citroentje | 20.000 | |||
tracer | 5.000 | |||
DayDreamer | 500 | |||
mbu | 200 | |||
Overall Megaflush Top 5 | ||
05-12-2005 | 202.700 | Team4Fun.nl |
17-12-2004 | 21.017 | [DPC]_Team_ColdFusion |
14-02-2005 | 20.779 | DPC_Team_Switch |
18-02-2005 | 19.903 | DPC_Los_Alcoholicos |
20-04-2005 | 19.142 | Team_Elteor_Borislavj |
When do you get the 35.000.000 ? | ||||
Within 7 days you will reach this goal. | ||||
Your average speed was 87.445 over the last 7 days. | ||||
When do you get them? | ||||
414 days | ABXZone.com | |||
538 days | EOC Folding@Home Team | |||
1681 days | DSL Reports Team Helix | |||
8888 days | PC Perspective Folding Frogs (734) | |||
Who's gonna get you!? | ||||
Nobody ![]() | ||||
1 new members: | ||||
[DPC]_Team_ColdFusion0SlinkingAnt (321) | ||||
Retirements: | ||||
Niemand! ![]() | ||||
Folding@Home links: | ||||
Folding@Home FAQ Tootoo's F@H FAQ | ||||
Folding@Home : home software | ||||
Client software : EM III DCMonitor | ||||
Suggestie voor de DPCH | ||||
Bron: fahstats | ||||
statsrun van 00:00 - 23:59 NL Time (GMT +1) |
Kuuke's Sterrenbeelden | 英俊的兔子