En ook deze stats zijn er weer 
Hoewel iedereen de MF van graasland gemist heeft zijn de effecten nog duidelijk zichtbaar in de stats. De 3,4P flush heeft ervoor gezorgd dat ze op de eerste plek in de MF top 5 staan (wie doet dat na??). De mannen zijn erg dicht bij de eerste plek overall binnen DPC gekomen en vandaag hebben ze hun 65P mijlpaal... die hebben feest
Tevens Clearance en quatar gefeliciteerd met hun mijlpaal natuurlijk
Ik zou zeggen, lees het na
Geen nieuwe leden :/
Hoewel iedereen de MF van graasland gemist heeft zijn de effecten nog duidelijk zichtbaar in de stats. De 3,4P flush heeft ervoor gezorgd dat ze op de eerste plek in de MF top 5 staan (wie doet dat na??). De mannen zijn erg dicht bij de eerste plek overall binnen DPC gekomen en vandaag hebben ze hun 65P mijlpaal... die hebben feest
Tevens Clearance en quatar gefeliciteerd met hun mijlpaal natuurlijk
Ik zou zeggen, lees het na
DPC OGR-25 hitparade van 28 november 2005
Daily Top 30
pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 198.049 | Graasland | 65.067.234 | (2) |
2. | (![]() | 61.349 | Team ColdFusion | 35.974.019 | (3) |
3. | (![]() | 58.438 | JiveY | 31.350.655 | (4) |
4. | (![]() | 47.152 | quatar | 409.813 | (146) |
5. | (![]() | 32.540 | MAWEK | 14.082.133 | (8) |
6. | (![]() | 29.726 | Stappel | 24.269.010 | (7) |
7. | (![]() | 18.972 | Team BSD | 7.055.674 | (15) |
8. | (![]() | 16.596 | Digital Pizza Crew | 28.919.223 | (5) |
9. | (![]() | 12.668 | brum103 | 9.584.589 | (12) |
10. | (![]() | 12.625 | Team Antoniuscollege | 3.622.200 | (34) |
11. | (![]() | 10.911 | Fryslân MP | 1.479.640 | (61) |
12. | (![]() | 6.618 | Clearance | 6.402.133 | (16) |
13. | (![]() | 5.634 | NGS | 1.414.136 | (64) |
14. | (![]() | 3.627 | Theetjuh | 9.991.956 | (11) |
15. | (![]() | 3.215 | Team nl.chatjunkies.org/#dutch | 1.909.483 | (55) |
16. | (![]() | 2.748 | Peter 'MathFox' Roozemaal | 4.693.852 | (25) |
17. | (![]() | 2.546 | m.muskens at chello.nl | 760.477 | (98) |
18. | (![]() | 2.258 | Digger3 at email.com | 306.075 | (187) |
19. | (![]() | 2.194 | Ivo van der Sangen | 85.905 | (388) |
20. | (![]() | 1.711 | TeamBVD | 1.077.362 | (79) |
21. | (![]() | 1.642 | ossy_666 | 655.406 | (110) |
22. | (![]() | 1.536 | H.M.vanEssen at GeoDelft.nl | 714.580 | (101) |
23. | (![]() | 1.529 | Grazende Driekske | 1.221.342 | (74) |
24. | (![]() | 1.515 | Team Newton | 1.062.825 | (82) |
25. | (![]() | 1.464 | Burnin`Cows | 2.384.783 | (45) |
26. | (![]() | 1.371 | Team DuFF -=- Stats-addicted | 1.864.748 | (56) |
27. | (![]() | 1.348 | The_Greater [2.0M Just An Other MileStone] | 2.048.401 | (52) |
28. | (![]() | 1.262 | Pixilated NetphreaX | 4.588.822 | (27) |
29. | (![]() | 1.026 | Participant #451,077 | 153.872 | (280) |
30. | (![]() | 881 | van Bekkum Clan Unite With Bouwpub ! | 2.891.247 | (39) |
![]() |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 71.855.232 | The Fonz | 0 | |
2. | (![]() | 65.067.234 | Graasland | 198.049 | (1) |
3. | (![]() | 35.974.019 | Team ColdFusion | 61.349 | (2) |
4. | (![]() | 31.350.655 | JiveY | 58.438 | (3) |
5. | (![]() | 28.919.223 | Digital Pizza Crew | 16.596 | (8) |
6. | (![]() | 25.908.270 | EliteHackers.info | 272 | (44) |
7. | (![]() | 24.269.010 | Stappel | 29.726 | (6) |
8. | (![]() | 14.082.133 | MAWEK | 32.540 | (5) |
9. | (![]() | 12.847.094 | De Unie's | 0 | |
10. | (![]() | 12.696.755 | Division Brabant | 0 | |
11. | (![]() | 9.991.956 | Theetjuh | 3.627 | (14) |
12. | (![]() | 9.584.589 | brum103 | 12.668 | (9) |
13. | (![]() | 8.142.262 | 100% TGA, and D.net still owes us 2P nodes!!!!!!!! | 0 | |
14. | (![]() | 8.021.772 | #marijse united | 0 | |
15. | (![]() | 7.055.674 | Team BSD | 18.972 | (7) |
16. | (![]() | 6.402.133 | Clearance | 6.618 | (12) |
17. | (![]() | 6.207.196 | NoizyCows | 0 | |
18. | (![]() | 6.181.503 | ...ScoutLink -Force... | 0 | |
19. | (![]() | 5.926.947 | dnetc -shutdown | 0 | |
20. | (![]() | 5.828.627 | Is Number ONE | 0 | |
21. | (![]() | 5.167.437 | Zaandam Posse | 0 | |
22. | (![]() | 5.080.717 | Participant #384,016 | 0 | |
23. | (![]() | 5.020.201 | ugne at vlad.cs.tut.fi | 0 | |
24. | (![]() | 4.719.618 | Team SAL | 0 | |
25. | (![]() | 4.693.852 | Peter 'MathFox' Roozemaal | 2.748 | (16) |
26. | (![]() | 4.616.093 | NightBird & #rulende_bikkels | 0 | |
27. | (![]() | 4.588.822 | Pixilated NetphreaX | 1.262 | (28) |
28. | (![]() | 4.395.993 | Team BVD | 0 | |
29. | (![]() | 4.374.875 | #CONFUSiON: Sapdrinkendewijs Goed Bezig | 0 | |
30. | (![]() | 3.886.819 | Powered by Linux | 0 | |
![]() |
Teams Daily Top 15
pos | daily | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 776.665 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 286.748.225 | (2) |
2. | (![]() | 552.279 | Dutch Power Cows | 660.453.953 | (1) |
3. | (![]() | 355.256 | #distributed | 129.848.233 | (11) |
4. | (![]() | 259.165 | Distributed Amiga | 279.615.296 | (4) |
5. | (![]() | 190.024 | AnandTech 10635 | 282.827.977 | (3) |
6. | (![]() | 179.477 | Team Warped (OS/2) | 155.115.805 | (8) |
7. | (![]() | 126.275 | Free-DC | 56.989.222 | (30) |
8. | (![]() | 116.100 | Team Hungary STB+ | 122.397.920 | (12) |
9. | (![]() | 92.543 | Ars Technica Team Beef Roast | 146.379.469 | (9) |
10. | (![]() | 91.798 | Namibia RC5-64 team | 99.104.070 | (14) |
11. | (![]() | 89.160 | SPring-8 | 66.110.576 | (24) |
12. | (![]() | 85.205 | Distributed Static | 82.968.698 | (19) |
13. | (![]() | 83.080 | moomin | 92.338.592 | (15) |
14. | (![]() | 79.662 | BharatVarsh - the Indian effort | 49.397.997 | (35) |
15. | (![]() | 71.741 | Terminal & BBS Liane & Others RC5 Team | 44.727.597 | (40) |
![]() |
Teams Overall Top 15
pos | total | team | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 660.453.953 | Dutch Power Cows | 552.279 | (2) |
2. | (![]() | 286.748.225 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 776.665 | (1) |
3. | (![]() | 282.827.977 | AnandTech 10635 | 190.024 | (5) |
4. | (![]() | 279.615.296 | Distributed Amiga | 259.165 | (4) |
5. | (![]() | 206.181.594 | Slashdot.org 1365 | 22.874 | (44) |
6. | (![]() | 169.141.121 | Team EvangeLista (Macs Rule! :-) | 64.720 | (17) |
7. | (![]() | 163.615.099 | Russian Team | 31.553 | (38) |
8. | (![]() | 155.115.805 | Team Warped (OS/2) | 179.477 | (6) |
9. | (![]() | 146.379.469 | Ars Technica Team Beef Roast | 92.543 | (9) |
10. | (![]() | 131.981.909 | Team Depaul | 0 | |
11. | (![]() | 129.848.233 | #distributed | 355.256 | (3) |
12. | (![]() | 122.397.920 | Team Hungary STB+ | 116.100 | (8) |
13. | (![]() | 118.034.588 | Czech D.NET Team | 63.101 | (18) |
14. | (![]() | 99.104.070 | Namibia RC5-64 team | 91.798 | (10) |
15. | (![]() | 92.338.592 | moomin | 83.080 | (13) |
![]() |
Mijlpalen
Graasland | 65.000.000 |
Clearance | 6.400.000 |
quatar | 400.000 |
Leden
Flushers: 51/2826 = 1.8%Geen nieuwe leden :/
Megaflush top 5
11 oktober 2005 | Graasland | 3.401.857 |
19 december 2004 | JiveY - 2 Years Happily Married | 2.424.829 |
17 december 2004 | Team ColdFusion | 1.526.535 |
10 juni 2005 | Stappel | 1.236.825 |
28 mei 2005 | Team BSD gaat voor de 1P | 1.009.215 |
Meer informatie
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME