Havelaar zakt weer terug in de vergetelheid en daarmee zakken ook de Dutch Power Cows een plekje. Verdorie, dat willen we eigenlijk helemaal niet.
Wij willen eerste staan, vet eerste als u begrijpt wat ik bedoel: EERSTE !!!!!
En dat dan niet een dagje met een miniem voorsproongetje maar dag na dag na dag na dag met een zeer riant puntenaantal!!
Anyway, dat lijkt vooralsnog een beetje wishfil thinking en dus concentreren we ons maar op de eigen stats.
Ge2rt heeft eindelijk ontdekt waar dat ene knopje nu voor dient. Na het ene punt van afgelopen week volgen er nu een mooie 171. In de top-30 overall zien we dat elinsen heel voorzichtig binnen is gekomen. Welkom, als je dit volhoud dan zie je in het vervolg iedere dag je naam in de stats. Is dat even leuk
TSC forum
DPCH Suggestiepagina
Bron
Wij willen eerste staan, vet eerste als u begrijpt wat ik bedoel: EERSTE !!!!!
En dat dan niet een dagje met een miniem voorsproongetje maar dag na dag na dag na dag met een zeer riant puntenaantal!!
Anyway, dat lijkt vooralsnog een beetje wishfil thinking en dus concentreren we ons maar op de eigen stats.
Ge2rt heeft eindelijk ontdekt waar dat ene knopje nu voor dient. Na het ene punt van afgelopen week volgen er nu een mooie 171. In de top-30 overall zien we dat elinsen heel voorzichtig binnen is gekomen. Welkom, als je dit volhoud dan zie je in het vervolg iedere dag je naam in de stats. Is dat even leuk
DPC TSC hitparade van 19 november 2005
Daily Top 30
Flushers: 48 / 1.838 (2,6 %)pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 715 | nai | 182.365 | (18) |
2. | (![]() | 517 | ArjanB | 213.004 | (15) |
3. | (![]() | 426 | DPC_Team_ColdFusion | 735.405 | (5) |
4. | (![]() | 367 | Team_Elteor_Borislavj | 1.907.396 | (2) |
5. | (![]() | 357 | DPC_NGS | 119.432 | (25) |
6. | (![]() | 353 | HuubM | 40.493 | (52) |
7. | (![]() | 347 | iRoman | 10.847 | (173) |
8. | (![]() | 344 | CreativeID | 240.345 | (12) |
9. | (![]() | 335 | elinsen | 92.027 | (31) |
10. | (![]() | 325 | The_cow_association | 316.203 | (9) |
11. | (![]() | 297 | DPC_Noizy_Cows | 2.466.785 | (1) |
12. | (![]() | 215 | Cureseekers | 874.328 | (3) |
13. | (![]() | 214 | DPC_Crazy_Cows | 146.840 | (19) |
14. | (![]() | 188 | bizar_TNT | 259.421 | (10) |
15. | (![]() | 171 | Ge2rt | 172 | (1826) |
16. | (![]() | 153 | itsalwaysme | 37.650 | (56) |
17. | (![]() | 145 | rad_42 | 60.187 | (41) |
18. | (![]() | 144 | CaptainPervert | 29.933 | (65) |
19. | (![]() | 117 | ozzy | 22.557 | (86) |
20. | (![]() | 108 | iGadget | 29.785 | (66) |
21. | (![]() | 100 | paraiko | 10.842 | (170) |
22. | (![]() | 100 | wibaje | 33.454 | (63) |
23. | (![]() | 96 | jal | 36.636 | (58) |
24. | (![]() | 95 | powered | 89.104 | (34) |
25. | (![]() | 95 | The_LedZ_Collective | 91.859 | (30) |
26. | (![]() | 89 | doelloos | 59.517 | (42) |
27. | (![]() | 87 | JoostP | 27.872 | (69) |
28. | (![]() | 85 | TaXaN | 98.393 | (28) |
29. | (![]() | 83 | Havelaar | 127.444 | (22) |
30. | (![]() | 81 | Arne | 43.663 | (51) |
More... |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 2.466.785 | DPC_Noizy_Cows | 297 | (11) |
2. | (![]() | 1.907.396 | Team_Elteor_Borislavj | 367 | (4) |
3. | (![]() | 874.328 | Cureseekers | 215 | (12) |
4. | (![]() | 827.310 | Los_Alcoholicos | 48 | (36) |
5. | (![]() | 735.405 | DPC_Team_ColdFusion | 426 | (3) |
6. | (![]() | 497.457 | Team_Kwakende_kip | 0 | (-) |
7. | (![]() | 470.484 | Bitchin_Boeskool | 24 | (44) |
8. | (![]() | 321.193 | TaDaH | 0 | (-) |
9. | (![]() | 316.203 | The_cow_association | 325 | (10) |
10. | (![]() | 259.421 | bizar_TNT | 188 | (14) |
11. | (![]() | 253.734 | bepaalde_iemanden | 0 | (-) |
12. | (![]() | 240.345 | CreativeID | 344 | (8) |
13. | (![]() | 221.550 | Glurp | 44 | (38) |
14. | (![]() | 214.139 | Jukie | 0 | (-) |
15. | (![]() | 213.004 | ArjanB | 517 | (2) |
16. | (![]() | 203.524 | De_Brutale_Zoekertjes | 0 | (-) |
17. | (![]() | 185.113 | DPC_Team_Switch | 0 | (-) |
18. | (![]() | 182.365 | nai | 715 | (1) |
19. | (![]() | 146.840 | DPC_Crazy_Cows | 214 | (13) |
20. | (![]() | 139.438 | Zacky59 | 0 | (-) |
21. | (![]() | 129.734 | kuhkuh | 0 | (-) |
22. | (![]() | 127.444 | Havelaar | 83 | (29) |
23. | (![]() | 123.843 | HenAadBerna | 18 | (46) |
24. | (![]() | 123.119 | DPC_Schotse_Hooglanders | 66 | (32) |
25. | (![]() | 119.432 | DPC_NGS | 357 | (5) |
26. | (![]() | 118.791 | derrie | 0 | (-) |
27. | (![]() | 106.796 | DPC_Aquilo | 0 | (-) |
28. | (![]() | 98.393 | TaXaN | 85 | (28) |
29. | (![]() | 94.161 | Division_Brabant | 0 | (-) |
30. | (![]() | 92.027 | elinsen | 335 | (9) |
More... |
Teams Daily Top 15
pos | daily | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 9.060 | BroadbandReports.com Team Discovery | 11.469.670 | (2) |
2. | (![]() | 7.861 | Team TSDeV | 2.795.939 | (10) |
3. | (![]() | 7.474 | Dutch Power Cows | 17.926.542 | (1) |
4. | (![]() | 4.663 | FaDBeens | 5.165 | (265) |
5. | (![]() | 3.258 | TSDeV-Koeln-Duesseldorf | 3.411.930 | (9) |
6. | (![]() | 1.907 | DPRGI/FK Team ITALY | 1.526.066 | (14) |
7. | (![]() | 1.195 | Team-TNT.net | 1.730.829 | (12) |
8. | (![]() | 1.050 | TSC@Hope | 6.393.404 | (4) |
9. | (![]() | 973 | Russia | 10.586.140 | (3) |
10. | (![]() | 806 | ComputersOC.com | 465.168 | (26) |
11. | (![]() | 747 | Mediatech Team Italy | 506.398 | (24) |
12. | (![]() | 705 | The Possums | 4.032.212 | (7) |
13. | (![]() | 663 | 2CPU.COM | 402.376 | (29) |
14. | (![]() | 579 | Riddlecom - die neue Raetsel-Community | 562.898 | (22) |
15. | (![]() | 570 | Team Picard | 145.228 | (48) |
More... |
Teams Overall Top 15
pos | total | team | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 17.926.542 | Dutch Power Cows | 7.474 | (3) |
2. | (![]() | 11.469.670 | BroadbandReports.com Team Discovery | 9.060 | (1) |
3. | (![]() | 10.586.140 | Russia | 973 | (9) |
4. | (![]() | 6.393.404 | TSC@Hope | 1.050 | (8) |
5. | (![]() | 5.782.797 | DC-Gemeinschaft | 74 | (46) |
6. | (![]() | 5.085.296 | Bodensee-Team | 333 | (22) |
7. | (![]() | 4.032.212 | The Possums | 705 | (12) |
8. | (![]() | 4.015.210 | UDGermany @ TSC | 501 | (18) |
9. | (![]() | 3.411.930 | TSDeV-Koeln-Duesseldorf | 3.258 | (5) |
10. | (![]() | 2.795.939 | Team TSDeV | 7.861 | (2) |
11. | (![]() | 2.126.437 | Unassigned | -3.826 | (347) |
12. | (![]() | 1.730.829 | Team-TNT.net | 1.195 | (7) |
13. | (![]() | 1.574.642 | Rechenkraft.net - Germany | 245 | (27) |
14. | (![]() | 1.526.066 | DPRGI/FK Team ITALY | 1.907 | (6) |
15. | (![]() | 1.288.335 | Free-DC | 120 | (37) |
More... |
Megaflush Top 5
pos | Team | Flush | Date |
---|---|---|---|
1. | DPC_Noizy_Cows | 545.049 | 23-10-2004 |
2. | Team_Elteor_Borislavj | 294.795 | 04-12-2004 |
3. | De_Brutale_Zoekertjes | 138.402 | 26-01-2005 |
4. | Cureseekers | 123.636 | 11-02-2005 |
5. | Los_Alcoholicos | 107.002 | 19-01-2005 |
More... |
When do they get you
Team | Average | Days |
---|---|---|
TSC@Hope | 11.146 | 4.214 |
Unassigned | 9.981 | 10.051 |
TSC Links
TSC webpageTSC forum
DPCH Suggestiepagina
Bron
Kuuke's Sterrenbeelden | 英俊的兔子