Dat blijft toch mooi he, sparen om op die mannier een plek winst te boeken in de stats.
Havelaar bereikt dan wel weer dat ze meerdere keren genoemd gaan worden in de DPCH.
Als eerste maak ik Havelaar maar eens flusher van de dag.
Dan gaan we Havelaar een feliciteren met de plaats winst in de overall lijst.
Bij deze hebben ze dus #25 in beslag genomen.
Maar er is ook nog een andere naam die opvalt vandaag.
Namelijk nai die toch een hele mooie mijlpaal halen vandaag.

TSC forum
DPCH Suggestiepagina
Bron
Havelaar bereikt dan wel weer dat ze meerdere keren genoemd gaan worden in de DPCH.
Als eerste maak ik Havelaar maar eens flusher van de dag.
Dan gaan we Havelaar een feliciteren met de plaats winst in de overall lijst.
Bij deze hebben ze dus #25 in beslag genomen.
Maar er is ook nog een andere naam die opvalt vandaag.
Namelijk nai die toch een hele mooie mijlpaal halen vandaag.



DPC TSC hitparade van 3 oktober 2005
Daily Top 30
Flushers: 59 / 1.836 (3,2 %)pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 2.227 | Havelaar | 107.263 | (26) |
2. | (![]() | 650 | nai | 150.239 | (18) |
3. | (![]() | 555 | TaDaH | 314.485 | (8) |
4. | (![]() | 463 | Team_Elteor_Borislavj | 1.883.475 | (2) |
5. | (![]() | 413 | CreativeID | 222.506 | (12) |
6. | (![]() | 404 | ArjanB | 185.558 | (16) |
7. | (![]() | 386 | DPC_Noizy_Cows | 2.449.586 | (1) |
8. | (![]() | 326 | DPC_NGS | 101.891 | (27) |
9. | (![]() | 303 | elinsen | 78.104 | (34) |
10. | (![]() | 254 | HuubM | 31.796 | (62) |
11. | (![]() | 237 | Cureseekers | 834.143 | (3) |
12. | (![]() | 230 | DPC_Team_ColdFusion | 724.664 | (5) |
13. | (![]() | 225 | bizar_TNT | 250.514 | (11) |
14. | (![]() | 175 | Los_Alcoholicos | 813.017 | (4) |
15. | (![]() | 159 | NightBird | 63.978 | (40) |
16. | (![]() | 128 | ozzy | 16.906 | (117) |
17. | (![]() | 125 | iRoman | 2.158 | (556) |
18. | (![]() | 117 | doelloos | 56.002 | (43) |
19. | (![]() | 111 | The_LedZ_Collective | 87.534 | (31) |
20. | (![]() | 110 | captbiele | 50.297 | (46) |
21. | (![]() | 110 | iGadget | 25.586 | (72) |
22. | (![]() | 102 | Jeldert | 15.098 | (130) |
23. | (![]() | 100 | rad_42 | 55.504 | (44) |
24. | (![]() | 95 | DPC_Schotse_Hooglanders | 119.051 | (22) |
25. | (![]() | 95 | PDComputers_dot_nl | 47.489 | (47) |
26. | (![]() | 94 | DPC_Crazy_Cows | 136.979 | (20) |
27. | (![]() | 94 | de_hulk | 32.699 | (59) |
28. | (![]() | 86 | jal | 32.564 | (60) |
29. | (![]() | 76 | TaXaN | 91.472 | (29) |
30. | (![]() | 75 | Arne | 39.853 | (51) |
More... |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 2.449.586 | DPC_Noizy_Cows | 386 | (7) |
2. | (![]() | 1.883.475 | Team_Elteor_Borislavj | 463 | (4) |
3. | (![]() | 834.143 | Cureseekers | 237 | (11) |
4. | (![]() | 813.017 | Los_Alcoholicos | 175 | (14) |
5. | (![]() | 724.664 | DPC_Team_ColdFusion | 230 | (12) |
6. | (![]() | 496.289 | Team_Kwakende_kip | 0 | (-) |
7. | (![]() | 467.686 | Bitchin_Boeskool | 53 | (35) |
8. | (![]() | 314.485 | TaDaH | 555 | (3) |
9. | (![]() | 285.840 | The_cow_association | 50 | (36) |
10. | (![]() | 252.429 | bepaalde_iemanden | 29 | (41) |
11. | (![]() | 250.514 | bizar_TNT | 225 | (13) |
12. | (![]() | 222.506 | CreativeID | 413 | (5) |
13. | (![]() | 220.920 | Glurp | 5 | (55) |
14. | (![]() | 213.555 | Jukie | 0 | (-) |
15. | (![]() | 203.524 | De_Brutale_Zoekertjes | 0 | (-) |
16. | (![]() | 185.558 | ArjanB | 404 | (6) |
17. | (![]() | 185.113 | DPC_Team_Switch | 0 | (-) |
18. | (![]() | 150.239 | nai | 650 | (2) |
19. | (![]() | 139.438 | Zacky59 | 0 | (-) |
20. | (![]() | 136.979 | DPC_Crazy_Cows | 94 | (26) |
21. | (![]() | 129.734 | kuhkuh | 0 | (-) |
22. | (![]() | 119.051 | DPC_Schotse_Hooglanders | 95 | (24) |
23. | (![]() | 118.791 | derrie | 0 | (-) |
24. | (![]() | 117.549 | HenAadBerna | 15 | (48) |
25. | (![]() | 107.263 | Havelaar | 2.227 | (1) |
26. | (![]() | 106.796 | DPC_Aquilo | 0 | (-) |
27. | (![]() | 101.891 | DPC_NGS | 326 | (8) |
28. | (![]() | 92.977 | DPC_Division_Brabant | 9 | (52) |
29. | (![]() | 91.472 | TaXaN | 76 | (29) |
30. | (![]() | 90.517 | DPC_djah | 0 | (-) |
More... |
Teams Daily Top 15
pos | daily | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 10.241 | BroadbandReports.com Team Discovery | 11.128.607 | (2) |
2. | (![]() | 9.232 | Dutch Power Cows | 17.473.696 | (1) |
3. | (![]() | 2.900 | DPRGI/FK Team ITALY | 1.420.967 | (14) |
4. | (![]() | 2.572 | TSDeV-Koeln-Duesseldorf | 3.268.049 | (9) |
5. | (![]() | 2.491 | Team TSDeV | 2.653.771 | (10) |
6. | (![]() | 1.626 | TSC@Hope | 6.033.423 | (5) |
7. | (![]() | 1.422 | Castle Cops | 1.812 | (275) |
8. | (![]() | 1.164 | Team-TNT.net | 1.686.823 | (12) |
9. | (![]() | 1.035 | UDGermany @ TSC | 3.977.760 | (8) |
10. | (![]() | 995 | Team Ninja | 351.039 | (30) |
11. | (![]() | 980 | The Possums | 3.987.900 | (7) |
12. | (![]() | 938 | ComputersOC.com | 421.501 | (26) |
13. | (![]() | 920 | Mediatech Team Italy | 469.147 | (24) |
14. | (![]() | 887 | Rechenkraft.net - Germany | 1.539.942 | (13) |
15. | (![]() | 826 | 2CPU.COM | 368.873 | (29) |
More... |
Teams Overall Top 15
pos | total | team | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 17.473.696 | Dutch Power Cows | 9.232 | (2) |
2. | (![]() | 11.128.607 | BroadbandReports.com Team Discovery | 10.241 | (1) |
3. | (![]() | 10.545.867 | Russia | 775 | (16) |
4. | (![]() | 6.251.121 | DC-Gemeinschaft | 586 | (19) |
5. | (![]() | 6.033.423 | TSC@Hope | 1.626 | (6) |
6. | (![]() | 5.371.270 | Bodensee-Team | 90 | (40) |
7. | (![]() | 3.987.900 | The Possums | 980 | (11) |
8. | (![]() | 3.977.760 | UDGermany @ TSC | 1.035 | (9) |
9. | (![]() | 3.268.049 | TSDeV-Koeln-Duesseldorf | 2.572 | (4) |
10. | (![]() | 2.653.771 | Team TSDeV | 2.491 | (5) |
11. | (![]() | 1.809.996 | Unassigned | 620 | (18) |
12. | (![]() | 1.686.823 | Team-TNT.net | 1.164 | (8) |
13. | (![]() | 1.539.942 | Rechenkraft.net - Germany | 887 | (14) |
14. | (![]() | 1.420.967 | DPRGI/FK Team ITALY | 2.900 | (3) |
15. | (![]() | 1.277.891 | Free-DC | 232 | (25) |
More... |
Megaflush Top 5
pos | Team | Flush |
---|---|---|
1. | DPC_Noizy_Cows | 545.049 |
2. | Team_Elteor_Borislavj | 294.795 |
3. | De_Brutale_Zoekertjes | 138.402 |
4. | Cureseekers | 123.636 |
5. | Los_Alcoholicos | 107.002 |
More... |
Mijlpalen
nai | 150.000 |
When do they get you
Team | Average | Days |
---|---|---|
BroadbandReports.com Team Discovery | 9.421 | 21.221 |
TSC Links
TSC webpageTSC forum
DPCH Suggestiepagina
Bron