Ik ben compleet brak na een avondje doorhalen hier 
(en dan toch nog stats posten !!
)
De DPCH is ons weer gunstig gestemt, er gebeuren weer allemaal spannende dingen, in random order:
- nico.de.jong welkom bij DPC, nieuwe leden is altijd goed !!
- MAWEK en Forza Mucca gefeliciteerd met de paaltjes, (MAWEK, nog ff en de paaltjes komen niet zo snel meer
)
- JiveY gefeliciteerd met je plek stijging, de volgende is een uitdaging denk ik ??
- Tinkerer gefeliciteerd met de flusher van de dag titel
En zo zijn we aan het einde van de stats en realiseer ik me nu pas dat ik blij ben dat ik geen alcohol drink

1 nieuw lid, welkom bij DPC: nico.de.jong (1012e)!
(en dan toch nog stats posten !!
De DPCH is ons weer gunstig gestemt, er gebeuren weer allemaal spannende dingen, in random order:
- nico.de.jong welkom bij DPC, nieuwe leden is altijd goed !!
- MAWEK en Forza Mucca gefeliciteerd met de paaltjes, (MAWEK, nog ff en de paaltjes komen niet zo snel meer
- JiveY gefeliciteerd met je plek stijging, de volgende is een uitdaging denk ik ??
- Tinkerer gefeliciteerd met de flusher van de dag titel
En zo zijn we aan het einde van de stats en realiseer ik me nu pas dat ik blij ben dat ik geen alcohol drink
DPC OGR-25 hitparade van 17 juli 2005
Daily Top 30
pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 170.020 | Graasland | 39.824.988 | (2) |
2. | (![]() | 52.021 | MAWEK | 9.008.346 | (11) |
3. | (![]() | 43.546 | JiveY | 26.711.991 | (4) |
4. | (![]() | 30.655 | Stappel | 20.253.044 | (7) |
5. | (![]() | 22.050 | Digital Pizza Crew | 26.696.194 | (5) |
6. | (![]() | 13.684 | De Utregse Kudde | 1.562.783 | (59) |
7. | (![]() | 9.092 | Tinkerer | 569.703 | (114) |
8. | (![]() | 8.265 | Team ColdFusion | 29.625.528 | (3) |
9. | (![]() | 7.518 | Team BSD | 5.163.883 | (20) |
10. | (![]() | 6.017 | Peter 'MathFox' Roozemaal | 4.154.529 | (27) |
11. | (![]() | 4.505 | Clearance | 5.535.929 | (18) |
12. | (![]() | 3.939 | nico.de.jong | 11.677 | (1012) |
13. | (![]() | 2.892 | Arie | 242.134 | (203) |
14. | (![]() | 2.457 | Forza Mucca | 151.265 | (275) |
15. | (![]() | 2.097 | Team DuFF -=- Stats-addicted | 1.642.841 | (57) |
16. | (![]() | 2.045 | dirkhooft | 259.829 | (195) |
17. | (![]() | 1.874 | reznor | 1.635.178 | (58) |
18. | (![]() | 1.756 | Mooch | 741.687 | (94) |
19. | (![]() | 1.724 | Fryslân MP | 724.567 | (96) |
20. | (![]() | 1.362 | Guru Evi | 46.742 | (536) |
21. | (![]() | 1.360 | NGS | 273.918 | (191) |
22. | (![]() | 1.344 | MrUfip | 280.338 | (188) |
23. | (![]() | 1.332 | Pixilated NetphreaX | 4.072.334 | (28) |
24. | (![]() | 1.330 | E-Vix | 479.618 | (127) |
25. | (![]() | 1.183 | Team nl.chatjunkies.org/#dutch | 1.693.022 | (55) |
26. | (![]() | 1.085 | Theetjuh | 9.750.920 | (10) |
27. | (![]() | 1.004 | brum103 | 8.371.791 | (12) |
28. | (![]() | 998 | Uptown Power Cows | 292.297 | (180) |
29. | (![]() | 865 | Tribbles | 668.009 | (105) |
30. | (![]() | 694 | H.M.vanEssen | 610.460 | (110) |
![]() |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 71.855.232 | The Fonz | 0 | |
2. | (![]() | 39.824.988 | Graasland | 170.020 | (1) |
3. | (![]() | 29.625.528 | Team ColdFusion | 8.265 | (8) |
4. | (![]() | 26.711.991 | JiveY | 43.546 | (3) |
5. | (![]() | 26.696.194 | Digital Pizza Crew | 22.050 | (5) |
6. | (![]() | 25.777.055 | EliteHackers.com | 0 | |
7. | (![]() | 20.253.044 | Stappel | 30.655 | (4) |
8. | (![]() | 12.847.094 | De Unie's | 0 | |
9. | (![]() | 12.683.003 | Division Brabant | 0 | |
10. | (![]() | 9.750.920 | Theetjuh | 1.085 | (26) |
11. | (![]() | 9.008.346 | MAWEK | 52.021 | (2) |
12. | (![]() | 8.371.791 | brum103 | 1.004 | (27) |
13. | (![]() | 8.142.262 | 100% TGA, and D.net still owes us 2P nodes!!!!!!!! | 0 | |
14. | (![]() | 8.021.772 | #marijse united | 0 | |
15. | (![]() | 6.129.890 | ...ScoutLink -Force... | 0 | |
16. | (![]() | 5.926.947 | dnetc -shutdown | 0 | |
17. | (![]() | 5.828.627 | Is Number ONE | 0 | |
18. | (![]() | 5.535.929 | Clearance | 4.505 | (11) |
19. | (![]() | 5.167.437 | Zaandam Posse | 0 | |
20. | (![]() | 5.163.883 | Team BSD | 7.518 | (9) |
21. | (![]() | 5.080.717 | Participant #384,016 | 0 | |
22. | (![]() | 5.020.201 | ugne | 0 | |
23. | (![]() | 4.719.618 | Team SAL | 0 | |
24. | (![]() | 4.616.093 | NightBird & #rulende_bikkels | 0 | |
25. | (![]() | 4.395.993 | Team BVD | 0 | |
26. | (![]() | 4.374.875 | #CONFUSiON: Sapdrinkendewijs Goed Bezig | 0 | |
27. | (![]() | 4.154.529 | Peter 'MathFox' Roozemaal | 6.017 | (10) |
28. | (![]() | 4.072.334 | Pixilated NetphreaX | 1.332 | (23) |
29. | (![]() | 3.886.819 | Powered by Linux | 0 | |
30. | (![]() | 3.773.299 | ogr | 0 | |
![]() |
Teams Daily Top 15
pos | daily | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 404.196 | Dutch Power Cows | 590.060.477 | (1) |
2. | (![]() | 277.455 | Distributed Static | 58.431.619 | (25) |
3. | (![]() | 271.904 | #distributed | 86.553.499 | (14) |
4. | (![]() | 174.572 | Czech D.NET Team | 106.668.433 | (12) |
5. | (![]() | 144.033 | Team Warped (OS/2) | 133.901.645 | (8) |
6. | (![]() | 129.680 | Distributed Amiga | 254.081.003 | (3) |
7. | (![]() | 125.464 | Free-DC | 31.583.626 | (44) |
8. | (![]() | 122.823 | BOFH@Chalmers | 42.356.949 | (35) |
9. | (![]() | 100.272 | Ars Technica Team Beef Roast | 126.662.459 | (10) |
10. | (![]() | 80.066 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 225.084.265 | (4) |
11. | (![]() | 72.179 | SPring-8 | 55.317.348 | (27) |
12. | (![]() | 69.632 | Terminal & BBS Liane & Others RC5 Team | 35.116.049 | (42) |
13. | (![]() | 67.489 | Team EvangeLista (Macs Rule! :-) | 158.078.029 | (7) |
14. | (![]() | 65.835 | Fuzion ! [Fr] | 38.422.896 | (39) |
15. | (![]() | 52.002 | Fachschaft IMN HTWK-Leipzig | 8.716.711 | (135) |
![]() |
Teams Overall Top 15
pos | total | team | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 590.060.477 | Dutch Power Cows | 404.196 | (1) |
2. | (![]() | 261.831.999 | AnandTech 10635 | 26.151 | (25) |
3. | (![]() | 254.081.003 | Distributed Amiga | 129.680 | (6) |
4. | (![]() | 225.084.265 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 80.066 | (10) |
5. | (![]() | 201.585.346 | Slashdot.org 1365 | 16.149 | (35) |
6. | (![]() | 159.612.812 | Russian Team | 26.123 | (26) |
7. | (![]() | 158.078.029 | Team EvangeLista (Macs Rule! :-) | 67.489 | (13) |
8. | (![]() | 133.901.645 | Team Warped (OS/2) | 144.033 | (5) |
9. | (![]() | 131.963.306 | Team Depaul | 1.196 | (276) |
10. | (![]() | 126.662.459 | Ars Technica Team Beef Roast | 100.272 | (9) |
11. | (![]() | 112.227.299 | Team Hungary STB+ | 35.763 | (20) |
12. | (![]() | 106.668.433 | Czech D.NET Team | 174.572 | (4) |
13. | (![]() | 86.619.429 | Winbiff Users Group | 15.297 | (40) |
14. | (![]() | 86.553.499 | #distributed | 271.904 | (3) |
15. | (![]() | 85.762.373 | moomin | 28.970 | (22) |
![]() |
Mijlpalen
MAWEK | 9.000.000 |
Forza Mucca | 150.000 |
Leden
Flushers: 48/2802 = 1.7%1 nieuw lid, welkom bij DPC: nico.de.jong (1012e)!
Megaflush top 5
19 december 2004 | JiveY - 2 Years Happily Married | 2.424.829 |
17 december 2004 | Team ColdFusion | 1.526.535 |
26 september 2004 | Graasland terug van Vakantie ! | 1.400.419 |
10 juni 2005 | Stappel | 1.236.825 |
28 mei 2005 | Team BSD gaat voor de 1P | 1.009.215 |
Meer informatie
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME