Alles goed hier? Met mij gaat het prima. Ik heb alleen de onbedwingbare neiging om citaten te posten. Het zal wel weer overgaan, maar vandaag is de drang te sterk, vandaar het volgende citaat van F.P. Jones:
TU Delft Unlimited is ook geweldig, want ze staan op #1. Choeso jullie
En passant komen ze daarmee ook nog de top 10 overall binnen, ten koste van de Switchers. Zakken van 10 naar 11, is dát nou het Switcherleven-gevoel?
En TU Delft houdt maar niet op, want ze pakken ook nog een mijlpaal mee, van 225K. Wát een topdag!
Rest mij nog het nieuwste lid welkom te heten.
Salvatori
Laat dat duidelijk zijn.Ervaring is die geweldige eigenschap die je in staat stelt een fout te herkennen wanneer je hem opnieuw maakt.
TU Delft Unlimited is ook geweldig, want ze staan op #1. Choeso jullie
En passant komen ze daarmee ook nog de top 10 overall binnen, ten koste van de Switchers. Zakken van 10 naar 11, is dát nou het Switcherleven-gevoel?
En TU Delft houdt maar niet op, want ze pakken ook nog een mijlpaal mee, van 225K. Wát een topdag!
Rest mij nog het nieuwste lid welkom te heten.

DPC D2OL Hitparade van 01-06-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPC Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flushing members: (34/899) = 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | output | name | total | overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 10.226 | DPC_TU_Delft_Unlimited | 231.553 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 9.485 | Team_Gaol | 768.415 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 5.973 | De_Melkmeisjes | 692.471 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 5.599 | DPC_Clan_Jojootje | 181.945 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 867 | ned_bigmenlab_com | 637.801 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 739 | DPC_Team_ColdFusion | 1.528.373 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 410 | DPC_Schotse_Hooglanders | 311.993 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 303 | gemeni | 48.120 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 259 | DPC_ICA_COWS | 189.649 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 185 | DPC_Bl44t | 100.974 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 175 | DPC_Crazy_Cows | 1.026.748 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 172 | kazooi | 85.596 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 166 | Division_Brabant | 52.999 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 161 | COMPUTERFREAKED | 138.970 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 158 | Koeiekop | 2.786 | (213) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ( ![]() | 126 | ErgChebby | 70.847 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ( ![]() | 98 | AnOt | 7.171 | (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ( ![]() | 93 | Themis | 11.472 | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ( ![]() | 79 | ahartog | 39.971 | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ( ![]() | 51 | Team_illusion | 67.019 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ( ![]() | 48 | Sopske | 7.902 | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ( ![]() | 41 | DPC_doeternietoe | 418 | (422) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ( ![]() | 39 | DPC_La_Petite_Cows | 399.768 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ( ![]() | 37 | Merkster | 36.428 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ( ![]() | 35 | DPC_Vorduh | 98.158 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ( ![]() | 26 | SolitaryAngel | 36.979 | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ( ![]() | 25 | PurpleBear | 248.154 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ( ![]() | 25 | FoxDavis | 5.145 | (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ( ![]() | 24 | Cureseekers | 107.478 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ( ![]() | 12 | keekaboo | 10.346 | (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPC Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | total | name | output | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 1.528.373 | DPC_Team_ColdFusion | 739 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 1.026.748 | DPC_Crazy_Cows | 175 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 768.415 | Team_Gaol | 9.485 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 692.471 | De_Melkmeisjes | 5.973 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 637.801 | ned_bigmenlab_com | 867 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 633.741 | nodiras | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 399.768 | DPC_La_Petite_Cows | 39 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 311.993 | DPC_Schotse_Hooglanders | 410 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 248.154 | PurpleBear | 25 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 231.553 | DPC_TU_Delft_Unlimited | 10.226 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 222.380 | DPC_Team_Switch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 189.649 | DPC_ICA_COWS | 259 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 182.291 | DPC_Team_FlashFocus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 181.945 | DPC_Clan_Jojootje | 5.599 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 142.738 | Redeemercows | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ( ![]() | 142.004 | Team_Elteor_Borislavj | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ( ![]() | 138.970 | COMPUTERFREAKED | 161 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ( ![]() | 118.533 | Mbc | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ( ![]() | 110.159 | Team_Frikandel_Speciaal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ( ![]() | 107.478 | Cureseekers | 24 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ( ![]() | 100.974 | DPC_Bl44t | 185 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ( ![]() | 98.158 | DPC_Vorduh | 35 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ( ![]() | 97.497 | basjes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ( ![]() | 96.249 | iceman2012 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ( ![]() | 85.596 | kazooi | 172 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ( ![]() | 80.867 | DPC_lichtkoei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ( ![]() | 74.370 | xxx9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ( ![]() | 70.847 | ErgChebby | 126 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ( ![]() | 67.019 | Team_illusion | 51 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ( ![]() | 57.434 | JaRoN | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.482.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2OL Teams Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | daily | name | total | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 42.645 | XtremeSystems | 5.381.890 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 35.661 | Dutch Power Cows | 11.482.665 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 6.937 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 4.862.611 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 4.933 | OCWorkbench | 1.674.430 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 4.150 | The Digital Darkroom | 507.671 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 3.632 | AMD Users | 658.055 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 3.098 | OCN Piratefleet | 920.772 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 2.771 | Phoenix Rising | 697.182 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 2.146 | Team AnandTech | 7.063.356 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 1.612 | MysteryByte | 644.743 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 1.604 | Team Storagereview.com | 1.982.075 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 1.551 | Free-DC | 5.886.297 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 1.426 | The Rebels Haven Computer Forum | 738.477 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 1.218 | China SARS team | 960.339 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 1.170 | Chihlee@TAIWAN | 1.179.874 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2OL Teams Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | total | name | daily | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 11.482.665 | Dutch Power Cows | 35.661 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 7.063.356 | Team AnandTech | 2.146 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 5.886.297 | Free-DC | 1.551 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 5.381.890 | XtremeSystems | 42.645 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 4.862.611 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 6.937 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 3.890.146 | Team Norway | 1.032 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 1.982.075 | Team Storagereview.com | 1.604 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 1.674.430 | OCWorkbench | 4.933 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 1.179.874 | Chihlee@TAIWAN | 1.170 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 988.602 | Team MacNN | 569 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 960.339 | China SARS team | 1.218 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 920.772 | OCN Piratefleet | 3.098 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 738.477 | The Rebels Haven Computer Forum | 1.426 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 733.385 | Denmark | 909 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 712.615 | Team Ninja | 352 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijlpalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPC_TU_Delft_Unlimited | 225.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Megaflush Top 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2005 | 262.526 | Team_Gaol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2005 | 170.269 | nodiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-2005 | 142.480 | DPC_ICA_COWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-09-2004 | 116.867 | ud_bigmenlab_com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2005 | 109.476 | De_Melkmeisjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When do you get the 12.000.000 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Within 26 days you will reach this goal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your average speed is 20.082 over the last 3 days. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Who's gonna get you!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 days | XtremeSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new members: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Salvatori (5) | | D2OL links: | D2OL FAQ | Homepage en forum van D2OL | D2OL nieuws op WDO | Suggestie voor de DPCH | | Bron: d2olstats | statsrun van 00:00 - 23:59 NL Time (GMT +1) | |
Forza Mucca!