Habemus statsam! Gelukkig zijn deze geen 78 jaar oud en Duits, maar versgeperst uit de server van Marcelloz. 
ned-_bigmenlag_com pakt zéér nipt de daily met slechts 4 punten voorsprong op LPC. Precisieflushen noem ik dat.
brobbel brobbelt ook weer naar een plek in de top 5, met zijn opvallende strategie. Hij kan meteen een mijlpaal in zijn prijzenkast zetten, met het plakkaat "D2OL 10K" erop.
Welkom aan wieri420, mijn favoriete nieuwe lid van de dag
Laten we ook allemaal even "Lang zal 'ie leven" zingen, want Pim is jarig. Hoera!
En weet iemand nog een manier om een bende dronken apen weer rustig te krijgen?
ned-_bigmenlag_com pakt zéér nipt de daily met slechts 4 punten voorsprong op LPC. Precisieflushen noem ik dat.
brobbel brobbelt ook weer naar een plek in de top 5, met zijn opvallende strategie. Hij kan meteen een mijlpaal in zijn prijzenkast zetten, met het plakkaat "D2OL 10K" erop.
Welkom aan wieri420, mijn favoriete nieuwe lid van de dag

Laten we ook allemaal even "Lang zal 'ie leven" zingen, want Pim is jarig. Hoera!

En weet iemand nog een manier om een bende dronken apen weer rustig te krijgen?
DPC D2OL Hitparade van 19-04-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPC Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flushing members: (49/894) = 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | output | name | total | overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 1.276 | ned_bigmenlab_com | 589.212 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 1.272 | DPC_La_Petite_Cows | 381.004 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 1.133 | DPC_TU_Delft_Unlimited | 167.638 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 777 | Team_Gaol | 386.574 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 745 | brobbel | 10.431 | (102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 720 | DPC_Team_ColdFusion | 1.493.220 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 529 | DPC_Schotse_Hooglanders | 292.777 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 332 | gemeni | 34.784 | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 280 | DPC_Crazy_Cows | 1.018.065 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 256 | Division_Brabant | 44.794 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 246 | DPC_Bl44t | 90.434 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 197 | COMPUTERFREAKED | 132.397 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 173 | Redeemercows | 136.381 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 171 | kazooi | 76.998 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 129 | DPC_ICA_COWS | 13.700 | (85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ( ![]() | 120 | PurpleBear | 244.360 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ( ![]() | 119 | ErgChebby | 66.667 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ( ![]() | 109 | therijn | 39.074 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ( ![]() | 97 | Gjallarhorn | 10.714 | (101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ( ![]() | 83 | Themis | 8.401 | (112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ( ![]() | 76 | DPC_Clan_Jojootje | 170.423 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ( ![]() | 74 | emmarcel | 11.346 | (97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ( ![]() | 74 | Cureseekers | 104.213 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ( ![]() | 67 | ahartog | 37.121 | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ( ![]() | 55 | Team_illusion | 63.993 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ( ![]() | 54 | De_Melkmeisjes | 554.827 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ( ![]() | 53 | DPC_Phoenix | 9.809 | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ( ![]() | 51 | Night89 | 390 | (427) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ( ![]() | 47 | Merkster | 35.187 | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ( ![]() | 41 | Mbc | 115.820 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPC Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | total | name | output | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 1.493.220 | DPC_Team_ColdFusion | 720 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 1.018.065 | DPC_Crazy_Cows | 280 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 633.741 | nodiras | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 589.212 | ned_bigmenlab_com | 1.276 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 554.827 | De_Melkmeisjes | 54 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 386.574 | Team_Gaol | 777 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 381.004 | DPC_La_Petite_Cows | 1.272 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 292.777 | DPC_Schotse_Hooglanders | 529 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 244.360 | PurpleBear | 120 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 222.380 | DPC_Team_Switch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 182.286 | DPC_Team_FlashFocus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 170.423 | DPC_Clan_Jojootje | 76 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 167.638 | DPC_TU_Delft_Unlimited | 1.133 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 141.933 | Team_Elteor_Borislavj | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 136.381 | Redeemercows | 173 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ( ![]() | 132.397 | COMPUTERFREAKED | 197 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ( ![]() | 115.820 | Mbc | 41 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ( ![]() | 110.159 | Team_Frikandel_Speciaal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ( ![]() | 104.213 | Cureseekers | 74 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ( ![]() | 97.497 | basjes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ( ![]() | 96.249 | iceman2012 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ( ![]() | 95.500 | DPC_Vorduh | 4 | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ( ![]() | 90.434 | DPC_Bl44t | 246 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ( ![]() | 80.867 | DPC_lichtkoei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ( ![]() | 76.998 | kazooi | 171 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ( ![]() | 74.370 | xxx9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ( ![]() | 66.667 | ErgChebby | 119 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ( ![]() | 63.993 | Team_illusion | 55 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ( ![]() | 57.434 | JaRoN | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ( ![]() | 57.269 | joostvb | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.432.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2OL Teams Daily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | daily | name | total | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 44.203 | XtremeSystems | 3.625.341 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 9.580 | Dutch Power Cows | 10.432.488 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 9.265 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 4.546.870 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 7.805 | Free-DC | 5.682.980 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 4.485 | OCWorkbench | 1.477.481 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 3.735 | Phoenix Rising | 517.259 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 3.259 | The Digital Darkroom | 359.007 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 3.210 | AMD Users | 626.869 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 2.421 | The Rebels Haven Computer Forum | 650.306 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 2.397 | MysteryByte | 555.731 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 2.371 | Team AnandTech | 6.968.176 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 2.314 | OCN Piratefleet | 802.161 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 1.788 | Team Storagereview.com | 1.906.775 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 1.581 | Chihlee@TAIWAN | 1.118.131 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 1.373 | China SARS team | 917.199 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2OL Teams Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | total | name | daily | daypos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ( ![]() | 10.432.488 | Dutch Power Cows | 9.580 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ( ![]() | 6.968.176 | Team AnandTech | 2.371 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ( ![]() | 5.682.980 | Free-DC | 7.805 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ( ![]() | 4.546.870 | Ars Technica Team Frozen Yogurt | 9.265 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ( ![]() | 3.853.443 | Team Norway | 1.076 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ( ![]() | 3.625.341 | XtremeSystems | 44.203 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ( ![]() | 1.906.775 | Team Storagereview.com | 1.788 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ( ![]() | 1.477.481 | OCWorkbench | 4.485 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ( ![]() | 1.118.131 | Chihlee@TAIWAN | 1.581 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ( ![]() | 963.251 | Team MacNN | 511 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ( ![]() | 917.199 | China SARS team | 1.373 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ( ![]() | 802.161 | OCN Piratefleet | 2.314 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ( ![]() | 704.809 | Denmark | 537 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ( ![]() | 702.031 | Team Ninja | 294 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ( ![]() | 650.306 | The Rebels Haven Computer Forum | 2.421 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijlpalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brobbel | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Megaflush Top 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2005 | 170.269 | nodiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-09-2004 | 116.867 | ud_bigmenlab_com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-12-2004 | 71.832 | Team_Elteor_Borislavj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-12-2004 | 45.599 | DPC_Team_ColdFusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-11-2004 | 38.712 | Mbc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
When do you get the 11.000.000 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Within 58 days you will reach this goal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your average speed is 9.854 over the last 3 days. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Who's gonna get you!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 days | XtremeSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new members: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) wieri420 (8) | | D2OL links: | D2OL FAQ | Homepage en forum van D2OL | D2OL nieuws op WDO | Suggestie voor de DPCH | | Bron: d2olstats | statsrun van 00:00 - 23:59 NL Time (GMT +1) | |
Forza Mucca!