<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		<copyright>Copyright 1998 - 2026 DPG Media B.V.</copyright>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 04:54:33 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 04:54:33 GMT</lastBuildDate>
		<description>GoT - list_messages</description>
		<image>
			<link>https://gathering.tweakers.net/</link>
			<title>Gathering of Tweakers</title>
			<url>https://tweakers.net/g/if/logo.gif</url>
		</image>
		<language>nl-nl</language>
		<link>https://gathering.tweakers.net/rss/list_messages/1063236</link>
		<atom:link href="https://gathering.tweakers.net/rss/list_messages/1063236" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>[XP] Defragmentatie klopt voor geen meter* - Windows clients - GoT</title>
		<webMaster>gathering@tweakers.net (Administrator)</webMaster>
		<item>
			<title>Verwijderd</title>
			<link>https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024877#24024877</link>
			<description>Er staat dat de vrije ruimte 0% gefragmenteerd is, dat is dat witte stuk rechts, dus er kan geen vrije ruimte tussen de data staan, alvast geen 17% (67-50) in het geval dat 0.4 zou afgerond zijn naar 0.

En hoe kan 2% rood 98% blauw overlappen? Het lijkt wel of rood en blauw gewoon omgekeerd zijn.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Er staat dat de vrije ruimte 0% gefragmenteerd is, dat is dat witte stuk rechts, dus er kan geen vrije ruimte tussen de data staan, alvast geen 17% (67-50) in het geval dat 0.4 zou afgerond zijn naar 0.<br>
<br>
En hoe kan 2% rood 98% blauw overlappen? Het lijkt wel of rood en blauw gewoon omgekeerd zijn.]]></content:encoded>
			<dc:creator>Verwijderd</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024877#24024877</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 13:05:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>elevator</title>
			<link>https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024841#24024841</link>
			<description>Ik pas even je topic titel aan zodat het OS in je topic titel staat cfr. de Windows Operating Systems Policy </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ik pas even je topic titel aan zodat het OS in je topic titel staat cfr. de <a href="https://gathering.tweakers.net/forum/list_topics/11" rel="external">Windows Operating Systems</a> Policy <img src="https://tweakers.net/g/s/smile.svg" width="16" height="16" alt=":)">]]></content:encoded>
			<dc:creator>elevator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024841#24024841</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 13:03:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>McKaamos</title>
			<link>https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024822#24024822</link>
			<description>ik denk dat je sowieso beter een andere defrag tool kan gebruiken.
windows defrag is over het algemeen niet zo efficient en rete traag.

meestal hebben andere tools ook een wat betere grafiekweergave (bijvoorbeeld O&amp;O Defrag)</description>
			<content:encoded><![CDATA[ik denk dat je sowieso beter een andere defrag tool kan gebruiken.<br>
windows defrag is over het algemeen niet zo efficient en rete traag.<br>
<br>
meestal hebben andere tools ook een wat betere grafiekweergave (bijvoorbeeld O&amp;O Defrag)]]></content:encoded>
			<dc:creator>McKaamos</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024822#24024822</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 13:01:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>maratropa</title>
			<link>https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024803#24024803</link>
			<description>Misschien zit er een nog vrije &quot;witte&quot; ruimte tussen de gefragmenteerde bestanden, die je niet ziet door de rode streepjes. Ik denk dat als je alles data zou &quot;consolideren&quot; je wel de 67/33 verhouding zou krijgen.

En idem, je hebt kans dat de bestanden die WEL gefragmenteerd zijn zo gefragmenteerd zijn dat ze over je hele schijf staan, en zo alles rood kleuren.

Ik denk iig dat dat grafiekje een beetje vertekend beeld geeft.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Misschien zit er een nog vrije &quot;witte&quot; ruimte tussen de gefragmenteerde bestanden, die je niet ziet door de rode streepjes. Ik denk dat als je alles data zou &quot;consolideren&quot; je wel de 67/33 verhouding zou krijgen.<br>
<br>
En idem, je hebt kans dat de bestanden die WEL gefragmenteerd zijn zo gefragmenteerd zijn dat ze over je hele schijf staan, en zo alles rood kleuren.<br>
<br>
Ik denk iig dat dat grafiekje een beetje vertekend beeld geeft.]]></content:encoded>
			<dc:creator>maratropa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024803#24024803</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 12:59:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verwijderd</title>
			<link>https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024778#24024778</link>
			<description>Er wordt aangegeven dat slechts 2% van de bestanden gefragmenteerd is, terwijl 99% van de data op mijn schijf rood aangegeven is (gefragmenteerd). Er staat ook dat er 67% vrije ruimte is terwijl de grafiek aangeeft dat er slechts iets minder dan de helft vrije ruimte is. Ik vermoed dat de weergave niet klopt, maar bij andere schijven klopt het wel, wat kan het probleem zijn?

</description>
			<content:encoded><![CDATA[Er wordt aangegeven dat slechts 2% van de bestanden gefragmenteerd is, terwijl 99% van de data op mijn schijf rood aangegeven is (gefragmenteerd). Er staat ook dat er 67% vrije ruimte is terwijl de grafiek aangeeft dat er slechts iets minder dan de helft vrije ruimte is. Ik vermoed dat de weergave niet klopt, maar bij andere schijven klopt het wel, wat kan het probleem zijn?<br>
<br>
<img src="https://tweakers.net/camo/86c5006f96887677ae30c89f3f917494e39d8e04/?url=http%3A%2F%2Fimg353.imageshack.us%2Fimg353%2F3277%2Fjpg4mr.jpg" class="rml" alt="Afbeeldingslocatie: http://img353.imageshack.us/img353/3277/jpg4mr.jpg">]]></content:encoded>
			<dc:creator>Verwijderd</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/24024778#24024778</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 12:56:52 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>