Gathering of Tweakers

Quicksearch
Fijn dat we 2.000 leden hebben dat vraagt om een feestje zou ik zo zeggen. Of een leuke wedstrijd maar ja wie gaat er een prijsje verzinnen en weggeven. Misschein aan 1 persoon uit de huidige 2.000 een weekje bannervrij forum geven.

Of we moeten een campagne voeren op onze website. We zijn al met 2.000 kom er bij en wie weet worden we wel de nummer 1.

Gisteren trouwens een mooie pulse van 20.000 keys gedaan. Had er toevallig eens op gelet. Met dank aan de tool WhatCount.
 
Artikel op de frontpage?

CoD4 server met clan | CoD4 Nick: [GAS]MrBondt | PSN Nick: MrBondt

Pff man, ik ben nu ik denk 3 dagen bezig, 17.000 keys en 4.000 clicks of zoiets. Naja, alle beetjes helpen zullen we maar zeggen...
Hr?

quote:
Wie heeft er connecties?

Saying that Java is nice because it works on all platforms is like saying that anal sex is nice because it works on all genders. <--> [Whatpulse! Doe mee!


Acties: [view]


Door: TheZeroorez Moderator SGD/SPV
10100111001

quote:
Jij quotte het.. maar het kan natuurlijk ook dat je in al je fanatiekheid mijn post verkeerd overgetypt hebt :9

qed

GoT heeft even op nummer 1 gestaan, althans volgens de stats van FOK!: http://forum.fok.nl/topic/858265/5/50#38963768
Dat klopt, we stonden op 1 maar zijn ingehaald door een stel cheaters uit LL

GoT F1 manager: http://www.gpupdatemanager.net/nl/subleague.php?subleagueID=197


Acties: [view]


Door: TheZeroorez Moderator SGD/SPV
10100111001

Daar klopt dus geen hol van, want kijk eens op Whatpulse.org, én in onze stats.. vandaag hebben we er tot nu toe 6miljoen bij, en volgens dat van Fok! hebben we dus ineens 30/40 miljoen meer 8)7

Maarja, 't is en blijft Fok! hè.. :+

TheZeroorez wijzigde dit bericht 18-06-2006 19:42 (71%)

qed

http://whatpulse.org/stats/users/144256/normal/

ik geloof er geen zak van dat die gast alles ZELF heeft getikt (als je ook nog meetelt dat een mens zijn slaap nodig heeft wordt zijn gemiddelde helemaal erg) :X heb hem al meerdere malen gemeld in cheaters draadje, betwijfel of het zin heeft ermee door te gaan aangzien er niets mee gedaan is tot nu toe :|

//edit: misschien dat iedereen die dit leest en een account op forum heeft van whatpulse en hem ff gata melden dat het dan misschien een keertje gaat opvallen...

hij zegt in zijn profiel bovendien dat ie het te danken heeft aan counterstrike: yeh right alsof dat een spel is waarbij je continue je keys moet gebruiken, als je een beetje d00d bent mag ie fijn wachten op een volgende ronde...

Lighteye wijzigde dit bericht 18-06-2006 19:45 (38%)

Hallo Mensen

Ik zal ook het GoT team ook joinen. Heb Whatpulse een tijd lang niet op mijn computer gehad
maar zonet weer geïnstalleerd. :) En toen kwam ik tot de ontdekking dat ik nog in mijn zelf gemaakte team zat (met 1 lid) en ik sprak Traguardo op Msn Messenger, die me over kon halen om naar het GoT team te gaan. :&gt;

- kevin - wijzigde dit bericht 18-06-2006 19:57 (47%)

 

Acties: [view]


Door: TheZeroorez Moderator SGD/SPV
10100111001

http://www.xs4all.nl/~olie/fok/smilies/Smilies/kwijlthumbs.gif Hoeveel keys heb je dan? B)


Maar inderdaad, óf het is iemand die al 2 jaar lang een addict n00b is, óf hij cheat gewoon :9

TheZeroorez wijzigde dit bericht 18-06-2006 20:01 (13%)

qed

zo'n 12,000,000. Maar heb het na een format niet meer geinstalleerd. Tot Traguardo mij weer overhaalde zoals ik al zei( :&gt; ). Hoop dat ik het GoT team ermee kan helpen.
 
Welkom kevin, hopelijk heb je plezier met het toetsen verzamelen voor GoT :+

Het kan dat die gast zo verslaafd is aan counter strike dat hij zo reageerd als het filmpje van die Duitser, wat al zeer vaak hier op GoT voorbijgekomen is. Als hij dood wordt geschoten schieten zijn handen zo snel naar zijn toetsenbord dat hij 10 keys per keer indrukt. Maar met counterstrike spelen krijg je niet zoveel keys. Je bent niet de hele tijd in beweging en het is ook niet echt een game waar je vaak op close combat vecht, je zult vaak van grote afstand op elkaar schieten. Dan druk je ook niet bijzonder veel keys in denk ik.

GoT F1 manager: http://www.gpupdatemanager.net/nl/subleague.php?subleagueID=197

Berichten: 703
Reg. datum: 04 november 2004

quote:
Traguardo schreef op zondag 18 juni 2006 @ 20:11:
Welkom kevin, hopelijk heb je plezier met het toetsen verzamelen voor GoT :+

Het kan dat die gast zo verslaafd is aan counter strike dat hij zo reageerd als het filmpje van die Duitser, wat al zeer vaak hier op GoT voorbijgekomen is. Als hij dood wordt geschoten schieten zijn handen zo snel naar zijn toetsenbord dat hij 10 keys per keer indrukt. Maar met counterstrike spelen krijg je niet zoveel keys. Je bent niet de hele tijd in beweging en het is ook niet echt een game waar je vaak op close combat vecht, je zult vaak van grote afstand op elkaar schieten. Dan druk je ook niet bijzonder veel keys in denk ik.
Ik heb zelf ook een hele tijd gecounter-striked en ik drukte toch wel heel erg vaak asdw in hoor en andere toetsen...
 
Berichten: 167
Reg. datum: 13 februari 2005

quote:
Ik heb zelf ook een hele tijd gecounter-striked en ik drukte toch wel heel erg vaak asdw in hoor en andere toetsen...
Ik weet niet wat je met "vaak" bedoeld maar alsje gedurende 2 jaar pak nu 12uur per dag speelt en dan gedurende die 12uur 3,46 keys indrukt per seconde dan klopt er toch iets niet.
Anyhow Lighteye zen oproep lijk succes te hebben.

Heb trouwens nog iets gepost op het whatpulse forum, benieuwd hoe jullie erover denken..
http://forums.whatpulse.org/showthread.php?t=3516 (is maar een ideetje).

Attixx wijzigde dit bericht 18-06-2006 21:06 (34%)

 
lettergoochelaar

Heren ik heb hier een slechte mededeling, ik zal de komende tijd minder keys kweken omdat ik gewoonweg minder tijd heb. Ik hoop per dag toch nog 40 k te maken maar meer zit er denk ik niet in.

Graas mee bij Team-NGS, het gezelligste team van de Dutch Power Cows.


Acties: [view]


Door: TheZeroorez Moderator SGD/SPV
10100111001

Ik vind 't persoonlijk wel een goed idee..

Maar nu jullie toch over dat filmpje beginnen, denk ik: "Waarom zou ik het niet posten :? "

TheZeroorez wijzigde dit bericht 18-06-2006 21:18 (6%)

qed

dit filmpje?

PC: C2D E6750 || Gigabyte P35C-DS3R || 2GB DDR2 || nVidia GeForce 8800 GT || OCZ ModStream 520W || Lian Li PC61

Verfant bmx'er

quote:
Wat is dat een mongool iemand die zich niet zo kan beheersen zeg :|
Bakkes!

.....tjezus.....hier wordt ik echt stil van....

Wat een idioot........Krankzinnigheid met een hoofdletter K. Dat filmpje zal niet voor niks zijn gemaakt heb ik zo'n idee....

He would insult the universe.

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp_logo.php?t=Maandag+19+juni+2006+Auto-posted+stats&m=

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp.php?t=Totalen+van+WhatPulse.org&f=3&g=15&p=16&m=
Leden98.144 http://wpls.be/u +93
Keys158.404.583.805 http://wpls.be/u +267.528.965
Clicks56.729.456.340 http://wpls.be/u +112.792.649
Teams7.025 http://wpls.be/i
Teamleden57.764 http://wpls.be/u +66
Pulses17.714.310 http://wpls.be/u +19.836

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp.php?t=Top+50+-+Keys&f=3&g=15&p=16&m=
PlaatsNaamKeysClicksK/C R.Laatste pulse
1 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Bobje57.505.123 12.222.646 4,7006-03-2006 01:27:36
2 http://wpls.be/i http://wpls.be/be pisart39.372.918 8.034.843 4,9014-06-2006 21:54:04
3 http://wpls.be/i http://wpls.be/gb Shane!30.807.124 +29.0921.878.841 +3.03916,4019-06-2006 01:39:49
4 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl .Peter28.660.448 8.965.472 3,2013-05-2006 14:09:03
5 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Gromba26.597.556 7.274.056 3,6611-06-2006 21:05:08
6 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl markdeman24.883.294 3.407.695 7,3017-06-2006 22:11:13
7 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl FrodoBaggins23.955.821 3.281.702 7,3012-05-2006 17:55:41
8 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Serhat23.318.270 5.875.260 3,9723-05-2006 23:54:37
9 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl _RoD_22.702.588 2.631.585 8,6307-04-2006 12:49:00
10 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Dauragon22.501.418 8.177.864 2,7527-05-2006 02:46:22
11 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Fritsie22.245.400 6.753.803 3,2910-04-2006 09:52:12
12 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl J0YR1D3R21.846.177 +41.0364.977.148 +10.1224,3919-06-2006 00:40:54
13 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl MoesT-Poepuh21.744.802 5.849.064 3,7231-01-2006 20:26:28
14 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Maegrim21.718.833 6.642.682 3,2716-06-2006 18:25:39
15 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Hans9020.836.422 +29.2836.555.881 +6.8633,1818-06-2006 23:48:49
16 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl KompjoeFriek20.252.415 4.692.637 4,3217-06-2006 10:24:49
17 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl lism20.126.653 3.682.822 5,4713-06-2006 00:18:47
18 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Chinees19.767.390 2.914.780 6,7817-06-2006 12:23:10
19 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl AcorN19.484.166 3.988.272 4,8909-05-2006 02:09:05
20 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl n-i-x19.332.885 2.265.468 8,5317-06-2006 00:01:46
21 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl MoesT-Poepuh219.292.779 5.694.962 3,3931-01-2006 20:25:05
22 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl XanderH19.160.881 3.607.152 5,3116-06-2006 18:20:21
23 http://wpls.be/u 24 +1http://wpls.be/nl Yinchie19.124.495 +48.3436.885.681 +6.0262,7819-06-2006 01:18:07
24 http://wpls.be/d 23 -1http://wpls.be/nl FlashBang19.124.369 7.126.236 2,6803-06-2006 13:49:25
25 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl skunkah18.968.283 3.936.098 4,8214-06-2006 18:33:57
26 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl wdekreij18.719.989 8.391.038 2,2331-05-2006 10:26:15
27 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl sandoz18.436.806 22.163.702 0,8325-03-2006 23:18:00
28 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Lighteye18.177.251 3.307.812 5,5002-04-2006 04:29:22
29 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Skywave17.919.698 5.400.742 3,3204-06-2006 01:22:23
30 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl LMD17.517.565 4.543.613 3,8623-04-2006 13:11:14
31 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl GhostCentral16.990.354 3.523.156 4,8214-05-2006 01:49:14
32 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Disiesel16.638.617 +28.3663.704.811 +5.1874,4919-06-2006 03:54:49
33 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Golivier16.547.948 +68.8264.191.054 +11.5973,9519-06-2006 02:43:36
34 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Wussie16.367.541 4.936.607 3,3211-06-2006 12:14:22
35 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Erik_van_H16.019.777 1.834.356 8,7309-06-2006 18:58:12
36 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Spike150615.605.544 +26.5273.289.979 +2.3454,7419-06-2006 00:46:33
37 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Chafgrenade15.518.204 4.634.326 3,3502-12-2005 18:37:58
38 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Patriot15.400.000 2.929.260 5,2607-06-2006 20:48:11
39 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl M3rcury15.360.870 1.593.455 9,6404-06-2006 23:17:29
40 http://wpls.be/u 41 +1http://wpls.be/nl Aber15.221.512 +44.7544.470.437 +14.4513,4018-06-2006 19:16:49
41 http://wpls.be/d 40 -1http://wpls.be/nl BasieP15.209.177 +7.3874.574.235 +8.7023,3218-06-2006 12:50:47
42 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl reinaldo14.945.843 3.142.742 4,7617-06-2006 09:56:55
43 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl -Baco-14.881.805 2.330.685 6,3917-06-2006 00:46:02
44 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl -NMe-14.768.031 2.768.994 5,3317-06-2006 03:57:54
45 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl fabioth14.575.000 6.562.021 2,2208-06-2006 12:06:10
46 http://wpls.be/u 47 +1http://wpls.be/nl RonaldM14.410.206 +13.4028.371.242 +4.3731,7218-06-2006 20:27:21
47 http://wpls.be/d 46 -1http://wpls.be/nl Dersan14.405.729 2.873.500 5,0120-04-2006 23:05:41
48 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl hezik14.155.979 +9.9702.118.440 +2.2416,6818-06-2006 22:43:17
49 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl [PCZB]Guinhill13.981.427 5.949.575 2,3513-06-2006 17:32:28
50 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl RuuddieBoy13.924.752 +25.4073.220.971 +4.8384,3218-06-2006 23:02:37

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp.php?t=Top+25+-+Clicks&f=3&g=15&m=
PlaatsNaamKeysClicksK/C R.Laatste pulse
1 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl sandoz18.436.806 22.163.702 0,8325-03-2006 23:18:00
2 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Fubar11.224.958 12.810.453 0,8813-06-2006 18:23:32
3 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Bobje57.505.123 12.222.646 4,7006-03-2006 01:27:36
4 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl .Peter28.660.448 8.965.472 3,2013-05-2006 14:09:03
5 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl wdekreij18.719.989 8.391.038 2,2331-05-2006 10:26:15
6 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl RonaldM14.410.206 +13.4028.371.242 +4.3731,7218-06-2006 20:27:21
7 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Dauragon22.501.418 8.177.864 2,7527-05-2006 02:46:22
8 http://wpls.be/i http://wpls.be/be pisart39.372.918 8.034.843 4,9014-06-2006 21:54:04
9 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Gromba26.597.556 7.274.056 3,6611-06-2006 21:05:08
10 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl FlashBang19.124.369 7.126.236 2,6803-06-2006 13:49:25
11 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Yinchie19.124.495 +48.3436.885.681 +6.0262,7819-06-2006 01:18:07
12 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Fritsie22.245.400 6.753.803 3,2910-04-2006 09:52:12
13 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Maegrim21.718.833 6.642.682 3,2716-06-2006 18:25:39
14 http://wpls.be/i http://wpls.be/be Arieke8.967.266 6.587.532 1,3617-06-2006 23:36:53
15 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl fabioth14.575.000 6.562.021 2,2208-06-2006 12:06:10
16 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl Hans9020.836.422 +29.2836.555.881 +6.8633,1818-06-2006 23:48:49
17 http://wpls.be/i http://wpls.be/nl p1koN9.941.668 6.528.842 1,5202-06-2006 13:25:42
18 http://wpls.be/n http://wpls.be/nl kevviey12.864.5576.058.4482,1218-02-2006 16:28:37
19 http://wpls.be/d 18 -1http://wpls.be/nl [PCZB]Guinhill13.981.427 5.949.575 2,3513-06-2006 17:32:28
20 http://wpls.be/d 19 -1http://wpls.be/nl Serhat23.318.270 5.875.260 3,9723-05-2006 23:54:37
21 http://wpls.be/d 20 -1http://wpls.be/nl MoesT-Poepuh21.744.802 5.849.064 3,7231-01-2006 20:26:28
22 http://wpls.be/d 21 -1http://wpls.be/nl dutchmega12.292.881 +44.1225.844.017 +10.9192,1019-06-2006 01:06:08
23 http://wpls.be/d 22 -1http://wpls.be/nl ryber4.028.981 5.731.922 0,7016-06-2006 20:44:57
24 http://wpls.be/d 23 -1http://wpls.be/nl MoesT-Poepuh219.292.779 5.694.962 3,3931-01-2006 20:25:05
25 http://wpls.be/d 24 -1http://wpls.be/nl christmassacre6.540.346 5.571.053 1,1712-06-2006 12:01:34

CoD4 server met clan | CoD4 Nick: [GAS]MrBondt | PSN Nick: MrBondt

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp_logo.php?t=Maandag+19+juni+2006&t2=Tweede+Hand-Stats+Post&x2=360&y2=14&m=

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp.php?t=Chatslet&f=3&g=15&p=18&m=
PlaatsNaamKeysClicksK/C R.Voorlaatste pulse
1 | 523 http://wpls.be/u 939 +416http://wpls.be/nl kaspertje2.873.907 +1.782.043869.652 +566.1473,3016-12-2005 14:18:22
2 | 387 http://wpls.be/u 496 +109http://wpls.be/nl PeterEs4.068.798 +1.029.9821.753.795 +440.9012,3226-04-2006 19:23:31
3 | 849 http://wpls.be/u 1072 +223http://wpls.be/nl vortoN1.376.999 +586.898400.599 +144.1563,4415-06-2006 18:26:59
4 | 655 http://wpls.be/u 763 +108http://wpls.be/nl Neurotic2.130.098 +473.9902.126.986 +294.4871,0002-06-2006 22:04:18
5 | 214 http://wpls.be/u 227 +13http://wpls.be/sg typemore6.744.248 +403.0011.630.185 +58.8714,1407-06-2006 08:33:20
6 | 582 http://wpls.be/u 613 +31http://wpls.be/nl brum1032.474.645 +193.472706.366 +42.8633,5031-05-2006 17:48:18
7 | 177 http://wpls.be/u 181 +4http://wpls.be/nl Brazza7.552.062 +161.3274.714.749 +143.6211,6013-06-2006 15:04:00
8 | 68 http://wpls.be/u 70 +2http://wpls.be/nl Currahee12.393.152 +159.2282.262.139 +22.5645,4813-06-2006 23:01:29
9 | 115 http://wpls.be/u 119 +4http://wpls.be/nl markmulder9.347.296 +145.983761.646 +7.12712,2716-06-2006 09:36:30
10 | 727 http://wpls.be/u 762 +35http://wpls.be/nl Txi1.794.054 +135.161557.941 +41.1233,2206-06-2006 21:37:59

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp.php?t=Clickaap&f=3&g=15&p=18&m=761
PlaatsNaamKeysClicksK/C R.Voorlaatste pulse
1 | 523 http://wpls.be/u 939 +416http://wpls.be/nl kaspertje2.873.907 +1.782.043869.652 +566.1473,3016-12-2005 14:18:22
2 | 387 http://wpls.be/u 496 +109http://wpls.be/nl PeterEs4.068.798 +1.029.9821.753.795 +440.9012,3226-04-2006 19:23:31
3 | 655 http://wpls.be/u 763 +108http://wpls.be/nl Neurotic2.130.098 +473.9902.126.986 +294.4871,0002-06-2006 22:04:18
4 | 849 http://wpls.be/u 1072 +223http://wpls.be/nl vortoN1.376.999 +586.898400.599 +144.1563,4415-06-2006 18:26:59
5 | 177 http://wpls.be/u 181 +4http://wpls.be/nl Brazza7.552.062 +161.3274.714.749 +143.6211,6013-06-2006 15:04:00
6 | 214 http://wpls.be/u 227 +13http://wpls.be/sg typemore6.744.248 +403.0011.630.185 +58.8714,1407-06-2006 08:33:20
7 | 362 http://wpls.be/u 374 +12http://wpls.be/nl mexicaan4.267.067 +113.4182.304.534 +43.5691,8507-06-2006 20:08:17
8 | 582 http://wpls.be/u 613 +31http://wpls.be/nl brum1032.474.645 +193.472706.366 +42.8633,5031-05-2006 17:48:18
9 | 727 http://wpls.be/u 762 +35http://wpls.be/nl Txi1.794.054 +135.161557.941 +41.1233,2206-06-2006 21:37:59
10 | 437 http://wpls.be/u 445 +8http://wpls.be/nl emphasis3.471.521 +35.1051.067.636 +40.5523,2516-06-2006 14:41:40

http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp.php?t=Mijlpalen&f=3&g=15&m=444
PlaatsNaamKeysClicksK/C R.Voorlaatste pulse
7.500.000 | Zilver
177 http://wpls.be/u 181 +4http://wpls.be/nl Brazza7.552.062 +161.3274.714.749 +143.6211,6013-06-2006 15:04:00
5.000.000 | Brons
301 http://wpls.be/u 304 +3http://wpls.be/nl [GoT]DataGhost5.031.688 +45.029620.925 +6.0278,1018-06-2006 03:37:58
2.500.000 | Metaal
523 http://wpls.be/u 939 +416http://wpls.be/nl kaspertje2.873.907 +1.782.043869.652 +566.1473,3016-12-2005 15:18:22
568 http://wpls.be/u 577 +9http://wpls.be/nl McDutch2.598.487 +100.5491.230.215 +28.6332,1115-06-2006 16:14:56
1.000.000 | Gewapend Beton
849 http://wpls.be/u 1072 +223http://wpls.be/nl vortoN1.376.999 +586.898400.599 +144.1563,4415-06-2006 18:26:59
750.000 | Beton
1081 http://wpls.be/u 1118 +37http://wpls.be/nl Pilot775.305 +71.212230.368 +17.5443,3717-06-2006 02:45:00
1093 http://wpls.be/u 1116 +23http://wpls.be/nl dadarkman756.085 +49.575216.703 +10.2983,4916-06-2006 12:28:08
100.000 | Hout
1697 http://wpls.be/u 1716 +19http://wpls.be/be licen100.042 +8.35439.698 +3.1742,5217-06-2006 16:56:17

[img]http://lighteye.whyz.nl/Whatpulse/pics/wp.php?t=Teamoverzicht&f=3&g=15&p=18&m=[i]2000[/] -4[/img]
PlaatsTeam naamLedenKeysClicksK/C R.
1 http://wpls.be/i http://wpls.be/l LUElinks1751 +125.094.767.541 +37.169.7221.969.339.345 +13.899.4962,59
2 http://wpls.be/i http://wpls.be/l GoT2004 +44.987.635.351 +21.957.0101.660.888.980 +9.038.0303,00
3 http://wpls.be/i http://wpls.be/v 1337326 3.569.840.731 +1.586.2071.524.242.596 +750.3852,34
4 http://wpls.be/i http://wpls.be/v #Team.Quakenet474 2.166.478.650 -7.939.390702.988.420 -2.974.2943,08
5 http://wpls.be/i